ポケモンWiki使用についての注意書き
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
Wikiの特性であるだれでも編集が可能という性質上、根拠のないうわさなどが発生する可能性があります。根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、編集して訂正していただければ幸いです。
編集にはユーザ登録後、ログインが必要です。
ポケモンWikiの編集はログインが必要です。編集する際はアカウント作成後、ログインをおねがいします
Internet Explorer 7以降やMozilla Firefox 2以降などの方は検索プラグインとしてポケモンWikiを追加できます。追加したいかたはプラグイン追加をクリックしてください。

獲得努力値一覧

出典: ポケモンWiki

このページは、倒したときにもらえる努力値の一覧を列挙しています。

第四世代

# ポケモン 獲得経験値 HP 攻撃 防御 素早 特攻 特防
001 フシギダネ 64 0 0 0 0 1 0
002 フシギソウ 141 0 0 0 0 1 1
003 フシギバナ 208 0 0 0 0 2 1
004 ヒトカゲ 65 0 0 0 1 0 0
005 リザード 142 0 0 0 1 1 0
006 リザードン 209 0 0 0 0 3 0
007 ゼニガメ 66 0 0 1 0 0 0
008 カメール 143 0 0 1 0 0 1
009 カメックス 210 0 0 0 0 0 3
010 キャタピー 53 1 0 0 0 0 0
011 トランセル 72 0 0 2 0 0 0
012 バタフリー 160 0 0 0 0 2 1
013 ビードル 52 0 0 0 1 0 0
014 コクーン 71 0 0 2 0 0 0
015 スピアー 159 0 2 0 0 0 1
016 ポッポ 55 0 0 0 1 0 0
017 ピジョン 113 0 0 0 2 0 0
018 ピジョット 172 0 0 0 3 0 0
019 コラッタ 57 0 0 0 1 0 0
020 ラッタ 116 0 0 0 2 0 0
021 オニスズメ 58 0 0 0 1 0 0
022 オニドリル 162 0 0 0 2 0 0
023 アーボ 62 0 1 0 0 0 0
024 アーボック 147 0 2 0 0 0 0
025 ピカチュウ 82 0 0 0 2 0 0
026 ライチュウ 122 0 0 0 3 0 0
027 サンド 93 0 0 1 0 0 0
028 サンドパン 163 0 0 2 0 0 0
029 ニドラン♀ 59 1 0 0 0 0 0
030 ニドリーナ 117 2 0 0 0 0 0
031 ニドクイン 194 3 0 0 0 0 0
032 ニドラン♂ 60 0 1 0 0 0 0
033 ニドリーノ 118 0 2 0 0 0 0
034 ニドキング 195 0 3 0 0 0 0
035 ピッピ 68 2 0 0 0 0 0
036 ピクシー 129 3 0 0 0 0 0
037 ロコン 63 0 0 0 1 0 0
038 キュウコン 178 0 0 0 1 0 1
039 プリン 76 2 0 0 0 0 0
040 プクリン 109 3 0 0 0 0 0
041 ズバット 54 0 0 0 1 0 0
042 ゴルバット 171 0 0 0 2 0 0
043 ナゾノクサ 78 0 0 0 0 1 0
044 クサイハナ 132 0 0 0 0 2 0
045 ラフレシア 184 0 0 0 0 3 0
046 パラス 70 0 1 0 0 0 0
047 パラセクト 128 0 2 1 0 0 0
048 コンパン 75 0 0 0 0 0 1
049 モルフォン 138 0 0 0 1 1 0
050 ディグダ 81 0 0 0 1 0 0
051 ダグトリオ 153 0 0 0 2 0 0
052 ニャース 69 0 0 0 1 0 0
053 ペルシアン 148 0 0 0 2 0 0
054 コダック 80 0 0 0 0 1 0
055 ゴルダック 174 0 0 0 0 2 0
056 マンキー 74 0 1 0 0 0 0
057 オコリザル 149 0 2 0 0 0 0
058 ガーディ 91 0 1 0 0 0 0
059 ウインディ 213 0 2 0 0 0 0
060 ニョロモ 77 0 0 0 1 0 0
061 ニョロゾ 131 0 0 0 2 0 0
062 ニョロボン 185 0 0 3 0 0 0
063 ケーシィ 75 0 0 0 0 1 0
064 ユンゲラー 145 0 0 0 0 2 0
065 フーディン 186 0 0 0 0 3 0
066 ワンリキー 75 0 1 0 0 0 0
067 ゴーリキー 146 0 2 0 0 0 0
068 カイリキー 193 0 3 0 0 0 0
069 マダツボミ 84 0 1 0 0 0 0
070 ウツドン 151 0 2 0 0 0 0
071 ウツボット 191 0 3 0 0 0 0
072 メノクラゲ 105 0 0 0 0 0 1
073 ドククラゲ 205 0 0 0 0 0 2
074 イシツブテ 73 0 0 1 0 0 0
075 ゴローン 134 0 0 2 0 0 0
076 ゴローニャ 177 0 0 3 0 0 0
077 ポニータ 152 0 0 0 1 0 0
078 ギャロップ 192 0 0 0 2 0 0
079 ヤドン 99 1 0 0 0 0 0
080 ヤドラン 164 0 0 2 0 0 0
081 コイル 89 0 0 0 0 1 0
082 レアコイル 161 0 0 0 0 2 0
083 カモネギ 94 0 1 0 0 0 0
084 ドードー 96 0 1 0 0 0 0
085 ドードリオ 158 0 2 0 0 0 0
086 パウワウ 100 0 0 0 0 0 1
087 ジュゴン 176 0 0 0 0 0 2
088 ベトベター 90 1 0 0 0 0 0
089 ベトベトン 157 1 1 0 0 0 0
090 シェルダー 97 0 0 1 0 0 0
091 パルシェン 203 0 0 2 0 0 0
092 ゴース 95 0 0 0 0 1 0
093 ゴースト 126 0 0 0 0 2 0
094 ゲンガー 190 0 0 0 0 3 0
095 イワーク 108 0 0 1 0 0 0
096 スリープ 102 0 0 0 0 0 1
097 スリーパー 165 0 0 0 0 0 2
098 クラブ 115 0 1 0 0 0 0
099 キングラー 206 0 2 0 0 0 0
100 ビリリダマ 103 0 0 0 1 0 0
101 マルマイン 150 0 0 0 2 0 0
102 タマタマ 98 0 0 1 0 0 0
103 ナッシー 212 0 0 0 0 2 0
104 カラカラ 87 0 0 1 0 0 0
105 ガラガラ 124 0 0 2 0 0 0
106 サワムラー 139 0 2 0 0 0 0
107 エビワラー 140 0 0 0 0 0 2
108 ベロリンガ 127 2 0 0 0 0 0
109 ドガース 114 0 0 1 0 0 0
110 マタドガス 173 0 0 2 0 0 0
111 サイホーン 135 0 0 1 0 0 0
112 サイドン 204 0 2 0 0 0 0
113 ラッキー 255 2 0 0 0 0 0
114 モンジャラ 166 0 0 1 0 0 0
115 ガルーラ 175 2 0 0 0 0 0
116 タッツー 83 0 0 0 0 1 0
117 シードラ 155 0 0 1 0 1 0
118 トサキント 111 0 1 0 0 0 0
119 アズマオウ 170 0 2 0 0 0 0
120 ヒトデマン 106 0 0 0 1 0 0
121 スターミー 207 0 0 0 2 0 0
122 バリヤード 136 0 0 0 0 0 2
123 ストライク 187 0 1 0 0 0 0
124 ルージュラ 137 0 0 0 0 2 0
125 エレブー 156 0 0 0 2 0 0
126 ブーバー 167 0 0 0 0 2 0
127 カイロス 200 0 2 0 0 0 0
128 ケンタロス 211 0 1 0 1 0 0
129 コイキング 20 0 0 0 1 0 0
130 ギャラドス 214 0 2 0 0 0 0
131 ラプラス 219 2 0 0 0 0 0
132 メタモン 61 1 0 0 0 0 0
133 イーブイ 92 0 0 0 0 0 1
134 シャワーズ 196 2 0 0 0 0 0
135 サンダース 197 0 0 0 2 0 0
136 ブースター 198 0 2 0 0 0 0
137 ポリゴン 130 0 0 0 0 1 0
138 オムナイト 99 0 0 1 0 0 0
139 オムスター 199 0 0 2 0 0 0
140 カブト 99 0 0 1 0 0 0
141 カブトプス 199 0 2 0 0 0 0
142 プテラ 202 0 0 0 2 0 0
143 カビゴン 154 2 0 0 0 0 0
144 フリーザー 215 0 0 0 0 0 3
145 サンダー 216 0 0 0 0 3 0
146 ファイヤー 217 0 0 0 0 3 0
147 ミニリュウ 67 0 1 0 0 0 0
148 ハクリュー 144 0 2 0 0 0 0
149 カイリュー 218 0 3 0 0 0 0
150 ミュウツー 220 0 0 0 0 3 0
151 ミュウ 64 3 0 0 0 0 0
152 チコリータ 64 0 0 0 0 0 1
153 ベイリーフ 141 0 0 1 0 0 1
154 メガニウム 208 0 0 1 0 0 2
155 ヒノアラシ 65 0 0 0 1 0 0
156 マグマラシ 142 0 0 0 1 1 0
157 バクフーン 209 0 0 0 0 3 0
158 ワニノコ 66 0 1 0 0 0 0
159 アリゲイツ 143 0 1 1 0 0 0
160 オーダイル 210 0 2 1 0 0 0
161 オタチ 57 0 1 0 0 0 0
162 オオタチ 116 0 0 0 2 0 0
163 ホーホー 58 1 0 0 0 0 0
164 ヨルノズク 162 2 0 0 0 0 0
165 レディバ 54 0 0 0 0 0 1
166 レディアン 134 0 0 0 0 0 2
167 イトマル 54 0 1 0 0 0 0
168 アリアドス 134 0 2 0 0 0 0
169 クロバット 204 0 0 0 3 0 0
170 チョンチー 90 1 0 0 0 0 0
171 ランターン 156 2 0 0 0 0 0
172 ピチュー 42 0 0 0 1 0 0
173 ピィ 37 0 0 0 0 0 1
174 ププリン 39 1 0 0 0 0 0
175 トゲピー 74 0 0 0 0 0 1
176 トゲチック 114 0 0 0 0 0 2
177 ネイティ 73 0 0 0 0 1 0
178 ネイティオ 171 0 0 0 1 1 0
179 メリープ 59 0 0 0 0 1 0
180 モココ 117 0 0 0 0 2 0
181 デンリュウ 194 0 0 0 0 3 0
182 キレイハナ 184 0 0 0 0 0 3
183 マリル 58 2 0 0 0 0 0
184 マリルリ 153 3 0 0 0 0 0
185 ウソッキー 135 0 0 2 0 0 0
186 ニョロトノ 185 0 0 0 0 0 3
187 ハネッコ 74 0 0 0 0 0 1
188 ポポッコ 136 0 0 0 2 0 0
189 ワタッコ 176 0 0 0 3 0 0
190 エイパム 94 0 0 0 1 0 0
191 ヒマナッツ 52 0 0 0 0 1 0
192 キマワリ 146 0 0 0 0 2 0
193 ヤンヤンマ 147 0 0 0 1 0 0
194 ウパー 52 1 0 0 0 0 0
195 ヌオー 137 2 0 0 0 0 0
196 エーフィ 197 0 0 0 0 2 0
197 ブラッキー 197 0 0 0 0 0 2
198 ヤミカラス 107 0 0 0 1 0 0
199 ヤドキング 164 0 0 0 0 0 3
200 ムウマ 147 0 0 0 0 0 1
201 アンノーン 61 0 1 0 0 1 0
202 ソーナンス 177 2 0 0 0 0 0
203 キリンリキ 149 0 0 0 0 2 0
204 クヌギダマ 60 0 0 1 0 0 0
205 フォレトス 118 0 0 2 0 0 0
206 ノコッチ 125 1 0 0 0 0 0
207 グライガー 108 0 0 1 0 0 0
208 ハガネール 196 0 0 2 0 0 0
209 ブルー 63 0 1 0 0 0 0
210 グランブル 178 0 2 0 0 0 0
211 ハリーセン 100 0 1 0 0 0 0
212 ハッサム 200 0 2 0 0 0 0
213 ツボツボ 80 0 0 1 0 0 1
214 ヘラクロス 200 0 2 0 0 0 0
215 ニューラ 132 0 0 0 1 0 0
216 ヒメグマ 124 0 1 0 0 0 0
217 リングマ 189 0 2 0 0 0 0
218 マグマッグ 78 0 0 0 0 1 0
219 マグカルゴ 154 0 0 2 0 0 0
220 ウリムー 78 0 1 0 0 0 0
221 イノムー 160 1 1 0 0 0 0
222 サニーゴ 113 0 0 1 0 0 1
223 テッポウオ 78 0 0 0 0 1 0
224 オクタン 164 0 1 0 0 1 0
225 デリバード 183 0 0 0 1 0 0
226 マンタイン 168 0 0 0 0 0 2
227 エアームド 168 0 0 2 0 0 0
228 デルビル 114 0 0 0 0 1 0
229 ヘルガー 204 0 0 0 0 2 0
230 キングドラ 207 0 1 0 0 1 1
231 ゴマゾウ 124 1 0 0 0 0 0
232 ドンファン 189 0 1 1 0 0 0
233 ポリゴン2 180 0 0 0 0 2 0
234 オドシシ 165 0 1 0 0 0 0
235 ドーブル 106 0 0 0 1 0 0
236 バルキー 91 0 1 0 0 0 0
237 カポエラー 138 0 0 0 0 0 2
238 ムチュール 87 0 0 0 0 1 0
239 エレキッド 106 0 0 0 1 0 0
240 ブビィ 117 0 0 0 1 0 0
241 ミルタンク 200 0 0 2 0 0 0
242 ハピナス 255 3 0 0 0 0 0
243 ライコウ 216 0 0 0 2 1 0
244 エンテイ 217 1 2 0 0 0 0
245 スイクン 215 0 0 1 0 0 2
246 ヨーギラス 67 0 1 0 0 0 0
247 サナギラス 144 0 2 0 0 0 0
248 バンギラス 218 0 3 0 0 0 0
249 ルギア 220 0 0 0 0 0 3
250 ホウオウ 220 0 0 0 0 0 3
251 セレビィ 64 3 0 0 0 0 0
252 キモリ 65 0 0 0 1 0 0
253 ジュプトル 141 0 0 0 2 0 0
254 ジュカイン 208 0 0 0 3 0 0
255 アチャモ 65 0 0 0 0 1 0
256 ワカシャモ 142 0 1 0 0 1 0
257 バシャーモ 209 0 3 0 0 0 0
258 ミズゴロウ 65 0 1 0 0 0 0
259 ヌマクロー 143 0 2 0 0 0 0
260 ラグラージ 210 0 3 0 0 0 0
261 ポチエナ 55 0 1 0 0 0 0
262 グラエナ 128 0 2 0 0 0 0
263 ジグザグマ 60 0 0 0 1 0 0
264 マッスグマ 128 0 0 0 2 0 0
265 ケムッソ 54 1 0 0 0 0 0
266 カラサリス 72 0 0 2 0 0 0
267 アゲハント 161 0 0 0 0 3 0
268 マユルド 72 0 0 2 0 0 0
269 ドクケイル 161 0 0 0 0 0 3
270 ハスボー 74 0 0 0 0 0 1
271 ハスブレロ 141 0 0 0 0 0 2
272 ルンパッパ 181 0 0 0 0 0 3
273 タネボー 74 0 0 1 0 0 0
274 コノハナ 141 0 2 0 0 0 0
275 ダーテング 181 0 3 0 0 0 0
276 スバメ 59 0 0 0 1 0 0
277 オオスバメ 162 0 0 0 2 0 0
278 キャモメ 64 0 0 0 1 0 0
279 ペリッパー 164 0 0 2 0 0 0
280 ラルトス 70 0 0 0 0 1 0
281 キルリア 140 0 0 0 0 2 0
282 サーナイト 208 0 0 0 0 3 0
283 アメタマ 63 0 0 0 1 0 0
284 アメモース 128 0 0 0 0 1 1
285 キノココ 65 1 0 0 0 0 0
286 キノガッサ 165 0 2 0 0 0 0
287 ナマケロ 83 1 0 0 0 0 0
288 ヤルキモノ 126 0 0 0 2 0 0
289 ケッキング 210 3 0 0 0 0 0
290 ツチニン 65 0 0 1 0 0 0
291 テッカニン 155 0 0 0 2 0 0
292 ヌケニン 95 2 0 0 0 0 0
293 ゴニョニョ 68 1 0 0 0 0 0
294 ドゴーム 126 2 0 0 0 0 0
295 バクオング 184 3 0 0 0 0 0
296 マクノシタ 87 1 0 0 0 0 0
297 ハリテヤマ 184 2 0 0 0 0 0
298 ルリリ 33 1 0 0 0 0 0
299 ノズパス 108 0 0 1 0 0 0
300 エネコ 65 0 0 0 1 0 0
301 エネコロロ 138 1 0 0 1 0 0
302 ヤミラミ 98 0 1 1 0 0 0
303 クチート 98 0 1 1 0 0 0
304 ココドラ 96 0 0 1 0 0 0
305 コドラ 152 0 0 2 0 0 0
306 ボスゴドラ 205 0 0 3 0 0 0
307 アサナン 91 0 0 0 1 0 0
308 チャーレム 153 0 0 0 2 0 0
309 ラクライ 104 0 0 0 1 0 0
310 ライボルト 168 0 0 0 2 0 0
311 プラスル 120 0 0 0 1 0 0
312 マイナン 120 0 0 0 1 0 0
313 バルビート 146 0 0 0 1 0 0
314 イルミーゼ 146 0 0 0 1 0 0
315 ロゼリア 152 0 0 0 0 2 0
316 ゴクリン 75 1 0 0 0 0 0
317 マルノーム 168 2 0 0 0 0 0
318 キバニア 88 0 1 0 0 0 0
319 サメハダー 175 0 2 0 0 0 0
320 ホエルコ 137 1 0 0 0 0 0
321 ホエルオー 206 2 0 0 0 0 0
322 ドンメル 88 0 0 0 0 1 0
323 バクーダ 175 0 1 0 0 1 0
324 コータス 161 0 0 2 0 0 0
325 バネブー 89 0 0 0 0 0 1
326 ブーピッグ 164 0 0 0 0 0 2
327 パッチール 85 0 0 0 0 1 0
328 ナックラー 73 0 1 0 0 0 0
329 ビブラーバ 126 0 1 0 1 0 0
330 フライゴン 197 0 1 0 2 0 0
331 サボネア 97 0 0 0 0 1 0
332 ノクタス 177 0 1 0 0 1 0
333 チルット 74 0 0 0 0 0 1
334 チルタリス 188 0 0 0 0 0 2
335 ザングース 165 0 2 0 0 0 0
336 ハブネーク 165 0 1 0 0 1 0
337 ルナトーン 150 0 0 0 0 2 0
338 ソルロック 150 0 2 0 0 0 0
339 ドジョッチ 92 1 0 0 0 0 0
340 ナマズン 158 2 0 0 0 0 0
341 ヘイガニ 111 0 1 0 0 0 0
342 シザリガー 161 0 2 0 0 0 0
343 ヤジロン 58 0 0 0 0 0 1
344 ネンドール 189 0 0 0 0 0 2
345 リリーラ 99 0 0 0 0 0 1
346 ユレイドル 199 0 0 0 0 0 2
347 アノプス 99 0 1 0 0 0 0
348 アーマルド 199 0 2 0 0 0 0
349 ヒンバス 61 0 0 0 1 0 0
350 ミロカロス 213 0 0 0 0 0 2
351 ポワルン 145 1 0 0 0 0 0
352 カクレオン 132 0 0 0 0 0 1
353 カゲボウズ 97 0 1 0 0 0 0
354 ジュペッタ 179 0 2 0 0 0 0
355 ヨマワル 97 0 0 0 0 0 1
356 サマヨール 179 0 0 1 0 0 1
357 トロピウス 169 2 0 0 0 0 0
358 チリーン 147 0 0 0 0 1 1
359 アブソル 174 0 2 0 0 0 0
360 ソーナノ 44 1 0 0 0 0 0
361 ユキワラシ 74 1 0 0 0 0 0
362 オニゴーリ 187 2 0 0 0 0 0
363 タマザラシ 75 1 0 0 0 0 0
364 トドグラー 128 2 0 0 0 0 0
365 トドゼルガ 192 3 0 0 0 0 0
366 パールル 142 0 0 1 0 0 0
367 ハンテール 178 0 1 1 0 0 0
368 サクラビス 178 0 0 0 0 2 0
369 ジーランス 198 1 0 1 0 0 0
370 ラブカス 110 0 0 0 1 0 0
371 タツベイ 89 0 1 0 0 0 0
372 コモルー 144 0 0 2 0 0 0
373 ボーマンダ 218 0 3 0 0 0 0
374 ダンバル 103 0 0 1 0 0 0
375 メタング 153 0 0 2 0 0 0
376 メタグロス 210 0 0 3 0 0 0
377 レジロック 217 0 0 3 0 0 0
378 レジアイス 216 0 0 0 0 0 3
379 レジスチル 215 0 0 2 0 0 1
380 ラティアス 211 0 0 0 0 0 3
381 ラティオス 211 0 0 0 0 3 0
382 カイオーガ 218 0 0 0 0 3 0
383 グラードン 218 0 3 0 0 0 0
384 レックウザ 220 0 2 0 0 1 0
385 ジラーチ 215 3 0 0 0 0 0
386 デオキシス 215 0 1 0 1 1 0
387 ナエトル 64 0 1 0 0 0 0
388 ハヤシガメ 141 0 1 1 0 0 0
389 ドダイトス 208 0 2 1 0 0 0
390 ヒコザル 65 0 0 0 1 0 0
391 モウカザル 142 0 0 0 1 1 0
392 ゴウカザル 209 0 1 0 1 1 0
393 ポッチャマ 66 0 0 0 0 1 0
394 ポッタイシ 143 0 0 0 0 2 0
395 エンペルト 210 0 0 0 0 3 0
396 ムックル 56 0 0 0 1 0 0
397 ムクバード 113 0 0 0 2 0 0
398 ムクホーク 172 0 3 0 0 0 0
399 ビッパ 58 1 0 0 0 0 0
400 ビーダル 116 0 2 0 0 0 0
401 コロボーシ 54 0 0 1 0 0 0
402 コロトック 159 0 2 0 0 0 0
403 コリンク 60 0 1 0 0 0 0
404 ルクシオ 117 0 2 0 0 0 0
405 レントラー 194 0 3 0 0 0 0
406 スボミー 68 0 0 0 0 1 0
407 ロズレイド 204 0 0 0 0 3 0
408 ズガイドス 99 0 1 0 0 0 0
409 ラムパルド 199 0 2 0 0 0 0
410 タテトプス 99 0 0 1 0 0 0
411 トリデプス 199 0 0 2 0 0 0
412 ミノムッチ 61 0 0 0 0 0 1
413 ミノマダム 159 0 0 0 0 0 2
414 ガーメイル 159 0 1 0 0 1 0
415 ミツハニー 63 0 0 0 1 0 0
416 ビークイン 188 0 0 1 0 0 1
417 パチリス 120 0 0 0 1 0 0
418 ブイゼル 75 0 0 0 1 0 0
419 フローゼル 178 0 0 0 2 0 0
420 チェリンボ 68 0 0 0 0 1 0
421 チェリム 133 0 0 0 0 2 0
422 カラナクシ 73 1 0 0 0 0 0
423 トリトドン 176 2 0 0 0 0 0
424 エテボース 186 0 0 0 2 0 0
425 フワンテ 127 1 0 0 0 0 0
426 フワライド 204 2 0 0 0 0 0
427 ミミロル 84 0 0 0 1 0 0
428 ミミロップ 178 0 0 0 2 0 0
429 ムウマージ 187 0 0 0 0 1 1
430 ドンカラス 187 0 2 0 0 0 0
431 ニャルマー 71 0 0 0 1 0 0
432 ブニャット 183 0 0 0 2 0 0
433 リーシャン 74 0 0 0 0 1 0
434 スカンプー 79 0 0 0 1 0 0
435 スカタンク 209 2 0 0 0 0 0
436 ドーミラー 72 0 0 1 0 0 0
437 ドータクン 188 0 0 1 0 0 1
438 ウソハチ 68 0 0 1 0 0 0
439 マネネ 78 0 0 0 0 0 1
440 ピンプク 255 1 0 0 0 0 0
441 ペラップ 107 0 1 0 0 0 0
442 ミカルゲ 168 0 0 1 0 0 1
443 フカマル 67 0 1 0 0 0 0
444 ガバイト 144 0 2 0 0 0 0
445 ガブリアス 218 0 3 0 0 0 0
446 ゴンベ 94 1 0 0 0 0 0
447 リオル 72 0 1 0 0 0 0
448 ルカリオ 204 0 1 0 0 1 0
449 ヒポポタス 95 0 0 1 0 0 0
450 カバルドン 198 0 0 2 0 0 0
451 スコルピ 114 0 0 1 0 0 0
452 ドラピオン 204 0 0 2 0 0 0
453 グレッグル 83 0 1 0 0 0 0
454 ドクロッグ 181 0 2 0 0 0 0
455 マスキッパ 164 0 2 0 0 0 0
456 ケイコウオ 90 0 0 0 1 0 0
457 ネオラント 156 0 0 0 2 0 0
458 タマンタ 108 0 0 0 0 0 1
459 ユキカブリ 131 0 1 0 0 0 0
460 ユキノオー 214 0 1 0 0 1 0
461 マニューラ 199 0 1 0 1 0 0
462 ジバコイル 211 0 0 0 0 3 0
463 ベロベルト 193 3 0 0 0 0 0
464 ドサイドン 217 0 3 0 0 0 0
465 モジャンボ 211 0 0 2 0 0 0
466 エレキブル 199 0 3 0 0 0 0
467 ブーバーン 199 0 0 0 0 3 0
468 トゲキッス 220 0 0 0 0 2 1
469 メガヤンマ 198 0 2 0 0 0 0
470 リーフィア 196 0 0 2 0 0 0
471 グレイシア 196 0 0 0 0 2 0
472 グライオン 192 0 0 2 0 0 0
473 マンムー 207 0 3 0 0 0 0
474 ポリゴンZ 185 0 0 0 0 3 0
475 エルレイド 208 0 3 0 0 0 0
476 ダイノーズ 198 0 0 1 0 0 2
477 ヨノワール 210 0 0 1 0 0 2
478 ユキメノコ 187 0 0 0 2 0 0
479 ロトム 132 0 0 0 1 1 0
480 ユクシー 210 0 0 2 0 0 1
481 エムリット 210 0 1 0 0 1 1
482 アグノム 210 0 2 0 0 1 0
483 ディアルガ 220 0 0 0 0 3 0
484 パルキア 220 0 0 0 0 3 0
485 ヒードラン 215 0 0 0 0 3 0
486 レジギガス 220 0 3 0 0 0 0
487 ギラティナ 220 3 0 0 0 0 0
488 クレセリア 210 0 0 0 0 0 3
489 フィオネ 165 1 0 0 0 0 0
490 マナフィ 215 3 0 0 0 0 0
491 ダークライ 210 0 0 0 1 2 0
492 シェイミ 64 3 0 0 0 0 0
493 アルセウス 255 3 0 0 0 0 0

第三世代

  • 第四世代で獲得努力値が変更されたポケモンを列挙する。

この節は書きかけです。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。

他の言語