ゴース
提供:ポケモンWiki
| ゴース Ghos | |
| 英語名 | Gastly |
|---|---|
| 全国図鑑 | #092 |
| ジョウト図鑑 | #058 |
| ホウエン図鑑 | #262 |
| シンオウ図鑑 | #069 |
| イッシュ図鑑 | #{{{idex}}} |
| タイプ | ゴースト |
| どく | |
| 分類 | ガスじょうポケモン |
| 高さ | 1.3m |
| 重さ | 0.1kg |
| 特性 | ふゆう |
| タマゴグループ | ふていけい |
| タマゴの歩数 | 5120 歩 |
| 獲得努力値 | 特攻+1 |
| 獲得経験値 | 95 基本値 |
| 最終経験値 | 1059860 |
| 性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
| 捕捉率 | 190 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
ゴースとはぜんこくずかんのNo.092のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター赤・緑。
目次 |
進化
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター赤・緑、ポケットモンスターファイアレッド
- うすい ガスじょうの せいめいたい。ガスに つつまれると インドぞうも 2びょうで たおれる。
- ポケットモンスター青、ポケットモンスターリーフグリーン
- すがたが ほとんど みえない。しらない あいだに ガスに おかされて きを うしなう。
- ポケットモンスターピカチュウ
- ふるくなって だれも すまなくなった たてものに はっせいするらしい。かたちは あいまいで ガスのよう。
- ポケットモンスター金、ポケットモンスターハートゴールド
- うすい ガスのような からだで どこにでも しのびこむが かぜが ふくと ふきとばされる。
- ポケットモンスター銀、ポケットモンスターソウルシルバー
- ガスでできた うすい からだは どんな おおきさの あいても つつみこみ いきのねを とめる。
- ポケットモンスタークリスタル
- ガスじょうの からだで まとわりつき えものの ひふから すこしずつ どくを おくりこんで よわらせる。
- ポケットモンスタールビー・サファイア・エメラルド
- きょうふうを うけると ガスじょうの からだは みるみる ふきとばされ ちいさくなって しまう。かぜを さけた ゴースが のきしたに あつまる。
- ポケットモンスターダイヤモンド
- からだの 95パーセントが ガスで できている ポケモン。 きょうふうに ふきとばされてしまう。
- ポケットモンスターパール
- どくガスから うまれた ポケモン。からだの おおきな あいても ガスで つつみこみ たおしてしまう。
- ポケットモンスタープラチナ、ポケットモンスターブラック・ホワイト
- ガスから うまれた せいめいたい。どくをふくんだ ガスの からだに つつまれると だれでも きぜつする。
種族値
第1世代
| HP: | 30 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 35 | |
| ぼうぎょ: | 30 | |
| とくしゅ: | 100 | |
| すばやさ: | 80 |
第2世代以降
| HP: | 30 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 35 | |
| ぼうぎょ: | 30 | |
| とくこう: | 100 | |
| とくぼう: | 35 | |
| すばやさ: | 80 |
ダメージ倍率
第1世代
| ノーマル: | 0% | |
| かくとう: | 0% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 25% | |
| じめん: | 200% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 200% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 100% | |
| でんき: | 100% | |
| エスパー: | 200% | |
| こおり: | 100% | |
| ドラゴン: | 100% |
第2世代以降
| ノーマル: | 0% | |
| かくとう: | 0% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 25% | |
| じめん: | 200% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 25% | |
| ゴースト: | 200% | |
| はがね: | 100% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 50% | |
| でんき: | 100% | |
| エスパー: | 200% | |
| こおり: | 100% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 200% |
第三世代以降、とくせいかたやぶりでないか技スキルスワップ、いえき、じゅうりょく、なやみのタネを用いず、ゴースのもちものがくろいてっきゅうでなく、場の状態がじゅうりょくでない限り、じめんは0%。
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| 第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | ピカ | 金・銀 | クリ | ル・サ | エメ | 赤 | 緑 | ||
| Lv.-- | ナイトヘッド あやしいひかり したでなめる |
さいみんじゅつ したでなめる |
さいみんじゅつ したでなめる |
さいみんじゅつ したでなめる | |||||
| Lv.5 | うらみ | ||||||||
| Lv.8 | うらみ | うらみ | くろいまなざし | ||||||
| Lv.12 | のろい | ||||||||
| Lv.13 | くろいまなざし | くろいまなざし | のろい | ||||||
| Lv.15 | ナイトヘッド | ||||||||
| Lv.16 | のろい | のろい | ナイトヘッド | ||||||
| Lv.19 | あやしいひかり | ||||||||
| Lv.21 | ナイトヘッド | ナイトヘッド | あやしいひかり | ||||||
| Lv.22 | ふいうち | ||||||||
| Lv.26 | しっぺがえし | ||||||||
| Lv.27 | さいみんじゅつ | ||||||||
| Lv.28 | あやしいひかり | あやしいひかり | ゆめくい | ||||||
| Lv.29 | シャドーボール | ||||||||
| Lv.33 | ゆめくい | ゆめくい | みちづれ | ゆめくい | |||||
| Lv.35 | ゆめくい | ||||||||
| Lv.36 | みちづれ | みちづれ | シャドーボール | あくのはどう | |||||
| Lv.40 | みちづれ | ||||||||
| Lv.41 | あくむ | ||||||||
| Lv.43 | あくむ | ||||||||
| Lv.48 | くろいまなざし | ||||||||
わざ・ひでんマシンわざ
| 第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | ピカ | ||||
| わざマシン03 | のろい | ||||
| わざマシン06 | どくどく | どくどく | どくどく | どくどく | |
| わざマシン07 | でんじほう | ||||
| わざマシン09 | じこあんじ | ||||
| わざマシン10 | めざめるパワー | めざめるパワー | めざめるパワー | ||
| わざマシン11 | にほんばれ | にほんばれ | にほんばれ | ||
| わざマシン12 | ちょうはつ | ちょうはつ | |||
| わざマシン13 | いびき | ||||
| わざマシン17 | まもる | まもる | まもる | ||
| わざマシン18 | あまごい | あまごい | あまごい | ||
| わざマシン19 | ギガドレイン | ギガドレイン | ギガドレイン | ||
| わざマシン20 | いかり | こらえる | |||
| わざマシン21 | メガドレイン | やつあたり | やつあたり | やつあたり | |
| わざマシン24 | 10まんボルト | 10まんボルト | 10まんボルト | ||
| わざマシン25 | かみなり | かみなり | |||
| わざマシン27 | おんがえし | おんがえし | おんがえし | ||
| わざマシン29 | サイコキネシス | サイコキネシス | サイコキネシス | サイコキネシス | |
| わざマシン30 | シャドーボール | シャドーボール | シャドーボール | ||
| わざマシン31 | ものまね | ||||
| わざマシン32 | かげぶんしん | かげぶんしん | かげぶんしん | かげぶんしん | |
| わざマシン34 | がまん | いばる | |||
| わざマシン35 | ねごと | ||||
| わざマシン36 | じばく | ヘドロばくだん | ヘドロばくだん | ||
| わざマシン41 | いちゃもん | いちゃもん | |||
| わざマシン42 | ゆめくい | ゆめくい | からげんき | からげんき | |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ひみつのちから | |||
| わざマシン44 | ねむる | ねむる | ねむる | ねむる | |
| わざマシン45 | メロメロ | メロメロ | メロメロ | ||
| わざマシン46 | サイコウェーブ | どろぼう | どろぼう | どろぼう | |
| わざマシン47 | だいばくはつ | ||||
| わざマシン48 | スキルスワップ | スキルスワップ | |||
| わざマシン49 | よこどり | よこどり | |||
| わざマシン50 | みがわり | あくむ | |||
| わざマシン53 | エナジーボール | ||||
| わざマシン58 | こらえる | ||||
| わざマシン61 | おにび | ||||
| わざマシン63 | さしおさえ | ||||
| わざマシン64 | だいばくはつ | ||||
| わざマシン66 | しっぺがえし | ||||
| わざマシン77 | じこあんじ | ||||
| わざマシン78 | ゆうわく | ||||
| わざマシン79 | あくのはどう | ||||
| わざマシン82 | ねごと | ||||
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ | ||||
| わざマシン85 | ゆめくい | ||||
| わざマシン87 | いばる | ||||
| わざマシン90 | みがわり | ||||
| わざマシン92 | トリックルーム | ||||
タマゴわざ
| 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金・銀 | クリ | |||
| ほのおのパンチ | ||||
| れいとうパンチ | ||||
| かみなりパンチ | ||||
| くろいきり | くろいきり | くろいきり | ||
| サイコウェーブ | サイコウェーブ | サイコウェーブ | ||
| だいばくはつ | だいばくはつ | |||
| ほろびのうた | ほろびのうた | ほろびのうた | ||
| おにび | おにび | |||
| おんねん | おんねん | |||
| おどろかす | おどろかす | |||
| かなしばり(HGSSのみ) | ||||
人から教えてもらえるわざ
クリスタル
その他の場所で覚えるわざ
| 第五世代 | |
|---|---|
| ヘドロウェーブ | ポケモンドリームワールド |
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | Lv.18 | ポケモンタワー3~5F | Lv.3 | 金銀クリから通信 |
| ピカ | Lv.18 | ポケモンタワー3,4F | Lv.3 | 金銀クリから通信 |
| 金・銀・クリ | Lv.3 | マダツボミのとう夜 | Lv.3 | 金銀クリ内で通信 |
| ル・サ・エ | × | 入手不可 | Lv.5 | 炎赤葉緑から通信 |
| 炎赤葉緑 | Lv.5 | ポケモンタワーでLv.13~19を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | 炎赤葉緑内で通信 |
| ダイ・パ | Lv.1 | もりのようかんでLv.12~16を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
| プラ | Lv.1 | もりのようかんでLv.14~17を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
| HG・SS | Lv.1 | マダツボミのとうで夜にLv.3を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
備考
- ポケモンずかんの色:紫
アニメにおけるゴース
無印編第20話で初登場。このゴースは人の言葉を話せるほか、人間にも変身できる。
マンガにおけるゴース
ポケモンカードにおけるゴース
一般的な育成論
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。