サボネア
提供: ポケモンWiki
| サボネア Sabonea | |
| 英語名 | Cacnea |
|---|---|
| 全国図鑑 | #331 |
| ジョウト図鑑 | #— |
| ホウエン図鑑 | #119 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #{{{idex}}} |
| タイプ | くさ |
| 分類 | サボテンポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 51.3kg |
| 特性 | すながくれ |
| タマゴグループ | しょくぶつ |
| ひとがた | |
| タマゴの歩数 | 5120 歩 |
| 獲得努力値 | 特攻+1 |
| 獲得経験値 | 97 基本値 |
| 最終経験値 | 1059860 |
| 性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
| 捕捉率 | 190 |
| 初期なつき度 | 35 |
|
外部サイトの図鑑 | |
サボネアとはぜんこくずかんのNo.331のポケモンのこと。初登場はポケットモンスタールビー・サファイア。
目次 |
進化
- サボネア
- Lv.32でノクタス
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスタールビー
- さばく など かんそうした ちいきに せいそく。つよい はなの かおりで えものを さそいこみ するどい からだの トゲを とばして しとめる。
- ポケットモンスターサファイア
- あめの すくない きびしい かんきょう ほど きれいで かおりの つよい はなを さかせる。トゲの ついた うでを ふりまわして たたかう。
- ポケットモンスターエメラルド
- あめが ほとんど ふらない さばくに せいそく。ふとい トゲの うでを ふりまわして たたかう。1ねんに 1ど きいろの はなが さく。
- ポケットモンスターファイアレッド・リーフグリーン
- さばくなどの かこくな かんきょうを このむ。からだの なかに たくわえた みずで 30にちかん いきられる。
- ポケットモンスターダイヤモンド・パール・プラチナ
- さばくに せいそく。たいないに すいぶんを ためることで みずを のまずに 30にちかん いきられる。
- ポケットモンスターハートゴールド・ソウルシルバー
- あめが すくない かんそうした ちいきに せいそく。1ねんに 1かい きいろの はなを さかせる。
種族値
第3世代以降
| HP: | 50 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 85 | |
| ぼうぎょ: | 40 | |
| とくこう: | 85 | |
| とくぼう: | 40 | |
| すばやさ: | 35 |
ダメージ倍率
第3世代以降
|
|
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| 第3世代 | 第4世代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ル・サ | エメ | 赤 | 緑 | ||
| Lv.-- | どくばり にらみつける | どくばり にらみつける | |||
| Lv.5 | すいとる | すいとる | |||
| Lv.9 | せいちょう | せいちょう | |||
| Lv.13 | やどりぎのタネ | やどりぎのタネ | |||
| Lv.17 | すなかけ | すなかけ | |||
| Lv.21 | ミサイルばり | ミサイルばり | |||
| Lv.25 | ねをはる | ねをはる | |||
| Lv.29 | だましうち | だましうち | |||
| Lv.33 | まきびし | まきびし | |||
| Lv.37 | ニードルアーム | ふいうち | |||
| Lv.41 | わたほうし | しっぺがえし | |||
| Lv.45 | すなあらし | ニードルアーム | |||
| Lv.49 | みちづれ | わたほうし | |||
| Lv.53 | すなあらし | ||||
| Lv.57 | みちづれ | ||||
わざ・ひでんマシンわざ
| 第3世代 | 第4世代 | |
|---|---|---|
| わざマシン01 | きあいパンチ | きあいパンチ |
| わざマシン06 | どくどく | どくどく |
| わざマシン09 | タネマシンガン | タネマシンガン |
| わざマシン10 | めざめるパワー | めざめるパワー |
| わざマシン11 | にほんばれ | にほんばれ |
| わざマシン17 | まもる | まもる |
| わざマシン19 | ギガドレイン | ギガドレイン |
| わざマシン21 | やつあたり | やつあたり |
| わざマシン22 | ソーラービーム | ソーラービーム |
| わざマシン27 | おんがえし | おんがえし |
| わざマシン31 | かわらわり | |
| わざマシン32 | かげぶんしん | かげぶんしん |
| わざマシン37 | すなあらし | すなあらし |
| わざマシン42 | からげんき | からげんき |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ | メロメロ |
| わざマシン53 | エナジーボール | |
| わざマシン56 | なげつける | |
| わざマシン58 | こらえる | |
| わざマシン60 | ドレインパンチ | |
| わざマシン66 | しっぺがえし | |
| わざマシン70 | フラッシュ | |
| わざマシン75 | つるぎのまい | |
| わざマシン78 | ゆうわく | |
| わざマシン79 | あくのはどう | |
| わざマシン82 | ねごと | |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ | |
| わざマシン84 | どくづき | |
| わざマシン86 | くさむすび | |
| わざマシン87 | いばる | |
| わざマシン90 | みがわり | |
| ひでんマシン01 | いあいぎり | いあいぎり |
| ひでんマシン05 | フラッシュ |
タマゴわざ
| 第3世代 | 第4世代 | |
|---|---|---|
| ようかいえき | ようかいえき | |
| けたぐり | ||
| カウンター | カウンター | |
| ばくれつパンチ | ばくれつパンチ | |
| きつけ | ||
| フラフラダンス | フラフラダンス | |
| くさぶえ | くさぶえ | |
| マジカルリーフ | ||
| タネばくだん |
人から教えてもらえるわざ
その他の場所で覚えるわざ
ポケパークでもらえるタマゴ(2005年3月)
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| ル・サ | Lv.5 | 111ばんどうろでLv.19,21を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | ルサエ内で通信 |
| エ | Lv.5 | 111ばんどうろでLv.20,22を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | ルサエ内で通信 |
| 炎赤・葉緑 | × | 入手不可 | Lv.5 | ルサエから通信 |
| ダイ・パ | Lv.1 | 228ばんどうろでLv.23,25を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラ内で通信 |
| プラ | Lv.1 | 228ばんどうろでLv.50を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラ内で通信 |
備考
- ポケモンずかんの色:緑
- 野生サボネアが持っているアイテム
- ルビー・サファイア・エメラルド・ファイアレッド・リーフグリーン
- どくバリ (5%)
- ダイヤモンド・パール
- くっつきばり (5%)
- ルビー・サファイア・エメラルド・ファイアレッド・リーフグリーン
アニメにおけるサボネア
コジロウが所持していた。DP編第54話でナタネに預けた。→コジロウのサボネア
マンガにおけるサボネア
ポケモンカードにおけるサボネア
一般的な育成論
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。