ベイリーフ
提供:ポケモンWiki
| ベイリーフ Bayleaf | |
| 英語名 | Bayleef |
|---|---|
| 全国図鑑 | #153 |
| ジョウト図鑑 | #002 |
| ホウエン図鑑 | #308 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #{{{idex}}} |
| タイプ | くさ |
| 分類 | はっぱポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 15.8kg |
| 特性 | しんりょく |
| タマゴグループ | かいじゅう |
| しょくぶつ | |
| タマゴの歩数 | 5120 歩 |
| 獲得努力値 | 防御+1、特防+1 |
| 獲得経験値 | 141 基本値 |
| 最終経験値 | 1059860 |
| 性別 | 87.5% ♂ ・ 12.5% ♀ |
| 捕捉率 | 45 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
ベイリーフとはぜんこくずかんのNo.153のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター金・銀。
目次 |
進化
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター金、ポケットモンスターリーフグリーン、ポケットモンスターハートゴールド
- くびの まわりから だされる スパイシーな かおりを かいでいると なぜだか たたかいたくなる。
- ポケットモンスター銀、ポケットモンスターファイアレッド、ポケットモンスターソウルシルバー
- くびの まわりから はっさんする スパイスのような かおり には げんきを ださせる こうかがある。
- ポケットモンスタークリスタル
- くびの まわりの はっぱから ただよう かおりを かいだ ひとは からだに ちからが みなぎってくる。
- ポケットモンスタールビー・サファイア・エメラルド
- くびの まわりの くるりと まいた はっぱの なかには ちいさな きのめが 1こ なっている。その かおりは ひとを げんきに させるぞ。
- ポケットモンスターダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスターブラック・ホワイト
- くびのまわりの つぼみから におう スパイシーな かおりは かいだ ひとを げんきに させる。
種族値
| HP: | 60 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 62 | |
| ぼうぎょ: | 80 | |
| とくこう: | 63 | |
| とくぼう: | 80 | |
| すばやさ: | 60 |
ダメージ倍率
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 200% | |
| どく: | 200% | |
| じめん: | 50% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 200% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 100% |
| ほのお: | 200% | |
| みず: | 50% | |
| くさ: | 50% | |
| でんき: | 50% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 200% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金・銀 | クリ | ル・サ | エメ | 赤 | 緑 | ||
| Lv.-- | たいあたり なきごえ はっぱカッター リフレクター |
たいあたり なきごえ はっぱカッター リフレクター |
たいあたり なきごえ はっぱカッター どくのこな | ||||
| Lv.6 | はっぱカッター | ||||||
| Lv.8 | はっぱカッター | はっぱカッター | |||||
| Lv.9 | どくのこな | ||||||
| Lv.12 | リフレクター | リフレクター | こうごうせい | ||||
| Lv.15 | どくのこな | どくのこな | |||||
| Lv.18 | リフレクター | ||||||
| Lv.22 | マジカルリーフ | ||||||
| Lv.23 | こうごうせい | こうごうせい | |||||
| Lv.26 | しぜんのめぐみ | ||||||
| Lv.31 | のしかかり | のしかかり | |||||
| Lv.32 | あまいかおり | ||||||
| Lv.36 | ひかりのかべ | ||||||
| Lv.39 | ひかりのかべ | ひかりのかべ | |||||
| Lv.40 | のしかかり | ||||||
| Lv.46 | しんぴのまもり | ||||||
| Lv.47 | しんぴのまもり | しんぴのまもり | |||||
| Lv.50 | アロマセラピー | ||||||
| Lv.54 | ソーラービーム | ||||||
| Lv.55 | ソーラービーム | ソーラービーム | |||||
わざ・ひでんマシンわざ
| 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | |
|---|---|---|---|
| わざマシン02 | ずつき | ||
| わざマシン03 | のろい | ||
| わざマシン06 | どくどく | どくどく | どくどく |
| わざマシン08 | いわくだき | ||
| わざマシン09 | タネマシンガン | タネマシンガン | |
| わざマシン10 | めざめるパワー | めざめるパワー | めざめるパワー |
| わざマシン11 | にほんばれ | にほんばれ | にほんばれ |
| わざマシン12 | あまいかおり | ||
| わざマシン13 | いびき | ||
| わざマシン16 | ひかりのかべ | ひかりのかべ | |
| わざマシン17 | まもる | まもる | まもる |
| わざマシン19 | ギガドレイン | ギガドレイン | ギガドレイン |
| わざマシン20 | こらえる | しんぴのまもり | しんぴのまもり |
| わざマシン21 | やつあたり | やつあたり | やつあたり |
| わざマシン22 | ソーラービーム | ソーラービーム | ソーラービーム |
| わざマシン23 | アイアンテール | アイアンテール | アイアンテール |
| わざマシン26 | じしん | ||
| わざマシン27 | おんがえし | おんがえし | おんがえし |
| わざマシン31 | どろかけ | ||
| わざマシン32 | かげぶんしん | かげぶんしん | かげぶんしん |
| わざマシン33 | リフレクター | リフレクター | |
| わざマシン34 | いばる | ||
| わざマシン35 | ねごと | ||
| わざマシン42 | からげんき | からげんき | |
| わざマシン43 | みきり | ひみつのちから | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる | ねむる | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ | メロメロ | メロメロ |
| わざマシン49 | れんぞくぎり | ||
| わざマシン53 | エナジーボール | ||
| わざマシン58 | こらえる | ||
| わざマシン70 | フラッシュ | ||
| わざマシン75 | つるぎのまい | ||
| わざマシン78 | ゆうわく | ||
| わざマシン82 | ねごと | ||
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ | ||
| わざマシン86 | くさむすび | ||
| わざマシン87 | いばる | ||
| わざマシン90 | みがわり | ||
| ひでんマシン01 | いあいぎり | いあいぎり | いあいぎり |
| ひでんマシン04 | かいりき | かいりき | |
| ひでんマシン05 | フラッシュ | フラッシュ | |
| ひでんマシン06 | いわくだき | いわくだき |
人から教えてもらえるわざ
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金・銀・ク | Lv.16 | チコリータを進化させる。 | Lv.16 | チコリータを進化させる。 |
| ル・サ・炎赤・葉緑・エ・ダイ・パ・プラ | × | 入手不可 | Lv.16 | チコリータを進化させる。 |
| HG,SS | Lv.16 | チコリータを進化させる。 | Lv.16 | チコリータを進化させる。 |
| ポケコロ | Lv.30 | フェナスシティでLv.30をスナッチする。 | Lv.16 | ル・サ・炎赤・葉緑・エから通信 |
| XD | Lv.16 | チコリータを進化させる。 | Lv.16 | チコリータを進化させる。 |
備考
- ポケモンずかんの色:緑
アニメにおけるベイリーフ
- サトシのベイリーフを参照。
マンガにおけるベイリーフ
ポケットモンスターSPECIALにおけるベイリーフ
- クリスタルのベイリーフを参照。
ポケモンカードにおけるベイリーフ
一般的な育成論
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。