ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
ニドラン♂
提供: ポケモンWiki
| ニドラン♂ Nidoran♂ | |
| 英語名 | Nidoran♂ |
|---|---|
| 全国図鑑 | #032 |
| ジョウト図鑑 | #098 |
| ホウエン図鑑 | #230 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #- |
| 新イッシュ図鑑 | #- |
| タイプ | どく |
| 分類 | どくばりポケモン |
| たかさ | 0.5m |
| おもさ | 9.0kg |
| とくせい | どくのトゲ とうそうしん |
| 夢特性 | はりきり |
| タマゴグループ | かいじゅう りくじょう |
| タマゴの歩数 | 5120歩 (サイクル数:21) |
| 獲得努力値 | 攻撃+1 |
| 基礎経験値 | 第四世代以前:60 第五世代:60 |
| 最終経験値 | 1059860 |
| 性別 | 100% ♂ |
| 捕捉率 | 235 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
ニドラン♂とはぜんこくずかんのNo.032のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター 赤・緑。
目次 |
進化
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター 赤・緑・ポケットモンスター ファイアレッド
- みみが おおきく とおくの おとを きくとき はばたくように うごく。おこると どくばりを だす。
- ポケットモンスター 青・ポケットモンスター リーフグリーン
- みみを たてて きけんを かんじとる。からだの とげが おおきいほど つよい どくをだす。
- ポケットモンスター ピカチュウ
- いつも おおきな みみを たてて まわりの けはいを さぐる。きけんを かんじたときは どくバリを つかう。
- ポケットモンスター 金、ポケットモンスター ハートゴールド
- こがらだが ツノのなかには どくが いっぱい。ぜんしんで とびこんできて ツノをさし どくを ながしこむ。
- ポケットモンスター 銀、ポケットモンスター ソウルシルバー
- おおきな みみを たてて まわりをさぐり きけんが せまると さきに こうげきを しかけてくる。
- ポケットモンスター クリスタル
- どんなときでも おおきな みみを こまかく うごかして きけんを いちはやく さっち しようとする。
- ポケットモンスター ルビー・サファイア・エメラルド
- みみを うごかす きんにくが はったつしていて どんな むきにも じざいに みみを うごかせる。かすかな ものおとも ききもらさない ポケモン。
- ポケットモンスター ダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスター ブラック・ホワイト、ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2
- くさむらの うえに みみだけ だして まわりの けはいを さぐる。 もうどくの ツノで みを まもる。
種族値
第1世代
| HP: | 46 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 57 | |
| ぼうぎょ: | 40 | |
| とくしゅ: | 40 | |
| すばやさ: | 50 |
第2世代以降
| 種族値 | ステータスの範囲 (第三世代以降) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル50 | レベル100 | |||
| HP: | 46 | 106 – 153 | 202 – 296 | |
| こうげき: | 57 | 55 – 119 | 107 – 234 | |
| ぼうぎょ: | 40 | 40 – 101 | 76 – 196 | |
| とくこう: | 40 | 40 – 101 | 76 – 196 | |
| とくぼう: | 40 | 40 – 101 | 76 – 196 | |
| すばやさ: | 50 | 49 – 112 | 94 – 218 | |
ダメージ倍率
第1世代
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 50% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 50% | |
| じめん: | 200% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 200% | |
| ゴースト: | 100% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 100% | |
| でんき: | 100% | |
| エスパー: | 200% | |
| こおり: | 100% | |
| ドラゴン: | 100% |
第2世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 50% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 50% | |
| じめん: | 200% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 50% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 100% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 50% | |
| でんき: | 100% | |
| エスパー: | 200% | |
| こおり: | 100% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| Lv | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤緑青 | 黄 | 金銀ク | RSE/FRLG | DP/Pt/HGSS | BW/B2W2 | |
| 1 | にらみつける たいあたり |
にらみつける たいあたり |
にらみつける つつく |
にらみつける つつく |
にらみつける つつく | |
| 7 | きあいだめ | きあいだめ | ||||
| 8 | つのでつく | つのでつく | きあいだめ | |||
| 9 | にどげり | にどげり | ||||
| 12 | にどげり | にどげり | にどげり | |||
| 13 | どくばり | どくばり | ||||
| 14 | どくばり | |||||
| 17 | どくばり | どくばり | どくばり | |||
| 19 | みだれづき | みだれづき | ||||
| 20 | つのでつく | |||||
| 21 | きあいだめ | つのでつく | つのでつく | |||
| 23 | きあいだめ | きあいだめ | てだすけ | |||
| 25 | てだすけ | てだすけ | ||||
| 29 | みだれづき | |||||
| 30 | みだれづき | みだれづき | みだれづき | |||
| 31 | どくびし | どくびし | ||||
| 33 | おだてる | おだてる | ||||
| 36 | つのドリル | |||||
| 37 | どくづき | どくづき | ||||
| 38 | つのドリル | つのドリル | おだてる | |||
| 43 | にどげり | ゆうわく | ゆうわく | |||
| 45 | つのドリル | つのドリル | ||||
| 47 | つのドリル | |||||
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
| 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | |
|---|---|---|---|---|
| DP/Pt | HGSS | |||
| とっしん | とっしん | とっしん | とっしん | |
| ちょうおんぱ | ちょうおんぱ | ちょうおんぱ | ちょうおんぱ | |
| かなしばり | かなしばり | かなしばり | かなしばり | |
| カウンター | カウンター | カウンター | カウンター | |
| ねんりき | ねんりき | ねんりき | ねんりき | |
| ドわすれ | ドわすれ | ドわすれ | ドわすれ | |
| こらえる | ||||
| アイアンテール | ||||
| ふくろだたき | ふくろだたき | ふくろだたき | ふくろだたき | |
| ポイズンテール | ||||
| ふいうち | ふいうち | |||
| もろはのずつき | もろはのずつき | |||
| なしくずし | ||||
人から教えてもらえるわざ
| 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク | FRLG | E | XD | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 | |
| ずつき | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| のしかかり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| すてみタックル | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| カウンター | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 10まんボルト | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ものまね | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| まるくなる | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| いかりのまえば | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| みがわり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| いびき | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| どろかけ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| こらえる | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| いばる | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ねごと | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| アイアンテール | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| てだすけ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| ふいうち | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| ドリルライナー | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤・青・ピカ | Lv.2 | 22ばんどうろ | Lv.2 | 赤緑青ピカ内で通信 |
| 緑 | Lv.2 | 22ばんどうろでニドラン♀を捕まえて5ばんどうろにいる女の子と交換する。 | Lv.2 | 赤緑青ピカ内で通信 |
| 金・銀・クリ | Lv.5 | 35ばんどうろでLv.12を捕まえてタマゴを孵す(要メタモン)。/35ばんどうろでニドラン♀Lv.12を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.2 | 赤緑青ピカから通信 |
| ル・サ・エ | × | 入手不可 | Lv.5 | 炎赤葉緑から通信 |
| 炎赤・葉緑 | Lv.5 | 3ばんどうろでLv.6を捕まえてタマゴを孵す(要メタモン)。/3ばんどうろでニドラン♀Lv.6を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | 炎赤葉緑内で通信 |
| ダイ・パ・プラ | Lv.1 | 201ばんどうろでポケトレを使ってニドラン♂(要メタモン)またはニドラン♀を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
| HG・SS | Lv.1 | 35ばんどうろでLv.12を捕まえてタマゴを孵す(要メタモン)。/35ばんどうろでニドラン♀Lv.12を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
備考
- ポケモンずかんの色:紫
- ニドラン♀を親としたタマゴからは、それぞれ50%の確率で、ニドラン♂もしくはニドラン♀が生まれる。ニドラン♂とメタモンを預けて得られるタマゴからは、ニドラン♂のみ生まれる。
- BW2では2ばんどうろの隠し穴に隠れ特性はりきりを持つ野生のニドラン♂が出現する。
アニメにおけるニドラン♂
マンガにおけるニドラン♂
ポケモンカードにおけるニドラン♂
一般的な育成論
各言語版での名称と由来
| 言語 | 名前 | 由来 |
|---|---|---|
| 日本語 | ニドラン♂ | needle(英語:針) |
| 英語 | Nidoran♂ | ニドラン♂ |
| ドイツ語 | Nidoran♂ | ニドラン♂ |
| フランス語 | Nidoran♂ | ニドラン♂ |
| 韓国語 | 니드런♂(Nideuran♀) | ニドラン♂ |
| 中国語 | 尼多郎(Ní Duō Láng) | ニドラン |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。