サンド
提供:ポケモンWiki
| サンド Sand | |
| 英語名 | Sandshrew |
|---|---|
| 全国図鑑 | #027 |
| ジョウト図鑑 | #048 |
| ホウエン図鑑 | #112 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #- |
| タイプ | じめん |
| 分類 | ねずみポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 12.0kg |
| 特性 | すながくれ |
| 夢特性 | すなかき(正規入手不可) |
| タマゴグループ | りくじょう |
| タマゴの歩数 | 5120 歩 |
| タマゴのサイクル数 | 21 |
| 獲得努力値 | 防御+1 |
| 獲得経験値 | 93 基本値 |
| 獲得経験値タイプ | 1 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
| 捕捉率 | 255 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
サンドとはぜんこくずかんのNo.027のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター赤・緑。
目次 |
進化
- サンド
- Lv.22でサンドパン
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター赤・緑、ポケットモンスターファイアレッド
- じめんに あなを ほって すむ。じぶんに きけんが せまると まるくなって みを まもる。
- ポケットモンスター青、ポケットモンスターリーフグリーン
- みずけの すくない ばしょに ふかい あなを ほって かくれる。えものを ねらうときは でてくる。
- ポケットモンスターピカチュウ
- からだは かわいている。しかし よなか きおんが さがったときは ひふに しずくが つくという。
- ポケットモンスター金、ポケットモンスターハートゴールド
- どんなに たかい ところから おちても からだを まるめれば バウンドできて たすかるのだ。
- ポケットモンスター銀、ポケットモンスターソウルシルバー
- みずけを きらい かんそうちに ふかいあなを ほって せいかつする。いっしゅんで からだを まるめる。
- ポケットモンスタークリスタル
- かわいた すなちを このむのは いざというとき すなを つかって みを まもるためなのだ。
- ポケットモンスタールビー
- すいぶんを むだなく きゅうしゅうする からだの つくりなので かんそうした すなちでも へいき。からだを まるめて てきの こうげきを ふせぐ。
- ポケットモンスターサファイア
- からからに かわいた ひふは とても かたく まるくなると どんな こうげきでも はねかえす。よなかは さばくの すなに もぐって ねむる。
- ポケットモンスターエメラルド
- まるくなると どんな こうげきでも はねかえす。さばくで せいかつしている うちに からだの ひょうめんが カチカチに かたく へんかした。
- ポケットモンスターダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスターブラック・ホワイト
- あめが ほとんど ふらない かんそうした とちに せいそく。からだを まるめて みを まもる。
種族値
第1世代
| HP: | 50 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 75 | |
| ぼうぎょ: | 85 | |
| とくしゅ: | 30 | |
| すばやさ: | 40 |
第2世代以降
| HP: | 50 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 75 | |
| ぼうぎょ: | 85 | |
| とくこう: | 20 | |
| とくぼう: | 30 | |
| すばやさ: | 40 |
ダメージ倍率
第1世代
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 50% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 50% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 200% | |
| くさ: | 200% | |
| でんき: | 0% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 200% | |
| ドラゴン: | 100% |
第2世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 50% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 50% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 100% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 200% | |
| くさ: | 200% | |
| でんき: | 0% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 200% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| Lv | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひっかく | ひっかく | ひっかく | ひっかく | ひっかく |
| 3 | まるくなる | まるくなる | |||
| 6 | まるくなる | まるくなる | |||
| 7 | すなかけ | すなかけ | |||
| 9 | どくばり | どくばり | |||
| 10 | すなかけ | ||||
| 11 | すなかけ | すなかけ | |||
| 13 | こうそくスピン | こうそくスピン | |||
| 15 | スピードスター | スピードスター | |||
| 17 | きりさく | どくばり | どくばり | ||
| 19 | みだれひっかき | みだれひっかき | |||
| 21 | ころがる | ころがる | |||
| 23 | きりさく | きりさく | |||
| 24 | どくばり | ||||
| 25 | れんぞくぎり | れんぞくぎり | |||
| 27 | すなじごく | すなじごく | |||
| 30 | スピードスター | スピードスター | |||
| 31 | スピードスター | きりさく | きりさく | ||
| 33 | ジャイロボール | ジャイロボール | |||
| 37 | みだれひっかき | みだれひっかき | すなあらし | すなあらし | |
| 38 | みだれひっかき | ||||
| 45 | すなあらし | すなじごく | |||
| 53 | すなあらし |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
| 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金銀 | ク | DP/Pt | HGSS | ||
| つるぎのまい | つるぎのまい | ||||
| カウンター | カウンター | カウンター | カウンター | ||
| いわなだれ | いわなだれ | ||||
| じたばた | じたばた | じたばた | じたばた | ||
| こらえる | |||||
| しんぴのまもり | しんぴのまもり | しんぴのまもり | |||
| こうそくスピン | こうそくスピン | こうそくスピン | こうそくスピン | ||
| メタルクロー | メタルクロー | メタルクロー | メタルクロー | ||
| ブレイククロー | ブレイククロー | ブレイククロー | |||
| マッドショット | マッドショット | ||||
| つじぎり | つじぎり | ||||
| ロッククライム | |||||
| なしくずし | |||||
人から教えてもらえるわざ
| 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRLG | E | XD | Pt | HGSS | WB | |
| つるぎのまい | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ずつき | × | × | × | × | ○ | × |
| のしかかり | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| すてみタックル | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| カウンター | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ちきゅうなげ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| ものまね | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| まるくなる | × | ○ | × | × | × | × |
| スピードスター | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| いわなだれ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| いかりのまえば | × | × | × | × | ○ | × |
| みがわり | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| いびき | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| どろかけ | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| こらえる | × | ○ | × | × | × | × |
| ころがる | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| いばる | × | ○ | ○ | × | × | × |
| れんぞくぎり | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| ねごと | × | ○ | × | × | × | × |
| ばくれつパンチ | × | ○ | × | × | × | × |
| はたきおとす | × | × | × | ○ | ○ | × |
| だいちのちから | × | × | × | ○ | ○ | × |
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤 | × | 入手不可 | Lv.5 | 金銀クリから通信 |
| 緑・青 | Lv.6 | 4ばんどうろ | Lv.5 | 金銀クリから通信 |
| ピカ | Lv.8 | 3ばんどうろ、4ばんどうろ | Lv.5 | 金銀クリから通信 |
| 金・クリ | Lv.5 | つながりのどうくつでLv.6を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | 金銀クリ内で通信 |
| 銀 | Lv.5 | コガネシティのゲームコーナーの景品でLv.10を貰ってからタマゴを孵す。 | Lv.5 | 金銀クリ内で通信 |
| ル・サ | Lv.5 | 113ばんどうろでLv.14を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | ルサ葉緑エ内で通信 |
| 炎赤 | × | 入手不可 | Lv.5 | ルサ葉緑エから通信 |
| 葉緑 | Lv.5 | 4ばんどうろでLv.14~16を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | ルサ葉緑エ内で通信 |
| エ | Lv.5 | 111ばんどうろでLv.19~21を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | ルサ葉緑エ内で通信 |
| ダイ・パ | Lv.1 | (葉緑ダブルスロットのみ)まよいのどうくつに出現するLv.16,17を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ルサ葉緑エHGSSから通信しタマゴを孵す。 |
| プラ | Lv.1 | (葉緑ダブルスロットのみ)まよいのどうくつに出現するLv.17,18を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ルサ葉緑エHGSSから通信しタマゴを孵す。 |
| HG | Lv.1 | つながりのどうくつでLv.6を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | HGSS内で通信 |
| SS | Lv.1 | コガネシティのゲームコーナーの景品でLv.10を貰ってからタマゴを孵す。 | Lv.1 | HGSS内で通信 |
| BW | Lv.1 | こだいのしろでサンドパンを捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | BW内で通信 |
備考
アニメにおけるサンド
無印編第1話で野生の個体が早々登場している。無印編第8話ではアキラの手持ちポケモンとしても登場。
マンガにおけるサンド
ポケットモンスターSPECIALにおいて
- レッドのサンドを参照。
ポケモンカードにおけるサンド
一般的な育成論
各言語版での名称と由来
| 言語 | 名前 | 由来 |
|---|---|---|
| 日本語 | サンド | sand(英語:砂) |
| 英語 | Sandshrew | sand(砂)、shrew(トガリネズミ) |
| ドイツ語 | Sandan | Sand(砂) |
| フランス語 | Sabelette | sable(砂)、belette(イタチ) |
| 韓国語 | 모래두지(Moraeduji) | 모래(砂)、두더지(モグラ) |
| 中国語 | 穿山鼠(Chuān Shān Shǔ) | 穿山甲(センザンコウ)、鼠(ネズミ) |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。