ポケモンWiki使用についての注意書き
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
Wikiの特性であるだれでも編集が可能という性質上、根拠のないうわさなどが発生する可能性があります。根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、編集して訂正していただければ幸いです。編集にはユーザ登録後、ログインが必要です。
ポケモンWikiの編集はログインが必要です。編集する際はアカウント作成後、ログインをおねがいしますInternet Explorer 7以降やMozilla Firefox 2以降などの方は検索プラグインとしてポケモンWikiを追加できます。追加したいかたはプラグイン追加をクリックしてください。
タマザラシ
出典: ポケモンWiki
| タマザラシ Tamazarashi | |
| 英語名 | Spheal |
|---|---|
| 全国図鑑 | #363 |
| ジョウト図鑑 | #— |
| ホウエン図鑑 | #173 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| タイプ | こおり |
| みず | |
| 分類 | てたたきポケモン |
| 高さ | 0.8m |
| 重さ | 39.5kg |
| 特性 | あついしぼう |
| アイスボディ | |
| タマゴグループ | すいちゅう1 |
| りくじょう | |
| タマゴの歩数 | 5120 歩 |
| 獲得努力値 | HP+1 |
| 獲得経験値 | 75 基本値 |
| 最終経験値 | 1059860 |
| 性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
| 捕捉率 | 255 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑 | |
タマザラシとはぜんこくずかんのNo.363のポケモンのこと。初登場はポケットモンスタールビー・サファイア。
目次 |
進化
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスタールビー
- あるくより ころがる ほうが だんぜん はやい。しょくじの じかんは みんなが いっせいに てを たたいて よろこぶので けっこう うるさいのだ。
- ポケットモンスターサファイア
- いつも ころがって いどうする ポケモンだ。りゅうひょうの きせつに こおりの うえを ころがり うみを わたる すがたを みかける。
- ポケットモンスターエメラルド
- ふかふかの けがわで おおわれているので りゅうひょうの うえを ころがったり うみに もぐっても ぜんぜん つめたくない。
- ポケットモンスターファイアレッド・リーフグリーン
- フサフサの たいもうで からだが おおわれて いるので こおりの うえを ころがっても つめたくない。
種族値
第3世代以降
| HP: | 70 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 40 | |
| ぼうぎょ: | 50 | |
| とくこう: | 55 | |
| とくぼう: | 50 | |
| すばやさ: | 25 |
ダメージ倍率
第3世代以降
|
|
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| 第3世代 | 第4世代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ル・サ | エメ | 赤 | 緑 | ||
| Lv.-- | なきごえ みずでっぽう こなゆき | なきごえ みずでっぽう まるくなる こなゆき | なきごえ みずでっぽう まるくなる こなゆき | ||
| Lv.7 | アンコール | アンコール | |||
| Lv.13 | アイスボール | アイスボール | |||
| Lv.19 | のしかかり | のしかかり | |||
| Lv.25 | オーロラビーム | オーロラビーム | |||
| Lv.31 | あられ | あられ | |||
| Lv.37 | ねむる いびき | ねむる いびき | |||
| Lv.43 | ふぶき | ふぶき | |||
| Lv.49 | ぜったいれいど | ぜったいれいど | |||
わざ・ひでんマシンわざ
| 第3世代 | 第4世代 | |
|---|---|---|
| わざマシン03 | みずのはどう | みずのはどう |
| わざマシン06 | どくどく | どくどく |
| わざマシン07 | あられ | あられ |
| わざマシン10 | めざめるパワー | めざめるパワー |
| わざマシン13 | れいとうビーム | れいとうビーム |
| わざマシン14 | ふぶき | ふぶき |
| わざマシン17 | まもる | まもる |
| わざマシン18 | あまごい | あまごい |
| わざマシン21 | やつあたり | やつあたり |
| わざマシン23 | アイアンテール | アイアンテール |
| わざマシン26 | じしん | じしん |
| わざマシン27 | おんがえし | おんがえし |
| わざマシン32 | かげぶんしん | かげぶんしん |
| わざマシン39 | がんせきふうじ | がんせきふうじ |
| わざマシン42 | からげんき | からげんき |
| わざマシン43 | ひみつのちから | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ | メロメロ |
| わざマシン55 | しおみず | |
| わざマシン58 | こらえる | |
| わざマシン78 | ゆうわく | |
| わざマシン80 | いわなだれ | |
| わざマシン82 | ねごと | |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ | |
| わざマシン87 | いばる | |
| わざマシン90 | みがわり | |
| ひでんマシン03 | なみのり | なみのり |
| ひでんマシン04 | かいりき | かいりき |
| ひでんマシン06 | いわくだき | いわくだき |
| ひでんマシン07 | たきのぼり | たきのぼり |
| ひでんマシン08 | ダイビング |
タマゴわざ
| 第3世代 | 第4世代 | |
|---|---|---|
| じわれ | じわれ | |
| いわなだれ | いわなだれ | |
| のろい | のろい | |
| たくわえる | たくわえる | |
| はきだす | はきだす | |
| のみこむ | のみこむ | |
| あくび | あくび | |
| シグナルビーム | ||
| みずあそび | みずあそび |
人から教えてもらえるわざ
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| ル・サ・エ | Lv.5 | あさせのほらあなでLv.26,28,30,32を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | ルサエ内で通信 |
| 炎赤・葉緑 | × | 入手不可 | Lv.5 | ルサエから通信 |
| ダイヤ | × | 入手不可 | Lv.1 | パールから通信/ルサエから連れて来てタマゴを孵す。 |
| パール | Lv.1 | 226ばんすいどう、230ばんすいどうでなみのりしてLv.35~45を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | パール内で通信 |
備考
- ポケモンずかんの色:青
アニメにおけるタマザラシ
マンガにおけるタマザラシ
ポケモンカードにおけるタマザラシ
一般的な育成論
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。
カテゴリ: こおりポケモン | みずポケモン | すいちゅう1グループのポケモン | りくじょうグループのポケモン | ポケモン | ポケモン名前順 | 第三世代のポケモン

