ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
スマートフォン利用の方は最下部のリンクにて、モバイル/デスクトップ表示の切り替えが可能です。
ゼラオラ
提供: ポケモンWiki
ゼラオラ Zeraora | |
英語名 | Zeraora |
---|---|
全国図鑑 | #807 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #403 |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
分類 | じんらいポケモン |
タイプ | でんき |
たかさ | 1.5m |
おもさ | 44.5kg |
とくせい | ちくでん |
図鑑の色 | 黄 |
タマゴグループ | タマゴみはっけん |
タマゴの歩数 | サイクル |
獲得努力値 | すばやさ+3 |
基礎経験値 | 270 |
最終経験値 | 125万 |
性別 | ふめい |
捕捉率 | 3 |
初期なつき度 | 0 |
外部サイトの図鑑 |
ゼラオラとはぜんこくずかんのNo.807のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン。
目次
外見・特徴
進化
ポケモンずかんの説明文
- ウルトラサン
- りょうてあしの ツメを たいでんさせ あいてを やつざき。 かわされても とびちる でんげきで かんでんさせる。
- (漢字) 両手足の ツメを 帯電させ 相手を 八つ裂き。 かわされても 飛び散る 電撃で 感電させる。
- ウルトラムーン
- かみなりが おちるのと おなじ はやさで てきに きゅうせっきん。 するどい ツメで やつざきに する。
- (漢字) 雷が 落ちるのと 同じ 速さで 敵に 急接近。 鋭い ツメで 八つ裂きに する。
種族値
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 88 | 148 - 195 | 286 - 380 | |
こうげき | 112 | 105 - 180 | 206 - 355 | |
ぼうぎょ | 75 | 72 - 139 | 139 - 273 | |
とくこう | 102 | 96 - 169 | 188 - 333 | |
とくぼう | 80 | 76 - 145 | 148 - 284 | |
すばやさ | 143 | 133 - 214 | 261 - 423 | |
合計 | 600 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 50% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 200% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいのちくでんでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 50% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 200% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 0% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 200% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいちくでんでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 200% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 0% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
第七世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
- | 1 | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
- | 1 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100% | 20 |
- | 5 | つめとぎ | あく | 変化 | - | -% | 15 |
- | 8 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
- | 12 | みだれひっかき | ノーマル | 物理 | 18 | 80% | 15 |
- | 15 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
- | 19 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
- | 22 | ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 10 |
- | 26 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | -% | 20 |
- | 29 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
- | 33 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
- | 36 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
- | 40 | ファストガード | かくとう | 変化 | - | -% | 15 |
- | 43 | プラズマフィスト | でんき | 物理 | 100 | 100% | 15 |
- | 47 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
- | 50 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン04 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン12 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン47 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100% | 20 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
わざマシン52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
わざマシン54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 40 |
わざマシン56 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
わざマシン59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100% | 15 |
わざマシン68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン73 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
わざマシン86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン95 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85% | 5 | - | ○ |
ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
ダブルチョップ | ドラゴン | 物理 | 40 | 90% | 15 | - | ○ |
エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 | - | ○ |
ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 | - | ○ |
げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 | - | ○ |
じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現場所 | レベル | 入手方法 | |
US・UM | × | 出現しない | - | - |
配布ポケモン
おや | 言語/地域 | 配布バージョン |
---|---|---|
フウラシティ | 日本語 | USUM |
持っているアイテム
なし
備考
- 2018年4月9日放送のテレビ番組「おはスタ」にて存在が正式に公表された。
アニメにおけるゼラオラ
- 劇場版ポケットモンスター みんなの物語に登場。
- SM編第100話ではディアのポケモンとして登場。
ポケモンカードにおけるゼラオラ
各言語版での名称と由来
言語 | 名前 | 由来 |
---|---|---|
日本語 | ゼラオラ | |
英語・イタリア語・スペイン語 | Zeraora | 日本語に同じ |
ドイツ語 | Zeraora | 日本語に同じ |
フランス語 | Zeraora | 日本語に同じ |
韓国語 | 제라오라 (Jeraora) | 日本語の音写 |
中国語 (台湾国語・普通話) | 捷拉奧拉 / 捷拉奥拉 (Jiélā'àolā) | 日本語の音写 |
中国語 (広東語) | 捷拉奧拉 (Jihtlāaioulāai) | 台湾国語・普通話に同じ |