ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
スイクン
提供: ポケモンWiki
| スイクン Suikun | |
| 英語名 | Suicune |
|---|---|
| 全国図鑑 | #245 |
| ジョウト図鑑 | #240 |
| ホウエン図鑑 | #380 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #- |
| 新イッシュ図鑑 | #- |
| タイプ | みず |
| 分類 | オーロラポケモン |
| たかさ | 2.0m |
| おもさ | 187.0kg |
| とくせい | プレッシャー |
| タマゴグループ | タマゴみはっけん (せいべつふめい) |
| タマゴの歩数 | 20480歩 |
| 獲得努力値 | 防御+1、特防+2 |
| 基礎経験値 | 第四世代以前:215 第五世代:261 |
| 最終経験値 | 1250000 |
| 性別 | ふめい |
| 捕捉率 | 3 |
| 初期なつき度 | 35 |
|
外部サイトの図鑑
| |
スイクンとはぜんこくずかんのNo.245のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター 金・銀。
目次 |
進化
- スイクン
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター 金、ポケットモンスター リーフグリーン、ポケットモンスター ハートゴールド
- いっしゅんで きたなく にごった みずも きよめる ちからをもつ。きたかぜの うまれかわり という。
- ポケットモンスター 銀、ポケットモンスター ファイアレッド、ポケットモンスター ソウルシルバー
- すがたを あらわしたとき なぜか きたかぜが ふくといわれる だいちを かけめぐる ポケモン。
- ポケットモンスター クリスタル
- きよらかな みずが ながれる ばしょを さがしもとめ だいちを かけめぐる こうごうしい ポケモン。
- ポケットモンスター ルビー・サファイア・エメラルド
- わきみずの やさしさを やどした ポケモン。すべる ような みのこなしで だいちを はしり にごった みずを きよめる ちからを もつ。
- ポケットモンスター ダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスター ブラック・ホワイト、ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2
- せかいじゅうを かけめぐり よごれた みずを きよめている。きたかぜと ともに はしりさる。
種族値
第2世代以降
| 種族値 | ステータスの範囲 (第三世代以降) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル50 | レベル100 | |||
| HP: | 100 | 160 – 207 | 310 – 404 | |
| こうげき: | 75 | 72 – 139 | 139 – 273 | |
| ぼうぎょ: | 115 | 108 – 183 | 211 – 361 | |
| とくこう: | 90 | 85 – 156 | 166 – 306 | |
| とくぼう: | 115 | 108 – 183 | 211 – 361 | |
| すばやさ: | 85 | 81 – 150 | 157 – 295 | |
ダメージ倍率
第2世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 50% |
| ほのお: | 50% | |
| みず: | 50% | |
| くさ: | 200% | |
| でんき: | 200% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 50% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| Lv | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金銀 | クリスタル | RSE/FRLG | DP | Pt/HGSS | BW/B2W2 | |
| 1 | かみつく にらみつける |
かみつく にらみつける |
かみつく にらみつける |
かみつく にらみつける | ||
| 8 | バブルこうせん | バブルこうせん | ||||
| 11 | みずでっぽう | バブルこうせん | バブルこうせん | |||
| 15 | あまごい | あまごい | ||||
| 21 | ほえる | あまごい | あまごい | |||
| 22 | かぜおこし | かぜおこし | ||||
| 29 | オーロラビーム | オーロラビーム | ||||
| 31 | かぜおこし | かぜおこし | ||||
| 36 | しろいきり | しろいきり | ||||
| 41 | バブルこうせん | オーロラビーム | オーロラビーム | |||
| 43 | ミラーコート | ミラーコート | ||||
| 50 | こおりのキバ | こおりのキバ | ||||
| 51 | しろいきり | しろいきり | ||||
| 57 | おいかぜ | おいかぜ | ||||
| 61 | ミラーコート | ミラーコート | ||||
| 64 | じんつうりき | じんつうりき | ||||
| 71 | ハイドロポンプ | ハイドロポンプ | ハイドロポンプ | ハイドロポンプ | ||
| 78 | めいそう | めいそう | ||||
| 81 | めいそう | |||||
| 85 | ふぶき | ふぶき | ||||
わざ・ひでんマシンわざ
人から教えてもらえるわざ
| 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク | FRLG | E | XD | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 | |
| ずつき | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| のしかかり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| すてみタックル | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| れいとうビーム | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ものまね | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| スピードスター | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| みがわり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| いびき | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| どろかけ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| こごえるかぜ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| こらえる | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| いばる | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ねごと | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| アイアンテール | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| じこあんじ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ダイビング | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| シグナルビーム | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| おいかぜ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| アイアンヘッド | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| あやしいかぜ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金・銀 | Lv.40 | やけたとうB1Fでライコウ、エンテイ、スイクンの封印を解いた後ジョウト地方の草むらを逃げ回るのを見つけて捕まえる。 | Lv.40 | 金銀クリ内で通信 |
| クリ | Lv.40 | とうめいなスズを手に入れた後スズのとうで襲いかかるのを捕まえる。 | Lv.40 | 金銀クリ内で通信 |
| ル・サ・エ | × | 入手不可 | Lv.40 | ポケモンコロシアムから通信 |
| 炎赤・葉緑 | Lv.50 | 最初にヒトカゲを選んだ場合のみ、ぜんこくずかん入手後カントー地方の草むらを逃げ回るのを見つけて捕まえる。※ | Lv.40 | ポケモンコロシアムから通信 |
| ポケコロ | Lv.40 | アンダーでスナッチ | Lv.40 | ポケモンコロシアム内で通信(ル・サ・エ・炎赤・葉緑経由) |
| ダイ・パ・プラ | × | 入手不可 | Lv.40 | HGSSから通信 |
| HG・SS | Lv.40 | やけたとうB1Fでライコウ、エンテイ、スイクンの封印を解いた後各地を転々とするスイクンを追いかけるイベントが発生、最終的に25ばんどうろの高台で捕まえる(1匹のみ。捕まえなかった場合は殿堂入り後にやけたとうB1Fで捕まえる)。 | Lv.40 | HGSS内で通信 |
| BW | × | 入手不可 | Lv.40 | HGSSから連れてくる。 |
※ただし、HP以外のステータスに対応する個体値はすべて0で固定。
- 第四世代のソフトでは、2010年公開の映画の前売り券を買うと、レベル30のライコウ、エンテイ、スイクン(3匹とも色違い)のいずれかをもらえる。
備考
- ポケモンずかんの色:青
- HGSSのスイクンはカスミを倒していないと出現しない。
アニメにおけるスイクン
- 無印編第117話でシルエット姿ではあるが初登場した。その後ゲーム同様、無印編第227話でミナキが追いかけている。彼はフーディンで対抗したものの、ほえるを使われてあっさり撃退された。
- DP編第28話でスイクンの池に棲む個体が登場。
- 劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇にも登場。ビシャスに奪われたセレビィを救うため、サトシたちに協力した。→スイクン (時を超えた遭遇)
- 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール 幻影の覇者 ゾロアークでは色違いのスイクンが登場。→伝説の三聖獣 (映画)
マンガにおけるスイクン
ポケットモンスターSPECIALにおけるスイクン
ポケモンカードにおけるスイクン
一般的な育成論
伝説の三獣の中では耐久に優れる。タイプ耐性的には物理が受けやすいため物理耐久型が基本。
水技はより物理受け力を上げるためねっとう一択。ただしこんじょうに弱いが、これらにはグライオンや、ランドロスが刺さる。
サブウエポンは、れいとうビームが基本。これが無いとドラゴン対策ができない。
補助技候補は、ねむるを筆頭に、めいそう、リフレクター、おいかぜが候補。 もちろんまもるとみがわりを併用したまもみがプレッシャー(通称ノイクン)でも良い。ねむるを使う場合、もちものはカゴのみが良い。
配布限定のぜったいれいど使うのも良いが、のんき固定なので割りと高いすばやさが削られるので、かならずしも強いとは限らない。それでも火力が足りないスイクンの貴重なダメージ元でもある。
また耐久型のイメージが付いてる為、意表を突いて特殊アタッカー型も可能。この場合、メインはハイドロポンプで決定。なみのりは火力不足。 その他、れいとうビーム、めいそう、めざめるパワー、シャドーボールが候補。火力はそれなりにあり、みずのジュエル+めいそうのハイドロポンプでかなりのダメージが出る。めいそうを2回分積めば、みずのジュエルハイドロポンプで、メタグロスが一撃で倒せる程。
各言語版での名称と由来
| 言語 | 名前 | 由来 |
|---|---|---|
| 日本語 | スイクン | 水、君主 |
| 英語 | Suicune | スイクン |
| ドイツ語 | Suicune | スイクン |
| フランス語 | Suicune | スイクン |
| 韓国語 | 스이쿤(Suikun) | スイクン |
| 中国語(普通話) | 水君(Shuǐ Jūn) | スイクン |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。