カラカラ
提供:ポケモンWiki
| カラカラ Karakara | |
| 英語名 | Cubone |
|---|---|
| 全国図鑑 | #104 |
| ジョウト図鑑 | #203 |
| ホウエン図鑑 | #272 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #{{{idex}}} |
| タイプ | じめん |
| 分類 | こどくポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 6.5kg |
| 特性 | いしあたま |
| ひらいしん | |
| タマゴグループ | かいじゅう |
| タマゴの歩数 | 5120 歩 |
| 獲得努力値 | 防御+1 |
| 獲得経験値 | 87 基本値 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
| 捕捉率 | 190 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
カラカラとはぜんこくずかんのNo.104のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター赤・緑。
目次 |
進化
- カラカラ
- Lv.28でガラガラ
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター赤・緑、ポケットモンスターファイアレッド
- しにわかれた ははおやの ほねを あたまに かぶっている。さびしいとき おおごえで なくという。
- ポケットモンスター青、ポケットモンスターリーフグリーン
- あたまに ほねの ヘルメットを かぶって いるので ほんとうの かおを みたものは いない。
- ポケットモンスターピカチュウ
- しんだ ははおやの ホネを かぶる。なきごえは ホネのなかで ひびいて ものがなしい メロディになる。
- ポケットモンスター金・ポケットモンスターハートゴールド
- かなしいとき さみしいとき かぶっている ホネが ゆれて はかなく せつない おとがする。
- ポケットモンスター銀・ポケットモンスターソウルシルバー
- しにわかれた ははおやの ホネを いつも かぶっているので すがおが どんなふうか わからない。
- ポケットモンスタークリスタル
- うまれて すぐに しにわかれた ははおやの ホネを かぶり ぜったいに すがおを みせない。
- ポケットモンスタールビー・サファイア・エメラルド
- 2どと あえない ははおやの おもかげを まんげつに みつけて なきごえを あげる。かぶっている ホネの しみは なみだの あと。
- ポケットモンスターダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスターブラック・ホワイト
- しにわかれた ははおやを おもいだし ないてしまうとき あたまに かぶった ホネが からからと おとを たてる。
種族値
第1世代
| HP: | 50 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 50 | |
| ぼうぎょ: | 95 | |
| とくしゅ: | 40 | |
| すばやさ: | 35 |
第2世代以降
| HP: | 50 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 50 | |
| ぼうぎょ: | 95 | |
| とくこう: | 40 | |
| とくぼう: | 50 | |
| すばやさ: | 35 |
ダメージ倍率
第1世代
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 50% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 50% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 200% | |
| くさ: | 200% | |
| でんき: | 0% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 200% | |
| ドラゴン: | 100% |
第2世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 50% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 50% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 100% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 200% | |
| くさ: | 200% | |
| でんき: | 0% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 200% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| 第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | ピカ | 金・銀 | クリ | ル・サ | エメ | 赤 | 緑 | ||
| Lv.-- | ホネこんぼう なきごえ |
なきごえ | なきごえ | なきごえ | なきごえ | ||||
| Lv.3 | しっぽをふる | ||||||||
| Lv.5 | しっぽをふる | しっぽをふる | |||||||
| Lv.7 | ホネこんぼう | ||||||||
| Lv.9 | ホネこんぼう | ホネこんぼう | |||||||
| Lv.10 | ホネこんぼう | ||||||||
| Lv.11 | ずつき | ||||||||
| Lv.13 | しっぽをふる | ずつき | ずつき | にらみつける | |||||
| Lv.17 | にらみつける | にらみつける | きあいだめ | ||||||
| Lv.18 | ずつき | ||||||||
| Lv.21 | きあいだめ | きあいだめ | ホネブーメラン | ||||||
| Lv.23 | いかり | ||||||||
| Lv.25 | にらみつける | ホネブーメラン | ホネブーメラン | ||||||
| Lv.27 | みねうち | ||||||||
| Lv.29 | いかり | いかり | |||||||
| Lv.31 | きあいだめ | あばれる | |||||||
| Lv.33 | みねうち | みねうち | なげつける | ||||||
| Lv.37 | あばれる | あばれる | ボーンラッシュ | ||||||
| Lv.38 | あばれる | ||||||||
| Lv.41 | ボーンラッシュ | ボーンラッシュ | がむしゃら | ||||||
| Lv.43 | ホネブーメラン | すてみタックル | |||||||
| Lv.45 | すてみタックル | ||||||||
| Lv.46 | いかり | ||||||||
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
| 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金・銀 | クリ | |||
| つるぎのまい | つるぎのまい | つるぎのまい | ||
| にどげり | ||||
| いやなおと | いやなおと | いやなおと | ||
| ロケットずつき | ロケットずつき | ロケットずつき | ||
| いわなだれ | いわなだれ | いわなだれ | ||
| はらだいこ | はらだいこ | はらだいこ | ||
| ほろびのうた | ほろびのうた | ほろびのうた | ||
| げんしのちから | げんしのちから | げんしのちから | ||
| アイアンヘッド | ||||
| みきり(HGSSのみ) | ||||
人から教えてもらえるわざ
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | Lv.20 | ポケモンタワー3F~5F | Lv.5 | 金銀クリから通信 |
| ピカ | Lv.16 | サファリゾーン | Lv.5 | 金銀クリから通信 |
| 金・銀・クリ | Lv.5 | イワヤマトンネルB1FでLv.10を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | 金銀クリ内で通信 |
| ル・サ・エ | × | 入手不可 | Lv.5 | 炎赤葉緑から通信 |
| 炎赤・葉緑 | Lv.5 | ポケモンタワー3F~5FでLv.15,17を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | 炎赤葉緑内で通信 |
| ダイ・パ・プラ | Lv.1 | 203ばんどうろで大量発生時にLv.4を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
| HG・SS | Lv.1 | イワヤマトンネルでLv.?を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
備考
- ポケモンずかんの色:茶色
- 野生カラカラが持っているアイテム
- ルビー・サファイア・エメラルド・ファイアレッド・リーフグリーン
- ふといホネ (5%)
- ダイヤモンド・パール
- ふといホネ (5%)
- ルビー・サファイア・エメラルド・ファイアレッド・リーフグリーン
アニメにおけるカラカラ
無印編第9話で初登場。セイヨが借りたポケモンの1匹。
マンガにおけるカラカラ
ポケットモンスターSPECIALにおけるカラカラ
- クリスタルのカラカラを参照。
ポケモンカードにおけるカラカラ
一般的な育成論
種族値的にこうげきが低いので進化させたい。
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。