ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
カラカラ
提供: ポケモンWiki
| カラカラ Karakara | |
| 英語名 | Cubone |
|---|---|
| 全国図鑑 | #104 |
| ジョウト図鑑 | #203 |
| ホウエン図鑑 | #272 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #- |
| 新イッシュ図鑑 | #- |
| タイプ | じめん |
| 分類 | こどくポケモン |
| たかさ | 0.4m |
| おもさ | 6.5kg |
| とくせい | いしあたま ひらいしん |
| 夢特性 | カブトアーマー |
| タマゴグループ | かいじゅう |
| タマゴの歩数 | 5120歩 |
| 獲得努力値 | 防御+1 |
| 基礎経験値 | 第四世代以前:87 第五世代:64 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
| 捕捉率 | 190 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
カラカラとはぜんこくずかんのNo.104のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター 赤・緑。
目次 |
進化
- カラカラ
- Lv.28でガラガラ
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター 赤・緑、ポケットモンスター ファイアレッド
- しにわかれた ははおやの ほねを あたまに かぶっている。さびしいとき おおごえで なくという。
- ポケットモンスター 青、ポケットモンスター リーフグリーン
- あたまに ほねの ヘルメットを かぶって いるので ほんとうの かおを みたものは いない。
- ポケットモンスター ピカチュウ
- しんだ ははおやの ホネを かぶる。なきごえは ホネのなかで ひびいて ものがなしい メロディになる。
- ポケットモンスター 金・ポケットモンスター ハートゴールド
- かなしいとき さみしいとき かぶっている ホネが ゆれて はかなく せつない おとがする。
- ポケットモンスター 銀・ポケットモンスター ソウルシルバー
- しにわかれた ははおやの ホネを いつも かぶっているので すがおが どんなふうか わからない。
- ポケットモンスター クリスタル
- うまれて すぐに しにわかれた ははおやの ホネを かぶり ぜったいに すがおを みせない。
- ポケットモンスター ルビー・サファイア・エメラルド
- 2どと あえない ははおやの おもかげを まんげつに みつけて なきごえを あげる。かぶっている ホネの しみは なみだの あと。
- ポケットモンスター ダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスター ブラック・ホワイト、ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2
- しにわかれた ははおやを おもいだし ないてしまうとき あたまに かぶった ホネが からからと おとを たてる。
種族値
第1世代
| HP: | 50 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 50 | |
| ぼうぎょ: | 95 | |
| とくしゅ: | 40 | |
| すばやさ: | 35 |
第2世代以降
| 種族値 | ステータスの範囲 (第三世代以降) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル50 | レベル100 | |||
| HP: | 50 | 110 – 157 | 210 – 304 | |
| こうげき: | 50 | 49 – 112 | 94 – 218 | |
| ぼうぎょ: | 95 | 90 – 161 | 175 – 317 | |
| とくこう: | 40 | 40 – 101 | 76 – 196 | |
| とくぼう: | 50 | 49 – 112 | 94 – 218 | |
| すばやさ: | 35 | 36 – 95 | 67 – 185 | |
ダメージ倍率
第1世代
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 50% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 50% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 200% | |
| くさ: | 200% | |
| でんき: | 0% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 200% | |
| ドラゴン: | 100% |
第2世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 50% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 50% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 100% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 200% | |
| くさ: | 200% | |
| でんき: | 0% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 200% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| Lv | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤緑青 | 黄 | 金銀ク | RSE/FRLG | DP/Pt/HGSS | BW/B2W2 | |
| 1 | ホネこんぼう なきごえ |
なきごえ | なきごえ | なきごえ | なきごえ | なきごえ |
| 3 | しっぽをふる | しっぽをふる | ||||
| 5 | しっぽをふる | しっぽをふる | ||||
| 7 | ホネこんぼう | ホネこんぼう | ||||
| 9 | ホネこんぼう | ホネこんぼう | ||||
| 10 | ホネこんぼう | |||||
| 11 | ずつき | ずつき | ||||
| 13 | しっぽをふる | ずつき | ずつき | にらみつける | にらみつける | |
| 17 | にらみつける | にらみつける | きあいだめ | きあいだめ | ||
| 18 | ずつき | |||||
| 21 | きあいだめ | きあいだめ | ホネブーメラン | ホネブーメラン | ||
| 23 | いかり | いかり | ||||
| 25 | にらみつける | ホネブーメラン | ホネブーメラン | |||
| 27 | みねうち | みねうち | ||||
| 29 | いかり | いかり | ||||
| 31 | きあいだめ | あばれる | あばれる | |||
| 33 | みねうち | みねうち | なげつける | なげつける | ||
| 37 | あばれる | あばれる | ボーンラッシュ | ボーンラッシュ | ||
| 38 | あばれる | |||||
| 41 | ボーンラッシュ | ボーンラッシュ | がむしゃら | がむしゃら | ||
| 43 | ホネブーメラン | すてみタックル | すてみタックル | |||
| 45 | すてみタックル | |||||
| 46 | いかり | |||||
| 47 | かたきうち | |||||
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
| 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金銀 | ク | DP/Pt | HGSS | ||
| つるぎのまい | つるぎのまい | つるぎのまい | |||
| にどげり | にどげり | ||||
| いやなおと | いやなおと | いやなおと | いやなおと | ||
| ロケットずつき | ロケットずつき | ロケットずつき | ロケットずつき | ||
| いわなだれ | いわなだれ | いわなだれ | |||
| はらだいこ | はらだいこ | はらだいこ | はらだいこ | ||
| ほろびのうた | ほろびのうた | ほろびのうた | ほろびのうた | ||
| みきり | みきり | ||||
| こらえる | |||||
| げんしのちから | げんしのちから | げんしのちから | げんしのちから | ||
| アイアンヘッド | アイアンヘッド | ||||
| なしくずし | |||||
人から教えてもらえるわざ
| 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク | FRLG | E | XD | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 | |
| メガトンパンチ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ほのおのパンチ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| かみなりパンチ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| つるぎのまい | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| メガトンキック | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ずつき | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| のしかかり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| すてみタックル | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| かえんほうしゃ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| れいとうビーム | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| けたぐり | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| カウンター | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ちきゅうなげ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ものまね | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| いわなだれ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| みがわり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| いびき | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| どろかけ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| こごえるかぜ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| こらえる | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| いばる | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| れんぞくぎり | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| ねごと | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| ばくれつパンチ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| アイアンテール | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| さわぐ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| はたきおとす | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| がむしゃら | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| てっぺき | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| だいちのちから | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| アイアンヘッド | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| ステルスロック | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
その他の場所で覚えるわざ
- ポケモンセンター ニューヨーク (2002/12/13-19)
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | Lv.20 | ポケモンタワー3F~5F | Lv.5 | 金銀クリから通信 |
| ピカ | Lv.16 | サファリゾーン | Lv.5 | 金銀クリから通信 |
| 金・銀・クリ | Lv.5 | イワヤマトンネルB1FでLv.10を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | 金銀クリ内で通信 |
| ル・サ・エ | × | 入手不可 | Lv.5 | 炎赤葉緑から通信 |
| 炎赤・葉緑 | Lv.5 | ポケモンタワー3F~5FでLv.15,17を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | 炎赤葉緑内で通信 |
| ダイ・パ・プラ | Lv.1 | 203ばんどうろで大量発生時にLv.4を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
| HG・SS | Lv.1 | イワヤマトンネルでLv.?を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
備考
- ポケモンずかんの色:茶色
- 野生のカラカラが持っているアイテム
- 金・銀・クリスタル
- ふといホネ (8%)
- ルビー・サファイア・エメラルド・ファイアレッド・リーフグリーン・ダイヤモンド・パール・プラチナ・ハートゴールド・ソウルシルバー
- ふといホネ (5%)
- 金・銀・クリスタル
アニメにおけるカラカラ
マンガにおけるカラカラ
ポケットモンスターSPECIALにおけるカラカラ
ポケモンカードにおけるカラカラ
- カラカラ (カードゲーム)を参照。
一般的な育成論
通常ルールではすべての面においてガラガラに劣るので、進化させたい。
各言語版での名称と由来
| 言語 | 名前 | 由来 |
|---|---|---|
| 日本語 | カラカラ | からから(擬音語) |
| 英語 | Cubone | cute(かわいい)、bone(骨)、cue ball(禿頭) |
| ドイツ語 | Tragosso | tragen(着る)、osso(イタリア語:骨) |
| フランス語 | Osselait | osselet(小骨)、lait(乳) |
| 韓国語 | 탕구리(Tangguri) | |
| 中国語(普通話) | 可拉可拉(Kělākělā) | カラカラ |
| 中国語(広東語) | 卡拉卡拉(Kālāaikālāai) | カラカラ |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。