ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
フシギダネ
提供: ポケモンWiki
| フシギダネ Fushigidane | |
| 英語名 | Bulbasaur |
|---|---|
| 全国図鑑 | #001 |
| ジョウト図鑑 | #226 |
| ホウエン図鑑 | #203 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #- |
| 新イッシュ図鑑 | #- |
| タイプ | くさ どく |
| 分類 | たねポケモン |
| たかさ | 0.7m |
| おもさ | 6.9kg |
| とくせい | しんりょく |
| 夢特性 | ようりょくそ |
| タマゴグループ | かいじゅう しょくぶつ |
| タマゴの歩数 | 5120歩 (サイクル数:21) |
| 獲得努力値 | 特攻+1 |
| 基礎経験値 | 第四世代以前:64 第五世代:64 |
| 最終経験値 | 1059860 |
| 性別 | 87.5% ♂ ・ 12.5% ♀ |
| 捕捉率 | 45 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
フシギダネとはぜんこくずかんのNo.001のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター 赤・緑。
目次 |
特徴
カエルの様な身体に球根のようなタネを背負っている。体色は緑色で、所々に濃い緑色の模様が不規則に入っている。背中のタネは生まれた時からあり、フシギダネの成長と共に大きくなっている。このタネには栄養分が溜め込まれており、生まれた直後から身体が育つまでの期間の栄養補給源になる。その量は膨大で、何日も食事をしなくても活発に活動できる体力を維持できるほど。太陽の光を浴びることでタネは大きくなるため、日当たりのいい場所で日光浴をしながら休息をとる姿も目撃されている。
概要
くさとどくの2種類のタイプをもつポケモン。ヒトカゲ、ゼニガメとともに、赤・緑、青、ファイアレッド・リーフグリーンのゲーム開始時に選ぶことの出来る「御三家」のうちの1つであり、カントーずかん、ぜんこくずかん、ポケモンレンジャーのずかんで最初のナンバーをもつ。
レベルアップすることで進化し、Lv.16でフシギソウ、その後Lv.32でフシギバナに進化することが出来る。Lv.36で最終進化系になるヒトカゲ、ゼニガメと違い、フシギダネが1回目、2回目の進化がちょうど2倍のレベルになる唯一のポケモンであることは興味深い。更に、初期の状態から進化することで新たなタイプを併せ持つようになるポケモンが多いのだが、フシギダネは進化する前からくさとどくの2つのタイプを併せ持っている。(御三家では、唯一。)
進化
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター 赤・緑、ポケットモンスター ファイアレッド
- うまれたときから せなかに しょくぶつの タネが あって すこしずつ おおきく そだつ。
- ポケットモンスター 青、ポケットモンスター リーフグリーン
- うまれたときから せなかに ふしぎな タネが うえてあって からだと ともに そだつという。
- ポケモンスタジアム
- せなかの きゅうこんの ようなふくろは からだと ともにそだつ なかには タネが たくさんはいっている。
- ポケットモンスター ピカチュウ、ポケモンピンボール
- なんにちだって なにも たべなくても げんき! せなかのタネに たくさん えいようが あるから へいきだ!
- ポケットモンスター 金、ポケットモンスター ハートゴールド
- せなかの たねの なかには えいようが たっぷり。たねは からだと いっしょに おおきくなる。
- ポケットモンスター 銀、ポケットモンスター ソウルシルバー
- うまれたときから せなかにたねを せおっている からだが おおきくそだつごとに おおきくなる。
- ポケットモンスター クリスタル
- うまれて しばらくの あいだ せなかの タネに つまった えいようをとって そだつ。
- ポケットモンスター ルビー・サファイア・エメラルド
- ひなたで ひるねを する すがたを みかける。たいようの ひかりを いっぱい あびることで せなかの タネが おおきく そだつのだ。
- ポケットモンスター ダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスター ブラック・ホワイト、ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2
- うまれてから しばらくの あいだは せなかの たねから えいようを もらって おおきく そだつ。
種族値
第1世代
| HP: | 45 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 49 | |
| ぼうぎょ: | 49 | |
| とくしゅ: | 65 | |
| すばやさ: | 45 |
第2世代以降
| 種族値 | ステータスの範囲 (第三世代以降) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル50 | レベル100 | |||
| HP: | 45 | 105 – 152 | 200 – 294 | |
| こうげき: | 49 | 48 – 111 | 92 – 216 | |
| ぼうぎょ: | 49 | 48 – 111 | 92 – 216 | |
| とくこう: | 65 | 63 – 128 | 121 – 251 | |
| とくぼう: | 65 | 63 – 128 | 121 – 251 | |
| すばやさ: | 45 | 45 – 106 | 85 – 207 | |
ダメージ倍率
第1世代
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 50% | |
| ひこう: | 200% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 400% | |
| ゴースト: | 100% |
| ほのお: | 200% | |
| みず: | 50% | |
| くさ: | 50% | |
| でんき: | 50% | |
| エスパー: | 200% | |
| こおり: | 200% | |
| ドラゴン: | 100% |
第2世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 50% | |
| ひこう: | 200% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 100% |
| ほのお: | 200% | |
| みず: | 50% | |
| くさ: | 25% | |
| でんき: | 50% | |
| エスパー: | 200% | |
| こおり: | 200% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| Lv | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤緑青黄 | 金銀ク | RSE/FRLG | DP/Pt/HGSS | BW/B2W2 | |
| 1 | たいあたり なきごえ |
たいあたり | たいあたり | たいあたり | たいあたり |
| 3 | なきごえ | なきごえ | |||
| 4 | なきごえ | なきごえ | |||
| 7 | やどりぎのタネ | やどりぎのタネ | やどりぎのタネ | やどりぎのタネ | やどりぎのタネ |
| 9 | つるのムチ | つるのムチ | |||
| 10 | つるのムチ | つるのムチ | |||
| 13 | つるのムチ | どくのこな ねむりごな |
どくのこな ねむりごな | ||
| 15 | どくのこな ねむりごな |
どくのこな ねむりごな |
とっしん | とっしん | |
| 19 | はっぱカッター | はっぱカッター | |||
| 20 | どくのこな | はっぱカッター | はっぱカッター | ||
| 21 | あまいかおり | あまいかおり | |||
| 25 | あまいかおり | あまいかおり | せいちょう | せいちょう | |
| 27 | はっぱカッター | すてみタックル | すてみタックル | ||
| 31 | なやみのタネ | なやみのタネ | |||
| 32 | せいちょう | せいちょう | |||
| 33 | こうごうせい | こうごうせい | |||
| 34 | せいちょう | ||||
| 37 | タネばくだん | タネばくだん | |||
| 39 | こうごうせい | こうごうせい | |||
| 41 | ねむりごな | ||||
| 46 | ソーラービーム | ソーラービーム | |||
| 48 | ソーラービーム |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
人から教えてもらえるわざ
| 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク | FRLG | E | XD | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 | |
| つるぎのまい | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| しめつける | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| ずつき | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| のしかかり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| すてみタックル | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| いとをはく | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| ものまね | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| まるくなる | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| みがわり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| いびき | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| どろかけ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| ギガドレイン | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| こらえる | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| いばる | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| れんぞくぎり | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| ねごと | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| こうごうせい | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| はたきおとす | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| なやみのタネ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| タネばくだん | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| くさのちかい | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | Lv.5 | オーキド博士から貰う。 | Lv.5 | (ヒトカゲ・ゼニガメ選択の場合)赤緑青内で通信 |
| ピカ | Lv.10 | ハナダシティでピカチュウのごきげん度が高いときに貰える。 | Lv.5 | 赤緑青から通信 |
| 金・銀・ク | × | 入手不可 | Lv.5 | 赤緑青から通信 |
| ル・サ・エ | × | 入手不可 | Lv.5 | 炎赤葉緑から通信 |
| 炎赤・葉緑 | Lv.5 | オーキド博士からもらう。 | Lv.5 | (ヒトカゲ・ゼニガメ選択の場合)炎赤葉緑内で通信 |
| ダイ・パ・プラ | × | 入手不可 | Lv.1 | HGSSから通信 |
| HG・SS | Lv.1 | レッドを倒した後にオーキド博士からLv.5をもらってタマゴを孵す。 | Lv.1 | (ヒトカゲ・ゼニガメ選択の場合)HGSS内で通信 |
| B・W・B2・W2 | × | 入手不可 | Lv.1 | HGSSから連れてくる。 |
備考
- ポケモンずかんの色:緑
アニメにおけるフシギダネ
マンガにおけるフシギダネ
ポケットモンスターSPECIALにおけるフシギダネ
ポケットモンスター PiPiPi★アドベンチャーにおけるフシギダネ
- ダネリーナを参照。
ポケモンカードにおけるフシギダネ
一般的な育成論
タネばくだんは進化後にレベルアップで覚えないので覚えてから進化させてもいい。
各言語版での名称と由来
| 言語 | 名前 | 由来 |
|---|---|---|
| 日本語 | フシギダネ | 不思議、種 |
| 英語 | Bulbasaur | bulb(球根)、dinosaur(恐竜) |
| ドイツ語 | Bisasam | Bisamratte(マスクラット)、Samen(種) |
| フランス語 | Bulbizarre | bulbe(球根)、bizarre(奇妙な、不思議な) |
| 韓国語 | 이상해씨(Isanghaessi) | 이상(異常)、씨(種) |
| 中国語(台湾・本土) | 妙蛙種子/妙蛙种子(Miào Wā Zhǒng Zǐ) | 奇妙な蛙、種子(种=種) |
| 中国語(香港) | 奇異種子(Qí Yì Zhǒng Zǐ) | 奇異な種子 |
| ポルトガル語(ブラジル、アニメでのみ) | Bulbassauro | Bulbasaur |
| ロシア語 | Бульбазавр(Bulbazavr) | Bulbasaur、динозавр(恐竜) |
| セルビア語 | Булбасаурус(Bulbasaurus) | Bulbasaur、диносаурус(恐竜) |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。