ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
オニドリル
提供: ポケモンWiki
| オニドリル Onidrill | |
| 英語名 | Fearow |
|---|---|
| 全国図鑑 | #022 |
| ジョウト図鑑 | #014 |
| ホウエン図鑑 | #224 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #- |
| 新イッシュ図鑑 | #- |
| タイプ | ノーマル ひこう |
| 分類 | くちばしポケモン |
| たかさ | 1.2m |
| おもさ | 38.0kg |
| とくせい | するどいめ |
| 夢特性 | スナイパー |
| タマゴグループ | ひこう |
| タマゴの歩数 | 3840歩 (サイクル数:16) |
| 獲得努力値 | すばやさ+2 |
| 基礎経験値 | 第四世代以前:162 第五世代:162 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
| 捕捉率 | 90 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
オニドリルとはぜんこくずかんのNo.022のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター 赤・緑。
目次 |
進化
- オニスズメ
- Lv.20でオニドリル
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター 赤・緑、ポケットモンスター ファイアレッド
- おおきな つばさで おおぞらを とびつづけることが できる。1にち おりなくても だいじょうぶ。
- ポケットモンスター 青、ポケットモンスター リーフグリーン
- おおきな つばさで おおぞらを とびつづけることが できる。1かいも おりなくても へいきだ。
- ポケットモンスターピカチュウ
- むかしから すんでいる ポケモン。すこしでも きけんを かんじると そらたかく とんで いってしまう。
- ポケットモンスター 金、ポケットモンスター ハートゴールド
- いっきに おおぞらまで まいあがり そこから きゅうこうかで いっきに おそいかかるのだ。
- ポケットモンスター 銀、ポケットモンスター ソウルシルバー
- ほそながい くちばしを じょうずに つかって じめんのなかの ちいさな ムシを つまみだし たべてしまう。
- ポケットモンスター クリスタル
- ながい くちばしを つかった こうげきは おもっている いじょうに のびてくるので ようちゅうい。
- ポケットモンスター ルビー・サファイア・エメラルド
- ながい くびと くちばしは つちや みずの なかに いる エサを つかまえるのに べんり。ほそながい くちばしで きように つまむぞ。
- ポケットモンスター ダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスター ブラック・ホワイト、ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2
- おおきな つばさで 1にちじゅう とびまわる たいりょくの もちぬし。するどい くちばしで たたかう。
種族値
第1世代
| HP: | 65 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 90 | |
| ぼうぎょ: | 65 | |
| とくしゅ: | 61 | |
| すばやさ: | 100 |
第2世代以降
| 種族値 | ステータスの範囲 (第三世代以降) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル50 | レベル100 | |||
| HP: | 65 | 125 – 172 | 240 – 334 | |
| こうげき: | 90 | 85 – 156 | 166 – 306 | |
| ぼうぎょ: | 65 | 63 – 128 | 121 – 251 | |
| とくこう: | 61 | 59 – 124 | 114 – 243 | |
| とくぼう: | 61 | 59 – 124 | 114 – 243 | |
| すばやさ: | 100 | 94 – 167 | 184 – 328 | |
ダメージ倍率
第1世代
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 0% | |
| いわ: | 200% | |
| むし: | 50% | |
| ゴースト: | 0% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 50% | |
| でんき: | 200% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 200% | |
| ドラゴン: | 100% |
第2世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 0% | |
| いわ: | 200% | |
| むし: | 50% | |
| ゴースト: | 0% | |
| はがね: | 100% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 50% | |
| でんき: | 200% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 200% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| Lv | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤緑青黄 | 金銀ク | RSE/FRLG | DP/Pt/HGSS | BW/B2W2 | |
| 1 | つつく なきごえ にらみつける |
つつく なきごえ |
つつく なきごえ にらみつける みだれづき |
ついばむ つつく なきごえ にらみつける みだれづき |
ついばむ つつく なきごえ にらみつける みだれづき |
| 5 | にらみつける | にらみつける | |||
| 7 | にらみつける | にらみつける | |||
| 9 | にらみつける | みだれづき | みだれづき | ||
| 13 | みだれづき | みだれづき | おいうち | おいうち | |
| 15 | みだれづき | ||||
| 17 | つばめがえし | つばめがえし | |||
| 23 | オウムがえし | オウムがえし | |||
| 25 | オウムがえし | ||||
| 26 | おいうち | おいうち | |||
| 29 | こうそくいどう | こうそくいどう | |||
| 32 | オウムがえし | オウムがえし | |||
| 34 | ドリルくちばし | ||||
| 35 | ダメおし | ダメおし | |||
| 40 | ドリルくちばし | ドリルくちばし | |||
| 41 | はねやすめ | はねやすめ | |||
| 43 | こうそくいどう | ||||
| 47 | こうそくいどう | こうそくいどう | ドリルくちばし | ドリルくちばし | |
| 53 | ドリルライナー |
わざ・ひでんマシンわざ
人から教えてもらえるわざ
| 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク | FRLG | E | XD | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 | |
| すてみタックル | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ものまね | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| スピードスター | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| ゴッドバード | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| みがわり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| いびき | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| どろかけ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| こらえる | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| いばる | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ねごと | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| たつまき | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| さわぐ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| ねっぷう | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| エアカッター | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| はねやすめ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| おいかぜ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| あやしいかぜ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| ドリルライナー | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
その他の場所で覚えるわざ
- ネコにこばん - 小学館の学年誌の企画(ポケモンスタンプ)の抽選でプレゼントされた個体が覚えている。
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | Lv.20 | オニスズメを進化させる。 | Lv.7 | 金銀クリから通信 |
| ピカ | Lv.19 | 9ばんどうろ | Lv.7 | 金銀クリから通信 |
| 金・銀・クリ | Lv.7 | 22ばんどうろ | Lv.7 | 金銀クリ内で通信 |
| ル・サ・エ | × | 入手不可 | Lv.20 | オニスズメを進化させる。 |
| 炎赤・葉緑 | Lv.20 | オニスズメを進化させる。 | Lv.20 | オニスズメを進化させる。 |
| ダイ・パ・プラ | Lv.20 | オニスズメを進化させる。 | Lv.7 | HGSSから通信。 |
| HG・SS | Lv.7 | 22ばんどうろ朝昼 | Lv.7 | HGSS内で通信 |
備考
- ポケモンずかんの色:茶色
- 野生のオニドリルが持っているアイテム
アニメにおけるオニドリル
- 無印編第81話に登場。このオニドリルは第1話でサトシが石をぶつけて怒らせ、彼とピカチュウを襲ったオニスズメが進化したものでありこのエピソードでは森のポッポたちに被害を与えていた。サトシのピジョンと空中戦を演じ苦しめたが、進化によってパワーアップしたピジョットによって撃退された。このエピソードは初期のオープニングで使われたシーンを流用したものでもある。
マンガにおけるオニドリル
- ポケットモンスターSPECIALではポケモンと混ざってしまったマサキを襲うポケモンとして登場したのが初。その後ポケモンだいすきクラブ会長の手持ちとして登場した個体は、同じく手持ちのギャロップと共に猛特訓の末、普通は覚えられないネコにこばんが使えるようになっている。このオニドリルとギャロップは、連載当時ポケモンスタンプのコンプリート景品として実際にゲームデータとして配布されたものである。
ポケモンカードにおけるオニドリル
一般的な育成論
こうげきとすばやさに優れるが、同じタイプのドードリオに攻撃種族値で20も負けている。他のステータスでは大差ないため、この差はかなり厳しい。
攻撃技はドリルくちばし・すてみタックル・ゴッドバード・おんがえしが中心となるが、ブレイブバードも覚えるドードリオの方が優秀と言わざるを得ない。ドードリオが覚えられない技はとんぼがえり・ダメおし・にらみつける程度しかないため、とんぼがえりによる味方のサポートが無難なところだろう。
第五世代ではドリルライナーを習得。ドードリオとの差別化のほかに、でんき対策に覚えておいてもいいだろう。
各言語版での名称と由来
| 言語 | 名前 | 由来 |
|---|---|---|
| 日本語 | オニドリル | 鬼、drill(英語:ドリル) |
| 英語 | Fearow | fear(恐怖)、sparrow(スズメ) |
| ドイツ語 | Ibitak | Ibisse(トキ)、Attacke(攻撃) |
| フランス語 | Rapasdepic | rapace(肉食の)、piquer((タカなどが)襲い掛かる) |
| 韓国語 | 깨비드릴조(Kkaebideuriljo) | |
| 中国語(台湾) | 大嘴雀(Dà Zuǐ Què) | 大きい嘴の雀 |
| 中国語(香港) | 魔雀(Mó Que) | 悪魔の雀 |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。