ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
マイナン
提供: ポケモンWiki
| マイナン Minun | |
| 英語名 | Minun |
|---|---|
| 全国図鑑 | #312 |
| ジョウト図鑑 | #— |
| ホウエン図鑑 | #081 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #- |
| 新イッシュ図鑑 | #- |
| タイプ | でんき |
| 分類 | おうえんポケモン |
| たかさ | 0.4m |
| おもさ | 4.2kg |
| とくせい | マイナス |
| タマゴグループ | ようせい |
| タマゴの歩数 | 5120歩 |
| 獲得努力値 | すばやさ+1 |
| 基礎経験値 | 第四世代以前:120 第五世代:142 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
| 捕捉率 | 200 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
マイナンとはぜんこくずかんのNo.312のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ルビー・サファイア。
目次 |
進化
- マイナン
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター ルビー
- じぶんよりも なかまの おうえんが だいじ。からだから はっする でんきを ショートさせて はでに ひばなを だしながら おうえんするぞ。
- ポケットモンスター サファイア
- なかまの おうえんが だいすきな ポケモン。なかまが まけそうに なると からだから でる ひばなの かずが どんどん ふえていくよ。
- ポケットモンスター エメラルド
- プラスルと マイナンの でんきを どうじに あびると けっこうが よくなり げんきに なると ポケモンがっかいで はっぴょうされた。
- ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン
- みずが にがて。あめが ふりだすと のきしたで あまやどり。ひばなの ボンボンで なかまを はげます。
- ポケットモンスター ダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスター ブラック・ホワイト、ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2
- なかまを おうえんする しゅうせい。まけそうになると からだから だす ひばなの かずが どんどん ふえる。
- ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー
- マイナンと プラスルの でんきは けつえきの ながれを よくして こりを ほぐす こうかが ある。
種族値
第3世代以降
| 種族値 | ステータスの範囲 (第三世代以降) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル50 | レベル100 | |||
| HP: | 60 | 120 – 167 | 230 – 324 | |
| こうげき: | 40 | 40 – 101 | 76 – 196 | |
| ぼうぎょ: | 50 | 49 – 112 | 94 – 218 | |
| とくこう: | 75 | 72 – 139 | 139 – 273 | |
| とくぼう: | 85 | 81 – 150 | 157 – 295 | |
| すばやさ: | 95 | 90 – 161 | 175 – 317 | |
ダメージ倍率
第3世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 50% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 200% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 50% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 100% | |
| でんき: | 50% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 100% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| Lv | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 |
|---|---|---|---|
| RSE/FRLG | DP/Pt/HGSS | BW/B2W2 | |
| 1 | なきごえ | なきごえ | なきごえ |
| 3 | でんじは | でんじは | |
| 4 | でんじは | ||
| 7 | でんこうせっか | でんこうせっか | |
| 10 | でんこうせっか | てだすけ | てだすけ |
| 13 | てだすけ | ||
| 15 | スパーク | スパーク | |
| 17 | アンコール | アンコール | |
| 19 | スパーク | ||
| 21 | あまえる | あまえる | |
| 22 | アンコール | ||
| 24 | まねっこ | まねっこ | |
| 28 | あまえる | ||
| 29 | スピードスター | エレキボール | |
| 31 | じゅうでん | うそなき | スピードスター |
| 35 | じゅうでん | うそなき | |
| 37 | かみなり | ||
| 38 | かみなり | じゅうでん | |
| 40 | バトンタッチ | ||
| 42 | バトンタッチ | かみなり | |
| 44 | こうそくいどう | バトンタッチ | |
| 47 | こうそくいどう | ||
| 48 | きりふだ | こうそくいどう | |
| 51 | わるだくみ | きりふだ | |
| 56 | わるだくみ | ||
| 63 | なかまづくり |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
| 第3世代 | 第4世代 | |
|---|---|---|
| うたう | ||
| みがわり | みがわり | |
| てんしのキッス | ||
| ねがいごと | ねがいごと | |
| ほうでん(HGSSのみ) |
人から教えてもらえるわざ
| 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRLG | E | XD | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 | |
| メガトンパンチ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| かみなりパンチ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| メガトンキック | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ずつき | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| のしかかり | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| すてみタックル | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| カウンター | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ちきゅうなげ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| でんじは | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ものまね | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| まるくなる | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ゆびをふる | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| スピードスター | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| みがわり | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| いびき | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| どろかけ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| こらえる | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ころがる | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| いばる | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ねごと | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| ばくれつパンチ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| アイアンテール | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| さわぐ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| てだすけ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| シグナルビーム | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| とっておき | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| でんじふゆう | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
その他の場所で覚えるわざ
ポケパークでもらえるタマゴ(2005年3月)
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| ル・エ | Lv.5 | 110ばんどうろでLv.13を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | ルサエ内で通信 |
| サ | Lv.5 | 110ばんどうろでLv.12~13を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | ルサエ内で通信 |
| 炎赤・葉緑 | × | 入手不可 | Lv.5 | ルサエから通信 |
| ダイ・パ | Lv.1 | ぜんこくずかん入手後じまんのうらにわでLv.16,18を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
| プラ | Lv.1 | ぜんこくずかん入手後じまんのうらにわでLv.22を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
| HG・SS | Lv.1 | 29ばんどうろでホウエンサウンドを流してLv.3を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
| B | × | 入手不可 | Lv.1 | Wから通信 |
| W | Lv.1 | 6ばんどうろでの大量発生時にLv.16~54を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | BW内で通信 |
備考
- ポケモンずかんの色:黄色
- 通常は耳などの色が水色であるが、色違いは黄緑である。
アニメにおけるマイナン
マンガにおけるマイナン
ポケモンカードにおけるマイナン
- マイナン (カードゲーム)を参照。
一般的な育成論
全体的に能力は低い。プラスルに比べると耐久性能に優れる。サポート役に徹するのが良い。
わるだくみとこうそくいどうをバトンタッチできる。他にアンコールでコンボ封じをすれば、相手に隙ができて安全にバトンタッチできる。
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。