ロコン
提供:ポケモンWiki
| ロコン Rokon | |
| 英語名 | Vulpix |
|---|---|
| 全国図鑑 | #037 |
| ジョウト図鑑 | #125 |
| ホウエン図鑑 | #153 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #- |
| タイプ | ほのお |
| 分類 | きつねポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 9.9kg |
| 特性 | もらいび |
| 夢特性 | ひでり |
| タマゴグループ | りくじょう |
| タマゴの歩数 | 5120 歩 |
| 獲得努力値 | すばやさ+1 |
| 獲得経験値 | 63 基本値 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 性別 | 25% ♂ ・ 75% ♀ |
| 捕捉率 | 190 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
ロコンとはぜんこくずかんのNo.037のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター赤・緑。
目次 |
進化
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター赤・緑、ポケットモンスターファイアレッド
- こどもだが 6ほんの しっぽが うつくしい。せいちょうすると さらに しっぽが ふえる。
- ポケットモンスター青、ポケットモンスターリーフグリーン
- うまれたとき しっぽは まっしろで 1ぽんしかない。そだつと やがて さきが わかれて しっぽが ふえる。
- ポケットモンスターピカチュウ
- けなみや シッポが うつくしい。おおきくなると シッポの さきが わかれて ふえていく。
- ポケットモンスター金、ポケットモンスターハートゴールド
- しろい しっぽが おおきくなると いろがついて 6ぽんに わかれる。だきしめると ほんのり あたたかい。
- ポケットモンスター銀、ポケットモンスターソウルシルバー
- じぶんより つよい あいてに おそわれると キズついた ふりをして まどわせ そのすきに にげてしまう。
- ポケットモンスタークリスタル
- あたたかい 6ぽんの しっぽは からだが そだつごとに けなみが よくなり うつくしく なっていく。
- ポケットモンスタールビー
- うまれた ときは しろい 1ぽんの しっぽ。あいじょうを たっぷり うけると しっぽは 6ぽんに わかれて みごとな まきげになる。
- ポケットモンスターサファイア
- からだの なかで ほのおが いつも もえている。ひるま きおんが あがると たいおんも たかく なってしまうので くちから ほのおを にがす。
- ポケットモンスターエメラルド
- ほのおを あやつり ひとだまの ように とばす。しんかする ちょくぜんに なると 6ぽんの しっぽが もえたように ねつを おびる。
- ポケットモンスターダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスターブラック・ホワイト
- ほのおの たまを あやつる。せいちょうすると 6ほんの しっぽは さきが わかれて さらに ふえる。
種族値
第1世代
| HP: | 38 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 41 | |
| ぼうぎょ: | 40 | |
| とくしゅ: | 65 | |
| すばやさ: | 65 |
第2世代以降
| HP: | 38 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 41 | |
| ぼうぎょ: | 40 | |
| とくこう: | 50 | |
| とくぼう: | 65 | |
| すばやさ: | 65 |
ダメージ倍率
第1世代
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 200% | |
| いわ: | 200% | |
| むし: | 50% | |
| ゴースト: | 100% |
| ほのお: | 50% | |
| みず: | 200% | |
| くさ: | 50% | |
| でんき: | 100% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 100% | |
| ドラゴン: | 100% |
第2世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 200% | |
| いわ: | 200% | |
| むし: | 50% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 50% |
| ほのお: | 50% | |
| みず: | 200% | |
| くさ: | 50% | |
| でんき: | 100% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 50% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| 第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | 第5世代 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | ピカ | 金・銀 | クリ | ル・サ | エメ | 赤 | 緑 | ダイパ | プラ | BW | ||
| Lv.-- | しっぽをふる ひのこ |
しっぽをふる ひのこ |
ひのこ | ひのこ | ひのこ | |||||||
| Lv.4 | しっぽをふる | しっぽをふる | ||||||||||
| Lv.5 | しっぽをふる | |||||||||||
| Lv.7 | でんこうせっか | ほえる | ほえる | |||||||||
| Lv.9 | ほえる | |||||||||||
| Lv.11 | でんこうせっか | でんこうせっか | ||||||||||
| Lv.13 | ほえる | でんこうせっか | ||||||||||
| Lv.14 | おにび | ほのおのうず | ||||||||||
| Lv.16 | でんこうせっか | |||||||||||
| Lv.17 | おにび | あやしいひかり | あやしいひかり | |||||||||
| Lv.19 | あやしいひかり | |||||||||||
| Lv.21 | ほえる | あやしいひかり | ふういん | ふういん | ||||||||
| Lv.24 | かえんほうしゃ | はじけるほのお | ||||||||||
| Lv.25 | しんぴのまもり | ふういん | ||||||||||
| Lv.27 | しんぴのまもり | しんぴのまもり | ||||||||||
| Lv.28 | あやしいひかり | |||||||||||
| Lv.29 | かえんほうしゃ | |||||||||||
| Lv.31 | かえんほうしゃ | しっぺがえし | おにび | |||||||||
| Lv.33 | しんぴのまもり | |||||||||||
| Lv.34 | ほのおのうず | しっぺがえし | ||||||||||
| Lv.35 | かえんほうしゃ | |||||||||||
| Lv.37 | ほのおのうず | おんねん | ゆうわく | かえんほうしゃ | ||||||||
| Lv.41 | ほのおのうず | おんねん | ゆうわく | |||||||||
| Lv.42 | ほのおのうず | |||||||||||
| Lv.44 | じんつうりき | れんごく | ||||||||||
| Lv.47 | だいもんじ | おんねん | ||||||||||
| Lv.51 | じんつうりき | |||||||||||
| Lv.54 | だいもんじ | |||||||||||
わざ・ひでんマシンわざ
| 第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | 第5世代 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | ピカ | |||||
| わざマシン02 | ずつき | |||||
| わざマシン03 | のろい | |||||
| わざマシン05 | ほえる | ほえる | ほえる | ほえる | ||
| わざマシン06 | どくどく | どくどく | どくどく | どくどく | どくどく | |
| わざマシン08 | のしかかり | |||||
| わざマシン09 | とっしん | |||||
| わざマシン10 | すてみタックル | めざめるパワー | めざめるパワー | めざめるパワー | めざめるパワー | |
| わざマシン11 | にほんばれ | にほんばれ | にほんばれ | にほんばれ | ||
| わざマシン13 | いびき | |||||
| わざマシン17 | まもる | まもる | まもる | まもる | ||
| わざマシン20 | いかり | こらえる | しんぴのまもり | しんぴのまもり | しんぴのまもり | |
| わざマシン21 | やつあたり | やつあたり | やつあたり | やつあたり | ||
| わざマシン23 | アイアンテール | アイアンテール | アイアンテール | |||
| わざマシン27 | おんがえし | おんがえし | おんがえし | おんがえし | ||
| わざマシン28 | あなをほる | あなをほる | あなをほる | あなをほる | あなをほる | |
| わざマシン31 | ものまね | |||||
| わざマシン32 | かげぶんしん | かげぶんしん | かげぶんしん | かげぶんしん | かげぶんしん | |
| わざマシン33 | リフレクター | |||||
| わざマシン34 | がまん | いばる | ||||
| わざマシン35 | ねごと | かえんほうしゃ | かえんほうしゃ | かえんほうしゃ | ||
| わざマシン38 | だいもんじ | だいもんじ | だいもんじ | だいもんじ | だいもんじ | |
| わざマシン39 | スピードスター | スピードスター | ||||
| わざマシン40 | ロケットずつき | |||||
| わざマシン42 | からげんき | からげんき | からげんき | |||
| わざマシン43 | ひみつのちから | ひみつのちから | ニトロチャージ | |||
| わざマシン44 | ねむる | ねむる | ねむる | ねむる | ねむる | |
| わざマシン45 | メロメロ | メロメロ | メロメロ | メロメロ | ||
| わざマシン50 | みがわり | オーバーヒート | オーバーヒート | オーバーヒート | ||
| わざマシン53 | エナジーボール | |||||
| わざマシン58 | こらえる | |||||
| わざマシン59 | やきつくす | |||||
| わざマシン61 | おにび | おにび | ||||
| わざマシン66 | しっぺがえし | しっぺがえし | ||||
| わざマシン77 | じこあんじ | じこあんじ | ||||
| わざマシン78 | ゆうわく | |||||
| わざマシン79 | あくのはどう | |||||
| わざマシン82 | ねごと | |||||
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ | |||||
| わざマシン87 | いばる | いばる | ||||
| わざマシン90 | みがわり | みがわり | ||||
タマゴわざ
| 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | 第5世代 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金・銀 | クリ | ||||
| かなしばり | かなしばり | かなしばり | かなしばり | ||
| さいみんじゅつ | さいみんじゅつ | さいみんじゅつ | さいみんじゅつ | ||
| じたばた | じたばた | じたばた | じたばた | ||
| うらみ | うらみ | うらみ | うらみ | ||
| だましうち | だましうち | だましうち | だましうち | ||
| じこあんじ | じこあんじ | ひみつのちから | |||
| ねっぷう | ねっぷう | ねっぷう | |||
| とおぼえ | とおぼえ | とおぼえ | |||
| フレアドライブ | フレアドライブ | ||||
| じんつうりき | じんつうりき | ||||
| エナジーボール | たたりめ | ||||
| パワースワップ | パワースワップ | ||||
| スイープビンタ | |||||
人から教えてもらえるわざ
クリスタル
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤・青 | × | 入手不可 | Lv.5 | 銀から通信 |
| 緑 | Lv.15 | 8ばんどうろ | Lv.5 | 銀から通信 |
| ピカ | Lv.18 | タマムシシティのゲームコーナーの景品 | Lv.5 | 銀から通信 |
| 金・クリ | × | 入手不可 | Lv.5 | 銀から通信 |
| 銀 | Lv.5 | 36ばんどうろでLv.13を捕まえてからタマゴを孵す。 | Lv.5 | 銀内で通信 |
| ル・サ・エ | Lv.5 | おくりびやま中腹でLv.25~29を捕まえてからタマゴを孵す。 | Lv.5 | ルサ葉緑エ内で通信 |
| 炎赤 | × | 入手不可 | Lv.5 | ルサ葉緑エから通信 |
| 葉緑 | Lv.5 | 8ばんどうろでLv.15~18を捕まえてからタマゴを孵す。 | Lv.5 | ルサ葉緑エ内で通信 |
| ダイ・パ | Lv.1 | (葉緑ダブルスロットのみ)209ばんどうろに出現するLv.16を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | SSから通信 |
| プラ | Lv.1 | (葉緑ダブルスロットのみ)209ばんどうろに出現するLv.19を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | SSから通信。 |
| HG | × | 入手不可※ | Lv.1 | SSから通信 |
| SS | Lv.1 | 36ばんどうろでLv.13,15を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | SS内で通信 |
| BW | Lv.1 | ほうじょうのやしろで捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | BW内で通信 |
※ハートゴールドでも、ロコンを使ってくるトレーナーがいるので戦闘後にGTSで交換してもらうことで入手が可能。
備考
- ポケモンずかんの色:茶色
- 野生のロコンが持っているアイテム
- ルビー・サファイア・エメラルド
- チーゴのみ (100%)
- ファイアレッド・リーフグリーン
- チーゴのみ (50%)
- ルビー・サファイア・エメラルド
アニメにおけるロコン
マンガにおけるロコン
ポケモンカードにおけるロコン
一般的な育成論
- 石で進化するポケモンの例に漏れず、進化すると大半のレベルアップ技が無くなるので注意。
- しんかのきせきで耐久型にするほどの能力も無いので、対戦で使うならばキュウコンに進化させてしまう事が必須だが、あめふらしやすなおこし等の天候を変える特性のポケモン同士が同時に場に出た場合に「素早さの低い方の天候が優先される」と言う仕様のために、素早さの低いロコンを使う・・・と言う手はある。
- リトルカップならばロコンを使う価値はある。特にニョロトノ系統と違って夢特性の個体ならば進化前でもひでりなので、雨パよりは安定して運用出来る。ただし最終進化系で構成する一般的な晴れパと違って、進化前形態ではソーラービームを覚えられるポケモンがかなり少ない事に注意。自身も、ソーラービームを覚えさせることが出来ない。
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。