お知らせ
ポケモンWikiで1/27 12:00ごろから発生した障害は、1/28 21:00ごろ復旧が完了しました。ご迷惑をおかけし、大変申し訳ありませんでした。
ポケモンWikiについて
ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、修正、検証等に参加してくださる方を必要としています。
ポケモンWikiは皆様のご協力により成り立っております。ぜひ編集への参加のほどお願いいたします。なお、ユーザ登録や編集で費用がかかることはありません。
編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
また、作業途中の記述や誤情報、根拠のない記述などが増加する可能性があります。情報のご利用にはご注意ください
誤情報や根拠のない記述を発見した場合には、アカウントを作成し、訂正いただければ幸いです。
アゴジムシ
提供: ポケモンWiki
アゴジムシ Agojimushi | |
英語名 | Grubbin |
---|---|
全国図鑑 | #736 |
ジョウト図鑑 | # |
ホウエン図鑑 | # |
シンオウ図鑑 | # |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | # |
新イッシュ図鑑 | # |
セントラルカロス図鑑 | # |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #027 |
メレメレ図鑑 | #027 |
アーカラ図鑑 | #011 |
ウラウラ図鑑 | #012 |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #034 |
新メレメレ図鑑 | #034 |
新アーカラ図鑑 | #011 |
新ウラウラ図鑑 | #012 |
新ポニ図鑑 | #- |
分類 | ようちゅうポケモン |
タイプ | むし |
たかさ | 0.4m |
おもさ | 4.4kg |
とくせい | むしのしらせ |
図鑑の色 | 灰 |
タマゴグループ | むし |
タマゴの歩数 | 15サイクル
3855歩 |
獲得努力値 | こうげき+1 |
基礎経験値 | 60 |
最終経験値 | 1000000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 255 |
初期なつき度 | 70 |
外部サイトの図鑑 |
アゴジムシとはぜんこくずかんのNo.736のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター サン・ムーン。
目次
進化
- アゴジムシ
- Lv.20でデンヂムシ
- ポニのだいきょうこくかホテリやま(ウルトラサン・ウルトラムーンのみ)でレベルアップでクワガノン
- Lv.20でデンヂムシ
ポケモンずかんの説明文
- サン
- じょうぶな アゴで じゅもくを けずり じゅえきを すする。 ふだんは じめんの なかで くらす。
- (漢字)丈夫な 顎で 樹木を 削り 樹液を すする。 普段は 地面の 中で 暮らす。
- ムーン
- とりポケモンに おそわれないよう でんきポケモンが すむ ばしょに あつまっていることが おおい。
- (漢字)とりポケモンに 襲われないよう でんきポケモンが 棲む 場所に 集まっていることが 多い。
- ウルトラサン
- もし すあなを みつけても てを つっこんでは ダメだ。 いやがる アゴジムシに かみつかれるぞ。
- (漢字)もし 巣穴を 見つけても 手を 突っ込んでは ダメだ。 嫌がる アゴジムシに 噛みつかれるぞ。
- ウルトラムーン
- ネバネバした いとを はき あいての うごきを とめた ところを するどく じょうぶなアゴで はさみ しとめる。
- (漢字)ネバネバした 糸を 吐き 相手の 動きを 止めた ところを 鋭く 丈夫なアゴで 挟み 仕留める。
種族値
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 47 | 107 - 154 | 204 - 298 | |
こうげき | 62 | 60 - 125 | 116 - 245 | |
ぼうぎょ | 45 | 45 - 106 | 85 - 207 | |
とくこう | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
とくぼう | 45 | 45 - 106 | 85 - 207 | |
すばやさ | 46 | 45 - 107 | 87 - 210 | |
合計 | 300 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
おぼえるわざ
レベルアップわざ
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | はさむ | ノーマル | 物理 | 55 | 100% | 30 |
4 | いとをはく | むし | 変化 | — | 95% | 40 |
7 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
10 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
13 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
16 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100% | 20 |
19 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100% | 15 |
22 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
25 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
わざマシン62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100% | 15 |
わざマシン72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン73 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
わざマシン81 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[595][596] | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
[214][540][588] | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[011][014][127][207][472][266] [268][290][291][665] |
かたくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
[283][328] | マッドショット* | じめん | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
でんじふゆう | でんき | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現場所 | レベル | 入手方法 | |
S・M | Lv.3-5 | 1ばんどうろ | - | - |
Lv.11-14 | 4ばんどうろ | |||
Lv.13-16(南部) Lv.18-21(北部) |
5ばんどうろ | |||
Lv.14-17 | 6ばんどうろ | |||
US・UM | Lv.2-4 | 1ばんどうろ | - | - |
Lv.11-14 | 4ばんどうろ | |||
Lv.13-16(南部) Lv.18-21(北部) |
5ばんどうろ | |||
Lv.14-17 | 6ばんどうろ | |||
Lv.29-32 | ホテリやま(デンヂムシ乱入バトル) |
持っているアイテム
- 第七世代
- なし
備考
アニメにおけるアゴジムシ
公式サイト
関連項目
各言語版での名称と由来
言語 | 名前 | 由来 |
---|---|---|
日本語 | アゴジムシ | |
英語 | Grubbin | |
ドイツ語 | Mabula | |
フランス語 | Larvibule | |
韓国語 | 턱지충이 | |
中国語(普通話・台湾国語) | 强颚鸡母虫 | |
ポーランド語 | Grubbin | 英語に同じ |