ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
スマートフォン利用の方は最下部のリンクにて、モバイル/デスクトップ表示の切り替えが可能です。
オドシシ
提供: ポケモンWiki
オドシシ Odoshishi | |
英語名 | Stantler |
---|---|
全国図鑑 | #234 |
ジョウト図鑑 | #129 |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #131 |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
分類 | おおツノポケモン |
タイプ | ノーマル |
たかさ | 1.4m |
おもさ | 71.2kg |
とくせい ※ | いかく おみとおし |
隠れ特性 | そうしょく |
図鑑の色 | 茶 |
タマゴグループ | りくじょう |
タマゴの歩数 | 20サイクル
|
獲得努力値 | 攻撃+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1250000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 45 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
外部サイトの図鑑 |
オドシシとはぜんこくずかんのNo.234のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター 金・銀。
目次
進化
ポケモンずかんの説明文
- 金、リーフグリーン、ハートゴールド、Y
- ツノの まがりぐあいが まわりの くうきの ながれを びみょうにかえ ふしぎな くうかんを つくりだす。
- (漢字) ツノの 曲がり具合が まわりの 空気の 流れを 微妙に 変え 不思議な 空間を 作り出す。
- 銀、ファイアレッド、ソウルシルバー
- ツノの かたちを みていると かんかくが だんだん おかしくなり じぶんの ちからで たてなくなる。
- クリスタル
- ぬけおちた ツノの ねもとの まるい たまを こなにして のむと ぐっすり ねむれる といわれる。
- ルビー・サファイア・エメラルド、オメガルビー・アルファサファイア
- みごとな かたちの ツノは びじゅつひん として たかく うれた ために ぜつめつ すんぜんまで らんかくされた ことのある ポケモン。
- (漢字) 見事な 形の ツノは 美術品 として 高く 売れた ために 絶滅 寸前まで 乱獲された ことのある ポケモン。
- ダイヤモンド・パール・プラチナ、ブラック・ホワイト、ブラック2・ホワイト2、X
- ツノを みつめていると わっかの ちゅうしんに すいこまれそうな ふしぎな きぶんに なってしまう。
- (漢字) ツノを 見つめていると 輪っかの 中心に 吸いこまれそうな 不思議な 気分に なってしまう。
種族値
第2世代以降
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 73 | 133 - 180 | 256 - 350 | |
こうげき | 95 | 90 - 161 | 175 - 317 | |
ぼうぎょ | 62 | 60 - 125 | 116 - 245 | |
とくこう | 85 | 81 - 150 | 157 - 295 | |
とくぼう | 65 | 63 - 128 | 121 - 251 | |
すばやさ | 85 | 81 - 150 | 157 - 295 | |
合計 | 465 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 0% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいのそうしょくでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 0% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 0% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 200% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいそうしょくでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 200% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 0% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | さきどり | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
3 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
7 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
10 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | — | 60% | 20 |
13 | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100% | 20 |
16 | すなかけ | じめん | 変化 | — | 100% | 15 |
21 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
23 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
27 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
33 | なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
38 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
43 | とびげり | かくとう | 物理 | 100 | 95% | 10 |
49 | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
50 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
55 | さきどり | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン03 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン04 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン05 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
わざマシン24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
わざマシン26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン33 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
わざマシン68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン73 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
わざマシン77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン92 | トリックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85% | 5 | - | ○ |
じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100% | 5 | - | ○ |
マジックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
金・銀 | Lv.13 | 36ばんどうろ | - | - |
Lv.15 | 37ばんどうろ | |||
クリ | Lv.14,16 | 37ばんどうろ(夜) | ||
R・S | × | 出現しない | - | - |
E | Lv.36,39 | サファリゾーン(殿堂入り後) | ||
FR・LG | × | 出現しない | ||
コロシアム | × | 出現しない | Lv.43 | アンダーでチェイサーのシャイナからスナッチする(オドシシ (コロシアム))。 |
D | × | 出現しない | - | - |
P | Lv.6-7 | 207ばんどうろ(ポケトレ) | ||
Pt | Lv.5-7 | |||
HG・SS | Lv.13 | 36ばんどうろ | Lv.28 | ポケウォーカー(ツリーハウス) |
Lv.15 | 37ばんどうろ | |||
Lv.17 | サファリゾーン(夜) | |||
Lv.40[1] | ||||
B・W | Lv.48 Lv.58(濃い草) |
ほうじょうのやしろ | Lv.10 | PDW(ちいさな森) |
B2・W2 | × | 出現しない | ||
X・Y | × | 出現しない | - | - |
OR・AS | Lv.36-38 | マボロシやま | ||
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM |
- ↑ 草原ブロック3個設置すると草原エリアに出現
隠れ特性の入手方法
配布ポケモン
おや | 言語/地域 | 配布バージョン |
---|---|---|
(タマゴ配布) | 英語/アメリカ | 金銀ク |
備考
- 色違い:薄深緑
- 第四世代で特性におみとおしが追加された。
- 「おおツノポケモン」だが、ツノを使うわざはHGSSからようやくメガホーンをタマゴわざで覚えるようになったのみである。
- シリーズ全体を見渡してもストーリーに関わることが少ない。初登場の金・銀ではノーマルタイプ使いのジムリーダーのアカネを含め、使用するトレーナーがいない。ポケモンスタジアム金銀では出番が多く、多くのジムリーダーが使用する。コロシアムにおいてはレオが保護すべきダークポケモンのオドシシ (コロシアム)が登場する。
アニメにおけるオドシシ
マンガにおけるオドシシ
ポケモンカードにおけるオドシシ
- オドシシ (カードゲーム)を参照。
一般的な育成論
ポケモンWikiは対戦情報サイトではありません。オドシシの詳しい対戦考察や育成論は、以下のようなサイトでも取り扱っています。 | |
ポケモン徹底攻略 | |
---|---|
ポケモン対戦考察まとめWiki | |
外部サイトの安全性・正確性・合法性等あらゆる点については、何ら保証しません。 |
オドシシ/対戦を参照のこと。
各言語版での名称と由来
言語 | 名前 | 由来 |
---|---|---|
日本語 | オドシシ | 鹿脅し |
英語 | Stantler | stag(雄鹿) stare(じっと見る) 、antler(シカの枝角) |
ドイツ語 | Damhirplex | |
フランス語 | Cerfrousse | |
韓国語 | 노라키 | 노루 (ノロジカ)、놀래키다(驚かせる、びっくりさせる) |
中国語(普通話・台湾国語) | 惊角鹿 | 惊(驚く)、角、鹿 |
ポーランド語 | Stantler | 英語に同じ |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。