ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
スマートフォン利用の方は最下部のリンクにて、モバイル/デスクトップ表示の切り替えが可能です。
バネブー
提供: ポケモンWiki
バネブー Baneboo | |
英語名 | Spoink |
---|---|
全国図鑑 | #325 |
ジョウト図鑑 | #— |
ホウエン図鑑 | #110 |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #206 |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #007 |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #115 |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
分類 | とびはねポケモン |
タイプ | エスパー |
たかさ | 0.7m |
おもさ | 30.6kg |
とくせい | あついしぼう マイペース |
隠れ特性 | くいしんぼう |
図鑑の色 | 黒 |
タマゴグループ | りくじょう |
タマゴの歩数 | 20サイクル
|
獲得努力値 | とくぼう+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 800000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 255 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
外部サイトの図鑑 |
バネブーとはぜんこくずかんのNo.325のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ルビー・サファイア。
目次
進化
ポケモンずかんの説明文
- ルビー、オメガルビー
- シッポで びょんびょん とびはねる ポケモン。とびはねる しんどうで しんぞうを うごかして いるので とびはねる ことは やめられないのだ。
- (漢字) シッポで びょんびょん 飛び跳ねる ポケモン。 飛び跳ねる 振動で 心臓を 動かして いるので 飛び跳ねる ことは 止められないのだ。
- サファイア、アルファサファイア
- あたまに のせた しんじゅが バネブーの サイコパワーを たかめる はたらきをする。おおきな しんじゅを いつも さがしている。
- (漢字) 頭に 乗せた 真珠が バネブーの サイコパワーを 高める 働きをする。 大きな 真珠を いつも 探している。
- エメラルド
- サイコパワーを じざいに あやつる ポケモン。ねむっている ときも とびはねている。ちちゅうに はえる キノコが だいこうぶつ。
- ファイアレッド・リーフグリーン
- いつも とびはねて いないと しんで しまう らしい。パールルの つくった しんじゅを あたまに のせている。
- ダイヤモンド・パール・プラチナ、ブラック・ホワイト、X
- しっぽを バネのかわりに いつも とびはねている。はねる しんどうで しんぞうを こどう させているのだ。
- (漢字) 尻尾を バネのかわりに いつも 飛び跳ねている。跳ねる 振動で 心臓を 鼓動 させているのだ。
- ハートゴールド・ソウルシルバー、Y
- シッポで とびはねて しんぞうを うごかしている。パールルの つくった しんじゅを あたまに のせている。
- (漢字)尻尾で 飛び跳ねて 心臓を 動かしている。パールルの 作った 真珠を 頭に 乗せている。
- ブラック2・ホワイト2
- しっぽを バネがわりに して とびはねることで しんぞうを うごかしているので とまると しぬ。
- (漢字) しっぽを バネがわりに して 飛び跳ねることで 心臓を 動かしているので 止まると 死ぬ。
種族値
第3世代以降
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 60 | 120 - 167 | 230 - 324 | |
こうげき | 25 | 27 - 84 | 49 - 163 | |
ぼうぎょ | 35 | 36 - 95 | 67 - 185 | |
とくこう | 70 | 67 - 134 | 130 - 262 | |
とくぼう | 80 | 76 - 145 | 148 - 284 | |
すばやさ | 60 | 58 - 123 | 112 - 240 | |
合計 | 330 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 200% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 50% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいのあついしぼうでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 200% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 50% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 50% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 200% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいあついしぼうでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 50% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 200% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | はねる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
7 | サイコウェーブ | エスパー | 特殊 | — | 100% | 15 |
10 | かぎわける | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
14 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
15 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
18 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
21 | マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 |
26 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
29 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
29 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
33 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
38 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
40 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
44 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
50 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 (その他の世代: 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン03 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン04 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン12 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン33 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン41 | いちゃもん | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
わざマシン66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン73 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
わざマシン77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
わざマシン86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン92 | トリックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[054][055][161][162][194][195] [220][221][287][289][320][321] [322][323][324][399][400][513] [527][528][631] |
ドわすれ | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
[206][220][221][473][231][288] [417][427][428][613][614] |
こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[037][037A][274] | じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
[196][359][517][527][528][655] [765] |
みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
[517][518][653][654][655] | おまじない | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
[428][471] | ミラーコート | エスパー | 特殊 | — | 100% | 20 |
[300] | シンプルビーム* | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
[700] | スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[327] | トリック* | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
[275] | ふきとばし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[054][055][128][203][234][325] [326][517][765] |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85% | 5 | - | ○ |
ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100% | 25 | - | ○ |
いやしのすず | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
リサイクル | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
R | Lv.18~20 | デコボコさんどう(草むら) | - | - |
S・E | Lv.20~22 | |||
FR・LG | × | 出現しない | ||
D・P・Pt | Lv.22~23 | 214ばんどうろ【大量発生】 | - | - |
HG・SS | Lv.5~6 | ウバメのもり【シンオウサウンド】 | ||
Lv.3 | トキワのもり【シンオウサウンド】 | |||
B・W | × | 出現しない | Lv.10 | ゆめしま・古びた洋館 |
B2 | Lv.31 | リバースマウンテン(草むら、洞窟) | ||
W2 | × | 出現しない | ||
X・Y | Lv.13-14(草むら) | 8ばんどうろ | - | - |
Lv.14(黄色い花畑) | ||||
OR・AS | Lv.18-21 | デコボコさんどう | ||
Lv.10(群れ) | ||||
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | Lv.1 | ブーピッグからタマゴを孵す。 |
隠れ特性の入手方法
持っているアイテム
第四世代
- ダイヤモンド・パール
- タンガのみ (5%)
- ハートゴールド・ソウルシルバー
- タンガのみ (5%)
第五世代
備考
アニメにおけるバネブー
マンガにおけるバネブー
ポケモンカードにおけるバネブー
- バネブー (カードゲーム)を参照。
各言語版での名称と由来
言語 | 名前 | 由来 |
---|---|---|
日本語 | バネブー | バネ、ブー(豚の鳴き声) |
英語 | Spoink | spring(バネ)、 oink(豚の鳴き声) |
ドイツ語 | Spoink | 英語に同じ |
フランス語 | Spoink | 英語に同じ |
韓国語 | 피그점프 (Pigeujeompeu) | 피그((英) pig)、점프((英) jump) |
中国語(普通話・台湾国語) | 跳跳猪 | |
ポーランド語 | Spoink | 英語に同じ |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。