ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
カブト
提供: ポケモンWiki
| カブト Kabuto | |
| 英語名 | Kabuto |
|---|---|
| 全国図鑑 | #140 |
| ジョウト図鑑 | #222 |
| ホウエン図鑑 | #295 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #- |
| 新イッシュ図鑑 | #- |
| タイプ | いわ みず |
| 分類 | こうらポケモン |
| たかさ | 0.5m |
| おもさ | 11.5kg |
| とくせい | すいすい カブトアーマー |
| 夢特性 | くだけるよろい |
| タマゴグループ | すいちゅう1 すいちゅう3 |
| タマゴの歩数 | 7680歩 |
| 獲得努力値 | 防御+1 |
| 基礎経験値 | 第四世代以前:99 第五世代:71 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 性別 | 87.5% ♂ ・ 12.5% ♀ |
| 捕捉率 | 45 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
カブトとはぜんこくずかんのNo.140のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター 赤・緑。
目次 |
進化
- カブト
- Lv.40でカブトプス
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター 赤・緑、ポケットモンスター ファイアレッド
- こだい せいぶつの かせきから さいせいしたポケモン。かたい カラで みを まもっている。
- ポケットモンスター 青、ポケットモンスター リーフグリーン
- とおい むかしに うみだった ちそうから かせきが はっけんされ ふっかつ させた ポケモンである。
- ポケットモンスター ピカチュウ
- かせきから さいせいした ポケモン。かいていに かくれては せなかの めで あたりを みていたようだ。
- ポケットモンスター 金、ポケットモンスター ハートゴールド
- かいていに みを ひそめたままの すがたで かせきに なったものが たまに はっけん される。
- ポケットモンスター 銀、ポケットモンスター ソウルシルバー
- おおむかしの ポケモン。ごくまれに いきた かせきとして はっけん される ことがある。
- ポケットモンスター クリスタル
- 3おくねんまえの かいていに みをひそめ せなかにも ついていた めを ひからせていた ポケモン。
- ポケットモンスター ルビー・サファイア・エメラルド
- かせきから ふっかつした ポケモンだが まれに いきつづけている カブトを はっけん できる。その すがたは 3おくねん かわっていない。
- ポケットモンスター ダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスター ブラック・ホワイト、ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2
- 3おくねんまえの すなはまで くらしていたと かんがえられている。かたい カラが みを まもる。
種族値
第1世代
| HP: | 30 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 80 | |
| ぼうぎょ: | 90 | |
| とくしゅ: | 45 | |
| すばやさ: | 55 |
第2世代以降
| 種族値 | ステータスの範囲 (第三世代以降) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル50 | レベル100 | |||
| HP: | 30 | 90 – 137 | 170 – 264 | |
| こうげき: | 80 | 76 – 145 | 148 – 284 | |
| ぼうぎょ: | 90 | 85 – 156 | 166 – 306 | |
| とくこう: | 55 | 54 – 117 | 103 – 229 | |
| とくぼう: | 45 | 45 – 106 | 85 – 207 | |
| すばやさ: | 55 | 54 – 117 | 103 – 229 | |
ダメージ倍率
第1世代
| ノーマル: | 50% | |
| かくとう: | 200% | |
| ひこう: | 50% | |
| どく: | 50% | |
| じめん: | 200% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% |
| ほのお: | 25% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 400% | |
| でんき: | 200% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 50% | |
| ドラゴン: | 100% |
第2世代以降
| ノーマル: | 50% | |
| かくとう: | 200% | |
| ひこう: | 50% | |
| どく: | 50% | |
| じめん: | 200% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 100% |
| ほのお: | 25% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 400% | |
| でんき: | 200% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 50% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| Lv | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤緑青黄 | 金銀ク | RSE/FRLG | DP/Pt/HGSS | BW/B2W2 | |
| 1 | ひっかく かたくなる |
ひっかく かたくなる |
ひっかく かたくなる |
ひっかく かたくなる |
ひっかく かたくなる |
| 6 | すいとる | すいとる | |||
| 10 | すいとる | ||||
| 11 | にらみつける | にらみつける | |||
| 13 | すいとる | ||||
| 16 | マッドショット | マッドショット | |||
| 19 | にらみつける | にらみつける | |||
| 21 | すなかけ | すなかけ | |||
| 25 | マッドショット | ||||
| 26 | こらえる | こらえる | |||
| 28 | すなかけ | ||||
| 31 | すなかけ | アクアジェット | アクアジェット | ||
| 34 | すいとる | ||||
| 36 | メガドレイン | メガドレイン | |||
| 37 | こらえる | こらえる | |||
| 39 | きりさく | ||||
| 40 | きりさく | ||||
| 41 | きんぞくおん | きんぞくおん | |||
| 43 | きんぞくおん | ||||
| 44 | にらみつける | ||||
| 46 | メガドレイン | げんしのちから | げんしのちから | ||
| 49 | ハイドロポンプ | メガドレイン | |||
| 51 | しぼりとる | しぼりとる | |||
| 55 | げんしのちから | げんしのちから |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
人から教えてもらえるわざ
| 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク | FRLG | E | XD | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 | |
| ずつき | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| のしかかり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| すてみタックル | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| れいとうビーム | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ものまね | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| いわなだれ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| みがわり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| いびき | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| どろかけ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| こごえるかぜ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| ギガドレイン | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| こらえる | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ころがる | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| いばる | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ねごと | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| げんしのちから | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| はたきおとす | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| てっぺき | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| だいちのちから | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| ステルスロック | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青・ピカ | Lv.20 | ポケモンスタジアム2のジムリーダーのしろを制覇した景品として貰う。 | Lv.5 | 金銀クリに通信しタマゴを孵してまた通信 |
| 金・銀・クリ | × | 入手不可 | Lv.5 | 赤緑青ピカから通信しタマゴを孵す。 |
| ル・サ・エ | × | 入手不可 | Lv.5 | 炎赤葉緑から通信 |
| 炎赤・葉緑 | Lv.5 | おつきみやまB2Fで手に入れたこうらのカセキをグレンタウンのポケモンけんきゅうじょにいる博士に復元してもらう。 | Lv.5 | 炎赤葉緑内で通信 |
| ダイヤ・パール・プラ | Lv.1 | ちかつうろで掘り出したこうらのカセキをクロガネたんこうはくぶつかんにいる博士に復元してもらって(Lv.20)タマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラ内で通信 |
| HG | × | 入手不可※ | Lv.1 | ダイパプラSSから通信 |
| SS | Lv.1 | アルフのいせきでいわくだきをしてこうらのカセキを見つけてニビかがくはくぶつかんにいる博士に復元してもらって(Lv.20)タマゴを孵す。 | Lv.1 | SS内で通信 |
※ジムリーダーのタケシ(カブトプスを繰り出す)と対戦後、GTSでカブトプスを交換してもらいタマゴを孵すことで入手可。もしくは他のバージョンからこうらのカセキを通信で送り、復元することでも入手可。
備考
- ポケモンずかんの色:茶色
アニメにおけるカブト
マンガにおけるカブト
ポケモンカードにおけるカブト
一般的な育成論
各言語版での名称と由来
| 言語 | 名前 | 由来 |
|---|---|---|
| 日本語 | カブト | 兜、カブトガニ |
| 英語 | Kabuto | 日本語に同じ |
| ドイツ語 | Kabuto | 日本語に同じ |
| フランス語 | Kabuto | 日本語に同じ |
| 韓国語 | 투구(Tugu) | 투구게(カブトガニ) |
| 中国語(普通話) | 化石盔(Huàshíkuī) | 化石、盔(兜) |
| 中国語(広東語) | 萬年蟲(Maahnnìhnchùhng) | 萬年(万年)、蟲(虫) |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。