ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
モンジャラ
提供: ポケモンWiki
| モンジャラ Monjara | |
| 英語名 | Tangela |
|---|---|
| 全国図鑑 | #114 |
| ジョウト図鑑 | #179 |
| ホウエン図鑑 | #278 |
| シンオウ図鑑 | #181 |
| イッシュ図鑑 | #- |
| 新イッシュ図鑑 | #217 |
| タイプ | くさ |
| 分類 | ツルじょうポケモン |
| たかさ | 1.0m |
| おもさ | 35.0kg |
| とくせい | ようりょくそ リーフガード |
| 夢特性 | さいせいりょく |
| タマゴグループ | しょくぶつ |
| タマゴの歩数 | 5120歩 |
| 獲得努力値 | 防御+1 |
| 基礎経験値 | 第四世代以前:166 第五世代:87 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
| 捕捉率 | 45 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
モンジャラとはぜんこくずかんのNo.114のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター 赤・緑。
目次 |
進化
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター 赤・緑、ポケットモンスター ファイアレッド
- ブルーの つるしょくぶつが からみあい しょうたいは みえない。ちかづくものに からみついてくる。
- ポケットモンスター 青、ポケットモンスター リーフグリーン
- ぜんしんが かいそうのような ツルに おおわれていて あるくたびに ゆらゆら ゆれる。
- ポケットモンスター ピカチュウ
- からだが あおいツルに おおわれて しょうたいは わからない。ツルは ずっと のびつづけるという。
- ポケットモンスター 金、ポケットモンスター ハートゴールド
- ぜんしんを おおう ツタは いつも こまかく うごきつづけて あいての しんけいを かきみだす。
- ポケットモンスター 銀、ポケットモンスター ソウルシルバー
- うごくものに ツルを からめる。ツルは びみょうに ゆれているので からみつかれると くすぐったい。
- ポケットモンスター クリスタル
- ぜんしんを すきまなく おおう ツルは たたかいのとき やすまずに うごいて みるものを いらだたせる。
- ポケットモンスター ルビー・サファイア・エメラルド
- てきに つかまれると ツルは ぷちっと きれる。ぜんぜん いたくないので その スキに にげる。よくじつには あたらしい ツルが はえそろうぞ。
- ポケットモンスター ダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスター ブラック・ホワイト
- ぜんしんを おおう あおいツルには さらに こまかな けがはえていて さわると とても くすぐったい。
- (漢字) 全身を おおう 青いツルには さらに 細かな 毛が生えていて 触ると とても くすぐったい。
- ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2
- たくさんの うごめく ツルに おおわれて しょうたいふめい。あおいツルは いっしょう のびる。
- (漢字) たくさんの うごめく ツルに 被われて 正体不明。青いツルは 一生 伸びる。
種族値
第1世代
| HP: | 65 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 55 | |
| ぼうぎょ: | 115 | |
| とくしゅ: | 100 | |
| すばやさ: | 60 |
第2世代以降
| 種族値 | ステータスの範囲 (第三世代以降) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル50 | レベル100 | |||
| HP: | 65 | 125 – 172 | 240 – 334 | |
| こうげき: | 55 | 54 – 117 | 103 – 229 | |
| ぼうぎょ: | 115 | 108 – 183 | 211 – 361 | |
| とくこう: | 100 | 94 – 167 | 184 – 328 | |
| とくぼう: | 40 | 40 – 101 | 76 – 196 | |
| すばやさ: | 60 | 58 – 123 | 112 – 240 | |
ダメージ倍率
第1世代
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 200% | |
| どく: | 200% | |
| じめん: | 50% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 200% | |
| ゴースト: | 100% |
| ほのお: | 200% | |
| みず: | 50% | |
| くさ: | 50% | |
| でんき: | 50% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 200% | |
| ドラゴン: | 100% |
第2世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 200% | |
| どく: | 200% | |
| じめん: | 50% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 200% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 100% |
| ほのお: | 200% | |
| みず: | 50% | |
| くさ: | 50% | |
| でんき: | 50% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 200% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| Lv | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤緑青 | 黄 | 金銀ク | RSE/FRLG | DP/Pt/HGSS | BW | B2W2 | |
| 1 | からみつく しめつける |
からみつく | からみつく | ねをはる からみつく |
ねをはる からみつく |
ねをはる からみつく | |
| 4 | ねむりごな | ねむりごな | ねむりごな | ||||
| 5 | ねむりごな | ねむりごな | |||||
| 7 | つるのムチ | ||||||
| 8 | すいとる | すいとる | |||||
| 10 | すいとる | すいとる | すいとる | ||||
| 12 | せいちょう | せいちょう | |||||
| 13 | どくのこな | せいちょう | |||||
| 14 | どくのこな | ||||||
| 15 | どくのこな | どくのこな | |||||
| 17 | しめつける | ||||||
| 19 | つるのムチ | どくのこな | つるのムチ | つるのムチ | |||
| 20 | せいちょう | ||||||
| 22 | つるのムチ | しめつける | しめつける | ||||
| 23 | メガドレイン | ||||||
| 24 | しめつける | ||||||
| 25 | しめつける | ||||||
| 26 | メガドレイン | メガドレイン | |||||
| 27 | すいとる | はたきおとす | |||||
| 28 | しめつける | ||||||
| 29 | すいとる | つるのムチ | しびれごな | しびれごな | |||
| 30 | しびれごな | ||||||
| 31 | メガドレイン | メガドレイン | |||||
| 32 | どくのこな | ||||||
| 33 | げんしのちから | はたきおとす | しぜんのめぐみ | ||||
| 34 | しびれごな | ||||||
| 36 | しびれごな | はたきおとす | げんしのちから | ギガドレイン | |||
| 37 | しびれごな | ||||||
| 39 | ねむりごな | ||||||
| 40 | たたきつける | たたきつける | しぜんのめぐみ | しぜんのめぐみ | げんしのちから | ||
| 43 | たたきつける | たたきつける | |||||
| 45 | たたきつける | ||||||
| 46 | せいちょう | くすぐる | くすぐる | ||||
| 47 | くすぐる | くすぐる | |||||
| 48 | せいちょう | ||||||
| 49 | せいちょう | しぼりとる | |||||
| 50 | しぼりとる | しぼりとる | |||||
| 53 | パワーウィップ | ||||||
| 54 | パワーウィップ | パワーウィップ | |||||
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
| 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | 第5世代 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金・銀 | クリ | ||||
| メガドレイン | メガドレイン | メガドレイン | メガドレイン | ||
| やどりぎのタネ | やどりぎのタネ | やどりぎのタネ | |||
| ねんりき | ねんりき | ねんりき | ねんりき | ||
| リフレクター | リフレクター | リフレクター | |||
| ドわすれ | ドわすれ | ドわすれ | ドわすれ | ||
| じたばた | じたばた | じたばた | じたばた | ||
| しぜんのちから | しぜんのちから | しぜんのちから | |||
| がむしゃら | がむしゃら | ||||
| リーフストーム | リーフストーム | ||||
| パワースワップ(HGSSのみ) | パワースワップ | ||||
| ギガドレイン | |||||
| いかりのこな | |||||
| しぜんのめぐみ | |||||
人から教えてもらえるわざ
| 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク | FRLG | E | XD | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 | |
| つるぎのまい | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| しめつける | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| ずつき | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| のしかかり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| すてみタックル | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ものまね | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| みがわり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| いびき | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| ギガドレイン | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| こらえる | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| いばる | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ねごと | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| いたみわけ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| こうごうせい | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| じこあんじ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| げんしのちから | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| はたきおとす | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| がむしゃら | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| なやみのタネ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| タネばくだん | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑 | Lv.22 | グレンタウンのポケモンけんきゅうじょでコンパンと交換 | Lv.5 | 金銀クリから通信 |
| 青 | Lv.28 | 21ばんすいどう | Lv.5 | 金銀クリから通信 |
| ピカ | Lv.22 | サファリゾーン | Lv.5 | 金銀クリから通信 |
| 金・銀 | Lv.5 | 21ばんすいどうでLv.20を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | 金銀クリ内で通信 |
| クリ | Lv.5 | 44ばんどうろでLv.23を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | 金銀クリ内で通信 |
| ル・サ・エ | × | 入手不可 | Lv.5 | 炎赤葉緑から通信 |
| 炎赤・葉緑 | Lv.5 | 21ばんすいどうでLv.17~28を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | 炎赤葉緑内で通信 |
| ダイ・パ | × | 入手不可 | Lv.1 | プラHGSSから通信 |
| プラ | Lv.1 | だいしつげんでLv.?を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | プラHGSS内で通信 |
| HG・SS | Lv.1 | 21ばんすいどうでLv.20を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | プラHGSS内で通信 |
| B・W・B2・W2 | Lv.1 | 13ばんどうろまたはジャイアントホールで捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | BWB2W2内で通信 |
備考
- ポケモンずかんの色:青
- がむしゃらはタマゴわざになっているが、第四世代では教え技では覚えられない(第五世代では覚えられる)。
- BW2では13ばんどうろの隠し穴に隠れ特性さいせいりょくを持つモンジャラが出現する。
アニメにおけるモンジャラ
マンガにおけるモンジャラ
ポケットモンスターSPECIALにおけるモンジャラ
ポケモンカードにおけるモンジャラ
- モンジャラ (カードゲーム)を参照。
一般的な育成論
基本的に進化後のモジャンボの劣化(きあいだまは進化後でないと覚えられない)になるため使われないが、第五世代で登場したしんかのきせきを持たせることにより、モンジャラのままでも若干使えるようになった。この道具で進化後より防御が高くなるため居座りやすくなる。また、同世代では夢特性のさいせいりょくを持つモンジャラも入手できる。このモンジャラにしんかのきせきを持たせることで、運がよければほとんどダメージをなくすことができる。さいせいりょく持ち個体の場合、こうごうせいやいたみわけを覚えさせるといい。
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。