カモネギ
提供:ポケモンWiki
| カモネギ Kamonegi | |
| 英語名 | Farfetch'd |
|---|---|
| 全国図鑑 | #083 |
| ジョウト図鑑 | #158 |
| ホウエン図鑑 | #257 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #{{{idex}}} |
| タイプ | ノーマル |
| ひこう | |
| 分類 | かるがもポケモン |
| 高さ | 0.8m |
| 重さ | 15.0kg |
| 特性 | するどいめ |
| せいしんりょく | |
| 夢特性 | まけんき |
| タマゴグループ | ひこう |
| りくじょう | |
| タマゴの歩数 | 5120 歩 |
| 獲得努力値 | 攻撃+1 |
| 獲得経験値 | 94 基本値 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
| 捕捉率 | 45 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
カモネギとはぜんこくずかんのNo.083のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター赤・緑。
目次 |
進化
- カモネギ
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター赤・緑、ポケットモンスターファイアレッド
- じぶんの すを つくるための しょくぶつの クキを いっぽん いつも もって あるいている。
- ポケットモンスター青、ポケットモンスターリーフグリーン
- もっている クキは たいせつな ぶきでもあり かたなを ふるように いろんなものを きることが できる。
- ポケットモンスターピカチュウ
- クキが はえている ところに すむ。めずらしく かずも すくないので カモネギも へってきた らしい。
- ポケットモンスター金、ポケットモンスターハートゴールド
- だいじなクキが はえている ばしょを あらそうとする やつは もっている クキを つかいこなして やっつける。
- ポケットモンスター銀、ポケットモンスターソウルシルバー
- ひじょうしょくの クキを たべると いちもくさんに かけだして ほかの クキを さがしにいく。
- ポケットモンスタークリスタル
- かずの へった カモネギを まもるため クキを そだてふやそう とする ひとが あらわれてきた。
- ポケットモンスタールビー・サファイア・エメラルド
- もっている しょくぶつの クキにも よいものと そうでない ものが あるらしく カモネギどうしが クキを めぐって たたかう ことが ある。
- ポケットモンスターダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスターブラック・ホワイト
- クキが なくなると いきていけない。だから クキを ねらう あいてとは いのちがけで たたかうのだ。
種族値
第1世代
| HP: | 52 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 65 | |
| ぼうぎょ: | 55 | |
| とくしゅ: | 58 | |
| すばやさ: | 60 |
第2世代以降
| HP: | 52 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 65 | |
| ぼうぎょ: | 55 | |
| とくこう: | 58 | |
| とくぼう: | 62 | |
| すばやさ: | 60 |
ダメージ倍率
第1世代
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 0% | |
| いわ: | 200% | |
| むし: | 50% | |
| ゴースト: | 0% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 50% | |
| でんき: | 200% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 200% | |
| ドラゴン: | 100% |
第2世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 0% | |
| いわ: | 200% | |
| むし: | 50% | |
| ゴースト: | 0% | |
| はがね: | 100% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 50% | |
| でんき: | 200% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 200% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| 第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | 第5世代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | ピカ | 金・銀 | クリ | ル・サ | エメ | 赤 | 緑 | ダイパ | プラ金銀 | ||
| Lv.-- | すなかけ つつく |
つつく | つつく | すなかけ にらみつける つつく れんぞくぎり どくづき |
すなかけ にらみつける つつく れんぞくぎり どくづき | ||||||
| Lv.6 | すなかけ | ||||||||||
| Lv.7 | にらみつける | すなかけ | みだれづき | みだれづき | |||||||
| Lv.9 | はたきおとす | はたきおとす | |||||||||
| Lv.11 | にらみつける | ||||||||||
| Lv.13 | にらみつける | つばめがえし | つばめがえし | ||||||||
| Lv.15 | みだれづき | ||||||||||
| Lv.16 | みだれづき | ||||||||||
| Lv.19 | みだれづき | きりさく | きりさく | ||||||||
| Lv.21 | はたきおとす | エアカッター | エアカッター | ||||||||
| Lv.23 | つるぎのまい | ||||||||||
| Lv.25 | つるぎのまい | つるぎのまい | つるぎのまい | ||||||||
| Lv.26 | れんぞくぎり | ||||||||||
| Lv.31 | こうそくいどう | こうそくいどう | つるぎのまい | こうそくいどう | こうそくいどう | ||||||
| Lv.33 | つじぎり | つじぎり | |||||||||
| Lv.36 | こうそくいどう | ||||||||||
| Lv.37 | きりさく | エアスラッシュ | アクロバット | ||||||||
| Lv.39 | きりさく | ||||||||||
| Lv.41 | きりさく | ||||||||||
| Lv.43 | みねうち | フェイント | フェイント | ||||||||
| Lv.44 | みねうち | ||||||||||
| Lv.45 | みねうち | みねうち | |||||||||
| Lv.46 | みねうち | ||||||||||
| Lv.49 | エアスラッシュ | ||||||||||
| Lv.55 | ブレイブバード | ||||||||||
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
| 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | 第5世代 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金・銀 | クリ | ||||
| かぜおこし | かぜおこし | かぜおこし | かぜおこし | ||
| でんこうせっか | でんこうせっか | でんこうせっか | でんこうせっか | ||
| オウムがえし | オウムがえし | オウムがえし | オウムがえし | ||
| のろい | のろい | のろい | |||
| じたばた | じたばた | じたばた | じたばた | ||
| どろかけ | どろかけ | ||||
| みやぶる | みやぶる | みやぶる | みやぶる | ||
| はがねのつばさ | はがねのつばさ | はがねのつばさ | |||
| フェザーダンス | フェザーダンス | フェザーダンス | |||
| ほしがる | ほしがる | ||||
| つじぎり | つじぎり | ||||
| リーフブレード(HGSSのみ) | リーフブレード | ||||
| はねやすめ | |||||
| リベンジ | |||||
| きりふだ | |||||
人から教えてもらえるわざ
その他の場所で覚えるわざ
ポケモンセンター ニューヨーク
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑 | Lv.3 | 22ばんどうろでオニスズメを捕まえてクチバシティで交換する。 | Lv.2 | 赤緑青内で通信/ピカの22ばんどうろでオニスズメLv.2を捕まえて通信し、クチバシティで交換する。 |
| 青 | Lv.2 | 1ばんどうろでポッポを捕まえてクチバシティで交換する。 | Lv.2 | 赤緑青内で通信 |
| ピカ | Lv.26 | 12ばんどうろ、13ばんどうろ | Lv.2 | 赤緑青から通信 |
| 金・銀 | Lv.5 | 38ばんどうろ、39ばんどうろでLv.16を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.2 | 赤緑青から通信 |
| クリ | Lv.5 | 43ばんどうろでLv.16を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.2 | 赤緑青から通信 |
| ル・サ・エ | × | 入手不可 | Lv.3 | 炎赤葉緑から通信 |
| 炎赤葉緑 | Lv.3 | 22ばんどうろでオニスズメを捕まえてクチバシティで交換する。 | Lv.3 | 炎赤葉緑内で通信 |
| ダイ・パ | Lv.1 | 221ばんどうろで大量発生時に捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
| プラ | Lv.1 | 221ばんどうろで大量発生時にLv.28,29を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
| HG・SS | Lv.1 | 38ばんどうろ、39ばんどうろでLv.16を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
備考
- ポケモンずかんの色:茶色
- 野生のカモネギが持っているアイテム
- ルビー・サファイア・エメラルド・ファイアレッド・リーフグリーン
- ながねぎ (5%)
- ダイヤモンド・パール・プラチナ・ハートゴールド・ソウルシルバー
- ながねぎ (5%)
- ルビー・サファイア・エメラルド・ファイアレッド・リーフグリーン
アニメにおけるカモネギ
- 無印編第49話でケイタの手持ちポケモンとして初登場。トレーナーのケイタとともにポケモンサギをしていた。後に改心し、盗んだポケモンを返している。声優は山寺宏一で、彼がアニメ本編で唯一演じたキャラクターである。
- ジョウト編では若いスミ職人、ナオトの手持ちポケモンとして登場。
- DP編ではタケシとタッグを組んだホノカの手持ちポケモンとして登場。
このほかにもゲストポケモンとして登場している。
マンガにおけるカモネギ
ポケモンカードにおけるカモネギ
一般的な育成論
全体的に能力が低く、アタッカーはおろかサポート役すら厳しい。専用アイテムながねぎがあるが、それでカモネギの評価が上昇するかといえば疑問である。
戦略としてはきあいのタスキとじたばたのコンボが挙げられる。ながねぎを使用する場合は、急所に当たる確率の高いきりさく、つじぎり、エアカッター、リーフブレードなどが候補となる。急所に当たりにくいが第五世代でブレイブバードを覚えるようになったため、これもメインウェポンになるだろう。
またつるぎのまい、こうそくいどうといった能力を2段階上げる技と、バトンタッチ(習得には条件がある)を組み合わせてサポートすることも可能。
ひこうグループとりくじょうグループを併せ持ち、わざマシンで多くの技を覚えられるため、タマゴ遺伝要員として利用しやすい。
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。