ビリリダマ
提供:ポケモンWiki
| ビリリダマ Biriridama | |
| 英語名 | Voltorb |
|---|---|
| 全国図鑑 | #100 |
| ジョウト図鑑 | #120 |
| ホウエン図鑑 | #084 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #{{{idex}}} |
| タイプ | でんき |
| 分類 | ボールポケモン |
| 高さ | 0.5m |
| 重さ | 10.4kg |
| 特性 | ぼうおん |
| せいでんき | |
| タマゴグループ | こうぶつ |
| タマゴの歩数 | 5120 歩 |
| 獲得努力値 | すばやさ+1 |
| 獲得経験値 | 103 基本値 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 性別 | ふめい |
| 捕捉率 | 190 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
ビリリダマとはぜんこくずかんのNo.100のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター赤・緑。
目次 |
進化
- ビリリダマ
- Lv.30でマルマイン
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター赤・緑、ポケットモンスターファイアレッド
- しょうたい ふめいの いきもの。いやなおとを だしたり とつぜん じばくする ことも あるという。
- ポケットモンスター青、ポケットモンスターリーフグリーン
- はつでんしょなどに あらわれる。モンスターボールと まちがえて さわって しびれるひとが おおい。
- ポケットモンスターピカチュウ
- モンスターボールに にているのは ほごしょくの ためだと いわれるが いがいと かんたんに じばくする。
- ポケットモンスター金、ポケットモンスターハートゴールド
- ころがって いどう するので じめんが でこぼこ だと ショックで ばくはつ してしまう。
- ポケットモンスター銀、ポケットモンスターソウルシルバー
- モンスターボールが うりだされたのと おなじ じきに はっけんされた。なにか かんけいがある といわれる。
- ポケットモンスタークリスタル
- からだの せいぶんを しらべると しぜんには ありえない ぶっしつで できていることが わかった。
- ポケットモンスタールビー
- モンスターボールを つくっている かいしゃで はじめて はっけんされた ことと すがたかたちが にている ことの かんけいは まだ ナゾである。
- ポケットモンスターサファイア
- すこしの ショックで すぐに ばくはつする。モンスターボールに きょうりょくな パルスを あびせた ときに うまれたと ウワサされている。
- ポケットモンスターエメラルド
- なぜか モンスターボールに すがたが にている。すこしの しげきで だいばくはつ してしまうため ベテラン トレーナーも あつかいは しんちょう。
- ポケットモンスターダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスターブラック・ホワイト
- モンスターボールに そっくり。まちがって さわると かんでんしたり ときには ばくはつするので きけん。
種族値
第1世代
| HP: | 40 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 30 | |
| ぼうぎょ: | 50 | |
| とくしゅ: | 55 | |
| すばやさ: | 100 |
第2世代以降
| HP: | 40 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 30 | |
| ぼうぎょ: | 50 | |
| とくこう: | 55 | |
| とくぼう: | 55 | |
| すばやさ: | 100 |
ダメージ倍率
第1世代
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 50% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 200% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 100% | |
| でんき: | 50% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 100% | |
| ドラゴン: | 100% |
第2世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 50% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 200% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 50% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 100% | |
| でんき: | 50% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 100% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| 第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | ピカ | 金・銀 | クリ | ル・サ | エメ | 赤 | 緑 | ||
| Lv.-- | たいあたり いやなおと |
たいあたり | たいあたり じゅうでん |
じゅうでん | |||||
| Lv.5 | たいあたり | ||||||||
| Lv.8 | いやなおと | ソニックブーム | |||||||
| Lv.9 | いやなおと | ||||||||
| Lv.12 | スパーク | ||||||||
| Lv.15 | ソニックブーム | ころがる | |||||||
| Lv.17 | ソニックブーム | ソニックブーム | |||||||
| Lv.19 | いやなおと | ||||||||
| Lv.21 | スパーク | ||||||||
| Lv.22 | じばく | ひかりのかべ | |||||||
| Lv.23 | じばく | ||||||||
| Lv.26 | チャージビーム | ||||||||
| Lv.27 | じばく | ||||||||
| Lv.29 | ひかりのかべ | ころがる | じばく | ||||||
| Lv.32 | ころがる | ||||||||
| Lv.33 | ひかりのかべ | スピードスター | |||||||
| Lv.36 | スピードスター | でんじふゆう | |||||||
| Lv.37 | スピードスター | ひかりのかべ | |||||||
| Lv.39 | だいばくはつ | ||||||||
| Lv.40 | ジャイロボール | ||||||||
| Lv.41 | ミラーコート | ||||||||
| Lv.42 | スピードスター | ||||||||
| Lv.43 | だいばくはつ | だいばくはつ | |||||||
| Lv.46 | だいばくはつ | ||||||||
| Lv.47 | ミラーコート | ||||||||
| Lv.49 | ミラーコート | ||||||||
わざ・ひでんマシンわざ
| 第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | ピカ | ||||
| わざマシン02 | ずつき | ||||
| わざマシン03 | のろい | ||||
| わざマシン04 | ころがる | ||||
| わざマシン06 | どくどく | どくどく | どくどく | どくどく | |
| わざマシン07 | でんじほう | ||||
| わざマシン09 | とっしん | ||||
| わざマシン10 | めざめるパワー | めざめるパワー | めざめるパワー | ||
| わざマシン12 | ちょうはつ | ちょうはつ | |||
| わざマシン13 | いびき | ||||
| わざマシン16 | ひかりのかべ | ひかりのかべ | |||
| わざマシン17 | まもる | まもる | まもる | ||
| わざマシン18 | あまごい | あまごい | あまごい | ||
| わざマシン20 | いかり | こらえる | |||
| わざマシン21 | やつあたり | やつあたり | やつあたり | ||
| わざマシン24 | 10まんボルト | 10まんボルト | 10まんボルト | ||
| わざマシン25 | かみなり | かみなり | かみなり | かみなり | |
| わざマシン27 | おんがえし | おんがえし | おんがえし | ||
| わざマシン30 | テレポート | ||||
| わざマシン31 | ものまね | ||||
| わざマシン32 | かげぶんしん | かげぶんしん | かげぶんしん | かげぶんしん | |
| わざマシン33 | リフレクター | ||||
| わざマシン34 | がまん | いばる | でんげきは | でんげきは | |
| わざマシン35 | ねごと | ||||
| わざマシン36 | じばく | ||||
| わざマシン39 | スピードスター | スピードスター | |||
| わざマシン41 | いちゃもん | いちゃもん | |||
| わざマシン42 | からげんき | からげんき | |||
| わざマシン43 | ひみつのちから | ひみつのちから | |||
| わざマシン44 | ねむる | ねむる | ねむる | ねむる | |
| わざマシン45 | でんじは | ||||
| わざマシン46 | どろぼう | どろぼう | |||
| わざマシン47 | だいばくはつ | ||||
| わざマシン50 | みがわり | ||||
| わざマシン57 | チャージビーム | ||||
| わざマシン58 | こらえる | ||||
| わざマシン64 | だいばくはつ | ||||
| わざマシン70 | フラッシュ | ||||
| わざマシン73 | でんじは | ||||
| わざマシン74 | ジャイロボール | ||||
| わざマシン82 | ねごと | ||||
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ | ||||
| わざマシン87 | いばる | ||||
| わざマシン90 | みがわり | ||||
| ひでんマシン05 | フラッシュ | フラッシュ | フラッシュ | ||
人から教えてもらえるわざ
クリスタル
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | Lv.14 | 10ばんどうろ | Lv.5 | 金銀クリから通信 |
| ピカ | Lv.33 | むじんはつでんしょ | Lv.5 | 金銀クリから通信 |
| 金・銀・クリ | Lv.5 | 10ばんどうろでLv.17を捕まえてタマゴを孵す(要メタモン)。 | Lv.5 | 金銀クリ内で通信 |
| ル・サ | Lv.22 | ニューキンセツ | Lv.5 | 炎赤葉緑エから通信 |
| 炎赤葉緑 | Lv.5 | 10ばんどうろでLv.14~17を捕まえてタマゴを孵す(要メタモン)。 | Lv.5 | 炎赤葉緑エ内で通信 |
| エ | Lv.5 | ニューキンセツでLv.22~26を捕まえてタマゴを孵す(要メタモン)。 | Lv.5 | 炎赤葉緑エ内で通信 |
| ダイ・パ | Lv.1 | 218ばんどうろで大量発生時にLv.28を捕まえてタマゴを孵す(要メタモン)。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
| プラ | Lv.1 | 218ばんどうろで大量発生時にLv.28,29を捕まえてタマゴを孵す(要メタモン)。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
| HG・SS | Lv.1 | チョウジタウンのロケットだんアジトB1Fの爆弾地帯にいるLv.21を捕まえてタマゴを孵す(要メタモン)。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
備考
- ポケモンずかんの色:赤
- 色違いの色:青
アニメにおけるビリリダマ
セキチクジム内のトラップポケモンとして初登場。サトシの部屋にある目覚まし時計もビリリダマの形をしている。
マンガにおけるビリリダマ
ポケモンカードにおけるビリリダマ
一般的な育成論
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。