ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
カメール
提供: ポケモンWiki
| カメール Kameil | |
| 英語名 | Wartortle |
|---|---|
| 全国図鑑 | #008 |
| ジョウト図鑑 | #233 |
| ホウエン図鑑 | #210 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #- |
| 新イッシュ図鑑 | #- |
| カロス図鑑 | #- |
| タイプ | みず |
| 分類 | かめポケモン |
| たかさ | 1.0m |
| おもさ | 22.5kg |
| とくせい | げきりゅう |
| 夢特性 | あめうけざら |
| タマゴグループ | かいじゅう すいちゅう1 |
| タマゴの歩数 | 5120歩 (サイクル数:21) |
| 獲得努力値 | 防御+1、特防+1 |
| 基礎経験値 | 第四世代以前:143 第五世代:142 |
| 最終経験値 | 1059860 |
| 性別 | 87.5% ♂ ・ 12.5% ♀ |
| 捕捉率 | 45 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
カメールとはぜんこくずかんのNo.008のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター 赤・緑。
目次 |
特徴
ゼニガメの進化系。進化前の倍の体格になり、目つきも精悍になっている。毛で覆われたふさふさの耳と尻尾が生えて、腹部側の甲羅の溝のパターンも変化している。体色は青色で、尻尾と耳は薄い青。
特徴の耳と尻尾は、水中でのバランサーの役目を持っており、これを巧みに動かすことで高速で水中を移動する。「亀は万年」という言葉があるように、非常に長寿なポケモンとされている。そのご利益のためか、バトル目的ではないペットとしてもお年寄りを中心に人気が高く、尻尾は長生きのシンボルとして知られている。また、長く生きたカメールの背中にはコケが付着するようになり、尻尾の毛も深い色合いになってゆく。
進化
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター 赤・緑、ポケットモンスター ファイアレッド
- ペットとして にんきが たかい。また けで おおわれた しっぽは ながいきする シンボルだ。
- ポケットモンスター 青、ポケットモンスター リーフグリーン
- しばしば すいちゅうに かくれ えものを ねらう。はやく およぐとき みみを うごかして バランスをとる。
- ポケットモンスター ピカチュウ、ポケモンピンボール
- ポカンと あたまを たたかれるとき こうらに ひっこんで よける。でも ちょっとだけ シッポが でているよ。
- ポケットモンスター 金、ポケットモンスター ハートゴールド
- ながいきの シンボルと されている。こうらに コケが ついているのは とくに ながいきの カメールだ。
- ポケットモンスター 銀、ポケットモンスター ソウルシルバー
- ふさふさの みみと しっぽを たくみに あやつって すいちゅうでの バランスを たもつ。
- ポケットモンスター クリスタル
- ながくて ふさふさの しっぽは ながいきの シンボル。とくに おとしよりに にんきがある。
- ポケットモンスター ルビー・サファイア・エメラルド
- ふさふさの けで おおわれた おおきな しっぽは ながいき するほど ふかい いろあいに かわる。こうらの キズは つわものの あかし。
- ポケットモンスター ダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスター ブラック・ホワイト、ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2
- いちまんねんの じゅみょうを もつと いわれている。ふさふさの しっぽは ながいきの シンボルとして にんき。
種族値
第1世代
| HP: | 59 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 63 | |
| ぼうぎょ: | 80 | |
| とくしゅ: | 65 | |
| すばやさ: | 58 |
第2世代以降
| 種族値 | ステータスの範囲 (第三世代以降) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル50 | レベル100 | |||
| HP: | 59 | 119 – 166 | 228 – 322 | |
| こうげき: | 63 | 61 – 126 | 117 – 247 | |
| ぼうぎょ: | 80 | 76 – 145 | 148 – 284 | |
| とくこう: | 65 | 63 – 128 | 121 – 251 | |
| とくぼう: | 80 | 76 – 145 | 148 – 284 | |
| すばやさ: | 58 | 56 – 121 | 108 – 236 | |
ダメージ倍率
第1世代
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% |
| ほのお: | 50% | |
| みず: | 50% | |
| くさ: | 200% | |
| でんき: | 200% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 50% | |
| ドラゴン: | 100% |
第2世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 50% |
| ほのお: | 50% | |
| みず: | 50% | |
| くさ: | 200% | |
| でんき: | 200% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 50% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| Lv | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤緑青黄 | 金銀ク | RSE/FRLG | DP | Pt/HGSS | BW/B2W2 | |
| 1 | たいあたり しっぽをふる あわ |
たいあたり しっぽをふる あわ |
たいあたり しっぽをふる あわ |
たいあたり しっぽをふる あわ |
たいあたり しっぽをふる あわ | |
| 4 | しっぽをふる | しっぽをふる | しっぽをふる | しっぽをふる | ||
| 7 | あわ | あわ | あわ | あわ | ||
| 8 | あわ | |||||
| 10 | からにこもる | からにこもる | からにこもる | からにこもる | ||
| 13 | みずでっぽう | みずでっぽう | みずでっぽう | みずでっぽう | ||
| 15 | みずでっぽう | |||||
| 16 | かみつく | かみつく | ||||
| 19 | かみつく | かみつく | ||||
| 20 | こうそくスピン | こうそくスピン | ||||
| 24 | かみつく | まもる | まもる | |||
| 25 | こうそくスピン | こうそくスピン | ||||
| 28 | みずのはどう | みずのはどう | ||||
| 31 | からにこもる | まもる | まもる | |||
| 32 | アクアテール | アクアテール | ||||
| 36 | ロケットずつき | ロケットずつき | ||||
| 37 | あまごい | あまごい | ||||
| 39 | ロケットずつき | ロケットずつき | ||||
| 40 | あまごい | てっぺき | てっぺき | |||
| 44 | ハイドロポンプ | あまごい | あまごい | |||
| 45 | ロケットずつき | |||||
| 47 | ハイドロポンプ | ハイドロポンプ | ||||
| 48 | ハイドロポンプ | ハイドロポンプ | ||||
| 53 | ハイドロポンプ | |||||
わざ・ひでんマシンわざ
人から教えてもらえるわざ
| 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク | FRLG | E | XD | Pt | HGSS | BW | |
| メガトンパンチ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| れいとうパンチ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| メガトンキック | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ずつき | × | × | × | × | × | ○ | × |
| のしかかり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| すてみタックル | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| れいとうビーム | ○ | × | × | × | × | × | × |
| カウンター | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ちきゅうなげ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| ものまね | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| まるくなる | × | × | ○ | × | × | × | × |
| みがわり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| いびき | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| どろかけ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| こごえるかぜ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| こらえる | × | × | ○ | × | × | × | × |
| ころがる | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| いばる | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
| ねごと | × | × | ○ | × | × | × | × |
| ばくれつパンチ | × | × | ○ | × | × | × | × |
| ダイビング | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| てっぺき | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| アクアテール | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| しねんのずつき | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| みずのちかい | × | × | × | × | × | × | ○ |
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青・ピカ | Lv.16 | ゼニガメを進化させる。 | Lv.16 | ゼニガメを進化させる。 |
| 金・銀・ク | × | 入手不可 | Lv.16 | ゼニガメを進化させる。 |
| ル・サ・エ・ダイ・パ・プラ・BW | × | 入手不可 | Lv.16 | ゼニガメを進化させる。 |
| 炎赤・葉緑・HG・SS | Lv.16 | ゼニガメを進化させる。 | Lv.16 | ゼニガメを進化させる。 |
備考
- ポケモンずかんの色:青
アニメにおけるカメール
マンガにおけるカメール
ポケットモンスターSPECIALにおけるカメール
ポケモンカードにおけるカメール
一般的な育成論
しんかのきせきを持たせ、カメールのまま使う方法が研究されている。この場合はカメックスより防御や特防が高くなるため、耐久型育成となる。
各言語版での名称と由来
| 言語 | 名前 | 由来 |
|---|---|---|
| 日本語 | カメール | カメ、mail(英語:甲羅)、tail(英語:尻尾) |
| 英語 | Wartortle | war(戦争),tortoise(カメ、リクガメ),turtle(カメ、ウミガメ) |
| ドイツ語 | Schillok | Schildkröte(カメ)、Locke(丸み) |
| フランス語 | Carabaffe | carapace(殻)、baffe(はたくこと) |
| 韓国語 | 어니부기(Eonibugi) | 언니(姉、ㄴはn→発音上언니≒어니?)?、거북이(カメ,ㅇは無音→発音上부기=북이) |
| 中国語(台湾) | 卡咪龜(Kǎ Mī Guī) | カメール、龜=亀 |
| 中国語(香港) | 卡美龜(Ka Míi Gui) | カメール、龜=亀 |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。