ポケモンWiki使用についての注意書き
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
Wikiの特性であるだれでも編集が可能という性質上、根拠のないうわさなどが発生する可能性があります。根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、編集して訂正していただければ幸いです。編集にはユーザ登録後、ログインが必要です。
ポケモンWikiの編集はログインが必要です。編集する際はアカウント作成後、ログインをおねがいしますInternet Explorer 7以降やMozilla Firefox 2以降などの方は検索プラグインとしてポケモンWikiを追加できます。追加したいかたはプラグイン追加をクリックしてください。
カメール
出典: ポケモンWiki
| カメール Kameil | |
| 英語名 | Wartortle |
|---|---|
| 全国図鑑 | #008 |
| ジョウト図鑑 | #233 |
| ホウエン図鑑 | #210 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| タイプ | みず |
| 分類 | かめポケモン |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 22.5kg |
| 特性 | げきりゅう |
| タマゴグループ | かいじゅう |
| すいちゅう1 | |
| タマゴの歩数 | 5120 歩 |
| 獲得努力値 | 防御+1、特防+1 |
| 獲得経験値 | 143 基本値 |
| 最終経験値 | 1059860 |
| 性別 | 87.5% ♂ ・ 12.5% ♀ |
| 捕捉率 | 45 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑 | |
カメールとはぜんこくずかんのNo.008のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター赤・緑。
目次 |
進化
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター赤・緑、ポケットモンスターファイアレッド
- ペットとして にんきが たかい。また けで おおわれた しっぽは ながいきする シンボルだ。
- ポケットモンスター青、ポケットモンスターリーフグリーン
- しばしば すいちゅうに かくれ えものを ねらう。はやく およぐとき みみを うごかして バランスをとる。
- ポケットモンスターピカチュウ
- ポカンと あたまを たたかれるとき こうらに ひっこんで よける。でも ちょっとだけ シッポが でているよ。
- ポケットモンスター金
- ポケットモンスター銀
- ポケットモンスタークリスタル
- ポケットモンスタールビー・サファイア・エメラルド
- ふさふさの けで おおわれた おおきな しっぽは ながいき するほど ふかい いろあいに かわる。こうらの キズは つわものの あかし。
- ポケットモンスターダイヤモンド・パール
- いちまんねんの じゅみょうを もつと いわれている。ふさふさの しっぽは ながいきの シンボルとして にんき。
種族値
第1世代
| HP: | 59 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 63 | |
| ぼうぎょ: | 80 | |
| とくしゅ: | 65 | |
| すばやさ: | 58 |
第2世代以降
| HP: | 59 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 63 | |
| ぼうぎょ: | 80 | |
| とくこう: | 65 | |
| とくぼう: | 80 | |
| すばやさ: | 58 |
ダメージ倍率
第1世代
|
|
第2世代以降
|
|
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| 第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | ピカ | 金・銀 | クリ | ル・サ | エメ | 赤 | 緑 | ||
| Lv.-- | たいあたり しっぽをふる みずでっぽう あわ | たいあたり しっぽをふる あわ | たいあたり しっぽをふる あわ | たいあたり しっぽをふる あわ | |||||
| Lv.4 | しっぽをふる | しっぽをふる | しっぽをふる | ||||||
| Lv.7 | あわ | あわ | あわ | ||||||
| Lv.8 | あわ | ||||||||
| Lv.10 | からにこもる | からにこもる | からにこもる | ||||||
| Lv.13 | みずでっぽう | みずでっぽう | みずでっぽう | ||||||
| Lv.15 | みずでっぽう | ||||||||
| Lv.16 | かみつく | ||||||||
| Lv.19 | かみつく | かみつく | |||||||
| Lv.20 | こうそくスピン | ||||||||
| Lv.24 | かみつく | まもる | |||||||
| Lv.25 | こうそくスピン | こうそくスピン | |||||||
| Lv.28 | みずのはどう | ||||||||
| Lv.31 | からにこもる | まもる | まもる | ||||||
| Lv.32 | アクアテール | ||||||||
| Lv.36 | ロケットずつき | ||||||||
| Lv.37 | あまごい | あまごい | |||||||
| Lv.39 | ロケットずつき | ||||||||
| Lv.40 | あまごい | ||||||||
| Lv.44 | ハイドロポンプ | ||||||||
| Lv.45 | ロケットずつき | ロケットずつき | |||||||
| Lv.47 | ハイドロポンプ | ||||||||
| Lv.53 | ハイドロポンプ | ハイドロポンプ | |||||||
わざ・ひでんマシンわざ
| 第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | ピカ | ||||
| わざマシン01 | メガトンパンチ | ばくれつパンチ | きあいパンチ | きあいパンチ | |
| わざマシン02 | ずつき | ||||
| わざマシン03 | のろい | みずのはどう | みずのはどう | ||
| わざマシン04 | ころがる | ||||
| わざマシン05 | メガトンキック | ||||
| わざマシン06 | どくどく | どくどく | どくどく | どくどく | |
| わざマシン07 | あられ | あられ | |||
| わざマシン08 | のしかかり | いわくだき | |||
| わざマシン09 | とっしん | ||||
| わざマシン10 | すてみタックル | めざめるパワー | めざめるパワー | めざめるパワー | |
| わざマシン11 | バブルこうせん | ||||
| わざマシン12 | みずでっぽう | ||||
| わざマシン13 | れいとうビーム | いびき | れいとうビーム | れいとうビーム | |
| わざマシン14 | ふぶき | ふぶき | ふぶき | ふぶき | |
| わざマシン16 | こごえるかぜ | ||||
| わざマシン17 | じごくぐるま | まもる | まもる | まもる | |
| わざマシン18 | カウンター | あまごい | あまごい | あまごい | |
| わざマシン19 | ちきゅうなげ | ||||
| わざマシン20 | いかり | こらえる | |||
| わざマシン21 | やつあたり | やつあたり | やつあたり | ||
| わざマシン23 | アイアンテール | アイアンテール | アイアンテール | ||
| わざマシン27 | おんがえし | おんがえし | おんがえし | ||
| わざマシン28 | あなをほる | あなをほる | あなをほる | あなをほる | |
| わざマシン31 | ものまね | どろかけ | かわらわり | かわらわり | |
| わざマシン32 | かげぶんしん | かげぶんしん | かげぶんしん | かげぶんしん | |
| わざマシン33 | リフレクター | れいとうパンチ | |||
| わざマシン34 | がまん | いばる | |||
| わざマシン35 | ねごと | ||||
| わざマシン39 | がんせきふうじ | ||||
| わざマシン40 | ロケットずつき | まるくなる | |||
| わざマシン42 | からげんき | からげんき | |||
| わざマシン43 | ひみつのちから | ひみつのちから | |||
| わざマシン44 | ねむる | ねむる | ねむる | ねむる | |
| わざマシン45 | メロメロ | メロメロ | メロメロ | ||
| わざマシン50 | みがわり | ||||
| わざマシン55 | しおみず | ||||
| わざマシン56 | なげつける | ||||
| わざマシン58 | こらえる | ||||
| わざマシン74 | ジャイロボール | ||||
| わざマシン78 | ゆうわく | ||||
| わざマシン82 | ねごと | ||||
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ | ||||
| わざマシン87 | いばる | ||||
| わざマシン90 | みがわり | ||||
| ひでんマシン03 | なみのり | なみのり | なみのり | なみのり | |
| ひでんマシン04 | かいりき | かいりき | かいりき | かいりき | |
| ひでんマシン06 | うずしお | いわくだき | いわくだき | ||
| ひでんマシン07 | たきのぼり | たきのぼり | たきのぼり | ||
| ひでんマシン08 | ダイビング | ||||
人から教えてもらえるわざ
カメールは人から教えてもらえるわざは無し
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | Lv.16 | ゼニガメを進化させる。 | Lv.16 | ゼニガメを進化させる。 |
| ピカ | Lv.16 | ゼニガメを進化させる。 | Lv.16 | ゼニガメを進化させる。 |
| 金・銀・ク | × | 入手不可 | Lv.16 | ゼニガメを進化させる。 |
| ル・サ・エ | × | 入手不可 | Lv.16 | ゼニガメを進化させる。 |
| 炎赤・葉緑 | Lv.16 | ゼニガメを進化させる。 | Lv.16 | ゼニガメを進化させる。 |
| ダイヤパール | × | 入手不可 | Lv.16 | ゼニガメを進化させる。 |
備考
- ポケモンずかんの色:青
アニメにおけるカメール
マンガにおけるカメール
ポケモンカードにおけるカメール
一般的な育成論
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。
カテゴリ: みずポケモン | かいじゅうグループのポケモン | すいちゅう1グループのポケモン | ポケモン | ポケモン名前順 | 第一世代のポケモン

