ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
ポリゴン
提供: ポケモンWiki
| ポリゴン Porygon | |
| 英語名 | Porygon |
|---|---|
| 全国図鑑 | #137 |
| ジョウト図鑑 | #215 |
| ホウエン図鑑 | #292 |
| シンオウ図鑑 | #192 |
| イッシュ図鑑 | # |
| 新イッシュ図鑑 | #- |
| タイプ | ノーマル |
| 分類 | シージー→バーチャルポケモン |
| たかさ | 0.8m |
| おもさ | 36.5kg |
| とくせい | トレース ダウンロード |
| 夢特性 | アナライズ |
| タマゴグループ | こうぶつ (せいべつふめい) |
| タマゴの歩数 | 5120歩 |
| 獲得努力値 | 特攻+1 |
| 基礎経験値 | 第四世代以前:130 第五世代:79 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 性別 | ふめい |
| 捕捉率 | 45 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
ポリゴンとはぜんこくずかんのNo.137のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター 赤・緑。
目次 |
進化
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター 赤・緑、ポケットモンスター ファイアレッド
- さいこうの かがくりょくを つかい ついに じんこうの ポケモンを つくることに せいこうした。
- ポケットモンスター 青、ポケットモンスター リーフグリーン
- からだが プログラムで できている。でんしくうかんを じゆうじざいに いどうできる のうりょくをもつ。
- ポケットモンスター ピカチュウ
- ゆいいつ うちゅうまで とんでいける ポケモンと きたい されているが いまだに せいこうれいは ない。
- ポケットモンスター 金、ポケットモンスター ハートゴールド
- こきゅうを していないので どんなところでも かつやく できると きたいされる じんこうの ポケモン。
- ポケットモンスター 銀、ポケットモンスター ソウルシルバー
- けんきゅうのすえ うみだされた じんこうの ポケモン。きほんてきな どうさしか プログラムされていない。
- ポケットモンスター クリスタル
- ポケモンけんきゅう のため うみだされた じんこうの ポケモン。プログラムにない うごきはできない。
- ポケットモンスター ルビー・サファイア・エメラルド
- ぜんしんを プログラム データに もどして でんし くうかんに はいる ことが できる。コピーガードされて いるので コピー できない。
- ポケットモンスター ダイヤモンド・パール
- せかいで はじめて じんこうてきに つくりだされた ポケモン。でんしくうかんを いどうできる。
- ポケットモンスター プラチナ、ポケットモンスター ブラック・ホワイト、ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2
- さいこうの かがくりょくで うみだされた じんこうの ポケモン。でんしくうかんを いどうできる。
種族値
第1世代
| HP: | 65 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 60 | |
| ぼうぎょ: | 70 | |
| とくしゅ: | 75 | |
| すばやさ: | 40 |
第2世代以降
| 種族値 | ステータスの範囲 (第三世代以降) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル50 | レベル100 | |||
| HP: | 65 | 125 – 172 | 240 – 334 | |
| こうげき: | 60 | 58 – 123 | 112 – 240 | |
| ぼうぎょ: | 70 | 67 – 134 | 130 – 262 | |
| とくこう: | 85 | 81 – 150 | 157 – 295 | |
| とくぼう: | 75 | 72 – 139 | 139 – 273 | |
| すばやさ: | 40 | 40 – 101 | 76 – 196 | |
ダメージ倍率
第1世代
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 200% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 0% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 100% | |
| でんき: | 100% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 100% | |
| ドラゴン: | 100% |
第2世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 200% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 0% | |
| はがね: | 100% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 100% | |
| でんき: | 100% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 100% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| Lv | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤緑青黄 | 金銀ク | RSE/FRLG | DP/Pt/HGSS | BW/B2W2 | |
| 1 | たいあたり かくばる テクスチャー |
たいあたり テクスチャー テクスチャー2 |
たいあたり テクスチャー テクスチャー2 |
たいあたり かくばる テクスチャー テクスチャー2 |
テクスチャー2 たいあたり テクスチャー かくばる |
| 7 | サイケこうせん | サイケこうせん | |||
| 9 | こうそくいどう | こうそくいどう | |||
| 12 | サイケこうせん | サイケこうせん | こうそくいどう | こうそくいどう | |
| 18 | じこさいせい | じこさいせい | |||
| 20 | じこさいせい | じこさいせい | |||
| 23 | サイケこうせん | でんじふゆう | でんじふゆう | ||
| 24 | かくばる | かくばる | |||
| 28 | じこさいせい | ||||
| 29 | シグナルビーム | シグナルビーム | |||
| 32 | ロックオン | ロックオン | |||
| 34 | リサイクル | リサイクル | |||
| 35 | こうそくいどう | ||||
| 36 | トライアタック | トライアタック | |||
| 40 | ほうでん | ほうでん | |||
| 42 | トライアタック | リサイクル | |||
| 44 | でんじほう | ||||
| 45 | ロックオン | ロックオン | |||
| 48 | でんじほう | ||||
| 51 | トライアタック | トライアタック | |||
| 56 | マジックコート | マジックコート | |||
| 62 | でんじほう | でんじほう |
わざ・ひでんマシンわざ
人から教えてもらえるわざ
| 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク | FRLG | E | XD | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 | |
| すてみタックル | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| れいとうビーム | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10まんボルト | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| でんじは | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ものまね | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| まるくなる | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| スピードスター | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| ゆめくい | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| みがわり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| あくむ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| いびき | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| こごえるかぜ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| こらえる | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| いばる | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ねごと | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| いたみわけ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| アイアンテール | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| じこあんじ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| トリック | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| マジックコート | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| リサイクル | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| シグナルビーム | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| じゅうりょく | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| とっておき | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| でんじふゆう | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| しねんのずつき | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| ワンダールーム | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| イカサマ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| エレキネット | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤・ピカ | Lv.26 | タマムシシティのゲームコーナーの景品 | Lv.5 | 金銀クリから通信 |
| 緑 | Lv.18 | タマムシシティのゲームコーナーの景品 | Lv.5 | 金銀クリから通信 |
| 青 | Lv.22 | タマムシシティのゲームコーナーの景品 | Lv.5 | 金銀クリから通信 |
| 金・銀 | Lv.5 | タマムシシティのゲームコーナーの景品でLv.20を手に入れタマゴを孵す(要メタモン)。 | Lv.5 | 金銀クリ内でアップグレードを持たせず通信 |
| クリ | Lv.5 | タマムシシティのゲームコーナーの景品でLv.25を手に入れてタマゴを孵す(要メタモン)。 | Lv.5 | 金銀クリ内でアップグレードを持たせず通信 |
| ル・サ・エ | × | 入手不可 | Lv.5 | 炎赤葉緑からアップグレードを持たせず通信 |
| 炎赤・葉緑 | Lv.5 | タマムシシティのゲームコーナーの景品でLv.26を手に入れてタマゴを孵す(要メタモン)。 | Lv.5 | 炎赤葉緑内でアップグレードを持たせず通信 |
| ダイ・パ | Lv.1 | ぜんこくずかん入手後じまんのうらにわでLv.16,18を捕まえてからタマゴを孵す(要メタモン)。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内でアップグレードを持たせず通信 |
| プラ | Lv.1 | トバリシティでギンガだんアジトのふもとの民家にいる親父からLv.25を貰いタマゴを孵す(要メタモン)。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内でアップグレードを持たせず通信 |
| HG・SS | Lv.1 | タマムシシティのゲームコーナーの景品でLv.15を手に入れてタマゴを孵す(要メタモン)。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内でアップグレードを持たせず通信 |
備考
- ポケモンずかんの色:ピンク
- 大半の場合、ポケモンは進化して分類が変わる事が多いが、ポリゴンは進化しないで分類が変わった唯一のポケモンである。第一世代:シージーポケモン→第二世代以降:バーチャルポケモン
- シルフカンパニーによりコンピューター技術でポケモンの構造を模擬して作られたという設定を持つ。
- ルビーサファイアの図鑑説明文にあるように「コピーガード」がかけられている。これは裏技に対する皮肉にもとれる。
- 初代ポケットモンスター 赤・緑の開発中、「田尻君、これからはポリゴンだよ」とやたら周りから言われたので「ポリゴン」というポケモンを生み出した、というエピソードが当時ディレクターだった田尻智から語られている。
アニメにおけるポリゴン
マンガにおけるポリゴン
ポケットモンスターSPECIALにおけるポリゴン
- グリーンのポケモン。現在はポリゴン2まで進化。→グリーンのポリゴン2を参照。
ポケモンカードにおけるポリゴン
一般的な育成論
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。