タッツー
提供:ポケモンWiki
| タッツー Tattu | |
| 英語名 | Horsea |
|---|---|
| 全国図鑑 | #116 |
| ジョウト図鑑 | #186 |
| ホウエン図鑑 | #184 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #{{{idex}}} |
| タイプ | みず |
| 分類 | ドラゴンポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 8.0kg |
| 特性 | すいすい |
| スナイパー | |
| 夢特性 | しめりけ |
| タマゴグループ | すいちゅう1 |
| ドラゴン | |
| タマゴの歩数 | 5120 歩 |
| 獲得努力値 | 特攻+1 |
| 獲得経験値 | 83 基本値 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
| 捕捉率 | 225 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
タッツーとはぜんこくずかんのNo.116のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター赤・緑。
目次 |
進化
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター赤・緑、ポケットモンスターファイアレッド
- ぜんまいのように クルクルまかれた しっぽで からだの バランスをとる。くちから スミを はくことが ある。
- ポケットモンスター青、ポケットモンスターリーフグリーン
- すいめんから いきおいよく スミを はっしゃして とんでいる ムシを うちおとす ことが あるという。
- ポケットモンスターピカチュウ
- みに きけんを かんじたときは くちから みずや とくしゅなスミを いきおいよく はきだす。
- ポケットモンスター金、ポケットモンスターハートゴールド
- おおきな あいてに おそわれても はったつした せびれを あやつり すいちゅうを じゆうに にげる。
- ポケットモンスター銀、ポケットモンスターソウルシルバー
- はったつした おおきな ヒレを すばやく うごかすことで まえを むいたまま うしろに いどう できる。
- ポケットモンスタークリスタル
- あんぜんな ばしょ でなら しっぽどうし からませあって あそぶ タッツーが みられる。
- ポケットモンスタールビー
- ちいさな ムシや いわばの コケを たべる。かいりゅうが はやく なると しっぽを いわばや サンゴに まきつけ ながされない ように する。
- ポケットモンスターサファイア
- きけんを かんじると はんしゃてきに くちから まっくろい スミを はきだして にげるぞ。せびれを きように うごかして およぐ。
- ポケットモンスターエメラルド
- せなかの ヒレを きように うごかして まえを むいたまま ぜんごさゆうに いどうする。きけんを かんじると スミを はいて にげる。
- ポケットモンスターダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスターブラック・ホワイト
- サンゴの かげに すみかを つくる。きけんを かんじると くちから まっくろい スミを はいて にげる。
種族値
第1世代
| HP: | 30 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 40 | |
| ぼうぎょ: | 70 | |
| とくしゅ: | 70 | |
| すばやさ: | 60 |
第2世代以降
| HP: | 30 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 40 | |
| ぼうぎょ: | 70 | |
| とくこう: | 70 | |
| とくぼう: | 25 | |
| すばやさ: | 60 |
ダメージ倍率
第1世代
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% |
| ほのお: | 50% | |
| みず: | 50% | |
| くさ: | 200% | |
| でんき: | 200% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 50% | |
| ドラゴン: | 100% |
第2世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 50% |
| ほのお: | 50% | |
| みず: | 50% | |
| くさ: | 200% | |
| でんき: | 200% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 50% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| 第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | ピカ | 金・銀 | クリ | ル・サ | エメ | 赤 | 緑 | ||
| Lv.-- | あわ | あわ | あわ | あわ | |||||
| Lv.4 | えんまく | ||||||||
| Lv.8 | えんまく | えんまく | にらみつける | ||||||
| Lv.11 | みずでっぽう | ||||||||
| Lv.14 | きあいだめ | ||||||||
| Lv.15 | にらみつける | にらみつける | |||||||
| Lv.18 | バブルこうせん | ||||||||
| Lv.19 | えんまく | ||||||||
| Lv.22 | みずでっぽう | みずでっぽう | |||||||
| Lv.23 | こうそくいどう | ||||||||
| Lv.24 | にらみつける | ||||||||
| Lv.26 | たつまき | ||||||||
| Lv.29 | たつまき | たつまき | |||||||
| Lv.30 | みずでっぽう | しおみず | |||||||
| Lv.35 | ハイドロポンプ | ||||||||
| Lv.36 | こうそくいどう | こうそくいどう | |||||||
| Lv.37 | こうそくいどう | ||||||||
| Lv.38 | りゅうのまい | ||||||||
| Lv.42 | りゅうのはどう | ||||||||
| Lv.43 | ハイドロポンプ | ハイドロポンプ | |||||||
| Lv.45 | ハイドロポンプ | ||||||||
| Lv.50 | りゅうのまい | ||||||||
わざ・ひでんマシンわざ
| 第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | ピカ | ||||
| わざマシン02 | ずつき | ||||
| わざマシン03 | のろい | みずのはどう | みずのはどう | ||
| わざマシン06 | どくどく | どくどく | どくどく | どくどく | |
| わざマシン07 | あられ | あられ | |||
| わざマシン09 | とっしん | ||||
| わざマシン10 | すてみタックル | めざめるパワー | めざめるパワー | めざめるパワー | |
| わざマシン11 | バブルこうせん | ||||
| わざマシン12 | みずでっぽう | ||||
| わざマシン13 | れいとうビーム | いびき | れいとうビーム | れいとうビーム | |
| わざマシン14 | ふぶき | ふぶき | ふぶき | ふぶき | |
| わざマシン16 | こごえるかぜ | ||||
| わざマシン17 | まもる | まもる | まもる | ||
| わざマシン18 | あまごい | あまごい | あまごい | ||
| わざマシン20 | いかり | こらえる | |||
| わざマシン21 | やつあたり | やつあたり | やつあたり | ||
| わざマシン24 | りゅうのいぶき | ||||
| わざマシン27 | おんがえし | おんがえし | おんがえし | ||
| わざマシン31 | ものまね | ||||
| わざマシン32 | かげぶんしん | かげぶんしん | かげぶんしん | かげぶんしん | |
| わざマシン34 | がまん | いばる | |||
| わざマシン35 | ねごと | ||||
| わざマシン39 | スピードスター | スピードスター | |||
| わざマシン40 | ロケットずつき | ||||
| わざマシン42 | からげんき | からげんき | |||
| わざマシン43 | ひみつのちから | ひみつのちから | |||
| わざマシン44 | ねむる | ねむる | ねむる | ねむる | |
| わざマシン45 | メロメロ | メロメロ | メロメロ | ||
| わざマシン50 | みがわり | ||||
| わざマシン55 | しおみず | ||||
| わざマシン58 | こらえる | ||||
| わざマシン59 | りゅうのはどう | ||||
| わざマシン78 | ゆうわく | ||||
| わざマシン82 | ねごと | ||||
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ | ||||
| わざマシン87 | いばる | ||||
| わざマシン90 | みがわり | ||||
| わざマシン91 | ラスターカノン | ||||
| ひでんマシン03 | なみのり | なみのり | なみのり | なみのり | |
| ひでんマシン06 | うずしお | ||||
| ひでんマシン07 | たきのぼり | たきのぼり | たきのぼり | ||
| ひでんマシン08 | ダイビング | ||||
タマゴわざ
| 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | 第5世代 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金・銀 | クリ | ||||
| かなしばり | かなしばり | かなしばり | かなしばり | ||
| オーロラビーム | オーロラビーム | オーロラビーム | オーロラビーム | ||
| りゅうのいかり | りゅうのいかり | りゅうのいかり | りゅうのいかり | ||
| はねる | はねる | はねる | はねる | ||
| じたばた | じたばた | じたばた | じたばた | ||
| オクタンほう | オクタンほう | オクタンほう | オクタンほう | ||
| りゅうのいぶき | りゅうのいぶき | りゅうのいぶき | |||
| シグナルビーム | シグナルビーム | ||||
| かまいたち(HGSSのみ) | かまいたち | ||||
| だくりゅう(HGSSのみ) | だくりゅう | ||||
| みずのはどう | |||||
| クリアスモッグ | |||||
| げきりん | |||||
人から教えてもらえるわざ
クリスタル
その他の場所で覚えるわざ
だくりゅう:ポケウォーカー「チャンプのみち」で捕まえられるタッツーが覚えている(ハートゴールド・ソウルシルバーではタマゴわざにもなっている)
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | Lv.15 | 19ばんすいどうなどですごいつりざお | Lv.5 | ピカ金銀クリから通信 |
| ピカ | Lv.5 | クチバシティ、11ばんどうろですごいつりざお | Lv.5 | ピカ金銀クリ内で通信 |
| 金・銀・クリ | Lv.5 | うずまきじまでなみのりしてLv.15~24を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | ピカ金銀クリ内で通信 |
| ル・サ・エ | Lv.5 | 132ばんすいどうなどですごいつりざおでLv.25~30を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | ルサ炎赤葉緑エ内で通信 |
| 炎赤・葉緑 | Lv.5 | 12ばんどうろなどでいいつりざおでLv.?を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | ルサ炎赤葉緑エ内で通信 |
| ダイ・パ・プラ | Lv.1 | 226ばんすいどうでいいつりざおでLv.10~25を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
| HG・SS | Lv.1 | うずまきじまでなみのりしてLv.10~20を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
備考
- ポケモンずかんの色:青
- 野生タッツーが持っているアイテム
- ルビー・サファイア・エメラルド
- りゅうのウロコ (5%)
- ダイヤモンド・パール・プラチナ・ハートゴールド・ソウルシルバー
- りゅうのウロコ (5%)
- ポケウォーカーチャンプのみちで出現するタッツーはりゅうのウロコを100%持っている。
- りゅうのウロコ (5%)
- ルビー・サファイア・エメラルド
アニメにおけるタッツー
マンガにおけるタッツー
ポケットモンスターSPECIALにおけるタッツー
- シルバーのタッツーを参照。
ポケモンカードにおけるタッツー
一般的な育成論
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。