ロトム
| ロトム Rotom | |
| 英語名 | Rotom |
|---|---|
| 全国図鑑 | #479 |
| ジョウト図鑑 | #— |
| ホウエン図鑑 | #— |
| シンオウ図鑑 | #152 |
| イッシュ図鑑 | #{{{idex}}} |
| タイプ | でんき |
| ゴースト | |
| 分類 | プラズマポケモン |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 0.3kg |
| 特性 | ふゆう |
| タマゴグループ | ふていけい |
| タマゴの歩数 | 5120 歩 |
| 獲得努力値 | 特攻+1、すばやさ+1 |
| 獲得経験値 | 132 基本値 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 性別 | ふめい |
| 捕捉率 | 45 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
ロトムとはぜんこくずかんのNo.479のポケモンのこと。初登場はポケットモンスターダイヤモンド・パール。第五世代で仕様が変更されたポケモンの一つ。
目次 |
進化
- ロトム
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスターダイヤモンド・パール
- プラズマで できた からだを もつ。でんかせいひんに もぐりこみ わるさを することで しられている。
- ポケットモンスタープラチナ
- でんきのような からだは いちぶの きかいに はいりこむことが できる。 そして そのからだで いたずらする。
- ポケットモンスターハートゴールド・ソウルシルバー
- とくしゅな モーターを うごかす どうりょくげんとして ながい あいだ けんきゅうされていた ポケモン。
- ポケットモンスターブラック・ホワイト
種族値
通常のフォルム
| HP: | 50 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 50 | |
| ぼうぎょ: | 77 | |
| とくこう: | 95 | |
| とくぼう: | 77 | |
| すばやさ: | 91 |
その他のフォルム
| HP: | 50 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 65 | |
| ぼうぎょ: | 107 | |
| とくこう: | 105 | |
| とくぼう: | 107 | |
| すばやさ: | 86 |
ダメージ倍率
| ノーマル: | 0% | |
| かくとう: | 0% | |
| ひこう: | 50% | |
| どく: | 50% | |
| じめん: | 200% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 50% | |
| ゴースト: | 200% | |
| はがね: | 50% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 100% | |
| でんき: | 50% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 100% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 200% |
ヒートフォルム(第五世代)
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 50% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 400% | |
| いわ: | 200% | |
| むし: | 50% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 25% |
| ほのお: | 50% | |
| みず: | 200% | |
| くさ: | 50% | |
| でんき: | 50% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 50% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
スピンフォルム(第五世代)
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 50% | |
| ひこう: | 50% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 0% | |
| いわ: | 200% | |
| むし: | 50% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 50% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 50% | |
| でんき: | 100% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 200% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
フロストフォルム(第五世代)
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 200% | |
| ひこう: | 50% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 200% | |
| いわ: | 200% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 100% |
| ほのお: | 200% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 100% | |
| でんき: | 50% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 50% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
ウォッシュフォルム(第五世代)
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 50% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 200% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 25% |
| ほのお: | 50% | |
| みず: | 50% | |
| くさ: | 200% | |
| でんき: | 100% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 50% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
カットフォルム(第五世代)
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 200% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 200% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 50% |
| ほのお: | 200% | |
| みず: | 50% | |
| くさ: | 50% | |
| でんき: | 25% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 200% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| 第4世代 | 第5世代 | |
|---|---|---|
| Lv.-- | でんきショック でんじは あやしいひかり トリック おどろかす |
でんきショック でんじは あやしいひかり トリック おどろかす |
| Lv.8 | さわぐ | さわぐ |
| Lv.15 | かげぶんしん | かげぶんしん |
| Lv.22 | でんげきは | でんげきは |
| Lv.29 | あやしいかぜ | あやしいかぜ |
| Lv.36 | みがわり | みがわり |
| Lv.43 | じゅうでん | エレキボール |
| Lv.50 | ほうでん | たたりめ |
| Lv.57 | じゅうでん | |
| Lv.64 | ほうでん |
わざ・ひでんマシンわざ
| 第4世代 | |
|---|---|
| わざマシン06 | どくどく |
| わざマシン10 | めざめるパワー |
| わざマシン11 | にほんばれ |
| わざマシン16 | ひかりのかべ |
| わざマシン17 | まもる |
| わざマシン18 | あまごい |
| わざマシン21 | やつあたり |
| わざマシン24 | 10まんボルト |
| わざマシン25 | かみなり |
| わざマシン27 | おんがえし |
| わざマシン30 | シャドーボール |
| わざマシン32 | かげぶんしん |
| わざマシン33 | リフレクター |
| わざマシン34 | でんげきは |
| わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン49 | よこどり |
| わざマシン57 | チャージビーム |
| わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン61 | おにび |
| わざマシン70 | フラッシュ |
| わざマシン73 | でんじは |
| わざマシン77 | じこあんじ |
| わざマシン79 | あくのはどう |
| わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン85 | ゆめくい |
| わざマシン87 | いばる |
| わざマシン90 | みがわり |
人から教えてもらえるわざ
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| ダイ・パ | Lv.1 | 全国図鑑入手後、夜にもりのようかんのテレビを調べてLv.15を捕まえてタマゴを孵す(要メタモン)。 | Lv.1 | ダイパプラ内で通信 |
| プラチナ | Lv.1 | 夜にもりのようかんのテレビを調べてLv.20を捕まえてタマゴを孵す(要メタモン)。 | Lv.1 | ダイパプラ内で通信 |
| HG・SS | × | 入手不可 | Lv.1 | ダイパプラから通信 |
| BW | Lv.1 | 15ばんどうろでメタモンと交換しタマゴを孵す(要メタモン)。 | Lv.1 | BW内で通信 |
備考
- 第五世代ではフォルムチェンジに応じてタイプも変化するようになった。詳しくはフォルム#ロトムのフォルムを参照。相手として出てきたときにタイプを間違えないように注意。
- 勘違いされやすいが、伝説のポケモンではない。
アニメにおけるロトム
DP編第105話で初登場。
マンガにおけるロトム
ポケットモンスターSPECIALにおけるロトム
第7章で初登場。初登場時にはポケモン図鑑には反応しなかった。第8章でもりのようかんに再びやってきたダイヤモンドとパールの前に現れ、このときは図鑑に反応した。2人の前から逃げたロトムはギンガハクタイビルのある部屋に忍び込んで電化製品にとりつき、5つのフォルムに変化した。
ポケモンカードにおけるロトム
一般的な育成論
能力は低いが、特性ふゆうのおかげででんきタイプにも関わらずじめんタイプを相手に有利になれる変わったポケモンである。耐久型とトリックを使った型がある。
耐久型の場合、おにびで相手の攻撃を削ぎ落とす対物理の戦法が有効。トリックの場合はこだわり系アイテムを押し付けてコンボを封じたい。
攻撃技は10まんボルト、シャドーボールが、補助技はでんじは、あやしいひかり、ひかりのかべ、リフレクターなどが候補。
第五世代
第五世代ではフォルムチェンジに応じたタイプを持つようになり、見た目と覚える技以外にも各フォルムの中で違いが生まれるようになった。
中でもでんき/みずタイプのウォッシュロトムが対戦でよく使われている。この2つのタイプの組み合わせと特性ふゆうにより、相手が特性かたやぶりでない限り弱点がくさタイプの技しか無く、元々の防御・特防の高さも合わせて高い耐久力を誇る。
通常フォルム以外はそのフォルムに対応した技を覚えるが、いずれも威力が高めであるため、採用されることが殆ど(これらの技を忘れさせただけでは、通常フォルムには戻らない)。各フォルムの固有技は以下の通り。
残りの攻撃技としては10まんボルト、かみなり、ほうでん、シャドーボールなど。ただし、範囲があまり広めでは無いため、アタッカーを中心にめざめるパワーが採用されることも少なくない。
補助技の候補としては、おにび、いたみわけ、リフレクター、ひかりのかべ、みがわりなど。
どのフォルムでも、多彩な補助技を生かしての耐久・サポート型からアタッカー型まで様々な使い方が存在する。