ヤミラミ
| ヤミラミ Yamirami | |
| 英語名 | Sableye |
|---|---|
| 全国図鑑 | #302 |
| ジョウト図鑑 | #— |
| ホウエン図鑑 | #068 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #- |
| 新イッシュ図鑑 | #- |
| タイプ | あく ゴースト |
| 分類 | くらやみポケモン |
| たかさ | 0.5m |
| おもさ | 11.0kg |
| とくせい | するどいめ あとだし |
| 夢特性 | いたずらごころ |
| タマゴグループ | ひとがた |
| タマゴの歩数 | 6400歩 |
| 獲得努力値 | 攻撃+1、防御+1 |
| 基礎経験値 | 第四世代以前:98 第五世代:133 |
| 最終経験値 | 1059860 |
| 性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
| 捕捉率 | 45 |
| 初期なつき度 | 35 |
|
外部サイトの図鑑
| |
ヤミラミとはぜんこくずかんのNo.302のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ルビー・サファイア。
目次 |
進化
- ヤミラミ
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター ルビー
- どうくつの おくで ひっそりと せいかつする。くらやみで ひとみが あやしく かがやく とき ひとの たましいを うばうと おそれられている。
- ポケットモンスター サファイア
- するどい ツメで つちを ほり いしを たべる。いしに ふくまれた せいぶんは けっしょうとなり からだの ひょうめんに うかびあがってくる。
- ポケットモンスター エメラルド
- するどい ツメで どうくつに よこあなを ほり ほうせきの げんせきを さがしだして たべる。やみに ひそみ めったに すがたを みせない。
- ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン
- ほうせきの けっしょうを たべる。くらやみの なかでは りょうめが ほうせきの かがやきを はなつ。
- ポケットモンスター ダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスター ブラック・ホワイト、ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2
- どうくつの くらやみに ひそむ。ほうせきを たべているうちに めが ほうせきに なってしまった。
- ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー
- くらい どうくつに すみかを つくり するどい ツメを つかって ほうせきを ほりだしては たべる。
種族値
第3世代以降
| 種族値 | ステータスの範囲 (第三世代以降) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル50 | レベル100 | |||
| HP: | 50 | 110 – 157 | 210 – 304 | |
| こうげき: | 75 | 72 – 139 | 139 – 273 | |
| ぼうぎょ: | 75 | 72 – 139 | 139 – 273 | |
| とくこう: | 65 | 63 – 128 | 121 – 251 | |
| とくぼう: | 65 | 63 – 128 | 121 – 251 | |
| すばやさ: | 50 | 49 – 112 | 94 – 218 | |
ダメージ倍率
第3世代以降
| ノーマル: | 0% | |
| かくとう: | 0% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 50% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 100% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 100% | |
| でんき: | 100% | |
| エスパー: | 0% | |
| こおり: | 100% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| Lv | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 |
|---|---|---|---|
| RSE/FRLG | DP/Pt/HGSS | BW/B2W2 | |
| 1 | ひっかく にらみつける |
ひっかく にらみつける |
にらみつける ひっかく |
| 4 | みやぶる | みやぶる | |
| 5 | みやぶる | ||
| 8 | ナイトヘッド | ナイトヘッド | |
| 9 | ナイトヘッド | ||
| 11 | おどろかす | おどろかす | |
| 13 | おどろかす | ||
| 15 | みだれひっかき | みだれひっかき | |
| 17 | みだれひっかき | ||
| 18 | ねこだまし | ねこだまし | |
| 21 | ねこだまし | ||
| 22 | みきり | みきり | |
| 25 | みきり | かげうち | かげうち |
| 29 | だましうち | はたきおとす | はたきおとす |
| 32 | だましうち | だましうち | |
| 33 | はたきおとす | ||
| 36 | おしおき | おしおき | |
| 37 | あやしいひかり | ||
| 39 | シャドークロー | シャドークロー | |
| 41 | シャドーボール | ||
| 43 | パワージェム | パワージェム | |
| 45 | くろいまなざし | ||
| 46 | あやしいひかり | あやしいひかり | |
| 50 | しねんのずつき | イカサマ | |
| 53 | シャドーボール | しねんのずつき | |
| 57 | くろいまなざし | シャドーボール | |
| 60 | くろいまなざし |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
| 第3世代 | 第4世代 | |
|---|---|---|
| じこさいせい | じこさいせい | |
| つきのひかり | つきのひかり | |
| じこあんじ | じこあんじ | |
| おだてる | ||
| わるだくみ | ||
| フェイント(HGSSのみ) |
人から教えてもらえるわざ
| 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRLG | E | XD | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 | |
| メガトンパンチ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ほのおのパンチ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| れいとうパンチ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| かみなりパンチ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| メガトンキック | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ずつき | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| のしかかり | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| すてみタックル | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| けたぐり | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| カウンター | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ちきゅうなげ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ものまね | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| まるくなる | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ゆめくい | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| みがわり | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| あくむ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| いびき | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| うらみ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| どろかけ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| こごえるかぜ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| こらえる | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| いばる | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| れんぞくぎり | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| ねごと | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| いたみわけ | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| ばくれつパンチ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| じこあんじ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| トリック | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| なりきり | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| マジックコート | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| はたきおとす | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| よこどり | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| シグナルビーム | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| じゅうりょく | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| ふいうち | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| あくのはどう | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| しねんのずつき | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| あやしいかぜ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| ワンダールーム | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| イカサマ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| ル・炎赤・葉緑 | × | 入手不可 | Lv.5 | サエから通信 |
| サ・エ | Lv.5 | いしのどうくつB1FでLv.9~11を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | サエ内で通信 |
| ダイ・パ | Lv.1 | (サダブルスロットのみ)こうてつじまB1FでLv.31,33を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | HGから通信 |
| プラ | Lv.1 | (サダブルスロットのみ)こうてつじまB1FでLv.30,31を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | HGから通信 |
| HG | Lv.1 | 9ばんどうろで大量発生時にLv.13を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | HG内で通信 |
| SS | Lv.1 | ポケウォーカーのコースイベントでLv.15を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | HGから通信 |
備考
- ポケモンずかんの色:紫
アニメにおけるヤミラミ
マンガにおけるヤミラミ
ポケモンカードにおけるヤミラミ
- ヤミラミ (カードゲーム)を参照。
一般的な育成論
なんと弱点が存在しないという非常に高待遇なタイプ構成(ただしみやぶる、かぎわけるを受けた後か、とくせいのきもったまを持つポケモンのかくとうわざは弱点となる)。ノーマル・かくとう・エスパーの3タイプが無効なのも素晴らしい。その代償としてなのか、能力は高くない。しかも第四世代で同じタイプのミカルゲという強力なライバルが出現してしまった。育成の仕方としては耐久型が一番多い。
おにびで相手の攻撃を削ぎ落とし、じこさいせいで回復しながら攻撃をする戦法が強力。相手が攻撃をあげる補助技を習得していない場合ほぼ勝てる。攻撃技としては攻撃が低くとも固定ダメージを与えられるナイトヘッドや後攻で威力が上がるしっぺがえしなど。カウンター、メタルバーストも習得できる。特にメタルバーストは特性あとだしと組み合わせると良い。
ダブルバトル・トリプルバトルでは格闘技、ねこだまし、フェイントを無効できる上に自身もねこだましとフェイントを使えるのが非常に大きい。
夢特性はいたずらごころ。じこさいせい・めいそう・おにび等の変化技を先制して出せるので、非常に扱いやすい。先制でめいそうを積んだりする特殊耐久型や、先制でおにびを撃つ物理耐久型等がある。イカサマで火力の無さを補ったり、めいそうを積んでシャドーボールやパワージェムなどの特殊攻撃技で攻撃したり出来る。また、ちょうはつも決まりやすくなり、さらにはトリックを使ってまんぷくおこうやこうこうのしっぽといった必ず後攻になる道具を先制で手渡せるのも大きな魅力。ブラック2・ホワイト2ではあくのはどうも教え技で取得できる。弱点は変わらないが、シャドーボールに比べて全てのタイプ相手にダメージを与えられるのが強みなので覚えさせるのも悪くない。