ゼニガメ
提供:ポケモンWiki
| ゼニガメ Zenigame | |
| 英語名 | Squirtle |
|---|---|
| 全国図鑑 | #007 |
| ジョウト図鑑 | #232 |
| ホウエン図鑑 | #209 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #- |
| タイプ | みず |
| 分類 | かめのこポケモン |
| 高さ | 0.5m |
| 重さ | 9.0kg |
| 特性 | げきりゅう |
| 夢特性 | あめうけざら |
| タマゴグループ | かいじゅう |
| すいちゅう1 | |
| タマゴの歩数 | 5120 歩 |
| タマゴのサイクル数 | 21 |
| 獲得努力値 | 防御+1 |
| 獲得経験値 | 66 基本値 |
| 獲得経験値タイプ | 1 |
| 最終経験値 | 1059860 |
| 性別 | 87.5% ♂ ・ 12.5% ♀ |
| 捕捉率 | 45 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
ゼニガメとはぜんこくずかんのNo.007のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター赤・緑。
目次 |
特徴
立ち上がったカメのような姿のポケモン。全体的に丸みを帯びた甲羅と丸い尻尾を持つ体色は薄い水色。甲羅は背中側が茶色、腹部側がクリーム色。
生まれた直後の甲羅は柔らかいが、空気に触れると、初めは弾力性を持っていた甲羅が次第に硬く頑強になっていく。甲羅の丸みと溝には水の抵抗を減らす効果があり、そのおかげでゼニガメは水中を素早く移動できる。ピンチになると手足を引っ込めて身を守り、隙が出来たところを攻撃する持久型の戦法を取る。
甲羅は防御だけでなく、滑りながら全ての露出部を引っ込めた体当たりなどの攻撃にも使われている。
進化
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター赤・緑、ポケットモンスターファイアレッド
- ながい くびを こうらのなかに ひっこめるとき いきおいよく みずでっぽうを はっしゃする。
- ポケットモンスター青、ポケットモンスターリーフグリーン
- うまれたあと せなかが ふくらんで かたい こうらが できる。くちから きょうりょくな あわを だす。
- ポケットモンスターピカチュウ、ポケモンピンボール
- すいめんから みずを ふんしゃして エサをとる。あぶなくなると こうらに てあしを ひっこめて みをまもる。
- ポケットモンスター金、ポケットモンスターハートゴールド
- うまれたては やわらかい こうらも すぐに ゆびでつつくと はじくほどの だんりょくせいを もつようになる。
- ポケットモンスター銀、ポケットモンスターソウルシルバー
- うまれて しばらくすると かたまる こうらには だんりょくせいが あって ゆびで つつくと はじきかえされる。
- ポケットモンスタークリスタル
- あぶなくなると こうらに てあしを ひっこめて みを まもりながら くちから みずを ふきだしてくる。
- ポケットモンスタールビー・サファイア・エメラルド
- こうらの やくめは みを まもる だけではない。まるい かたちと ひょうめんの みぞが みずの ていこうを へらすので はやく およげるのだ。
- ポケットモンスターダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスターブラック・ホワイト
- こうらに とじこもり みを まもる。あいての すきを みのがさず みずを ふきだして はんげきする。
種族値
第1世代
| HP: | 44 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 48 | |
| ぼうぎょ: | 65 | |
| とくしゅ: | 50 | |
| すばやさ: | 43 |
第2世代以降
| HP: | 44 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 48 | |
| ぼうぎょ: | 65 | |
| とくこう: | 50 | |
| とくぼう: | 64 | |
| すばやさ: | 43 |
ダメージ倍率
第1世代
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% |
| ほのお: | 50% | |
| みず: | 50% | |
| くさ: | 200% | |
| でんき: | 200% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 50% | |
| ドラゴン: | 100% |
第2世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 50% |
| ほのお: | 50% | |
| みず: | 50% | |
| くさ: | 200% | |
| でんき: | 200% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 50% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| Lv | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | Pt/HGSS | |||||
| 1 | たいあたり しっぽをふる |
たいあたり | たいあたり | たいあたり | たいあたり | |
| 4 | しっぽをふる | しっぽをふる | しっぽをふる | しっぽをふる | ||
| 7 | あわ | あわ | あわ | あわ | ||
| 8 | あわ | |||||
| 10 | からにこもる | からにこもる | からにこもる | からにこもる | ||
| 13 | みずでっぽう | みずでっぽう | みずでっぽう | みずでっぽう | ||
| 15 | みずでっぽう | |||||
| 16 | かみつく | かみつく | ||||
| 18 | かみつく | かみつく | ||||
| 19 | こうそくスピン | こうそくスピン | ||||
| 22 | かみつく | まもる | まもる | |||
| 23 | こうそくスピン | こうそくスピン | ||||
| 25 | みずのはどう | みずのはどう | ||||
| 28 | からにこもる | まもる | まもる | アクアテール | アクアテール | |
| 31 | ロケットずつき | ロケットずつき | ||||
| 33 | あまごい | あまごい | ||||
| 34 | あまごい | てっぺき | てっぺき | |||
| 35 | ロケットずつき | |||||
| 37 | ハイドロポンプ | あまごい | あまごい | |||
| 40 | ロケットずつき | ロケットずつき | ハイドロポンプ | ハイドロポンプ | ||
| 42 | ハイドロポンプ | |||||
| 47 | ハイドロポンプ | ハイドロポンプ | ||||
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
| 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | |
|---|---|---|---|---|
| DP/Pt | HGSS | |||
| しろいきり | しろいきり | しろいきり | しろいきり | |
| ねんりき | ||||
| くろいきり | くろいきり | くろいきり | くろいきり | |
| じたばた | じたばた | じたばた | じたばた | |
| みやぶる | みやぶる | みやぶる | みやぶる | |
| ミラーコート | ミラーコート | ミラーコート | ミラーコート | |
| ねこだまし | ねこだまし | |||
| あくび | あくび | あくび | ||
| リフレッシュ | リフレッシュ | リフレッシュ | ||
| どろあそび | どろあそび | どろあそび | ||
| しおふき | しおふき | |||
| だくりゅう | だくりゅう | |||
| しおみず | ||||
| アクアリング | アクアリング | |||
| アクアジェット | アクアジェット | |||
人から教えてもらえるわざ
| 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク | FRLG | E | XD | Pt | HGSS | BW | |
| メガトンパンチ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| れいとうパンチ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| メガトンキック | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ずつき | × | × | × | × | × | ○ | × |
| のしかかり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| すてみタックル | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| れいとうビーム | ○ | × | × | × | × | × | × |
| カウンター | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ちきゅうなげ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| ものまね | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| まるくなる | × | × | ○ | × | × | × | × |
| みがわり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| いびき | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| どろかけ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| こごえるかぜ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| こらえる | × | × | ○ | × | × | × | × |
| ころがる | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| いばる | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
| ねごと | × | × | ○ | × | × | × | × |
| ばくれつパンチ | × | × | ○ | × | × | × | × |
| ダイビング | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| てっぺき | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| アクアテール | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| しねんのずつき | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| みずのちかい | × | × | × | × | × | × | ○ |
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | Lv.5 | オーキド博士から貰う。 | Lv.5 | (フシギダネ・ヒトカゲ選択の場合)赤緑青内で通信 |
| ピカ | Lv.10 | オレンジバッジ入手後、クチバシティで貰う。 | Lv.5 | 赤緑青から通信 |
| 金・銀・ク | × | 入手不可 | Lv.5 | 赤緑青から通信 |
| ル・サ・エ | × | 入手不可 | Lv.5 | 炎赤葉緑から通信 |
| 炎赤・葉緑 | Lv.5 | オーキド博士からもらう。 | Lv.5 | (フシギダネ・ヒトカゲ選択の場合)炎赤葉緑内で通信 |
| ダイ・パ・プラ | × | 入手不可 | Lv.1 | HGSSから通信 |
| HG・SS | Lv.1 | レッドを倒した後にオーキド博士からLv.5をもらってタマゴを孵す。 | Lv.1 | (フシギダネ・ヒトカゲ選択の場合)HGSS内で通信 |
| BW | × | 入手不可 | Lv.1 | HGSSから連れてくる。 |
備考
- ポケモンずかんの色:青
アニメにおけるゼニガメ
マンガにおけるゼニガメ
ポケットモンスターにおけるゼニガメ
ポケモン単行本・第7巻の『泣き虫ポケモンゼニガメ登場』に登場し、「ピッピに鍛えられ、自分を捨てたサカキのところに復讐へ向かう」と言った内容である。
ポケットモンスターSPECIALにおけるゼニガメ
- ブルーのゼニガメを参照。
ポケットモンスター PiPiPi★アドベンチャーにおけるゼニガメ
- ゼニを参照。
ポケモンカードにおけるゼニガメ
一般的な育成論
各言語版での名称と由来
| 言語 | 名前 | 由来 |
|---|---|---|
| 日本語 | ゼニガメ | ゼニガメ |
| 英語 | Squirtle | squirt(噴出させる、水鉄砲)、turtle(カメ、ウミガメ) |
| ドイツ語 | Schiggy | Schildkröte(カメ) |
| フランス語 | Carapuce | carapace(殻),puce(ノミ)? |
| 韓国語 | 꼬부기(Kkobugi) | 꼬마(子供?)、거북이(カメ,ㅇは無音→発音上부기=북이) |
| 中国語(台湾) | 傑尼龜(Jíe Ní Guī) | ゼニガメ、龜=亀 |
| 中国語(香港) | 車厘龜(Chē Lí Guī) | 車厘子(広東語:さくらんぼ)、龜=亀 |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。