ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
タツベイ
提供: ポケモンWiki
| タツベイ Tatsubay | |
| 英語名 | Bagon |
|---|---|
| 全国図鑑 | #371 |
| ジョウト図鑑 | #- |
| ホウエン図鑑 | #187 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #- |
| 新イッシュ図鑑 | #- |
| タイプ | ドラゴン |
| 分類 | いしあたまポケモン |
| たかさ | 0.6m |
| おもさ | 42.1kg |
| とくせい | いしあたま |
| 夢特性 | ちからずく |
| タマゴグループ | ドラゴン |
| タマゴの歩数 | 10240歩 |
| 獲得努力値 | 攻撃+1 |
| 基礎経験値 | 第四世代以前:89 第五世代:60 |
| 最終経験値 | 1250000 |
| 性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
| 捕捉率 | 45 |
| 初期なつき度 | 35 |
|
外部サイトの図鑑
| |
タツベイとはぜんこくずかんのNo.371のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ルビー・サファイア。
目次 |
進化
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター ルビー
- おおぞらを とぶことを ゆめみて くりかえし だんがいから とびおりている うちに あたまが きたえられ こうてつの ように かたく なった。
- ポケットモンスター サファイア
- おおぞらを とぶことを ゆめみている ポケモン。とべない くやしさを はらす ように おおいわに いしあたまを うちつけては コナゴナに くだく。
- ポケットモンスター エメラルド
- からだは ちいさいが ぜんしんが きんにくの かたまりで とても ちからづよい ポケモン。てつの ような あたまで ずつきを くりだす。
- ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン
- こうてつ なみに かたい あたまは いわも コナゴナに くだく。つばさが はえて くるのを まち つづける。
- ポケットモンスター ダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスター ブラック・ホワイト、ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2
- おおぞらを とぶことを ゆめみて まいにち とぶ れんしゅうのために がけから とびおりている。
- ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー
- きたえられた くびの きんにくと てつの ように かたい あたまで おおいわを コナゴナに くだく。
種族値
第3世代以降
| 種族値 | ステータスの範囲 (第三世代以降) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル50 | レベル100 | |||
| HP: | 45 | 105 – 152 | 200 – 294 | |
| こうげき: | 75 | 72 – 139 | 139 – 273 | |
| ぼうぎょ: | 60 | 58 – 123 | 112 – 240 | |
| とくこう: | 40 | 40 – 101 | 76 – 196 | |
| とくぼう: | 30 | 31 – 90 | 58 – 174 | |
| すばやさ: | 50 | 49 – 112 | 94 – 218 | |
ダメージ倍率
第3世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 100% |
| ほのお: | 50% | |
| みず: | 50% | |
| くさ: | 50% | |
| でんき: | 50% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 200% | |
| ドラゴン: | 200% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| Lv | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 |
|---|---|---|---|
| RSE/FRLG | DP/Pt/HGSS | BW/B2W2 | |
| 1 | いかり | いかり | いかり |
| 5 | にらみつける | かみつく | かみつく |
| 9 | かみつく | ||
| 10 | にらみつける | にらみつける | |
| 16 | ずつき | ずつき | |
| 17 | ずつき | ||
| 20 | きあいだめ | きあいだめ | |
| 21 | きあいだめ | ||
| 25 | ひのこ | ひのこ | ひのこ |
| 31 | りゅうのいぶき | りゅうのいぶき | |
| 33 | りゅうのいぶき | ||
| 35 | しねんのずつき | しねんのずつき | |
| 37 | こわいかお | ||
| 40 | こわいかお | こわいかお | |
| 41 | かみくだく | ||
| 46 | かみくだく | かみくだく | |
| 49 | ドラゴンクロー | ||
| 50 | ドラゴンクロー | ドラゴンクロー | |
| 53 | すてみタックル | ||
| 55 | すてみタックル | すてみタックル |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
| 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 |
|---|---|---|
| あばれる | あばれる | あばれる |
| ハイドロポンプ | ハイドロポンプ | ハイドロポンプ |
| りゅうのいかり | りゅうのいかり | りゅうのいかり |
| まるくなる | ||
| こらえる | ||
| たつまき | たつまき | たつまき |
| りゅうのまい | りゅうのまい | りゅうのまい |
| りゅうのはどう | ||
| ドラゴンダイブ | ドラゴンダイブ | |
| シャドークロー | ||
| ほのおのキバ | ほのおのキバ |
人から教えてもらえるわざ
| 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRLG | E | XD | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 | |
| ずつき | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| のしかかり | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| すてみタックル | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ものまね | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| いわなだれ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| みがわり | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| いびき | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| どろかけ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| げきりん | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| こらえる | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| いばる | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| れんぞくぎり | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| ねごと | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| たつまき | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| ハイパーボイス | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| りゅうのはどう | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| しねんのずつき | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| りゅうせいぐん | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他の場所で覚えるわざ
- ねがいごと
- りゅうのまい(ポケモンドリームワールド)
- げきりん(ポケモンドリームワールド)
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| ル・サ・エ | Lv.5 | りゅうせいのたき最深部の間でLv.25,30,35を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | ルサエ内で通信 |
| 炎赤・葉緑 | × | 入手不可 | Lv.5 | ルサエから通信 |
| ダイ | × | 入手不可 | Lv.1 | パプラHGSSから通信 |
| パ | Lv.1 | 210ばんどうろ北でポケトレを使ってLv.25~26を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | パプラHGSS内で通信 |
| プラ | Lv.1 | 210ばんどうろ北でポケトレを使ってLv.28~30を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | パプラHGSS内で通信 |
| HG・SS | Lv.1 | サファリゾーンでLv.45を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | パプラHGSS内で通信 |
| B | × | 入手不可 | Lv.1 | PDWごつごつ山から連れてきてタマゴを孵すかWB2W2から通信 |
| W | Lv.1 | ホワイトフォレストでLv.5を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | PDWごつごつ山から連れてきてタマゴを孵すかWB2W2内で通信 |
| B2・W2 | Lv.1 | ヤグルマのもりの隠し穴で捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | PDWごつごつ山から連れてきてタマゴを孵すかWB2W2内で通信 |
備考
- ポケモンずかんの色:青
- 野生のタツベイが持っているアイテム
アニメにおけるタツベイ
マンガにおけるタツベイ
ポケモンカードにおけるタツベイ
一般的な育成論
各言語版での名称と由来
| 言語 | 名前 | 由来 |
|---|---|---|
| 日本語 | タツベイ | 竜、baby(英語:赤ちゃん) |
| 英語 | Bagon | baby(赤ちゃん)、dragon(竜) |
| ドイツ語 | Kindwurm | Kind(子供)、Lindwurm(リントヴルム) |
| フランス語 | Draby | dragon(竜)、baby(英語:赤ちゃん) |
| 韓国語 | 아공이(Agong'i) | |
| 中国語 | 寶貝龍(Bǎo Bèi Lóng) | 寶貝(可愛い子)、龍 |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。