ラッタ
提供:ポケモンWiki
| ラッタ Ratta | |
| 英語名 | Raticate |
|---|---|
| 全国図鑑 | #020 |
| ジョウト図鑑 | #018 |
| ホウエン図鑑 | #222 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #- |
| タイプ | ノーマル |
| 分類 | ねずみポケモン |
| 高さ | 0.7m |
| 重さ | 18.5kg |
| 特性 | にげあし |
| こんじょう | |
| 夢特性 | はりきり |
| タマゴグループ | りくじょう |
| タマゴの歩数 | 3840 歩 |
| タマゴのサイクル数 | 16 |
| 獲得努力値 | すばやさ+2 |
| 獲得経験値 | 116 基本値 |
| 獲得経験値タイプ | 2 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
| 捕捉率 | 127 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
ラッタとはぜんこくずかんのNo.020のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター赤・緑。
目次 |
進化
- コラッタ
- Lv.20でラッタ
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター赤・緑、ポケットモンスターファイアレッド
- うしろあしの ゆびは 3ぼんで ちいさな みずかきが ついている。かわを およいで わたる。
- ポケットモンスター青、ポケットモンスターリーフグリーン
- ヒゲで からだの バランスを とっているので もし きられると うごきが のろく なるらしい。
- ポケットモンスターピカチュウ
- うしろあしにある ちいさな みずかきで かわを およぐのは みずのなかの エサを とるためだ。
- ポケットモンスター金、ポケットモンスターハートゴールド
- かたい キバで なんでも かじる。コンクリートで できた ビルすら かじって たおしてしまう。
- ポケットモンスター銀、ポケットモンスターソウルシルバー
- ヒゲで バランスを とっている。キバは どんどん のびるので なんでも かじって けずっている。
- ポケットモンスタークリスタル
- うしろあしに ついた みずかきを つかって かわをわたり ひろい はんいで エサを さがしまわる。
- ポケットモンスタールビー・サファイア・エメラルド
- じょうぶな キバは どんどん のびるので いわや たいぼくを かじって けずっている。いえの カベを かじられる ことも あるよ。
- ポケットモンスターダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスターブラック・ホワイト
- のびつづける まえばを けずるため かたい ものを かじる しゅうせい。ブロックべいも かじって こわす。
種族値
第1世代
| HP: | 55 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 81 | |
| ぼうぎょ: | 60 | |
| とくしゅ: | 50 | |
| すばやさ: | 97 |
第2世代以降
| HP: | 55 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 81 | |
| ぼうぎょ: | 60 | |
| とくこう: | 50 | |
| とくぼう: | 70 | |
| すばやさ: | 97 |
ダメージ倍率
第1世代
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 200% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 0% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 100% | |
| でんき: | 100% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 100% | |
| ドラゴン: | 100% |
第2世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 200% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 0% | |
| はがね: | 100% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 100% | |
| でんき: | 100% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 100% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| Lv | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり しっぽをふる でんこうせっか |
たいあたり しっぽをふる でんこうせっか |
たいあたり しっぽをふる でんこうせっか |
つるぎのまい たいあたり しっぽをふる でんこうせっか きあいだめ |
つるぎのまい たいあたり しっぽをふる でんこうせっか きあいだめ |
| 4 | でんこうせっか | でんこうせっか | |||
| 7 | でんこうせっか | でんこうせっか | でんこうせっか | きあいだめ | きあいだめ |
| 10 | かみつく | かみつく | |||
| 13 | ひっさつまえば | ひっさつまえば | おいうち | おいうち | |
| 14 | ひっさつまえば | ||||
| 16 | ひっさつまえば | ひっさつまえば | |||
| 19 | ふいうち | ふいうち | |||
| 20 | こわいかお | こわいかお | こわいかお | こわいかお | |
| 24 | かみくだく | かみくだく | |||
| 27 | きあいだめ | ||||
| 29 | ダメおし | ダメおし | |||
| 30 | おいうち | おいうち | |||
| 34 | いかりのまえば | いかりのまえば | |||
| 39 | すてみタックル | すてみタックル | |||
| 40 | いかりのまえば | いかりのまえば | |||
| 41 | いかりのまえば | ||||
| 44 | がむしゃら | がむしゃら | |||
| 50 | がむしゃら |
わざ・ひでんマシンわざ
人から教えてもらえるわざ
| 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク | FRLG | E | XD | Pt | HGSS | WB | |
| ずつき | × | × | × | × | × | ○ | × |
| のしかかり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| すてみタックル | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| れいとうビーム | ○ | × | × | × | × | × | × |
| カウンター | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 10まんボルト | ○ | × | × | × | × | × | × |
| でんじは | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| ものまね | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| まるくなる | × | × | ○ | × | × | × | × |
| スピードスター | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| いかりのまえば | × | × | × | × | × | ○ | × |
| みがわり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| いびき | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| どろかけ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| こごえるかぜ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| こらえる | × | × | ○ | × | × | × | × |
| いばる | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
| ねごと | × | × | ○ | × | × | × | × |
| がむしゃら | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| とっておき | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| ふいうち | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| しねんのずつき | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | Lv.20 | コラッタを進化させる。 | Lv.6 | クリから通信 |
| ピカ | Lv.17 | 11ばんどうろ | Lv.6 | クリから通信 |
| 金・銀 | Lv.15 | 9ばんどうろ | Lv.6 | クリから通信 |
| クリ | Lv.6 | 1ばんどうろ | Lv.6 | クリ内で通信 |
| ル・サ・エ | × | 入手不可 | Lv.20 | コラッタを進化させる。 |
| 炎赤・葉緑 | Lv.20 | コラッタを進化させる。 | Lv.20 | コラッタを進化させる。 |
| ダイ・パ・プラ | Lv.20 | コラッタを進化させる。 | Lv.13 | HGSSから通信 |
| HG・SS | Lv.13 | 9ばんどうろ | Lv.13 | HGSS内で通信 |
| BW | Lv.20 | コラッタを進化させる。 | Lv.20 | コラッタを進化させる。 |
備考
- ポケモンずかんの色:茶色
- 野生のラッタが持っているアイテム
- ♂♀の違い:ひげの長さ(♂が長く、♀が短い)
アニメにおけるラッタ
- ヤマトとコサブロウのラッタを参照。
- サトシのラッタを参照。
マンガにおけるラッタ
ポケットモンスターSPECIALにおけるラッタ
- イエローのラッタを参照。
ポケモンカードにおけるラッタ
一般的な育成論
特性こんじょうを駆使した物理アタッカーが挙げられる。特にタイプ一致で状態異常時威力を上げるからげんきは強力。この型を使用する場合、かえんだまかどくどくだまで自ら状態異常になるのが定石である。しかし耐久が低く状態異常のダメージも毎ターン受けてしまうため、長くフィールドに残ることは出来ない。
また、がむしゃらを使用する戦術もある。
といった流れである。この戦法は進化前のコラッタでもできる強力な戦術で、ミュウツーといった伝説級のポケモンにも打ち勝つことができる。しかし相手の方が素早さが低い、自分より素早さの高い相手が先制技を習得している、状態異常にされる、みがわりを作られるなどの状況では相手を倒す段階までは行くことができず、決して万能な型と言うわけではないので注意。また何より、このポケモン以外にもこの戦術を使用できるポケモンがいる。
各言語版での名称と由来
| 言語 | 名前 | 由来 |
|---|---|---|
| 日本語 | ラッタ | rat(英語:ドブネズミ) |
| 英語 | Raticate | rat(ドブネズミ)、eradicate(根絶する、一掃する)、masticate(噛む、咀嚼する) |
| ドイツ語 | Rattikarl | Ratte(ドブネズミ)、radikal(急進的な、過激な) |
| フランス語 | Rattatac | rat(ドブネズミ)、attaque(攻撃) |
| 韓国語 | 레트라(Reteura) | |
| 中国語(台湾) | 拉達(Lā Dá) | ラッタ |
| 中国語(香港) | 哥達(Ge Dá) | ラッタ |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。