ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
スマートフォン利用の方は最下部のリンクにて、モバイル/デスクトップ表示の切り替えが可能です。
ネイティオ
提供: ポケモンWiki
ネイティオ Natio | |
英語名 | Xatu |
---|---|
全国図鑑 | #178 |
ジョウト図鑑 | #160 |
ホウエン図鑑 | #163 |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #162 |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #170 |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #253 |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #154 |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #093 |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
分類 | せいれいポケモン |
タイプ | エスパー ひこう |
たかさ | 1.5m |
おもさ | 15.0kg |
とくせい | シンクロ はやおき |
隠れ特性 | マジックミラー |
図鑑の色 | 緑 |
タマゴグループ | ひこう |
タマゴの歩数 | 20サイクル
|
獲得努力値 | 特攻+1、すばやさ+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1000000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 75 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII |
50 |
外部サイトの図鑑 |
ネイティオとはぜんこくずかんのNo.178のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター 金・銀。
目次
進化
ポケモンずかんの説明文
- 金、リーフグリーン、ハートゴールド、Y、ソード
- ほとんど うごかず なきもせず じっとするのは かこと みらいを みているからだと しんじられている。
- (漢字) ほとんど 動かず 鳴きもせず じっとするのは 過去と 未来を 見ているからだと 信じられている。
- 銀、ファイアレッド、ソウルシルバー
- みぎめは みらいを ひだりめは かこを みていると みなみアメリカで つたえられている。
- クリスタル、X
- あさがた のぼる たいようを じっと みつめ いのりを ささげると ほとんど うごかず 1にちをおえる。
- (漢字) 朝方 昇る 太陽を じっと 見つめ 祈りを ささげると ほとんど 動かず 1日を終える。
- ルビー、オメガルビー
- いちにちじゅう ネイティオが じっとしているのは みらいよちで わかった おそろしい できごとに おびえているからだと しんじられている。
- (漢字) 1日中 ネイティオが じっとしているのは 未来予知で わかった 恐ろしい 出来事に おびえているからだと 信じられている。
- サファイア、アルファサファイア
- 1にちじゅう たいようを みつめて うごかない。みらいを みとおす ちからを もつと しんじられ せいなる ポケモンとして まつる ひとも いる。
- (漢字) 1日中 太陽を 見つめて 動かない。 未来を 見通す 力を 持つと 信じられ 聖なる ポケモンとして 祭る 人も いる。
- エメラルド
- みらいを よちする ふしぎな ちからを もつ。かみさまが つかわせた ポケモンだと むかしから しんじている ひとびとが がいこくには いる。
- ダイヤモンド・パール・プラチナ、ブラック・ホワイト、ブラック2・ホワイト2、シールド
- かこと みらいを みとおせる。 まいにち たいようの うごきを みつづけている ふしぎな ポケモン。
- (漢字) 過去と 未来を 見通せる。 毎日 太陽の 動きを 見続けている 不思議な ポケモン。
- ウルトラサン
- みらいを よちする ちからが あるが みらいを かえるほどの ちからは もっていないと いわれる ポケモン。
- (漢字) 未来を 予知する 力が あるが 未来を 変えるほどの 力は 持っていないと いわれる ポケモン。
- ウルトラムーン
- みらいを みとおして いるが その へんかを のぞんでいないので じっと うごかずに いるらしい。
- (漢字) 未来を 見通して いるが その 変化を 望んでいないので じっと 動かずに いるらしい。
種族値
第2世代以降
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 65 | 125 - 172 | 240 - 334 | |
こうげき | 75 | 72 - 139 | 139 - 273 | |
ぼうぎょ | 70 | 67 - 134 | 130 - 262 | |
とくこう | 95 | 90 - 161 | 175 - 317 | |
とくぼう | 70 | 67 - 134 | 130 - 262 | |
すばやさ | 95 | 90 - 161 | 175 - 317 | |
合計 | 470 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 25% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 0% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 200% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 50% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
おぼえるわざ
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
1 | おいかぜ | ひこう | 変化 | — | —% | 15 |
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100% | 35 |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
1 | テレポート | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
15 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
20 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
28 | サイコシフト | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
34 | パワースワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
34 | ガードスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
41 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
48 | ねがいごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
55 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
進化 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95% | 15 |
わざマシン08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン11 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
わざマシン14 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
わざマシン17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン18 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン23 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン28 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
わざマシン30 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90% | 25 |
わざマシン31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン33 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
わざマシン44 | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン56 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン60 | パワースワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン61 | ガードスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン70 | トリックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン72 | マジックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン95 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
わざレコード11 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード25 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード29 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
わざレコード33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざレコード34 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
わざレコード36 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90% | 10 |
わざレコード38 | トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
わざレコード40 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード44 | コスモパワー | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざレコード49 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざレコード69 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
わざレコード77 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
わざレコード81 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100% | 15 |
わざレコード82 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
わざレコード83 | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 |
わざレコード92 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[527][528] | シンプルビーム | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
[278][279][519][520][521][566] [567][661][662][663] |
でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
[227][821][822][823][845] | ドリルくちばし | ひこう | 物理 | 80 | 100% | 20 |
[163][164][278][279][519][520] [521][661][662][663][701][714] [715] |
はねやすめ | ひこう | 変化 | — | —% | 10 |
[722][723][724] | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100% | 5 |
[519][520][521][701][722][723] [724] |
フェザーダンス | ひこう | 変化 | — | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90% | 10 | ○ | |
ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
金・銀 | × | 出現しない | Lv.25 | ネイティをレベルアップさせる。 |
クリ | × | 出現しない | Lv.25 | ネイティをレベルアップさせる。 |
Lv.XX | ゴーストとニビシティで交換する。 レベルは交換に出したポケモンと同じ。 | |||
R・S・E | Lv.29-31 | サファリゾーン | Lv.25 | ネイティをレベルアップさせる。 |
FR・LG | × | 出現しない | ||
D・P・Pt | × | 出現しない | Lv.25 | ネイティをレベルアップさせる。 |
HG・SS | ||||
Lv.XX | ゴーストとニビシティで交換する。 レベルは交換に出したポケモンと同じ。 | |||
B・W | × | 出現しない | - | - |
B2・W2 | Lv.25 | ネイティをレベルアップさせる。 | ||
X・Y | Lv.30 | フレンドサファリ(エスパー) | - | - |
OR・AS | Lv.28-30 | サファリゾーン | ||
Lv.36-38 | マボロシじま マボロシやま | |||
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | Lv.21-24 | アーカラじまはずれ (ネイティ乱入バトル) |
Lv.25 | ネイティをレベルアップさせる。 |
隠れ特性の入手方法
- BW/B2W2
- PDW(ちいさな森): ネイティ
- XY
- フレンドサファリ(エスパー): ネイティオ
- ORAS
- サファリゾーン, マボロシのばしょ(ずかんナビ): ネイティオ
- SM/USUM
- アーカラじまはずれ(乱入バトル): ネイティ/ネイティオ
備考
- 色違い:薄黄緑
- オーバーラップ社の『ポケモン空想科学読本』で取り上げられた。太陽をじっと見つめて未来予知する設定のポケモンだが、ネイティオは観察して知った太陽の動きの変化から地球の自転の変化を知り、そこから未来予知を行っているのだと考察された。[1]
アニメにおけるネイティオ
マンガにおけるネイティオ
ポケットモンスターSPECIALにおけるネイティオ
ポケモンカードにおけるネイティオ
- ネイティオ (カードゲーム)を参照。
一般的な育成論
ポケモンWikiは対戦情報サイトではありません。ネイティオの詳しい対戦考察や育成論は、以下のようなサイトでも取り扱っています。 | |
ポケモン徹底攻略 | |
---|---|
ポケモン対戦考察まとめWiki | |
外部サイトの安全性・正確性・合法性等あらゆる点については、何ら保証しません。 |
ネイティオ/対戦を参照のこと。
関連項目
脚注
- ↑ 柳田理科雄『ポケモン空想科学読本①』(オーバーラップ、2016年2月25日第一刷)pp.164-169
各言語版での名称と由来
言語 | 名前 | 由来 |
---|---|---|
日本語 | ネイティオ | ネイティブ、インディオ |
英語 | Xatu | |
ドイツ語 | Xatu | 英語に同じ |
フランス語 | Xatu | 英語に同じ |
韓国語 | 네이티오 | 日本語に同じ |
中国語(普通話・台湾国語) | 天然鸟 | |
ポーランド語 | Xatu | 英語に同じ |
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。