ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

獲得努力値一覧 (第七世代)

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

このページは、第七世代(ポケットモンスター サン・ムーンウルトラサン・ウルトラムーン)においてポケモンを倒したときにもらえる努力値を列挙しています。

ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ野生ポケモンを捕獲したときに手に入るアメの種類も第七世代の獲得努力値に対応している。

一覧

No. ポケモン 基礎経験値 HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早さ 合計努力値
001 フシギダネ 64 0 0 0 1 0 0 1
002 フシギソウ 142 0 0 0 1 1 0 2
003 フシギバナ 236 0 0 0 2 1 0 3
003M フシギバナ (メガフシギバナ) 281 0 0 0 2 1 0 3
004 ヒトカゲ 62 0 0 0 0 0 1 1
005 リザード 142 0 0 0 1 0 1 2
006 リザードン 240 0 0 0 3 0 0 3
006MX リザードン (メガリザードンX) 285 0 0 0 3 0 0 3
006MY リザードン (メガリザードンY) 285 0 0 0 3 0 0 3
007 ゼニガメ 63 0 0 1 0 0 0 1
008 カメール 142 0 0 1 0 1 0 2
009 カメックス 239 0 0 0 0 3 0 3
009M カメックス (メガカメックス) 284 0 0 0 0 3 0 3
010 キャタピー 39 1 0 0 0 0 0 1
011 トランセル 72 0 0 2 0 0 0 2
012 バタフリー 178 0 0 0 2 1 0 3
013 ビードル 39 0 0 0 0 0 1 1
014 コクーン 72 0 0 2 0 0 0 2
015 スピアー 178 0 2 0 0 1 0 3
015M スピアー (メガスピアー) 223 0 2 0 0 1 0 3
016 ポッポ 50 0 0 0 0 0 1 1
017 ピジョン 122 0 0 0 0 0 2 2
018 ピジョット 216 0 0 0 0 0 3 3
018M ピジョット (メガピジョット) 261 0 0 0 0 0 3 3
019 コラッタ 51 0 0 0 0 0 1 1
020 ラッタ 145 0 0 0 0 0 2 2
021 オニスズメ 52 0 0 0 0 0 1 1
022 オニドリル 155 0 0 0 0 0 2 2
023 アーボ 58 0 1 0 0 0 0 1
024 アーボック 157 0 2 0 0 0 0 2
025 ピカチュウ 112 0 0 0 0 0 2 2
026 ライチュウ 218 0 0 0 0 0 3 3
027 サンド 60 0 0 1 0 0 0 1
028 サンドパン 158 0 0 2 0 0 0 2
029 ニドラン♀ 55 1 0 0 0 0 0 1
030 ニドリーナ 128 2 0 0 0 0 0 2
031 ニドクイン 227 3 0 0 0 0 0 3
032 ニドラン♂ 55 0 1 0 0 0 0 1
033 ニドリーノ 128 0 2 0 0 0 0 2
034 ニドキング 227 0 3 0 0 0 0 3
035 ピッピ 113 2 0 0 0 0 0 2
036 ピクシー 217 3 0 0 0 0 0 3
037 ロコン 60 0 0 0 0 0 1 1
038 キュウコン 177 0 0 0 0 1 1 2
038A キュウコン (アローラのすがた) 177 0 0 0 0 0 2 2
039 プリン 95 2 0 0 0 0 0 2
040 プクリン 196 3 0 0 0 0 0 3
041 ズバット 49 0 0 0 0 0 1 1
042 ゴルバット 159 0 0 0 0 0 2 2
043 ナゾノクサ 64 0 0 0 1 0 0 1
044 クサイハナ 138 0 0 0 2 0 0 2
045 ラフレシア 221 0 0 0 3 0 0 3
046 パラス 57 0 1 0 0 0 0 1
047 パラセクト 142 0 2 1 0 0 0 3
048 コンパン 61 0 0 0 0 1 0 1
049 モルフォン 158 0 0 0 1 0 1 2
050 ディグダ 53 0 0 0 0 0 1 1
051 ダグトリオ 149 0 0 0 0 0 2 2
051A ダグトリオ (アローラのすがた) 149 0 2 0 0 0 0 2
052 ニャース 58 0 0 0 0 0 1 1
053 ペルシアン 154 0 0 0 0 0 2 2
054 コダック 64 0 0 0 1 0 0 1
055 ゴルダック 175 0 0 0 2 0 0 2
056 マンキー 61 0 1 0 0 0 0 1
057 オコリザル 159 0 2 0 0 0 0 2
058 ガーディ 70 0 1 0 0 0 0 1
059 ウインディ 194 0 2 0 0 0 0 2
060 ニョロモ 60 0 0 0 0 0 1 1
061 ニョロゾ 135 0 0 0 0 0 2 2
062 ニョロボン 230 0 0 3 0 0 0 3
063 ケーシィ 62 0 0 0 1 0 0 1
064 ユンゲラー 140 0 0 0 2 0 0 2
065 フーディン 225 0 0 0 3 0 0 3
065M フーディン (メガフーディン) 270 0 0 0 3 0 0 3
066 ワンリキー 61 0 1 0 0 0 0 1
067 ゴーリキー 142 0 2 0 0 0 0 2
068 カイリキー 227 0 3 0 0 0 0 3
069 マダツボミ 60 0 1 0 0 0 0 1
070 ウツドン 137 0 2 0 0 0 0 2
071 ウツボット 221 0 3 0 0 0 0 3
072 メノクラゲ 67 0 0 0 0 1 0 1
073 ドククラゲ 180 0 0 0 0 2 0 2
074 イシツブテ 60 0 0 1 0 0 0 1
075 ゴローン 137 0 0 2 0 0 0 2
076 ゴローニャ 223 0 0 3 0 0 0 3
077 ポニータ 82 0 0 0 0 0 1 1
078 ギャロップ 175 0 0 0 0 0 2 2
079 ヤドン 63 1 0 0 0 0 0 1
080 ヤドラン 172 0 0 2 0 0 0 2
080M ヤドラン (メガヤドラン) 207 0 0 2 0 0 0 2
081 コイル 65 0 0 0 1 0 0 1
082 レアコイル 163 0 0 0 2 0 0 2
083 カモネギ 132 0 1 0 0 0 0 1
084 ドードー 62 0 1 0 0 0 0 1
085 ドードリオ 165 0 2 0 0 0 0 2
086 パウワウ 65 0 0 0 0 1 0 1
087 ジュゴン 166 0 0 0 0 2 0 2
088 ベトベター 65 1 0 0 0 0 0 1
089 ベトベトン 175 1 1 0 0 0 0 2
090 シェルダー 61 0 0 1 0 0 0 1
091 パルシェン 184 0 0 2 0 0 0 2
092 ゴース 62 0 0 0 1 0 0 1
093 ゴースト 142 0 0 0 2 0 0 2
094 ゲンガー 225 0 0 0 3 0 0 3
094M ゲンガー (メガゲンガー) 270 0 0 0 3 0 0 3
095 イワーク 77 0 0 1 0 0 0 1
096 スリープ 66 0 0 0 0 1 0 1
097 スリーパー 169 0 0 0 0 2 0 2
098 クラブ 65 0 1 0 0 0 0 1
099 キングラー 166 0 2 0 0 0 0 2
100 ビリリダマ 66 0 0 0 0 0 1 1
101 マルマイン 172 0 0 0 0 0 2 2
102 タマタマ 65 0 0 1 0 0 0 1
103 ナッシー 186 0 0 0 2 0 0 2
104 カラカラ 64 0 0 1 0 0 0 1
105 ガラガラ 149 0 0 2 0 0 0 2
106 サワムラー 159 0 2 0 0 0 0 2
107 エビワラー 159 0 0 0 0 2 0 2
108 ベロリンガ 77 2 0 0 0 0 0 2
109 ドガース 68 0 0 1 0 0 0 1
110 マタドガス 172 0 0 2 0 0 0 2
111 サイホーン 69 0 0 1 0 0 0 1
112 サイドン 170 0 2 0 0 0 0 2
113 ラッキー 395 2 0 0 0 0 0 2
114 モンジャラ 87 0 0 1 0 0 0 1
115 ガルーラ 172 2 0 0 0 0 0 2
115M ガルーラ (メガガルーラ) 207 2 0 0 0 0 0 2
116 タッツー 59 0 0 0 1 0 0 1
117 シードラ 154 0 0 1 1 0 0 2
118 トサキント 64 0 1 0 0 0 0 1
119 アズマオウ 158 0 2 0 0 0 0 2
120 ヒトデマン 68 0 0 0 0 0 1 1
121 スターミー 182 0 0 0 0 0 2 2
122 バリヤード 161 0 0 0 0 2 0 2
123 ストライク 100 0 1 0 0 0 0 1
124 ルージュラ 159 0 0 0 2 0 0 2
125 エレブー 172 0 0 0 0 0 2 2
126 ブーバー 173 0 0 0 2 0 0 2
127 カイロス 175 0 2 0 0 0 0 2
127M カイロス (メガカイロス) 210 0 2 0 0 0 0 2
128 ケンタロス 172 0 1 0 0 0 1 2
129 コイキング 40 0 0 0 0 0 1 1
130 ギャラドス 189 0 2 0 0 0 0 2
130M ギャラドス (メガギャラドス) 224 0 2 0 0 0 0 2
131 ラプラス 187 2 0 0 0 0 0 2
132 メタモン 101 1 0 0 0 0 0 1
133 イーブイ 65 0 0 0 0 1 0 1
134 シャワーズ 184 2 0 0 0 0 0 2
135 サンダース 184 0 0 0 0 0 2 2
136 ブースター 184 0 2 0 0 0 0 2
137 ポリゴン 79 0 0 0 1 0 0 1
138 オムナイト 71 0 0 1 0 0 0 1
139 オムスター 173 0 0 2 0 0 0 2
140 カブト 71 0 0 1 0 0 0 1
141 カブトプス 173 0 2 0 0 0 0 2
142 プテラ 180 0 0 0 0 0 2 2
142M プテラ (メガプテラ) 215 0 0 0 0 0 2 2
143 カビゴン 189 2 0 0 0 0 0 2
144 フリーザー 261 0 0 0 0 3 0 3
145 サンダー 261 0 0 0 3 0 0 3
146 ファイヤー 261 0 0 0 3 0 0 3
147 ミニリュウ 60 0 1 0 0 0 0 1
148 ハクリュー 147 0 2 0 0 0 0 2
149 カイリュー 270 0 3 0 0 0 0 3
150 ミュウツー 306 0 0 0 3 0 0 3
150MX ミュウツー (メガミュウツーX) 351 0 0 0 3 0 0 3
150MY ミュウツー (メガミュウツーY) 351 0 0 0 3 0 0 3
151 ミュウ 270 3 0 0 0 0 0 3
152 チコリータ 64 0 0 0 0 1 0 1
153 ベイリーフ 142 0 0 1 0 1 0 2
154 メガニウム 236 0 0 1 0 2 0 3
155 ヒノアラシ 62 0 0 0 0 0 1 1
156 マグマラシ 142 0 0 0 1 0 1 2
157 バクフーン 240 0 0 0 3 0 0 3
158 ワニノコ 63 0 1 0 0 0 0 1
159 アリゲイツ 142 0 1 1 0 0 0 2
160 オーダイル 239 0 2 1 0 0 0 3
161 オタチ 43 0 1 0 0 0 0 1
162 オオタチ 145 0 0 0 0 0 2 2
163 ホーホー 52 1 0 0 0 0 0 1
164 ヨルノズク 158 2 0 0 0 0 0 2
165 レディバ 53 0 0 0 0 1 0 1
166 レディアン 137 0 0 0 0 2 0 2
167 イトマル 50 0 1 0 0 0 0 1
168 アリアドス 140 0 2 0 0 0 0 2
169 クロバット 241 0 0 0 0 0 3 3
170 チョンチー 66 1 0 0 0 0 0 1
171 ランターン 161 2 0 0 0 0 0 2
172 ピチュー 41 0 0 0 0 0 1 1
173 ピィ 44 0 0 0 0 1 0 1
174 ププリン 42 1 0 0 0 0 0 1
175 トゲピー 49 0 0 0 0 1 0 1
176 トゲチック 142 0 0 0 0 2 0 2
177 ネイティ 64 0 0 0 1 0 0 1
178 ネイティオ 165 0 0 0 1 0 1 2
179 メリープ 56 0 0 0 1 0 0 1
180 モココ 128 0 0 0 2 0 0 2
181 デンリュウ 230 0 0 0 3 0 0 3
181M デンリュウ (メガデンリュウ) 275 0 0 0 3 0 0 3
182 キレイハナ 221 0 0 0 0 3 0 3
183 マリル 88 2 0 0 0 0 0 2
184 マリルリ 189 3 0 0 0 0 0 3
185 ウソッキー 144 0 0 2 0 0 0 2
186 ニョロトノ 225 0 0 0 0 3 0 3
187 ハネッコ 50 0 0 0 0 1 0 1
188 ポポッコ 119 0 0 0 0 0 2 2
189 ワタッコ 207 0 0 0 0 0 3 3
190 エイパム 72 0 0 0 0 0 1 1
191 ヒマナッツ 36 0 0 0 1 0 0 1
192 キマワリ 149 0 0 0 2 0 0 2
193 ヤンヤンマ 78 0 0 0 0 0 1 1
194 ウパー 42 1 0 0 0 0 0 1
195 ヌオー 151 2 0 0 0 0 0 2
196 エーフィ 184 0 0 0 2 0 0 2
197 ブラッキー 184 0 0 0 0 2 0 2
198 ヤミカラス 81 0 0 0 0 0 1 1
199 ヤドキング 172 0 0 0 0 3 0 3
200 ムウマ 87 0 0 0 0 1 0 1
201 アンノーン 118 0 1 0 1 0 0 2
202 ソーナンス 142 2 0 0 0 0 0 2
203 キリンリキ 159 0 0 0 2 0 0 2
204 クヌギダマ 58 0 0 1 0 0 0 1
205 フォレトス 163 0 0 2 0 0 0 2
206 ノコッチ 145 1 0 0 0 0 0 1
207 グライガー 86 0 0 1 0 0 0 1
208 ハガネール 179 0 0 2 0 0 0 2
208M ハガネール (メガハガネール) 214 0 0 2 0 0 0 2
209 ブルー 60 0 1 0 0 0 0 1
210 グランブル 158 0 2 0 0 0 0 2
211 ハリーセン 88 0 1 0 0 0 0 1
212 ハッサム 175 0 2 0 0 0 0 2
212M ハッサム (メガハッサム) 210 0 2 0 0 0 0 2
213 ツボツボ 177 0 0 1 0 1 0 2
214 ヘラクロス 175 0 2 0 0 0 0 2
214M ヘラクロス (メガヘラクロス) 210 0 2 0 0 0 0 2
215 ニューラ 86 0 0 0 0 0 1 1
216 ヒメグマ 66 0 1 0 0 0 0 1
217 リングマ 175 0 2 0 0 0 0 2
218 マグマッグ 50 0 0 0 1 0 0 1
219 マグカルゴ 151 0 0 2 0 0 0 2
220 ウリムー 50 0 1 0 0 0 0 1
221 イノムー 158 1 1 0 0 0 0 2
222 サニーゴ 144 0 0 1 0 1 0 2
223 テッポウオ 60 0 0 0 1 0 0 1
224 オクタン 168 0 1 0 1 0 0 2
225 デリバード 116 0 0 0 0 0 1 1
226 マンタイン 170 0 0 0 0 2 0 2
227 エアームド 163 0 0 2 0 0 0 2
228 デルビル 66 0 0 0 1 0 0 1
229 ヘルガー 175 0 0 0 2 0 0 2
229M ヘルガー (メガヘルガー) 210 0 0 0 2 0 0 2
230 キングドラ 243 0 1 0 1 1 0 3
231 ゴマゾウ 66 1 0 0 0 0 0 1
232 ドンファン 175 0 1 1 0 0 0 2
233 ポリゴン2 180 0 0 0 2 0 0 2
234 オドシシ 163 0 1 0 0 0 0 1
235 ドーブル 88 0 0 0 0 0 1 1
236 バルキー 42 0 1 0 0 0 0 1
237 カポエラー 159 0 0 0 0 2 0 2
238 ムチュール 61 0 0 0 1 0 0 1
239 エレキッド 72 0 0 0 0 0 1 1
240 ブビィ 73 0 0 0 0 0 1 1
241 ミルタンク 172 0 0 2 0 0 0 2
242 ハピナス 608 3 0 0 0 0 0 3
243 ライコウ 261 0 0 0 1 0 2 3
244 エンテイ 261 1 2 0 0 0 0 3
245 スイクン 261 0 0 1 0 2 0 3
246 ヨーギラス 60 0 1 0 0 0 0 1
247 サナギラス 144 0 2 0 0 0 0 2
248 バンギラス 270 0 3 0 0 0 0 3
248M バンギラス (メガバンギラス) 315 0 3 0 0 0 0 3
249 ルギア 306 0 0 0 0 3 0 3
250 ホウオウ 306 0 0 0 0 3 0 3
251 セレビィ 270 3 0 0 0 0 0 3
252 キモリ 62 0 0 0 0 0 1 1
253 ジュプトル 142 0 0 0 0 0 2 2
254 ジュカイン 239 0 0 0 0 0 3 3
254M ジュカイン (メガジュカイン) 284 0 0 0 0 0 3 3
255 アチャモ 62 0 0 0 1 0 0 1
256 ワカシャモ 142 0 1 0 1 0 0 2
257 バシャーモ 239 0 3 0 0 0 0 3
257M バシャーモ (メガバシャーモ) 284 0 3 0 0 0 0 3
258 ミズゴロウ 62 0 1 0 0 0 0 1
259 ヌマクロー 142 0 2 0 0 0 0 2
260 ラグラージ 241 0 3 0 0 0 0 3
260M ラグラージ (メガラグラージ) 286 0 3 0 0 0 0 3
261 ポチエナ 56 0 1 0 0 0 0 1
262 グラエナ 147 0 2 0 0 0 0 2
263 ジグザグマ 56 0 0 0 0 0 1 1
264 マッスグマ 147 0 0 0 0 0 2 2
265 ケムッソ 56 1 0 0 0 0 0 1
266 カラサリス 72 0 0 2 0 0 0 2
267 アゲハント 178 0 0 0 3 0 0 3
268 マユルド 72 0 0 2 0 0 0 2
269 ドクケイル 173 0 0 0 0 3 0 3
270 ハスボー 44 0 0 0 0 1 0 1
271 ハスブレロ 119 0 0 0 0 2 0 2
272 ルンパッパ 216 0 0 0 0 3 0 3
273 タネボー 44 0 0 1 0 0 0 1
274 コノハナ 119 0 2 0 0 0 0 2
275 ダーテング 216 0 3 0 0 0 0 3
276 スバメ 54 0 0 0 0 0 1 1
277 オオスバメ 159 0 0 0 0 0 2 2
278 キャモメ 54 0 0 0 0 0 1 1
279 ペリッパー 154 0 0 2 0 0 0 2
280 ラルトス 40 0 0 0 1 0 0 1
281 キルリア 97 0 0 0 2 0 0 2
282 サーナイト 233 0 0 0 3 0 0 3
282M サーナイト (メガサーナイト) 278 0 0 0 3 0 0 3
283 アメタマ 54 0 0 0 0 0 1 1
284 アメモース 159 0 0 0 1 1 0 2
285 キノココ 59 1 0 0 0 0 0 1
286 キノガッサ 161 0 2 0 0 0 0 2
287 ナマケロ 56 1 0 0 0 0 0 1
288 ヤルキモノ 154 0 0 0 0 0 2 2
289 ケッキング 252 3 0 0 0 0 0 3
290 ツチニン 53 0 0 1 0 0 0 1
291 テッカニン 160 0 0 0 0 0 2 2
292 ヌケニン 83 2 0 0 0 0 0 2
293 ゴニョニョ 48 1 0 0 0 0 0 1
294 ドゴーム 126 2 0 0 0 0 0 2
295 バクオング 221 3 0 0 0 0 0 3
296 マクノシタ 47 1 0 0 0 0 0 1
297 ハリテヤマ 166 2 0 0 0 0 0 2
298 ルリリ 38 1 0 0 0 0 0 1
299 ノズパス 75 0 0 1 0 0 0 1
300 エネコ 52 0 0 0 0 0 1 1
301 エネコロロ 140 1 0 0 0 0 1 2
302 ヤミラミ 133 0 1 1 0 0 0 2
302M ヤミラミ (メガヤミラミ) 168 0 1 1 0 0 0 2
303 クチート 133 0 1 1 0 0 0 2
303M クチート (メガクチート) 168 0 1 1 0 0 0 2
304 ココドラ 66 0 0 1 0 0 0 1
305 コドラ 151 0 0 2 0 0 0 2
306 ボスゴドラ 239 0 0 3 0 0 0 3
306M ボスゴドラ (メガボスゴドラ) 284 0 0 3 0 0 0 3
307 アサナン 56 0 0 0 0 0 1 1
308 チャーレム 144 0 0 0 0 0 2 2
308M チャーレム (メガチャーレム) 179 0 0 0 0 0 2 2
309 ラクライ 59 0 0 0 0 0 1 1
310 ライボルト 166 0 0 0 0 0 2 2
310M ライボルト (メガライボルト) 201 0 0 0 0 0 2 2
311 プラスル 142 0 0 0 0 0 1 1
312 マイナン 142 0 0 0 0 0 1 1
313 バルビート 151 0 0 0 0 0 1 1
314 イルミーゼ 151 0 0 0 0 0 1 1
315 ロゼリア 140 0 0 0 2 0 0 2
316 ゴクリン 60 1 0 0 0 0 0 1
317 マルノーム 163 2 0 0 0 0 0 2
318 キバニア 61 0 1 0 0 0 0 1
319 サメハダー 161 0 2 0 0 0 0 2
319M サメハダー (メガサメハダー) 196 0 2 0 0 0 0 2
320 ホエルコ 80 1 0 0 0 0 0 1
321 ホエルオー 175 2 0 0 0 0 0 2
322 ドンメル 61 0 0 0 1 0 0 1
323 バクーダ 161 0 1 0 1 0 0 2
323M バクーダ (メガバクーダ) 196 0 1 0 1 0 0 2
324 コータス 165 0 0 2 0 0 0 2
325 バネブー 66 0 0 0 0 1 0 1
326 ブーピッグ 165 0 0 0 0 2 0 2
327 パッチール 126 0 0 0 1 0 0 1
328 ナックラー 58 0 1 0 0 0 0 1
329 ビブラーバ 119 0 1 0 0 0 1 2
330 フライゴン 234 0 1 0 0 0 2 3
331 サボネア 67 0 0 0 1 0 0 1
332 ノクタス 166 0 1 0 1 0 0 2
333 チルット 62 0 0 0 0 1 0 1
334 チルタリス 172 0 0 0 0 2 0 2
334M チルタリス (メガチルタリス) 207 0 0 0 0 2 0 2
335 ザングース 160 0 2 0 0 0 0 2
336 ハブネーク 160 0 1 0 1 0 0 2
337 ルナトーン 161 0 0 0 2 0 0 2
338 ソルロック 161 0 2 0 0 0 0 2
339 ドジョッチ 58 1 0 0 0 0 0 1
340 ナマズン 164 2 0 0 0 0 0 2
341 ヘイガニ 62 0 1 0 0 0 0 1
342 シザリガー 164 0 2 0 0 0 0 2
343 ヤジロン 60 0 0 0 0 1 0 1
344 ネンドール 175 0 0 0 0 2 0 2
345 リリーラ 71 0 0 0 0 1 0 1
346 ユレイドル 173 0 0 0 0 2 0 2
347 アノプス 71 0 1 0 0 0 0 1
348 アーマルド 173 0 2 0 0 0 0 2
349 ヒンバス 40 0 0 0 0 0 1 1
350 ミロカロス 189 0 0 0 0 2 0 2
351 ポワルン 147 1 0 0 0 0 0 1
352 カクレオン 154 0 0 0 0 1 0 1
353 カゲボウズ 59 0 1 0 0 0 0 1
354 ジュペッタ 159 0 2 0 0 0 0 2
354M ジュペッタ (メガジュペッタ) 194 0 2 0 0 0 0 2
355 ヨマワル 59 0 0 0 0 1 0 1
356 サマヨール 159 0 0 1 0 1 0 2
357 トロピウス 161 2 0 0 0 0 0 2
358 チリーン 159 0 0 0 1 1 0 2
359 アブソル 163 0 2 0 0 0 0 2
359M アブソル (メガアブソル) 198 0 2 0 0 0 0 2
360 ソーナノ 52 1 0 0 0 0 0 1
361 ユキワラシ 60 1 0 0 0 0 0 1
362 オニゴーリ 168 2 0 0 0 0 0 2
362M オニゴーリ (メガオニゴーリ) 203 2 0 0 0 0 0 2
363 タマザラシ 58 1 0 0 0 0 0 1
364 トドグラー 144 2 0 0 0 0 0 2
365 トドゼルガ 239 3 0 0 0 0 0 3
366 パールル 69 0 0 1 0 0 0 1
367 ハンテール 170 0 1 1 0 0 0 2
368 サクラビス 170 0 0 0 2 0 0 2
369 ジーランス 170 1 0 1 0 0 0 2
370 ラブカス 116 0 0 0 0 0 1 1
371 タツベイ 60 0 1 0 0 0 0 1
372 コモルー 147 0 0 2 0 0 0 2
373 ボーマンダ 270 0 3 0 0 0 0 3
373M ボーマンダ (メガボーマンダ) 315 0 3 0 0 0 0 3
374 ダンバル 60 0 0 1 0 0 0 1
375 メタング 147 0 0 2 0 0 0 2
376 メタグロス 270 0 0 3 0 0 0 3
376M メタグロス (メガメタグロス) 315 0 0 3 0 0 0 3
377 レジロック 261 0 0 3 0 0 0 3
378 レジアイス 261 0 0 0 0 3 0 3
379 レジスチル 261 0 0 2 0 1 0 3
380 ラティアス 270 0 0 0 0 3 0 3
380M ラティアス (メガラティアス) 315 0 0 0 0 3 0 3
381 ラティオス 270 0 0 0 3 0 0 3
381M ラティオス (メガラティオス) 315 0 0 0 3 0 0 3
382 カイオーガ 302 0 0 0 3 0 0 3
382P カイオーガ (ゲンシカイオーガ) 347 0 0 0 3 0 0 3
383 グラードン 302 0 3 0 0 0 0 3
383P グラードン (ゲンシグラードン) 347 0 3 0 0 0 0 3
384 レックウザ 306 0 2 0 1 0 0 3
384M レックウザ (メガレックウザ) 351 0 2 0 1 0 0 3
385 ジラーチ 270 3 0 0 0 0 0 3
386 デオキシス (ノーマルフォルム) 270 0 1 0 1 0 1 3
386 デオキシス (アタックフォルム) 270 0 2 0 1 0 0 3
386 デオキシス (ディフェンスフォルム) 270 0 0 2 0 1 0 3
386 デオキシス (スピードフォルム) 270 0 0 0 0 0 3 3
387 ナエトル 64 0 1 0 0 0 0 1
388 ハヤシガメ 142 0 1 1 0 0 0 2
389 ドダイトス 236 0 2 1 0 0 0 3
390 ヒコザル 62 0 0 0 0 0 1 1
391 モウカザル 142 0 0 0 1 0 1 2
392 ゴウカザル 240 0 1 0 1 0 1 3
393 ポッチャマ 63 0 0 0 1 0 0 1
394 ポッタイシ 142 0 0 0 2 0 0 2
395 エンペルト 239 0 0 0 3 0 0 3
396 ムックル 49 0 0 0 0 0 1 1
397 ムクバード 119 0 0 0 0 0 2 2
398 ムクホーク 218 0 3 0 0 0 0 3
399 ビッパ 50 1 0 0 0 0 0 1
400 ビーダル 144 0 2 0 0 0 0 2
401 コロボーシ 39 0 0 1 0 0 0 1
402 コロトック 134 0 2 0 0 0 0 2
403 コリンク 53 0 1 0 0 0 0 1
404 ルクシオ 127 0 2 0 0 0 0 2
405 レントラー 235 0 3 0 0 0 0 3
406 スボミー 56 0 0 0 1 0 0 1
407 ロズレイド 232 0 0 0 3 0 0 3
408 ズガイドス 70 0 1 0 0 0 0 1
409 ラムパルド 173 0 2 0 0 0 0 2
410 タテトプス 70 0 0 1 0 0 0 1
411 トリデプス 173 0 0 2 0 0 0 2
412 ミノムッチ 45 0 0 0 0 1 0 1
413 ミノマダム (くさきのミノ) 148 0 0 0 0 2 0 2
413 ミノマダム (すなちのミノ) 148 0 0 2 0 0 0 2
413 ミノマダム (ゴミのミノ) 148 0 0 1 0 1 0 2
414 ガーメイル 148 0 1 0 1 0 0 2
415 ミツハニー 49 0 0 0 0 0 1 1
416 ビークイン 166 0 0 1 0 1 0 2
417 パチリス 142 0 0 0 0 0 1 1
418 ブイゼル 66 0 0 0 0 0 1 1
419 フローゼル 173 0 0 0 0 0 2 2
420 チェリンボ 55 0 0 0 1 0 0 1
421 チェリム 158 0 0 0 2 0 0 2
422 カラナクシ 65 1 0 0 0 0 0 1
423 トリトドン 166 2 0 0 0 0 0 2
424 エテボース 169 0 0 0 0 0 2 2
425 フワンテ 70 1 0 0 0 0 0 1
426 フワライド 174 2 0 0 0 0 0 2
427 ミミロル 70 0 0 0 0 0 1 1
428 ミミロップ 168 0 0 0 0 0 2 2
428M ミミロップ (メガミミロップ) 203 0 0 0 0 0 2 2
429 ムウマージ 173 0 0 0 1 1 0 2
430 ドンカラス 177 0 2 0 0 0 0 2
431 ニャルマー 62 0 0 0 0 0 1 1
432 ブニャット 158 0 0 0 0 0 2 2
433 リーシャン 57 0 0 0 1 0 0 1
434 スカンプー 66 0 0 0 0 0 1 1
435 スカタンク 168 2 0 0 0 0 0 2
436 ドーミラー 60 0 0 1 0 0 0 1
437 ドータクン 175 0 0 1 0 1 0 2
438 ウソハチ 58 0 0 1 0 0 0 1
439 マネネ 62 0 0 0 0 1 0 1
440 ピンプク 110 1 0 0 0 0 0 1
441 ペラップ 144 0 1 0 0 0 0 1
442 ミカルゲ 170 0 0 1 0 1 0 2
443 フカマル 60 0 1 0 0 0 0 1
444 ガバイト 144 0 2 0 0 0 0 2
445 ガブリアス 270 0 3 0 0 0 0 3
445M ガブリアス (メガガブリアス) 315 0 3 0 0 0 0 3
446 ゴンベ 78 1 0 0 0 0 0 1
447 リオル 57 0 1 0 0 0 0 1
448 ルカリオ 184 0 1 0 1 0 0 2
448M ルカリオ (メガルカリオ) 219 0 1 0 1 0 0 2
449 ヒポポタス 66 0 0 1 0 0 0 1
450 カバルドン 184 0 0 2 0 0 0 2
451 スコルピ 66 0 0 1 0 0 0 1
452 ドラピオン 175 0 0 2 0 0 0 2
453 グレッグル 60 0 1 0 0 0 0 1
454 ドクロッグ 172 0 2 0 0 0 0 2
455 マスキッパ 159 0 2 0 0 0 0 2
456 ケイコウオ 66 0 0 0 0 0 1 1
457 ネオラント 161 0 0 0 0 0 2 2
458 タマンタ 69 0 0 0 0 1 0 1
459 ユキカブリ 67 0 1 0 0 0 0 1
460 ユキノオー 173 0 1 0 1 0 0 2
460M ユキノオー (メガユキノオー) 208 0 1 0 1 0 0 2
461 マニューラ 179 0 1 0 0 0 1 2
462 ジバコイル 241 0 0 0 3 0 0 3
463 ベロベルト 180 3 0 0 0 0 0 3
464 ドサイドン 241 0 3 0 0 0 0 3
465 モジャンボ 187 0 0 2 0 0 0 2
466 エレキブル 243 0 3 0 0 0 0 3
467 ブーバーン 243 0 0 0 3 0 0 3
468 トゲキッス 245 0 0 0 2 1 0 3
469 メガヤンマ 180 0 2 0 0 0 0 2
470 リーフィア 184 0 0 2 0 0 0 2
471 グレイシア 184 0 0 0 2 0 0 2
472 グライオン 179 0 0 2 0 0 0 2
473 マンムー 239 0 3 0 0 0 0 3
474 ポリゴンZ 241 0 0 0 3 0 0 3
475 エルレイド 233 0 3 0 0 0 0 3
475M エルレイド (メガエルレイド) 278 0 3 0 0 0 0 3
476 ダイノーズ 184 0 0 1 0 2 0 3
477 ヨノワール 236 0 0 1 0 2 0 3
478 ユキメノコ 168 0 0 0 0 0 2 2
479 ロトム 154 0 0 0 1 0 1 2
479 ロトム (ヒートロトム) 182 0 0 0 1 0 1 2
479 ロトム (ウォッシュロトム) 182 0 0 0 1 0 1 2
479 ロトム (フロストロトム) 182 0 0 0 1 0 1 2
479 ロトム (スピンロトム) 182 0 0 0 1 0 1 2
