デリバード
提供:ポケモンWiki
| デリバード Delibird | |
| 英語名 | Delibird |
|---|---|
| 全国図鑑 | #225 |
| ジョウト図鑑 | #190 |
| ホウエン図鑑 | #364 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #{{{idex}}} |
| タイプ | こおり |
| ひこう | |
| 分類 | はこびやポケモン |
| 高さ | 0.9m |
| 重さ | 16.0kg |
| 特性 | やるき |
| はりきり | |
| 夢特性 | ふみん |
| タマゴグループ | すいちゅう1 |
| りくじょう | |
| タマゴの歩数 | 5120 歩 |
| 獲得努力値 | すばやさ+1 |
| 獲得経験値 | 127 基本値 |
| 最終経験値 | 800000 |
| 性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
| 捕捉率 | 45 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
デリバードとはぜんこくずかんのNo.225のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター金・銀。
目次 |
進化
- デリバード
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター金、ポケットモンスターリーフグリーン、ポケットモンスターハートゴールド
- 1にち ずっと えさをはこんでる。そうなんした ひとが デリバードの えさで たすかった はなしもある。
- ポケットモンスター銀、ポケットモンスターファイアレッド、ポケットモンスターソウルシルバー
- きりたった がけの さきにある すで まつ ヒナたちのため 1にちじゅう えさを はこんでいる。
- ポケットモンスタークリスタル
- いつも エサを もちはこんでいる。おそわれると みをまもろう として もっている エサを なげつける。
- ポケットモンスタールビー・サファイア・エメラルド
- しっぽで エサを つつみ もちはこぶ ポケモン。デリバードに エサを わけてもらった おかげで エベレストを のぼりきれた ぼうけんかが いた。
- ポケットモンスターダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスターブラック・ホワイト
- しっぽで えさを つつんで はこぶ。やまで そうなんした ひとに えさを わけあたえる しゅうせい。
種族値
第2世代以降
| HP: | 45 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 55 | |
| ぼうぎょ: | 45 | |
| とくこう: | 65 | |
| とくぼう: | 45 | |
| すばやさ: | 75 |
ダメージ倍率
第2世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 0% | |
| いわ: | 400% | |
| むし: | 50% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 200% |
| ほのお: | 200% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 50% | |
| でんき: | 200% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 100% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金・銀 | クリ | ル・サ | エメ | 赤 | 緑 | ||
| Lv.-- | プレゼント | プレゼント | プレゼント | ||||
わざ・ひでんマシンわざ
| 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | |
|---|---|---|---|
| わざマシン01 | きあいパンチ | きあいパンチ | |
| わざマシン02 | ずつき | ||
| わざマシン03 | のろい | みずのはどう | みずのはどう |
| わざマシン06 | どくどく | どくどく | どくどく |
| わざマシン07 | あられ | あられ | |
| わざマシン10 | めざめるパワー | めざめるパワー | めざめるパワー |
| わざマシン13 | いびき | れいとうビーム | れいとうビーム |
| わざマシン14 | ふぶき | ふぶき | ふぶき |
| わざマシン16 | こごえるかぜ | ||
| わざマシン17 | まもる | まもる | まもる |
| わざマシン18 | あまごい | あまごい | あまごい |
| わざマシン20 | こらえる | ||
| わざマシン21 | やつあたり | やつあたり | やつあたり |
| わざマシン27 | おんがえし | おんがえし | おんがえし |
| わざマシン31 | どろかけ | かわらわり | |
| わざマシン32 | かげぶんしん | かげぶんしん | かげぶんしん |
| わざマシン34 | いばる | ||
| わざマシン35 | ねごと | ||
| わざマシン39 | スピードスター | ||
| わざマシン40 | つばめがえし | つばめがえし | |
| わざマシン42 | からげんき | からげんき | |
| わざマシン43 | みきり | ひみつのちから | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる | ねむる | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ | メロメロ | メロメロ |
| わざマシン46 | どろぼう | どろぼう | どろぼう |
| わざマシン56 | なげつける | ||
| わざマシン58 | こらえる | ||
| わざマシン67 | リサイクル | ||
| わざマシン72 | ゆきなだれ | ||
| わざマシン78 | ゆうわく | ||
| わざマシン82 | ねごと | ||
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ | ||
| わざマシン87 | いばる | ||
| わざマシン88 | ついばむ | ||
| わざマシン90 | みがわり | ||
| ひでんマシン02 | そらをとぶ | そらをとぶ | そらをとぶ |
| ひでんマシン05 | きりばらい |
タマゴわざ
| 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金・銀 | クリ | |||
| れいとうパンチ | ||||
| オーロラビーム | オーロラビーム | オーロラビーム | ||
| でんこうせっか | でんこうせっか | でんこうせっか | ||
| はねる | はねる | はねる | ||
| こうそくスピン | こうそくスピン | こうそくスピン | ||
| みらいよち | みらいよち | みらいよち | ||
| アイスボール | アイスボール | |||
| こおりのつぶて | ||||
| ねこだまし(HGSSのみ) | ||||
人から教えてもらえるわざ
クリスタル
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金 | × | 入手不可 | Lv.5 | 銀クリから通信 |
| 銀 | Lv.5 | こおりのぬけみち1F~B1FでLv.22を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | 銀クリ内で通信 |
| クリ | Lv.5 | こおりのぬけみち1Fで夜にLv.21,23を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | 銀クリ内で通信 |
| ル・サ・葉緑・エ | × | 入手不可 | Lv.5 | 炎赤から通信 |
| 炎赤 | Lv.5 | いてだきのどうくつ奥の間でLv.30を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | 炎赤内で通信 |
| ダイ・パ | Lv.1 | 216ばんどうろで大量発生時にLv.32を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラSS内で通信 |
| プラ | Lv.1 | 216ばんどうろで大量発生時にLv.32,33を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラSS内で通信 |
| HG | × | 入手不可※ | Lv.1 | ダイパプラSSから通信 |
| SS | Lv.1 | こおりのぬけみち1F~B1FでLv.22を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラSS内で通信 |
| ポケコロ | Lv.45 | ラルガタワーでLv.45をスナッチする。 | Lv.5 | 炎赤から通信 |
※アクア号(初乗船)に現れるだいすきクラブのヒロシに勝利後、GTSで交換可能。
備考
- ポケモンずかんの色:赤
アニメにおけるデリバード
ロケット団のポケモン。ムサシ・コジロウ・ニャースの三人の借金を取り立てに来ることが多い。→デリバード (ロケット団)
マンガにおけるデリバード
ポケモンカードにおけるデリバード
一般的な育成論
非常に低い能力を持ち、技も豊富とは言えない。レベルアップでは最初から覚えているプレゼント以外全く覚えないので技マシンやタマゴ技、教え技に頼ることになるだろう。
特性はりきりを活かした物理アタッカーにできる。攻撃技につばめがえし、ゴッドバード、れいとうパンチ、ゆきなだれ、こおりのつぶてなどでダメージを与えたい。
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。