ウルトラサン・ウルトラムーン登場に関するお願い
ウルトラサン・ウルトラムーン発売に伴い、ポケモンWikiにおいて新規投稿や加筆修正が必要な記事が増加しております。
ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、修正、検証等に参加してくださる方を必要としています。
ポケモンWikiは皆様のご協力により成り立っております。この機会にぜひご参加のほどお願いいたします。なお、ユーザ登録や編集で費用がかかることはありません。
編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
上記ゲーム登場に伴い、作業途中の記述や誤情報、根拠のない記述などが増加する可能性があります。情報のご利用にはご注意ください。
誤情報や根拠のない記述を発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
バニリッチ
提供: ポケモンWiki
バニリッチ Baniricchi | |
英語名 | Vanillish |
---|---|
全国図鑑 | #583 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #089 |
新イッシュ図鑑 | #256 |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #086 |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #256 |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #128 |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #333 |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #154 |
新ポニ図鑑 | #- |
分類 | ひょうせつポケモン |
タイプ | こおり |
たかさ | 1.1m |
おもさ | 41.0kg |
とくせい ※ | アイスボディ ゆきがくれ |
隠れ特性 | くだけるよろい |
図鑑の色 | 白 |
タマゴグループ | こうぶつ |
タマゴの歩数 | 20サイクル
5140歩 |
獲得努力値 | とくこう+2 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1250000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 120 |
初期なつき度 | 70 |
外部サイトの図鑑 |
バニリッチとはぜんこくずかんのNo.583のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ブラック・ホワイト。
目次
進化
ポケモンずかんの説明文
- ブラック、Y
- ゆきやまに せいそくする ポケモン。おおむかし ひょうがきの ときに みなみの とちに いどうしてきた。
- (漢字) 雪山に 生息する ポケモン。大昔 氷河期の 時に 南の 土地に 移動してきた。
- ホワイト
- ちいさい こおりの つぶを たくさん つくりだして じぶんの すがたを てきの めから かくすのだ。
- (漢字) 小さい 氷の 粒を たくさん 作りだして 自分の 姿を 敵の 目から 隠すのだ。
- ブラック2・ホワイト2、X
- あたりの くうきを ひやして こおりの つぶを はっせい させて てきの からだを こおりつかせる。
- (漢字) 辺りの 空気を 冷やして 氷の 粒を 発生 させて 敵の 体を 凍りつかせる。
- サン
- あつい ひには からだが とける。 こおらせれば もとに もどるけど からだの かたちは すこし ゆがむ。
- (漢字)暑い 日には 身体が 溶ける。 凍らせれば 元に 戻るけど 身体の 形は 少し 歪む。
- ムーン
- (漢字)
- ウルトラサン
- こおりの つぶを ふきかけて てきの からだを こおらせる。 アローラの バニリッチは ぜんたいてきに こがら。
- 氷の粒を 吹きかけて 敵の 身体を 凍らせる。 アローラの バニリッチは 全体的に 小柄。
- ウルトラムーン
- ひょうがきを いきぬいた とても たくましい ポケモン。 こと あつい ちほうでは ばつぐんの にんき。
- 氷河期を 生き抜いた とても たくましい ポケモン。 こと 暑い 地方では 抜群の 人気。
種族値
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 51 | 111 - 158 | 212 - 306 | |
こうげき | 65 | 63 - 128 | 121 - 251 | |
ぼうぎょ | 65 | 63 - 128 | 121 - 251 | |
とくこう | 80 | 76 - 145 | 148 - 284 | |
とくぼう | 75 | 72 - 139 | 139 - 273 | |
すばやさ | 59 | 57 - 122 | 110 - 238 | |
合計 | 395 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 200% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
おぼえるわざ
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100% | 30 |
1 | かたくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
1 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
4 | かたくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
7 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
10 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
13 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
16 | しろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
19 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100% | 10 |
22 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
26 | ミラーショット | はがね | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
31 | とける | どく | 変化 | — | —% | 20 |
36 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
42 | あられ | こおり | 変化 | — | —% | 10 |
47 | ミラーコート | エスパー | 特殊 | — | 100% | 20 |
53 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
58 | ぜったいれいど | こおり | 特殊 | — | —% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン07 | あられ | こおり | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン12 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
わざマシン16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100% | 5 |
わざマシン79 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | 90% | 10 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン91 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[208][679][680][681] | ボディパージ | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
[361] | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100% | 30 |
[707] | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[476][524][525][526][679][680] [681] |
てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
[476] | でんじふゆう | でんき | 変化 | — | —% | 10 |
[074][075][076][095][208][185] [299][476][361][362] |
しぜんのめぐみ‡ | ノーマル | 物理 | — | 100% | 15 |
[361][362] | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
[361][362][582][583][584] | みずのはどう‡ | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
でんじふゆう | でんき | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
B・W | Lv.35~37 | リュウラセンのとう(外部、濃い草むら、冬のみ) | Lv.35 | バニプッチを進化させる。 |
B2・W2 | Lv.44~46 | ジャイアントホール(草むら) | Lv.35 | ゆめしま・ひんやり穴 |
Lv.50~52 | ジャイアントホール(濃い草むら) | |||
Lv.55~57 | リュウラセンのとう(外部、草むら、冬のみ) | |||
Lv.63~65 | リュウラセンのとう(外部、濃い草むら、冬のみ) | |||
X・Y | × | 出現しない | Lv.35 | バニプッチを進化させる。 |
備考
- 第七世代で特性のゆきがくれが追加された。
- ポケモン総選挙720では706位だったが、これはこおりタイプのポケモンの中で最下位である。
アニメにおけるバニリッチ
マンガにおけるバニリッチ
ポケモンカードにおけるバニリッチ
- バニリッチ (カードゲーム)を参照。
関連項目
各言語版での名称と由来
言語 | 名前 | 由来 |
---|---|---|
日本語 | バニリッチ | vanilla(英語:バニラ)、 |
英語 | Vanillish | vanilla(バニラ)、 |
ドイツ語 | Gelatroppo | |
フランス語 | Sorboul | |
韓国語 | 바닐리치 | |
中国語(普通話・台湾国語) | 多多冰 | |
ポーランド語 | Vanillish | 英語に同じ |
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。