ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
トサキント
提供: ポケモンWiki
| トサキント Tosakinto | |
| 英語名 | Goldeen |
|---|---|
| 全国図鑑 | #118 |
| ジョウト図鑑 | #078 |
| ホウエン図鑑 | #050 |
| シンオウ図鑑 | #078 |
| イッシュ図鑑 | #- |
| 新イッシュ図鑑 | #- |
| タイプ | みず |
| 分類 | きんぎょポケモン |
| たかさ | 0.6m |
| おもさ | 15.0kg |
| とくせい | すいすい みずのベール |
| 夢特性 | ひらいしん |
| タマゴグループ | すいちゅう2 |
| タマゴの歩数 | 5120歩 |
| 獲得努力値 | 攻撃+1 |
| 基礎経験値 | 第四世代以前:111 第五世代:64 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
| 捕捉率 | 225 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
トサキントとはぜんこくずかんのNo.118のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター 赤・緑。
目次 |
進化
- トサキント
- Lv.33でアズマオウ
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター 赤・緑、ポケットモンスター ファイアレッド
- せビレ むなビレが きんにくのように はったつしており すいちゅうを 5ノットの はやさで およぐ。
- ポケットモンスター 青、ポケットモンスター リーフグリーン
- およぐとき おビレが ドレスのように しなやかに ゆれるので すいちゅうの じょおうと よばれる。
- ポケットモンスター ピカチュウ
- タマゴをうむ じきになると かわや たきを のぼってくる トサキントの しゅうだんの すがたが みられる。
- ポケットモンスター 金、ポケットモンスター ハートゴールド
- せびれ むなびれ おひれが ゆうがに たなびくので みずのおどりこ とよばれる。
- ポケットモンスター 銀、ポケットモンスター ソウルシルバー
- きゅうな ながれの かわも じそく5ノットの スピードで ぐんぐん さかのぼっていく。
- ポケットモンスター クリスタル
- タマゴを うむ じきになると ペアを つくるため すいちゅうを かろやかに およぎまわる。
- ポケットモンスター ルビー
- すいちゅうで ゆうがに たなびく ひれが とても うつくしい ポケモンだが ゆだんを していると きょうれつな ツノの ひとつきを くらうぞ。
- ポケットモンスター サファイア
- かわや いけを およぐ ことが だいすきなので すいそう なんかに いれていたら ぶあつい ガラスも ツノの ひとつきで わって にげるぞ。
- ポケットモンスター エメラルド
- はるになると トサキントの しゅうだんが たきを のぼって じょうりゅうへ むかう。いっぽんヅノの こうげきは きょうれつ。
- ポケットモンスター ダイヤモンド
- おびれを ドレスのように ゆらして ゆうがに およぐ すがたは まるで すいちゅうの じょおう。
- ポケットモンスター パール
- 5ノットの スピードで およぐ。みの きけんを かんじると するどい ツノで はんげきする。
- ポケットモンスター プラチナ、ポケットモンスター ブラック・ホワイト、ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2
- きれいな ひれを たなびかせ およぐ すがたは とても かれいだが ツノの ひとつきは きょうりょく。
種族値
第1世代
| HP: | 45 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 67 | |
| ぼうぎょ: | 60 | |
| とくしゅ: | 50 | |
| すばやさ: | 63 |
第2世代以降
| 種族値 | ステータスの範囲 (第三世代以降) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル50 | レベル100 | |||
| HP: | 45 | 105 – 152 | 200 – 294 | |
| こうげき: | 67 | 64 – 130 | 125 – 256 | |
| ぼうぎょ: | 60 | 58 – 123 | 112 – 240 | |
| とくこう: | 35 | 36 – 95 | 67 – 185 | |
| とくぼう: | 50 | 49 – 112 | 94 – 218 | |
| すばやさ: | 63 | 61 – 126 | 117 – 247 | |
ダメージ倍率
第1世代
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% |
| ほのお: | 50% | |
| みず: | 50% | |
| くさ: | 200% | |
| でんき: | 200% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 50% | |
| ドラゴン: | 100% |
第2世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 100% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 50% |
| ほのお: | 50% | |
| みず: | 50% | |
| くさ: | 200% | |
| でんき: | 200% | |
| エスパー: | 100% | |
| こおり: | 50% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| Lv | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤緑青黄 | 金銀ク | RSE | FRLG | DP/Pt/HGSS | BW/B2W2 | |
| 1 | つつく しっぽをふる |
つつく しっぽをふる みずあそび |
つつく しっぽをふる みずあそび |
つつく しっぽをふる みずあそび | ||
| 7 | ちょうおんぱ | ちょうおんぱ | ||||
| 10 | ちょうおんぱ | ちょうおんぱ | ||||
| 11 | つのでつく | つのでつく | ||||
| 15 | つのでつく | つのでつく | ||||
| 17 | みずのはどう | みずのはどう | ||||
| 21 | じたばた | じたばた | ||||
| 24 | じたばた | じたばた | ||||
| 27 | アクアリング | アクアリング | ||||
| 29 | みだれづき | みだれづき | ||||
| 31 | みだれづき | みだれづき | ||||
| 37 | たきのぼり | たきのぼり | ||||
| 38 | たきのぼり | たきのぼり | ||||
| 41 | つのドリル | つのドリル | ||||
| 43 | つのドリル | つのドリル | ||||
| 47 | こうそくいどう | こうそくいどう | ||||
| 51 | メガホーン | みずびたし | ||||
| 52 | こうそくいどう | こうそくいどう | ||||
| 57 | メガホーン | メガホーン | ||||
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
人から教えてもらえるわざ
| 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク | FRLG | E | XD | DP | Pt/HGSS | BW | B2W2 | |
| すてみタックル | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| れいとうビーム | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| ものまね | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| スピードスター | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
| みがわり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| いびき | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| どろかけ | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| こごえるかぜ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| こらえる | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| いばる | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| れんぞくぎり | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| ねごと | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| はたきおとす | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| ダイビング | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| シグナルビーム | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| とびはねる | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| アクアテール | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| ドリルライナー | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | Lv.10 | いいつりざお | Lv.5 | ピカ金銀クリから通信 |
| ピカ | Lv.5 | タマムシシティ、6ばんどうろですごいつりざお | Lv.5 | ピカ金銀クリ内で通信 |
| 金・銀・クリ | Lv.5 | 4ばんどうろなどでなみのり | Lv.5 | ピカ金銀クリ内で通信 |
| ル・サ・エ | Lv.5 | 102ばんどうろなどでボロのつりざお | Lv.5 | ルサ炎赤葉緑エ内で通信 |
| 炎赤・葉緑 | Lv.5 | セキチクシティなどでいいつりざお | Lv.5 | ルサ炎赤葉緑エ内で通信 |
| ダイ・パ・プラ | Lv.1 | 203ばんどうろなどでいいつりざおでLv.10~25を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
| HG・SS | Lv.1 | つながりのどうくつなどでボロのつりざおでLv.10を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
| B・W | Lv.1 | サンヨウシティなどですごいつりざおで捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | BW内で通信 |
備考
- ポケモンずかんの色:赤
- モデル及び名前の由来は、金魚の一種「土佐金」。
- 第四世代以降では、雌雄で角の大きさが異なっており、♂は大きく♀は小さい。
アニメにおけるトサキント
- カスミのポケモン。→カスミのトサキントを参照。
- 無印編第9話では、サクラのポケモンとして登場。
- 無印編第12話では、野生ポケモンとして登場。サトシのピカチュウに重症を負わせた。
- AG編第110話では、アダンのポケモンとして登場。
マンガにおけるトサキント
ポケモンカードにおけるトサキント
一般的な育成論
各言語版での名称と由来
| 言語 | 名前 | 由来 |
|---|---|---|
| 日本語 | トサキント | きんとと(幼児語:金魚)、トサキン(金魚の品種) |
| 英語 | Goldeen | goldfish(金魚)、queen(女王) |
| ドイツ語 | Goldini | Goldfisch(金魚) |
| フランス語 | Poissirène | poisson(魚)、sirène(セイレーン、人魚) |
| 韓国語 | 콘치(Konchi) | |
| 中国語(普通話) | 角金魚/角金鱼(Jiǎojīnyú) | 角、金魚 |
| 中国語(広東語) | 獨角金魚(Duhkgokgāmyùh) | 獨(ただ1つ)、角、金魚 |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。