トゲチック
提供: ポケモンWiki
| トゲチック Togechick | |
| 英語名 | Togetic |
|---|---|
| 全国図鑑 | #176 |
| ジョウト図鑑 | #047 |
| ホウエン図鑑 | #326 |
| シンオウ図鑑 | #174 |
| イッシュ図鑑 | #{{{idex}}} |
| タイプ | ノーマル |
| ひこう | |
| 分類 | しあわせポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 3.2kg |
| 特性 | はりきり |
| てんのめぐみ | |
| タマゴグループ | ひこう |
| ようせい | |
| タマゴの歩数 | 2560 歩 |
| 獲得努力値 | 特防+2 |
| 獲得経験値 | 114 基本値 |
| 最終経験値 | 800000 |
| 性別 | 87.5% ♂ ・ 12.5% ♀ |
| 捕捉率 | 75 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑 | |
トゲチックとはぜんこくずかんのNo.176のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター金・銀。
目次 |
進化
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター金、ポケットモンスターリーフグリーン、ポケットモンスターハートゴールド
- こころやさしい ひとの まえに しあわせを もたらすため すがたを あらわすと いわれている。
- ポケットモンスター銀、ポケットモンスターファイアレッド、ポケットモンスターソウルシルバー
- やさしいひとの そばに いないと げんきが でなくなってしまう。はねをうごかさずに そらにうかべる。
- ポケットモンスタークリスタル
- ほとんど はばたきも しないのに すこしばかり うきながら トレーナーの あとを ついてくる。
- ポケットモンスタールビー・サファイア・エメラルド
- こううんを もたらす ポケモンと いわれている。じゅんすいな こころの もちぬしを みつけると すがたを あらわし しあわせを わけあたえる。
- ポケットモンスターダイヤモンド・パール・プラチナ
- やさしい ひとの もとへ あらわれて しあわせのこな と よばれる ひかる うもうを ふりまくと いう。
種族値
第2世代以降
| HP: | 55 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 40 | |
| ぼうぎょ: | 85 | |
| とくこう: | 80 | |
| とくぼう: | 105 | |
| すばやさ: | 40 |
ダメージ倍率
第2世代以降
|
|
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金・銀 | クリ | ル・サ | エメ | 赤 | 緑 | ||
| Lv.-- | なきごえ あまえる | なきごえ あまえる | なきごえ ゆびをふる てんしのキッス あまえる マジカルリーフ | なきごえ ゆびをふる てんしのキッス あまえる マジカルリーフ | |||
| Lv.4 | ゆびをふる | ||||||
| Lv.6 | ゆびをふる | ゆびをふる | |||||
| Lv.7 | ゆびをふる | ||||||
| Lv.9 | てんしのキッス | ||||||
| Lv.10 | てんしのキッス | ||||||
| Lv.11 | てんしのキッス | ||||||
| Lv.13 | あくび | ||||||
| Lv.15 | あくび | ||||||
| Lv.16 | あくび | ||||||
| Lv.17 | アンコール | ||||||
| Lv.18 | てんしのキッス | ||||||
| Lv.19 | アンコール | ||||||
| Lv.21 | アンコール | げんしのちから | |||||
| Lv.24 | このゆびとまれ | ||||||
| Lv.25 | アンコール | このゆびとまれ | |||||
| Lv.26 | このゆびとまれ | ||||||
| Lv.28 | ねがいごと | ||||||
| Lv.29 | ねがいごと | ||||||
| Lv.31 | しんぴのまもり | ねがいごと | |||||
| Lv.33 | しんぴのまもり | げんしのちから | |||||
| Lv.36 | しんぴのまもり | ||||||
| Lv.37 | すてみタックル | しんぴのまもり | |||||
| Lv.38 | すてみタックル | ||||||
| Lv.41 | すてみタックル | バトンタッチ | |||||
| Lv.42 | バトンタッチ | ||||||
| Lv.46 | すてみタックル | ||||||
| Lv.51 | とっておき | ||||||
わざ・ひでんマシンわざ
人から教えてもらえるわざ
クリスタル
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金・銀・クリ | Lv.6 | トゲピーを最高になつかせてレベルアップ。 | Lv.6 | トゲピーを最高になつかせてレベルアップ。 |
| ル・サ・エ | × | 入手不可 | Lv.6 | トゲピーを最高になつかせてレベルアップ。 |
| 炎赤・葉緑 | Lv.6 | トゲピーを最高になつかせてレベルアップ。 | Lv.6 | トゲピーを最高になつかせてレベルアップ。 |
| ダイ・パ・プラ・HG・SS | Lv.2 | トゲピーを最高になつかせてレベルアップ。 | Lv.2 | トゲピーを最高になつかせてレベルアップ。 |
| ポケコロ | Lv.20 | 町外れのスタンドでLv.20をスナッチする。 | Lv.6 | 炎赤葉緑から通信 |
備考
- ポケモンずかんの色:白
アニメにおけるトゲチック
マンガにおけるトゲチック
- カスミのトゲチックを参照。
ポケモンカードにおけるトゲチック
一般的な育成論
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。