ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
ヤドン
提供: ポケモンWiki
| ヤドン Yadon | |
| 英語名 | Slowpoke |
|---|---|
| 全国図鑑 | #079 |
| ジョウト図鑑 | #080 |
| ホウエン図鑑 | #255 |
| シンオウ図鑑 | #- |
| イッシュ図鑑 | #- |
| 新イッシュ図鑑 | #- |
| タイプ | みず エスパー |
| 分類 | まぬけポケモン |
| たかさ | 1.2m |
| おもさ | 36.0kg |
| とくせい | どんかん マイペース |
| 夢特性 | さいせいりょく |
| タマゴグループ | かいじゅう すいちゅう1 |
| タマゴの歩数 | 5120歩 |
| 獲得努力値 | HP+1 |
| 基礎経験値 | 第四世代以前:99 第五世代:63 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
| 捕捉率 | 190 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
ヤドンとはぜんこくずかんのNo.079のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター 赤・緑。
目次 |
進化
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター 赤・緑、ポケットモンスター ファイアレッド
- いつも ボーッとしていて なにを かんがえているか わからない。しっぽで エサを つるのが とくい。
- ポケットモンスター 青、ポケットモンスター リーフグリーン
- うごきが のろく まぬけ。たたかれても 5びょう たってから いたさを かんじるほどだ。
- ポケットモンスター ピカチュウ
- とても まぬけで うごきも にぶい。じかんの ながれを きにすることなく のんびりと いきている。
- ポケットモンスター 金、ポケットモンスター ハートゴールド
- みずべで ボーッとしている。なにかが シッポに かみついても まる1にち きづかない。
- ポケットモンスター 銀、ポケットモンスター ソウルシルバー
- シッポの さきから あまみが にじみでている。えいようは ないが かんでいると しあわせな きぶん。
- ポケットモンスター クリスタル
- いつも ぼんやり としている。うまみが しみでる しっぽに エサが くいついていても きづかない。
- ポケットモンスター ルビー・サファイア・エメラルド
- しっぽを かわに いれて エサを つっているが そのうち なにを しているのか わすれてしまい かわべりに ねそべったまま 1にちを おえる。
- ポケットモンスター ダイヤモンド・パール・プラチナ、ポケットモンスター ブラック・ホワイト、ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2
- うごきは のろいが しっぽを つかう つりが とくい。どんかんなので しっぽを かまれても いたくない。
種族値
第1世代
| HP: | 90 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 65 | |
| ぼうぎょ: | 65 | |
| とくしゅ: | 40 | |
| すばやさ: | 15 |
第2世代以降
| 種族値 | ステータスの範囲 (第三世代以降) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル50 | レベル100 | |||
| HP: | 90 | 150 – 197 | 290 – 384 | |
| こうげき: | 65 | 63 – 128 | 121 – 251 | |
| ぼうぎょ: | 65 | 63 – 128 | 121 – 251 | |
| とくこう: | 40 | 40 – 101 | 76 – 196 | |
| とくぼう: | 40 | 40 – 101 | 76 – 196 | |
| すばやさ: | 15 | 18 – 73 | 31 – 141 | |
ダメージ倍率
第1世代
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 50% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 200% | |
| ゴースト: | 0% |
| ほのお: | 50% | |
| みず: | 50% | |
| くさ: | 200% | |
| でんき: | 200% | |
| エスパー: | 50% | |
| こおり: | 50% | |
| ドラゴン: | 100% |
第2世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 50% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 100% | |
| じめん: | 100% | |
| いわ: | 100% | |
| むし: | 200% | |
| ゴースト: | 200% | |
| はがね: | 50% |
| ほのお: | 50% | |
| みず: | 50% | |
| くさ: | 200% | |
| でんき: | 200% | |
| エスパー: | 50% | |
| こおり: | 50% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 200% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| Lv | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤緑青黄 | 金銀ク | RSE | FRLG | DP/Pt/HGSS | BW/B2W2 | |
| 1 | ねんりき | のろい たいあたり |
のろい たいあたり あくび |
のろい たいあたり あくび |
のろい あくび たいあたり | |
| 5 | なきごえ | |||||
| 6 | なきごえ | なきごえ | なきごえ | |||
| 9 | みずでっぽう | |||||
| 11 | みずでっぽう | |||||
| 13 | みずでっぽう | |||||
| 14 | ねんりき | |||||
| 15 | みずでっぽう | みずでっぽう | ねんりき | |||
| 17 | ねんりき | |||||
| 18 | かなしばり | |||||
| 19 | かなしばり | |||||
| 20 | ねんりき | ねんりき | かなしばり | |||
| 22 | ずつき | |||||
| 23 | ずつき | |||||
| 24 | かなしばり | |||||
| 25 | ずつき | |||||
| 27 | なきごえ | |||||
| 28 | みずのはどう | |||||
| 29 | かなしばり | かなしばり | ずつき | みずのはどう | ||
| 32 | しねんのずつき | |||||
| 33 | みずでっぽう | |||||
| 34 | ずつき | ずつき | しねんのずつき | |||
| 36 | ドわすれ | なまける | ||||
| 39 | なまける | |||||
| 40 | ドわすれ | サイコキネシス | ||||
| 41 | ドわすれ | |||||
| 43 | ドわすれ | ドわすれ | ドわすれ | |||
| 45 | サイコキネシス | |||||
| 47 | じこあんじ | |||||
| 48 | サイコキネシス | サイコキネシス | サイコキネシス | サイコキネシス | ||
| 49 | あまごい | |||||
| 53 | あまごい | |||||
| 54 | じこあんじ | |||||
| 57 | じこあんじ | |||||
| 58 | いやしのはどう | |||||
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
| 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金・銀 | クリ | |||
| ふみつけ | ふみつけ | ふみつけ | ||
| いびき | いびき | |||
| はらだいこ | はらだいこ | はらだいこ | ||
| ねごと | ねごと | |||
| しんぴのまもり | しんぴのまもり | しんぴのまもり | ||
| みらいよち | みらいよち | みらいよち | ||
| どろあそび | どろあそび | |||
| とおせんぼう | ||||
| さきどり | ||||
| しねんのずつき | ||||
人から教えてもらえるわざ
| 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク | FRLG | E | XD | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 | |
| ずつき | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| のしかかり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| すてみタックル | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| かえんほうしゃ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| れいとうビーム | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| でんじは | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ものまね | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| スピードスター | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| ゆめくい | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| みがわり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| あくむ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| いびき | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| どろかけ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| こごえるかぜ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| こらえる | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| いばる | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ねごと | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| アイアンテール | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| じこあんじ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| トリック | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| マジックコート | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| リサイクル | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| スキルスワップ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| ダイビング | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| シグナルビーム | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| とおせんぼう | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| アクアテール | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| しねんのずつき | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| ワンダールーム | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| おさきにどうぞ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青 | Lv.15 | サファリゾーンですごいつりざお | Lv.5 | 金銀クリから通信 |
| ピカ | Lv.15 | 12ばんどうろ、13ばんどうろでなみのり | Lv.5 | 金銀クリから通信 |
| 金・銀・クリ | Lv.5 | ヤドンのいどB1FでLv.6,8を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | 金銀クリ内でおうじゃのしるしを持たせず通信 |
| ル・サ・炎赤・エ | × | 入手不可 | Lv.5 | 葉緑からおうじゃのしるしを持たせず通信 |
| 葉緑 | Lv.5 | サファリゾーンでなみのりを使って捕まえてからタマゴを孵す。 | Lv.5 | 葉緑内でおうじゃのしるしを持たせず通信 |
| ダイ | × | 入手不可 | Lv.1 | パプラHGSSからおうじゃのしるしを持たせず通信 |
| パ | Lv.1 | 205ばんどうろ北でポケトレを使ってLv.11,12を捕まえてからタマゴを孵す。 | Lv.1 | パプラHGSS内でおうじゃのしるしを持たせず通信 |
| プラ | Lv.1 | 205ばんどうろ北でポケトレを使ってLv.14,15を捕まえてからタマゴを孵す。 | Lv.1 | パプラHGSS内でおうじゃのしるしを持たせず通信 |
| HG・SS | Lv.1 | ヤドンのいどB1FでLv.6,8を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | パプラHGSS内でおうじゃのしるしを持たせず通信 |
| B・W | Lv.1 | ほうじょうのやしろでなみのりをして捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | BWB2W2内でおうじゃのしるしを持たせず通信 |
| B2・W2 | Lv.1 | ほうじょうのやしろで大量発生時に捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | BWB2W2内でおうじゃのしるしを持たせず通信 |
備考
アニメにおけるヤドン
マンガにおけるヤドン
ポケモンカードにおけるヤドン
一般的な育成論
進化形のヤドラン・ヤドキングとは対照的に、こうげきの方が高い。しかしこのまま使ってもそこまで数値が高いわけではないので無難に進化させたい。なお、ヤドンのままならしねんのずつき、アクアテールなどの物理技で構成するといい。
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。