ポケモンWikiについて
ポケモンWikiは常に編集者を求めています。編集するためユーザ登録後、ログインしてください。
編集やユーザ登録等には費用もかかりませんので、ぜひ参加してみてください。編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
また、根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、訂正していただければ幸いです。
ポケモンWikiをブラウザの検索ボタンに追加できます。追加する場合はプラグイン追加をクリックしてください。
ズバット
提供: ポケモンWiki
| ズバット Zubat | |
| 英語名 | Zubat |
|---|---|
| 全国図鑑 | #041 |
| ジョウト図鑑 | #037 |
| ホウエン図鑑 | #063 |
| シンオウ図鑑 | #028 |
| イッシュ図鑑 | #- |
| 新イッシュ図鑑 | #061 |
| タイプ | どく ひこう |
| 分類 | こうもりポケモン |
| たかさ | 0.8m |
| おもさ | 7.5kg |
| とくせい | せいしんりょく |
| 夢特性 | すりぬけ |
| タマゴグループ | ひこう |
| タマゴの歩数 | 3840歩 |
| 獲得努力値 | すばやさ+1 |
| 基礎経験値 | 第四世代以前:54 第五世代:54 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
| 捕捉率 | 255 |
| 初期なつき度 | 70 |
|
外部サイトの図鑑
| |
ズバットとはぜんこくずかんのNo.041のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター赤・緑。
目次 |
進化
ポケモンずかんの説明文
- ポケットモンスター赤・緑、ポケットモンスターファイアレッド
- りょうほうの めが そんざいしない。くちから ちょうおんぱを だして くらやみを とびまわる。
- ポケットモンスター青、ポケットモンスターリーフグリーン
- くらい ばしょに しゅうだんで はっせいする。ちょうおんぱを だして ターゲットに ちかづいていく。
- ポケットモンスターピカチュウ
- くちから ちょうおんぱを だしながら とぶのは まえに なにが あるのか しらべながら とんでいるからだ。
- ポケットモンスター金、ポケットモンスターハートゴールド
- とんでいるときは いつも くちから ちょうおんぱを だして まわりが どんな ようすか はんだんしている。
- ポケットモンスター銀、ポケットモンスターソウルシルバー
- くらいところも とびまわれるのは ちょうおんぱを だして まわりの じょうきょうを しらべるからだ。
- ポケットモンスタークリスタル
- ひるまは しゅうだん となって ふるびた たてものや どうくつの てんじょう から ぶらさがっている。
- ポケットモンスタールビー
- ひるま くらやみで じっと しているのは たいようの ひかりを ながい じかん あびると ぜんしんが かるく やけどしてしまうからだ。
- ポケットモンスターサファイア
- たいようの ひかりを あびると たいちょうが わるくなるので ひるまは どうくつや ふるびた いえの のきしたに ぶらさがって ねている。
- ポケットモンスターエメラルド
- まっくらな どうくつで せいかつしている うちに りょうめが ふさがり みえなくなってしまった。ちょうおんぱで しょうがいぶつを たんちする。
- ポケットモンスターダイヤモンド
- くちから だす ちょうおんぱで りょうめが なくても まわりの しょうがいぶつを さっちできる。
- ポケットモンスターパール
- たいようの ひかりが にがて。 ひが しずむまで どうくつや もりの おくふかくで ねむる。
- ポケットモンスタープラチナ、ポケットモンスターブラック・ホワイト
- くちからだす ちょうおんぱの はんしゃで まわりの ようすや じぶんの いばしょを しらべている。
- (漢字) 口から出す 超音波の反射で まわりの 様子や 自分の 居場所を 調べている。
- ポケットモンスターブラック2・ホワイト2
- ちょうおんぱを だして まわりの ようすを たしかめながら とぶので りょうめが なくても だいじょうぶ。
- (漢字) 超音波を 出して 周りの 様子を 確かめながら 飛ぶので 両目が なくても 大丈夫。
種族値
第1世代
| HP: | 40 | |
|---|---|---|
| こうげき: | 45 | |
| ぼうぎょ: | 35 | |
| とくしゅ: | 40 | |
| すばやさ: | 55 |
第2世代以降
| 種族値 | ステータスの範囲 (第三世代以降) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル50 | レベル100 | |||
| HP: | 40 | 100 – 147 | 190 – 284 | |
| こうげき: | 45 | 45 – 106 | 85 – 207 | |
| ぼうぎょ: | 35 | 36 – 95 | 67 – 185 | |
| とくこう: | 30 | 31 – 90 | 58 – 174 | |
| とくぼう: | 40 | 40 – 101 | 76 – 196 | |
| すばやさ: | 55 | 54 – 117 | 103 – 229 | |
ダメージ倍率
第1世代
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 25% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 50% | |
| じめん: | 0% | |
| いわ: | 200% | |
| むし: | 100% | |
| ゴースト: | 100% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 50% | |
| でんき: | 200% | |
| エスパー: | 200% | |
| こおり: | 200% | |
| ドラゴン: | 100% |
第2世代以降
| ノーマル: | 100% | |
| かくとう: | 25% | |
| ひこう: | 100% | |
| どく: | 50% | |
| じめん: | 0% | |
| いわ: | 200% | |
| むし: | 25% | |
| ゴースト: | 100% | |
| はがね: | 100% |
| ほのお: | 100% | |
| みず: | 100% | |
| くさ: | 25% | |
| でんき: | 200% | |
| エスパー: | 200% | |
| こおり: | 200% | |
| ドラゴン: | 100% | |
| あく: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
| Lv | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤緑青黄 | 金銀ク | RSE | FRLG | DP/Pt/HGSS | BW | B2W2 | |
| 1 | きゅうけつ | きゅうけつ | きゅうけつ | きゅうけつ | きゅうけつ | ||
| 4 | ちょうおんぱ | ||||||
| 5 | ちょうおんぱ | ちょうおんぱ | |||||
| 6 | ちょうおんぱ | ちょうおんぱ | おどろかす | ||||
| 8 | おどろかす | ||||||
| 9 | おどろかす | おどろかす | |||||
| 10 | ちょうおんぱ | ||||||
| 11 | おどろかす | ちょうおんぱ | |||||
| 12 | かみつく | かみつく | |||||
| 13 | かみつく | かみつく | |||||
| 15 | かみつく | つばさでうつ | |||||
| 16 | かみつく | ||||||
| 17 | つばさでうつ | つばさでうつ | |||||
| 19 | あやしいひかり | あやしいひかり | |||||
| 21 | あやしいひかり | つばさでうつ | あやしいひかり | あやしいひかり | |||
| 23 | スピードスター | ||||||
| 25 | エアカッター | エアカッター | |||||
| 26 | あやしいひかり | エアカッター | |||||
| 27 | つばさでうつ | ||||||
| 28 | つばさでうつ | ||||||
| 29 | くろいまなざし | くろいまなざし | |||||
| 30 | アクロバット | ||||||
| 31 | エアカッター | ||||||
| 33 | どくどくのキバ | アクロバット | |||||
| 34 | くろいまなざし | ||||||
| 36 | くろいきり | くろいまなざし | くろいまなざし | ||||
| 37 | くろいきり | どくどくのキバ | |||||
| 41 | どくどくのキバ | エアスラッシュ | くろいきり | ||||
| 45 | エアスラッシュ | ||||||
| 46 | くろいきり | くろいきり | |||||
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
人から教えてもらえるわざ
| 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ク | FRLG | E | XD | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 | |
| すてみタックル | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ものまね | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| スピードスター | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| いかりのまえば | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| みがわり | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| いびき | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| ギガドレイン | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| こらえる | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| いばる | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| ねごと | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| たつまき | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| さわぐ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| ねっぷう | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| よこどり | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| エアカッター | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| はねやすめ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| おいかぜ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| しねんのずつき | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| あやしいかぜ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
その他の場所で覚えるわざ
入手方法・入手可能な最低レベル
| バージョン | 単体 | 通信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤・緑・青・ピカ | Lv.6 | おつきみやま1F | Lv.2 | 金銀クリから通信 |
| 金・銀・クリ | Lv.2 | くらやみのほらあな | Lv.2 | 金銀クリ内で通信 |
| ル・サ・エ | Lv.5 | いしのどうくつ1FでLv.7,8を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | ルサ炎赤葉緑エ内で通信 |
| 炎赤・葉緑 | Lv.5 | おつきみやま1FでLv.7~10を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.5 | ルサ炎赤葉緑エ内で通信 |
| ダイ・パ・プラ | Lv.1 | クロガネゲート1FでLv.4~6を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
| HG・SS | Lv.1 | くらやみのほらあなでLv.2を捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | ダイパプラHGSS内で通信 |
| B・W | Lv.1 | 13ばんどうろまたはジャイアントホールでゴルバットまたはクロバットを捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | BWB2W2内で通信 |
| B2・W2 | Lv.1 | ヒウンげすいどうで捕まえてタマゴを孵す。 | Lv.1 | BWB2W2内で通信 |
備考
- ポケモンずかんの色:紫
- ♂♀の違い:牙の長さ(♀のほうが短い)
アニメにおけるズバット
マンガにおけるズバット
ポケモンカードにおけるズバット
一般的な育成論
進化前であるため能力はかなり低い。レベルアップで覚える技だけでは威力不足であるため、タマゴわざでの強化が必要。ちなみにブレイブバードはムクホークなどから、さいみんじゅつはヨルノズクなどから遺伝可能。
各言語版での名称と由来
| 言語 | 名前 | 由来 |
|---|---|---|
| 日本語 | ズバット | 快傑ズバット、bat(英語:コウモリ) |
| 英語 | Zubat | 日本語に同じ |
| ドイツ語 | Zubat | 日本語に同じ |
| フランス語 | Nosferapti | Nosferatu(英語:吸血鬼)、petit(小さな) |
| 韓国語 | 주뱃(Jubaet) | ズバット |
| 中国語(普通話) | 超音蝠(Chāoyīnfú) | 超音波、蝠(コウモリ) |
| 中国語(広東語) | 波音蝠(Bōyāmfūk) | 波音(モルデント、漣音)、蝠(コウモリ) |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。