図鑑タスク
図鑑タスクは、Pokémon LEGENDS アルセウスでラベン博士より提示される目標。
概要
今作のポケモン図鑑では、捕まえただけのポケモンの情報はほとんど表示されない。要求されるタスクをこなし、そのポケモンの研究レベルを10にして初めて図鑑が完成したことになる。図鑑タスクを埋めることで得られる「ポケモン研究ポイント」により、主人公のギンガ団員ランクが昇格する。基本的に1つのタスクを埋めることで研究レベルが1、研究ポイントが10ポイント貰える。赤矢印マーク(ブースト)が付いているタスクは得られる研究レベルと研究ポイントが2倍になる。ただし、例外的にアルセウスは1つのタスクだけで研究レベルが10、研究ポイントが100手に入る。研究レベルが10になると、追加で研究ポイントが100ポイント得られる。
研究レベルを10にしたポケモンでも、さらにタスクを埋めて研究ポイントを溜めることができる。全タスクを埋めたポケモンは、研究レベルの横が「完成!」から「完璧!」という表記に変わり、モンスターボールには輝いたエフェクトが付く。タスクの関係で、アルセウスとアンノーンの図鑑は完成すると自動的に「完璧」になる。「完成」だけでもそのポケモンの色違い出現率が上がるが、「完璧」にするとさらに出現率が上がる。
捕まえたことが無いポケモンでもタスクは埋まり、どのタスクが要求されるかも知ることができるが、研究レベルは上がらない。ポケモンを捕獲し、それをラベン博士に報告することで初めて研究レベルが上がる。
シンオウ神殿でアルセウスと戦うためには、No.1から237までのポケモンの研究レベルを1以上にする必要がある。No.1から238までのポケモンの研究レベルを10にすると、シマボシからひかるおまもりが貰えるイベントを見れるようになる。
図鑑タスク一覧
図鑑No. | ポケモン | ブースト | タスク | 必要数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒスイ | 全国 | ||||||||
001 | 722 | モクロー | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
001 | 722 | モクロー | ▲ | 「このは」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
001 | 722 | モクロー | 「はねやすめ」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
001 | 722 | モクロー | 「つばめがえし」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
001 | 722 | モクロー | チカラワザをみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
001 | 722 | モクロー | ハヤワザをみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
001 | 722 | モクロー | ▲ | 進化させた数 | 1 | ||||
002 | 723 | フクスロー | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
002 | 723 | フクスロー | ▲ | 「このは」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
002 | 723 | フクスロー | 「はねやすめ」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
002 | 723 | フクスロー | 「つばめがえし」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
002 | 723 | フクスロー | チカラワザをみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
002 | 723 | フクスロー | ハヤワザをみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
002 | 723 | フクスロー | ▲ | 進化させた数 | 1 | 2 | 3 | ||
003 | 724 | ジュナイパー | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
003 | 724 | ジュナイパー | ▲ | 「3ぼんのや」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
003 | 724 | ジュナイパー | 「リーフブレード」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
003 | 724 | ジュナイパー | 「リーフストーム」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
003 | 724 | ジュナイパー | ▲ | チカラワザをみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
003 | 724 | ジュナイパー | ハヤワザをみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
004 | 155 | ヒノアラシ | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
004 | 155 | ヒノアラシ | ▲ | 「ひのこ」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
004 | 155 | ヒノアラシ | 「でんこうせっか」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
004 | 155 | ヒノアラシ | 「かえんぐるま」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
004 | 155 | ヒノアラシ | チカラワザをみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
004 | 155 | ヒノアラシ | ハヤワザをみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
004 | 155 | ヒノアラシ | ▲ | 進化させた数 | 1 | ||||
005 | 156 | マグマラシ | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
005 | 156 | マグマラシ | ▲ | 「ひのこ」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
005 | 156 | マグマラシ | 「でんこうせっか」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
005 | 156 | マグマラシ | 「かえんぐるま」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
005 | 156 | マグマラシ | チカラワザをみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
005 | 156 | マグマラシ | ハヤワザをみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
005 | 156 | マグマラシ | ▲ | 進化させた数 | 1 | 2 | 3 | ||
006 | 157 | バクフーン | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
006 | 157 | バクフーン | ▲ | 「ひゃっきやこう」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
006 | 157 | バクフーン | 「かえんほうしゃ」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
006 | 157 | バクフーン | 「オーバーヒート」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
006 | 157 | バクフーン | チカラワザをみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
006 | 157 | バクフーン | ▲ | ハヤワザをみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
007 | 501 | ミジュマル | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
007 | 501 | ミジュマル | ▲ | 「アクアジェット」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
007 | 501 | ミジュマル | 「みずのはどう」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
007 | 501 | ミジュマル | 「きりさく」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
007 | 501 | ミジュマル | チカラワザをみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
007 | 501 | ミジュマル | ハヤワザをみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
007 | 501 | ミジュマル | ▲ | 進化させた数 | 1 | ||||
008 | 502 | フタチマル | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
008 | 502 | フタチマル | ▲ | 「アクアジェット」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
008 | 502 | フタチマル | 「みずのはどう」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
008 | 502 | フタチマル | 「きりさく」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
008 | 502 | フタチマル | チカラワザをみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
008 | 502 | フタチマル | ハヤワザをみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
008 | 502 | フタチマル | ▲ | 進化させた数 | 1 | 2 | 3 | ||
009 | 503 | ダイケンキ | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
009 | 503 | ダイケンキ | ▲ | 「ひけん・ちえなみ」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
009 | 503 | ダイケンキ | 「アクアテール」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
009 | 503 | ダイケンキ | 「ハイドロポンプ」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
009 | 503 | ダイケンキ | ▲ | チカラワザをみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
009 | 503 | ダイケンキ | ハヤワザをみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
010 | 399 | ビッパ | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
010 | 399 | ビッパ | 重いサイズを捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
010 | 399 | ビッパ | 倒した数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
010 | 399 | ビッパ | 確認した姿の種類数 | 2 | |||||
010 | 399 | ビッパ | ▲ | 進化させた数 | 1 | ||||
010 | 399 | ビッパ | ▲ | ムラでいたずらを繰り返すビッパの調査 | 1 | ||||
011 | 400 | ビーダル | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
011 | 400 | ビーダル | ▲ | オヤブンを捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
011 | 400 | ビーダル | 倒した数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | |
011 | 400 | ビーダル | 「かみつく」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
011 | 400 | ビーダル | ▲ | 「アクアテール」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
011 | 400 | ビーダル | チカラワザをみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
011 | 400 | ビーダル | 確認した姿の種類数 | 2 | |||||
012 | 396 | ムックル | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
012 | 396 | ムックル | みつからずに捕まえた数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
012 | 396 | ムックル | 倒した数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
012 | 396 | ムックル | 確認した姿の種類数 | 2 | |||||
012 | 396 | ムックル | ▲ | 進化させた数 | 1 | 2 | 3 | ||
013 | 397 | ムクバード | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
013 | 397 | ムクバード | 倒した数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
013 | 397 | ムクバード | ▲ | でんきタイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
013 | 397 | ムクバード | 「つばめがえし」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
013 | 397 | ムクバード | エサをあげた数 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
013 | 397 | ムクバード | 確認した姿の種類数 | 2 | |||||
013 | 397 | ムクバード | ▲ | 進化させた数 | 1 | 2 | 3 | ||
014 | 398 | ムクホーク | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
014 | 398 | ムクホーク | ▲ | 上空にいるところを捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
014 | 398 | ムクホーク | 倒した数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
014 | 398 | ムクホーク | ▲ | いわタイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
014 | 398 | ムクホーク | 「エアスラッシュ」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
014 | 398 | ムクホーク | ▲ | 「ブレイブバード」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
014 | 398 | ムクホーク | チカラワザをみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
014 | 398 | ムクホーク | 確認した姿の種類数 | 2 | |||||
015 | 403 | コリンク | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
015 | 403 | コリンク | 倒した数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
015 | 403 | コリンク | じめんタイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
015 | 403 | コリンク | ▲ | 「でんこうせっか」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
015 | 403 | コリンク | 「かみつく」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
015 | 403 | コリンク | 確認した姿の種類数 | 2 | |||||
015 | 403 | コリンク | ▲ | 進化させた数 | 1 | 2 | 3 | ||
016 | 404 | ルクシオ | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
016 | 404 | ルクシオ | 倒した数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
016 | 404 | ルクシオ | じめんタイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
016 | 404 | ルクシオ | 「かみつく」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
016 | 404 | ルクシオ | ▲ | 「かみなりのキバ」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
016 | 404 | ルクシオ | 確認した姿の種類数 | 2 | |||||
016 | 404 | ルクシオ | ▲ | 進化させた数 | 1 | 2 | 3 | ||
017 | 405 | レントラー | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
017 | 405 | レントラー | 倒した数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
017 | 405 | レントラー | じめんタイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
017 | 405 | レントラー | 「かみなりのキバ」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
017 | 405 | レントラー | 「かみくだく」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
017 | 405 | レントラー | ▲ | 「ワイルドボルト」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
017 | 405 | レントラー | チカラワザをみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
017 | 405 | レントラー | 確認した姿の種類数 | 2 | |||||
018 | 265 | ケムッソ | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
018 | 265 | ケムッソ | 軽いサイズを捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
018 | 265 | ケムッソ | みつからずに捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
018 | 265 | ケムッソ | 倒した数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
018 | 265 | ケムッソ | 「どくばり」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
018 | 265 | ケムッソ | ▲ | 進化させた数 | 1 | 2 | 3 | ||
019 | 266 | カラサリス | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
019 | 266 | カラサリス | 日中に捕まえた数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
019 | 266 | カラサリス | 倒した数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
019 | 266 | カラサリス | ひこうタイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
019 | 266 | カラサリス | 「どくばり」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
019 | 266 | カラサリス | ▲ | 進化させた数 | 1 | 2 | 3 | ||
020 | 267 | アゲハント | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
020 | 267 | アゲハント | 日中に捕まえた数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
020 | 267 | アゲハント | 倒した数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
020 | 267 | アゲハント | いわタイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
020 | 267 | アゲハント | ▲ | 「しびれごな」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
020 | 267 | アゲハント | ▲ | ハヤワザをみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
020 | 267 | アゲハント | 確認した姿の種類数 | 2 | |||||
021 | 268 | マユルド | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
021 | 268 | マユルド | 夜に捕まえた数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
021 | 268 | マユルド | 倒した数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | |
021 | 268 | マユルド | ほのおタイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
021 | 268 | マユルド | 「どくばり」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
021 | 268 | マユルド | ▲ | 進化させた数 | 1 | 2 | 3 | ||
021 | 268 | マユルド | ▲ | カラサリスとマユルドの違いを調査 | 1 | ||||
022 | 269 | ドクケイル | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
022 | 269 | ドクケイル | 夜に捕まえた数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
022 | 269 | ドクケイル | 倒した数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
022 | 269 | ドクケイル | エスパータイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
022 | 269 | ドクケイル | ▲ | 「どくのこな」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
022 | 269 | ドクケイル | ▲ | チカラワザをみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
022 | 269 | ドクケイル | 確認した姿の種類数 | 2 | |||||
023 | 077 | ポニータ | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
023 | 077 | ポニータ | ▲ | 重いサイズを捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
023 | 077 | ポニータ | 倒した数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
023 | 077 | ポニータ | みずタイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
023 | 077 | ポニータ | 「ひのこ」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
023 | 077 | ポニータ | エサをあげた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
023 | 077 | ポニータ | ▲ | 珍しいポニータの調査 | 1 | ||||
024 | 078 | ギャロップ | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
024 | 078 | ギャロップ | ▲ | オヤブンを捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | ||
024 | 078 | ギャロップ | 倒した数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
024 | 078 | ギャロップ | みずタイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 3 | |||
024 | 078 | ギャロップ | 「だいもんじ」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
024 | 078 | ギャロップ | チカラワザをみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
025 | 133 | イーブイ | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
025 | 133 | イーブイ | みつからずに捕まえた数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
025 | 133 | イーブイ | 「でんこうせっか」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
025 | 133 | イーブイ | ▲ | エサをあげた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
025 | 133 | イーブイ | 確認した姿の種類数 | 2 | |||||
025 | 133 | イーブイ | ▲ | 進化させた数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
025 | 133 | イーブイ | ▲ | イーブイの進化について調査 | 1 | ||||
026 | 134 | シャワーズ | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
026 | 134 | シャワーズ | 「つぶらなひとみ」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
026 | 134 | シャワーズ | ▲ | 「アクアテール」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
026 | 134 | シャワーズ | ▲ | ハヤワザをみた数 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |
027 | 135 | サンダース | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
027 | 135 | サンダース | 「つぶらなひとみ」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
027 | 135 | サンダース | ▲ | 「10まんボルト」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
027 | 135 | サンダース | ▲ | ハヤワザをみた数 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |
028 | 136 | ブースター | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
028 | 136 | ブースター | 「つぶらなひとみ」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
028 | 136 | ブースター | ▲ | 「かえんほうしゃ」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
028 | 136 | ブースター | ▲ | ハヤワザをみた数 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |
029 | 196 | エーフィ | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
029 | 196 | エーフィ | 「つぶらなひとみ」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
029 | 196 | エーフィ | ▲ | 「サイコキネシス」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
029 | 196 | エーフィ | ▲ | ハヤワザをみた数 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |
030 | 197 | ブラッキー | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
030 | 197 | ブラッキー | 「つぶらなひとみ」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
030 | 197 | ブラッキー | ▲ | 「あくのはどう」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
030 | 197 | ブラッキー | ▲ | ハヤワザをみた数 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |
031 | 470 | リーフィア | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
031 | 470 | リーフィア | 「つぶらなひとみ」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
031 | 470 | リーフィア | ▲ | 「リーフブレード」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
031 | 470 | リーフィア | ▲ | ハヤワザをみた数 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |
032 | 471 | グレイシア | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
032 | 471 | グレイシア | 「つぶらなひとみ」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
032 | 471 | グレイシア | ▲ | 「れいとうビーム」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
032 | 471 | グレイシア | ▲ | ハヤワザをみた数 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |
033 | 700 | ニンフィア | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
033 | 700 | ニンフィア | 「つぶらなひとみ」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
033 | 700 | ニンフィア | ▲ | 「ようせいのかぜ」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
033 | 700 | ニンフィア | ▲ | ハヤワザをみた数 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |
034 | 041 | ズバット | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
034 | 041 | ズバット | ▲ | 日中に捕まえた数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
034 | 041 | ズバット | 倒した数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
034 | 041 | ズバット | いわタイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
034 | 041 | ズバット | 「かぜおこし」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
034 | 041 | ズバット | 確認した姿の種類数 | 2 | |||||
034 | 041 | ズバット | ▲ | 進化させた数 | 1 | ||||
034 | 041 | ズバット | ▲ | 暗闇の中 自由自在に飛ぶズバットの調査 | 1 | ||||
035 | 042 | ゴルバット | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
035 | 042 | ゴルバット | 夜に捕まえた数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
035 | 042 | ゴルバット | 倒した数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
035 | 042 | ゴルバット | ▲ | こおりタイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 6 | 12 | 25 |
035 | 042 | ゴルバット | エスパータイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 6 | 12 | 25 | |
035 | 042 | ゴルバット | ▲ | 「かみつく」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
035 | 042 | ゴルバット | 「エアカッター」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
035 | 042 | ゴルバット | 確認した姿の種類数 | 2 | |||||
036 | 169 | クロバット | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
036 | 169 | クロバット | オヤブンを捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | |||
036 | 169 | クロバット | ▲ | 上空にいるところを捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
036 | 169 | クロバット | 倒した数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
036 | 169 | クロバット | こおりタイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 3 | |||
036 | 169 | クロバット | 「クロスポイズン」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
036 | 169 | クロバット | ▲ | 「きゅうけつ」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
036 | 169 | クロバット | ▲ | ハヤワザをみた数 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |
037 | 425 | フワンテ | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
037 | 425 | フワンテ | 夜に捕まえた数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
037 | 425 | フワンテ | 倒した数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
037 | 425 | フワンテ | ゴーストタイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
037 | 425 | フワンテ | 「ねんりき」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
037 | 425 | フワンテ | 「さいみんじゅつ」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
037 | 425 | フワンテ | ▲ | 進化させた数 | 1 | ||||
037 | 425 | フワンテ | ▲ | こどもと遊ぶフワンテの調査 | 1 | ||||
038 | 426 | フワライド | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
038 | 426 | フワライド | 夜に捕まえた数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
038 | 426 | フワライド | 倒した数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
038 | 426 | フワライド | ▲ | あくタイプの技で倒した数 | 1 | 3 | 10 | 25 | 40 |
038 | 426 | フワライド | 「マジカルフレイム」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
038 | 426 | フワライド | ▲ | 「じばく」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
038 | 426 | フワライド | ハヤワザをみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
039 | 401 | コロボーシ | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
039 | 401 | コロボーシ | みつからずに捕まえた数 | 1 | 2 | 6 | 12 | 25 | |
039 | 401 | コロボーシ | 倒した数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
039 | 401 | コロボーシ | ▲ | エサをあげた数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
039 | 401 | コロボーシ | 確認した姿の種類数 | 2 | |||||
039 | 401 | コロボーシ | ▲ | 進化させた数 | 1 | ||||
040 | 402 | コロトック | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
040 | 402 | コロトック | オヤブンを捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | |||
040 | 402 | コロトック | ▲ | みつからずに捕まえた数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
040 | 402 | コロトック | 倒した数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
040 | 402 | コロトック | 「きりさく」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
040 | 402 | コロトック | ▲ | 「シザークロス」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
040 | 402 | コロトック | エサをあげた数 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
040 | 402 | コロトック | 確認した姿の種類数 | 2 | |||||
041 | 418 | ブイゼル | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
041 | 418 | ブイゼル | 大きいサイズを捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
041 | 418 | ブイゼル | ▲ | 倒した数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
041 | 418 | ブイゼル | でんきタイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
041 | 418 | ブイゼル | ▲ | 「アクアジェット」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
041 | 418 | ブイゼル | 確認した姿の種類数 | 2 | |||||
042 | 419 | フローゼル | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
042 | 419 | フローゼル | ▲ | オヤブンを捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | ||
042 | 419 | フローゼル | 倒した数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
042 | 419 | フローゼル | くさタイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
042 | 419 | フローゼル | ▲ | 「みずのはどう」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
042 | 419 | フローゼル | ハヤワザをみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
042 | 419 | フローゼル | 確認した姿の種類数 | 2 | |||||
043 | 412 | ミノムッチ | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
043 | 412 | ミノムッチ | 倒した数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
043 | 412 | ミノムッチ | ひこうタイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
043 | 412 | ミノムッチ | 「むしのていこう」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
043 | 412 | ミノムッチ | ▲ | 確認した姿の種類数 | 3 | ||||
043 | 412 | ミノムッチ | 木から飛びでたところをみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
043 | 412 | ミノムッチ | ▲ | 進化させた数 | 1 | 2 | 3 | ||
044 | 413 | ミノマダム | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
044 | 413 | ミノマダム | 倒した数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
044 | 413 | ミノマダム | ほのおタイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
044 | 413 | ミノマダム | 「ねんりき」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
044 | 413 | ミノマダム | ▲ | 「むしのさざめき」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
