ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ムーンフォース
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ムーンフォース | |
第六世代 | |
---|---|
タイプ | フェアリー |
分類 | 特殊 |
威力 | 95 |
命中率 | 100 |
PP | 15 |
範囲 | 1体選択 |
優先度 | 0 |
直接攻撃 | × |
効果 | |
追加効果として、30%の確率で相手のとくこうを1段階下げる。 | |
判定 | |
Zワザ威力 | 175 |
ダイマックスわざ威力 | 130 |
アピールタイプ | うつくしさ |
アピール (ORAS) | ♡ |
妨害 (ORAS) | ♥♥♥♥ |
アピール効果 (ORAS) | |
アピールの順番が1番目だと妨害は失敗する。 | |
ショーポイント (BDSP) | 2 |
アピール追加効果 (BDSP) | |
ポケモンのテンションがマイナスの場合、もらえるショーポイントが3増える。 |
ムーンフォースは、ポケモンの技の一種。
説明文
たたかうわざ
- 第六世代・第七世代・第八世代・第九世代
- つきの パワーを かりて あいてを こうげきする。 あいての とくこうを さげる ことがある。
- (漢字) 月の パワーを かりて 相手を 攻撃する。 相手の 特攻を さげる ことがある。
- Pokémon LEGENDS アルセウス
- 月のパワーを借りて 相手を攻撃する。 相手の攻めの力をさげることもある。
コンテストわざ
- 第六世代
- じぶんの まえに アピールした ポケモンを かなり おどろかす
- (漢字) 自分の 前に アピールした ポケモンを かなり 驚かす
- 第八世代
- ポケモンの テンションが マイナスの ばあい もらえる ショーポイントが 3ふえる
- (漢字) ポケモンの テンションが マイナスの 場合 もらえる ショーポイントが 3増える
使用ポケモン : 覚える方法
レベルアップ
ポケモン名 | ソフト | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
XY/ORAS | SM/USUM | ピカブイ | SwSh/BDSP | LA | SV | |
ピッピ | 46 | 46 | 28 | 44 | 37 | 44 |
ピクシー | 継 | 継 | 継 | 1 | 37 | 1 |
ナゾノクサ | 43ORAS | 43 | 30 | 28 | - | 28 |
クサイハナ | 継ORAS | 継 | 45 | 32 | - | 32 |
ラフレシア | 継ORAS | 継 | 継 | 1 | - | 1 |
ベトベトン | × | × | 1 | × | - | × |
ベトベトン (アローラのすがた) |
× | × | 1 | - | - | × |
ピィ | × | × | - | × | 37 | × |
トゲピー | × | × | - | × | 43 | - |
トゲチック | × | × | - | × | 43 | - |
ホーホー | × | 40 | - | 33 | - | 33 |
ヨルノズク | × | 47 | - | 43 | - | 43 |
キレイハナ | 継ORAS | 継 | 移8- | 1 | - | 1 |
サーナイト | 1, 85XY 1, 62ORAS |
1, 62 | - | 1 | 43 | 49 |
チルット | 50XY 46ORAS |
46 | - | 40 | - | 40 |
チルタリス | 60XY 52ORAS |
52 | - | 44 | - | 44 |
ルナトーン | 50XY 41ORAS |
1 | - | 1 | - | - |
トゲキッス | × | × | - | × | 43 | - |
クレセリア | 99 | 99 | - | 60 | 46 | 60 |
フィオネ | × | × | - | × | 36 | × |
マナフィ | × | × | - | × | 36 | × |
ムンナ | × | × | - | 40 | - | - |
ムシャーナ | × | × | - | 1 | - | - |
エルフーン | 50 | 50 | - | 1 | - | 1 |
フラベベ | 41 | 41 | - | - | - | 41 |
フラエッテ | 46 | 46 | - | - | - | 46 |
フラエッテ (えいえんのはな) |
46 | 46 | - | - | - | - |
フラージェス | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
シュシュプ | 31 | 31 | - | 36 | - | - |
フレフワン | 31 | 31 | - | 36 | - | - |
ニンフィア | 37 | 37 | - | 50 | × | 50 |
メレシー | 50 | 50 | - | 55 | - | 55 |
パンプジン | × | × | - | 1 | - | - |
ゼルネアス | 35 | 35 | - | 60 | - | - |
ディアンシー | 50 | 50 | - | 77 | - | 77 |
アシマリ | - | 36 | - | 33 | - | 33 |
オシャマリ | - | 42 | - | 45 | - | 45 |
アシレーヌ | - | 44 | - | 51 | - | 51 |
ネマシュ | - | 39 | - | 40 | - | - |
マシェード | - | 44 | - | 50 | - | - |
カプ・テテフ | - | 58 | - | 60 | - | - |
カプ・レヒレ | - | 1 | - | 60 | - | - |
ルナアーラ | - | 47 | - | 56 | - | 56 |
ザシアン | - | - | - | 66 | - | 66 |
ザマゼンタ | - | - | - | 66 | - | 66 |
ガチグマ (アカツキ) |
- | - | - | - | - | 56 |
ラブトロス | - | - | - | - | 47 | 65 |
ハバタクカミ | - | - | - | - | - | 84 |
テツノブジン | - | - | - | - | - | 56 |
キチキギス | - | - | - | - | - | 72 |
- 凡例
- 継:進化前からの継続で覚えることができる。
- 移:進化前のポケモンに技を覚えさせた後、該当世代に移送してから進化させることで覚える。
タマゴわざ
ポケモン名 | 覚える世代 | 進化後の継続 | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | ||
ロコン (アローラのすがた) |
- | ○ | ○ | ○ | キュウコン (アローラのすがた) |
アブリー | - | ○ | ○ | ○ | アブリボン |
特別な技
- ジラーチ:ジラーチ (たなばた・ID:08014)が覚えている。
こんなときに使おう
高い威力と命中の割に追加効果の発動率も高い。ダブルバトル以上では相手全体攻撃のマジカルシャインとは差別化される。
Pokémon LEGENDS アルセウスにおけるムーンフォース
ムーンフォース | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | フェアリー | |||
分類 | 特殊 | |||
早業 | 通常 | 力業 | ||
威力 | 65 | 85 | 105 | |
命中率 | 100% | 100% | ||
PP | 10 | |||
行動順補正 | 自分 | 0 | 0 | 5 |
相手 | 3 | 0 | ||
持続効果 | 効果 | 相手をパワーダウン状態にする | ||
確率 | 20% | 40% | ||
ターン数 | 2 | 3 | 4 | |
ポケモン不思議のダンジョンにおけるムーンフォース
ムーンフォース | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初登場 | ポケモン超不思議のダンジョン | |||||||
タイプ | フェアリー | |||||||
分類 | 特殊 | |||||||
対象 | 敵 | |||||||
範囲 | 正面の相手1体 | |||||||
角抜け | × | |||||||
威力・命中・PP・わざマシン | ||||||||
作品 | 威力 | 最大威力 | 命中 | 最大命中 | PP | 最大PP | 買値 | 売値 |
救助隊 | — | — | — | — | — | — | — | — |
探検隊 | — | — | — | — | — | — | — | — |
冒険団 | — | — | — | — | — | — | — | — |
マグナゲート | — | — | — | — | — | — | — | — |
超不思議 | 22 | — | 95 | — | 15 | — | — | — |
救助隊DX | — | — | 15 | — | — | — | ||
効果 | ||||||||
たまに相手の特攻を下げる。 |
ポケモンスクランブルSPにおけるムーンフォース
ムーンフォース | |
---|---|
★★★★★ | |
タイプ | フェアリー |
威力 | 46.10579 |
タメ時間 | 0.6秒 |
範囲 | 弾(通常) |
ヒット数 | 1 |
弾数 | 1 |
急所 | 1.5% |
効果 | 相手のこうげきを下げることがある |
Pokémon GOにおけるムーンフォース
Pokémon GOではスペシャルアタックとして登場する。サービス開始時から実装されている。
ムーンフォース | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャルアタック | |||||||||||||||
タイプ:フェアリー | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
使用ポケモン | |||||||||||||||
|
以下のアップデートがあった。
- ジムバトル・レイドバトル
- 2016/7/30
- 威力:60→85
- 2017/2/16 (ジョウト地方のポケモン登場)
- 威力:85→130
- 秒数:4.1→3.9
- ダメージ発生時間:3.5~4.1→2.2~3.7
- 2016/7/30
- トレーナーバトル
- 2020/5/11 (GOバトルリーグ シーズン2)
- 威力:130→110
- エネルギー消費:70→60
- 追加効果:なし→相手のこうげきを1段階下げる
- 2020/7/27 (GOバトルリーグ シーズン3)
- 追加効果確率:30%→10%
- 2020/5/11 (GOバトルリーグ シーズン2)
ポケモンマスターズにおけるムーンフォース
わざ名 | タイプ | 分類 | わざゲージ | 基本威力 | 最大威力 | 命中率 | 範囲 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 3 | 98 | 117 | 100% | 相手1体 |
|
以下のバディーズが使用可能。
- リーリエ&ピッピ
- ルチア&チルタリス
- セレナ (21シーズン)&エルフーン
- プラターヌ&ゼルネアス
- カルネ&サーナイト
- リーリエ (21アニバーサリー)&ルナアーラ
- マジコスヒカリ&クレセリア
- 主人公&ピッピ/ピクシー (アタッカー、タマゴ)
- マジコススイレン&カプ・テテフ
また、以下のバディーズのバディーズわざとして登場する。
- リーリエ&ピッピ
- カルネ&サーナイト/メガサーナイト
Pokémon UNITEにおけるムーンフォース
Pokémon UNITEでは、サーナイトのわざとして登場する。
ポケモンカードゲームにおけるムーンフォース
次の相手の番、このワザを受けたポケモンが使うワザのダメージが下がるワザとして登場する。
シリーズ | カード | エネルギー | ダメージ | 効果 |
---|---|---|---|---|
コレクションX | ルナトーン (XY1) | 闘無 | 20 | 次の相手の番、このワザを受けたポケモンが使うワザのダメージは「-20」される。 |
プロモーションカード | ピッピ (XY-P) | 妖 | 10 | 次の相手の番、このワザを受けたポケモンが使うワザのダメージは「-10」される。 |
ライジングフィスト | ピクシー (XY3) | 妖無 | 30 | 次の相手の番、このワザを受けたポケモンが使うワザのダメージは「-30」される。 |
プロモーションカード | ディアンシーEX (XY-P) | 無無 | 20 | 次の相手の番、このワザを受けたポケモンが使うワザのダメージは「-20」される。 |
オルタージェネシス | ニンフィア (SM12) | 妖 | 30 | 次の相手の番、このワザを受けたポケモンが使うワザのダメージは「-30」される。 |
アニメにおけるムーンフォース
ポケモン | エフェクト | |
---|---|---|
使用者 | 初出話 | 備考 |
ニンフィア | ||
プルミエ | XY編第13話 | わざの初出 |
サーナイト | ||
カルネ | XY編第27話 | |
トキオ | 新無印編第102話 | |
メガサーナイト | ||
カルネ | XY編第27話 | |
フラージェス | ||
野生 | XY編第69話 | |
シュシュプ | ||
マーシュ | XY編第74話 | |
フラベベ | ||
サナ | XY編第113話 | |
ピクシー | ||
ルザミーネ | SM編第53話 | |
ルナアーラ | ||
野生 | SM編第88話 | |
ルナトーン | ||
コジロウ | 新無印編第75話 | |
チルタリス | ||
グルーシャ | 2023年版第63話 |
技の仕様
備考
各言語版での名称
|
関連項目
ムーンフォースと同じ効果のわざ 相手のとくこうを下げる攻撃わざ | |
---|---|
発生率: | |
30%: | ムーンフォース |
50%: | ミストボール |
100%: | むしのていこう - バークアウト - マジカルフレイム - ソウルクラッシュ - はいよるいちげき |