ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ぼうふう
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ぼうふう | |
第五世代 | |
---|---|
タイプ | ひこう |
分類 | 特殊 |
威力 | 120(第五世代) →110(第六世代以降) |
命中率 | 70 |
PP | 10 |
範囲 | 1体選択 (遠隔) |
優先度 | 0 |
直接攻撃 | × |
効果 | |
追加効果として、30%の確率で相手をこんらん状態にする。 そらをとぶ状態の相手にもダメージを与える。 天気があめだと必中になり、にほんばれだと命中率は50になる。 | |
判定 | |
Zワザ威力 | 185 |
ダイマックスわざ威力 | 140 |
わざマシン | わざレコード89(SwSh) わざマシン160(SV) |
アピールタイプ | たくましさ |
アピール (ORAS) | ♡♡ |
妨害 (ORAS) | ♥ |
アピール効果 (ORAS) | |
アピールがうまくいったポケモン皆をかなり驚かす | |
ショーポイント (BDSP) | 3 |
アピール追加効果 (BDSP) | |
ポケモンのテンションがマイナスの場合、もらえるショーポイントが2増える。 |
ぼうふうは、ポケモンの技の一種。
説明文
たたかうわざ
- 第五世代・第六世代・第七世代・第八世代・第九世代
- きょうれつな かぜで あいてを つつみこんで こうげきする。あいてを こんらん させることが ある。
- (漢字) 強烈な 風で 相手を 包みこんで 攻撃する。相手を 混乱させることが ある。
- Pokémon LEGENDS アルセウス
- 強烈な風で相手を 包みこんで攻撃する。
コンテストわざ
- 第六世代
- アピールが うまくいった ポケモン みんなを かなり おどろかす
- (漢字) アピールが 上手くいった ポケモン みんなを かなり 驚かす
- 第八世代
- ポケモンの テンションが マイナスの ばあい もらえる ショーポイントが 2ふえる
- (漢字) ポケモンの テンションが マイナスの 場合 もらえる ショーポイントが 2増える
使用ポケモン : 覚える方法
レベルアップ
ポケモン名 | ソフト | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BW/B2W2 | XY/ORAS | SM/USUM | SwSh/BDSP | LA | SV | |
ポッポ | 53 | 53 | 53 | 53 | - | - |
ピジョン | 62 | 62 | 62 | 62 | - | - |
ピジョット | 68 | 1, 68 | 1, 68 | 1, 68 | - | - |
ギャラドス | × | × | 48 | 44 | 37 | 44 |
フリーザー | 92B2W2 | 1, 92 | 92 | 55 | - | 55 |
フリーザー (ガラルのすがた) |
- | - | - | 55 | - | 55 |
ファイヤー | 92B2W2 | 1, 92 | 92 | 55 | - | 55 |
ファイヤー (ガラルのすがた) |
- | - | - | 55 | - | 55 |
カイリュー | 81 | 1, 81 | 1, 81 | 1, 進 | - | 進 |
ダーテング | × | 32ORAS | 32 | 1 | - | 1 |
キャモメ | 50BW 49B2W2 |
49XY 43ORAS |
43 | 45 | - | 45 |
ペリッパー | 63 | 63XY 1, 55ORAS |
1, 55 | 55 | - | 55 |
チルタリス | × | × | × | 1BDSP | - | × |
ポワルン | × | 45ORAS | 45 | 45 | - | - |
レックウザ | × | × | × | 72 | - | 72 |
ペラップ | × | × | × | × | 52 | - |
エルフーン | 46 | 46 | 46 | 1 | - | 1 |
コアルヒー | 46 | 46 | 46 | - | - | 46 |
スワンナ | 55 | 55 | 55 | - | - | 55 |
ウォーグル (ヒスイのすがた) |
- | - | - | - | 52 | 80 |
ウルガモス | 90 | 1, 90 | 1, 90 | 62 | - | 62 |
トルネロス | 67 | 1, 67 | 1, 61 | 65 | 47 | 65 |
ビビヨン | - | 50 | 50 | - | - | 50 |
オンバット | - | 58 | 58 | 52 | - | 52 |
オンバーン | - | 1, 62 | 1, 62 | 56 | - | 56 |
イベルタル | - | 1 | 1 | 70 | - | - |
オドリドリ | - | - | 50 | - | - | 47 |
タイカイデン | - | - | - | - | - | 55 |
ノココッチ | - | - | - | - | - | 56 |
テツノドクガ | - | - | - | - | - | 77 |
- 凡例
- 継:進化前からの継続で覚えることができる。
- 進:進化時に覚える。
わざレコード・わざマシン
ポケモン名 | 覚える方法・世代・ソフト | |
---|---|---|
わざレコード | わざマシン | |
8 SwSh |
9 | |
リザードン | ○ | ○ |
バタフリー | ○ | - |
ギャラドス | ○ | ○ |
プテラ | ○ | - |
フリーザー | ○ | ○ |
フリーザー (ガラルのすがた) |
○ | ○ |
サンダー | ○ | ○ |
サンダー (ガラルのすがた) |
○ | ○ |
ファイヤー | ○ | ○ |
ファイヤー (ガラルのすがた) |
○ | ○ |
カイリュー | ○ | ○ |
ミュウツー | ○ | ○ |
ミュウ | ○ | ○ |
ホーホー | ○ | ○ |
ヨルノズク | ○ | ○ |
クロバット | ○ | - |
ヤミカラス | - | ○ |
マンタイン | ○ | - |
エアームド | × | ○ |
キングドラ | ○ | ○ |
ルギア | ○ | ○ |
ホウオウ | × | ○ |
ダーテング | ○ | ○ |
キャモメ | ○ | ○ |
ペリッパー | ○ | ○ |
アメモース | - | ○ |
チルット | - | ○ |
チルタリス | ○ | ○ |
トロピウス | - | ○ |
ボーマンダ | ○ | ○ |
レックウザ | ○ | ○ |
ムックル | - | ○ |
ムクバード | - | ○ |
ムクホーク | - | ○ |
ビークイン | × | ○ |
ドンカラス | - | ○ |
アルセウス | - | ○ |
ケンホロウ | ○ | ○ |
エルフーン | ○ | ○ |
ドレディア (ヒスイのすがた) |
- | ○ |
コアルヒー | - | ○ |
スワンナ | - | ○ |
ワシボン | ○ | ○ |
ウォーグル | ○ | ○ |
ウォーグル (ヒスイのすがた) |
移9- | ○ |
バルジーナ | × | ○ |
ウルガモス | ○ | ○ |
トルネロス | ○ | ○ |
ヤヤコマ | × | ○ |
ヒノヤコマ | × | ○ |
ファイアロー | ○ | ○ |
ビビヨン | - | ○ |
オンバット | ○ | ○ |
オンバーン | ○ | ○ |
イベルタル | ○ | - |
ジュナイパー | ○ | ○ |
ドデカバシ | - | ○ |
オドリドリ | - | ○ |
ジジーロン | ○ | - |
アオガラス | × | ○ |
アーマーガア | ○ | ○ |
サダイジャ | ○ | ○ |
ウッウ | ○ | ○ |
モスノウ | ○ | ○ |
ウェーニバル | - | ○ |
イキリンコ | - | ○ |
カイデン | - | ○ |
タイカイデン | - | ○ |
オトシドリ | - | ○ |
カラミンゴ | - | ○ |
ノココッチ | - | ○ |
チヲハウハネ | - | ○ |
テツノコウベ | - | ○ |
テツノドクガ | - | ○ |
トドロクツキ | - | ○ |
ウネルミナモ | - | ○ |
キチキギス | - | ○ |
- 凡例
- 移:進化前のポケモンに技を覚えさせた後、該当世代に移送してから進化させることで覚える。
タマゴわざ
ポケモン名 | 覚える世代 | 進化後の継続 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
ホーホー | × | × | ○USUM | ○BDSP | × | ヨルノズク |
スバメ | × | × | ○ | ○BDSP | - | オオスバメ |
ジジーロン | - | - | ○ | × | - | - |
特別なわざ
- ミュウツー:ミュウツー (Pヒルズ)が覚えている。
- ルギア:ルギア (フウラシティ)が覚えている。
こんなときに使おう
ひこうタイプの特殊技では最も威力が高いが、そのままでは命中が低いので基本的にあまごいやあめふらしと組み合わせて使われる。メガピジョットならば特性がノーガードになるため、命中率を心配することなく使える。
第八世代からは覚えるポケモンが増えた。ソード・シールドではダイジェットへ変化させることを目的として採用されることがある。
Pokémon LEGENDS アルセウスにおけるぼうふう
ぼうふう | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | ひこう | |||
分類 | 特殊 | |||
早業 | 通常 | 力業 | ||
威力 | 80 | 100 | 120 | |
命中率 | 75% | 90% | ||
PP | 5 | |||
行動順補正 | 自分 | 0 | 0 | 5 |
相手 | 3 | 0 | ||
ポケモン不思議のダンジョンにおけるぼうふう
ポケモンスクランブルにおけるぼうふう
ぼうふう | |
---|---|
★★★★★ | |
タイプ | ひこう |
威力 | 105.7246 |
タメ時間 | 1.26秒 |
範囲 | 円形(遠距離) |
ヒット数 | 1 |
弾数 | 1 |
急所 | 1.5% |
効果 | 相手をこんらん状態にすることがある |
Pokémon GOにおけるぼうふう
Pokémon GOではスペシャルアタックとして登場する。サービス開始時から実装されている。
ぼうふう | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャルアタック | ||||||||||||||||
タイプ:ひこう | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
使用ポケモン | ||||||||||||||||
|
以下のアップデートがあった。
- ジムバトル・レイドバトル
- 2016/7/30
- 威力:60→80
- 2017/2/16 (ジョウト地方のポケモン登場)
- 威力:80→110
- 秒数:3.2→2.7
- ダメージ発生時間:1.03~2.8→1.2~2.4
- 2016/7/30
ポケモンクエストにおけるぼうふう
ぼうふう | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | ひこう | ||||
ATK | 105 | ||||
待ち時間 | 5 | ||||
説明文 | 自分の まわりに はげしい風を まきおこして まわりの敵に ダメージを与える ときどき 敵を こんらんさせる | ||||
わざストーン | |||||
はやうちストーン | リピートストーン | ひろがるストーン | ふえるストーン | けっそくストーン | ながもちストーン |
○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
ポケモンマスターズにおけるぼうふう
わざ名 | タイプ | 分類 | わざゲージ | 基本威力 | 最大威力 | 命中率 | 範囲 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぼうふう | ひこう | 特殊 | 3 | 126 | 151 | 70% | 相手1体 |
|
以下のバディーズが使用可能。
また、以下のバディーズのバディーズわざとして登場する。
Pokémon UNITEにおけるぼうふう
Pokémon UNITEでは、ウッウのわざとして登場する。
ポケモンカードゲームにおけるぼうふう
「このポケモンについている基本エネルギーを1個選び、ベンチポケモンにつけ替える」わざとして登場する。
アニメにおけるぼうふう
ポケモン | エフェクト | |
---|---|---|
使用者 | 初出話 | 備考 |
トルネロス | 尻尾を白く光らせ振り、いくつもの三日月型の白い刃を尾から相手に放つ。刃が相手に当たると、爆発し強い風を起こす。 | |
野生 | BW編第59話 | わざの初出 |
スワンナ | 翼を薄青に光らせ羽ばたき、強い旋風を放つ。 | |
フウロ | BW編第67話 | |
トルネロス けしんフォルム |
翼を薄青に光らせ羽ばたき、強い旋風を放つ。 | |
野生 | BW編第97話 | |
ギャラドス | ||
カスミ | SM編第43話 | |
メガギャラドス | 吠えることで、強力な旋風が放たれる。 | |
カスミ | SM編第43話 | |
カイリュー | ||
サトシ | 新無印編第14話 | |
ファイヤー | ||
野生 | 新無印編第68話 | |
アーマーガア | 羽ばたくことで強風を起こす。 | |
アメジオ | 2023年版第5話 | |
ムクホーク | 羽ばたきで突風を起こす。 | |
アオキ | 2023年版第59話 |
マンガにおけるぼうふう
破壊の繭とディアンシー
ポケモン | エフェクト | |
---|---|---|
使用者 | 初出話 | 備考 |
イベルタル | 羽ばたき、相手を吹き飛ばす大きな竜巻を作りだす。 | |
野生 | 破壊の繭とディアンシー | わざの初出 |
ポケットモンスターSPECIAL
ポケモン | エフェクト | |
---|---|---|
使用者 | 初出話 | 備考 |
ビビヨン | 羽ばたき、相手に強い旋風を放つ。 | |
ミソラ | XY 第16話 | わざの初出 |
技の仕様
- あめ状態で必中になり、にほんばれ状態で命中率が50に変わる効果はかみなりと同様となる。かみなり#技の仕様を参照とする。
- 対象がそらをとぶ状態でも命中するが、ダメージが増えたり必中になったりする効果はない。
- あめ状態であっても、そらをとぶ状態以外の要因で姿を隠しているポケモンには当たらない。
- トリプルバトルでは、自分と隣り合っていないポケモンにも使うことができる。
- 風の技の1つ。特性かぜのり/ふうりょくでんきの効果対象になる。
備考
- ひこうタイプ特殊技の中で最も威力が高い。
- 暴風という名前だけあってか、ひこうタイプ以外で主に風や嵐と関係が深いポケモンが覚える。
- かみなりと共に天気があめのときにこのわざが必中するのは雷雨に基づいていると考えられる。
各言語版での名称
|
関連項目
ぼうふうと同じ効果のわざ 相手をこんらん状態にする攻撃わざ | |
---|---|
発生率: | |
10%: | サイケこうせん - シグナルビーム - ねんりき |
20%: | ピヨピヨパンチ - みずのはどう - ロッククライム - ワンダースチーム |
30%: | かかとおとし - ぼうふう - マジカルアクセル |
100%: | おしゃべり - ばくれつパンチ - みわくのボイス |
ぼうふうと同じ効果のわざ 天候により必中する攻撃わざ (*)-天候がにほんばれ状態だと命中率が50になる。 | |
---|---|
必中する天候: | |
あめ: | かみなり(*) - かみなりあらし - こがらしあらし - ねっさのあらし - ぼうふう(*) |
あられ/ゆき: | ふぶき |