お知らせ
ポケモンWikiで1/27 12:00ごろから発生した障害は、1/28 21:00ごろ復旧が完了しました。ご迷惑をおかけし、大変申し訳ありませんでした。
ポケモンWikiについて
ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、修正、検証等に参加してくださる方を必要としています。
ポケモンWikiは皆様のご協力により成り立っております。ぜひ編集への参加のほどお願いいたします。なお、ユーザ登録や編集で費用がかかることはありません。
編集の方法などはポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
また、作業途中の記述や誤情報、根拠のない記述などが増加する可能性があります。情報のご利用にはご注意ください
誤情報や根拠のない記述を発見した場合には、アカウントを作成し、訂正いただければ幸いです。
マジカルシャイン
提供: ポケモンWiki
マジカルシャイン | |
第六世代 | |
---|---|
タイプ | フェアリー |
分類 | 特殊 |
威力 | 80 |
命中率 | 100 |
PP | 10 |
範囲 | 相手全体 |
直接攻撃 | × |
効果 | |
通常攻撃。 | |
判定 | |
わざマシン | わざマシン99 わざマシン32(ピカブイ) |
アピールタイプ | うつくしさ |
アピール(ORAS) | ♡♡♡♡ |
妨害 (ORAS) | |
アピール効果(ORAS) | |
普通にアピール。 |
マジカルシャインは、ポケモンの技の一種。
目次
説明文
たたかうわざ
コンテストわざ
使用ポケモン : 覚える方法
レベルアップ
ポケモン名 | ソフト | |
---|---|---|
6 | 7 | |
キュウコン (アローラ) |
- | 1, 進 |
アブリー | - | 31 |
アブリボン | - | 35 |
わざマシン
ポケモン名 | 覚える方法 | |
---|---|---|
6 | 7 | |
ピッピ | ○ | ○ |
ピクシー | ○ | ○ |
キュウコン (アローラ) |
- | ○ |
プリン | ○ | ○ |
プクリン | ○ | ○ |
ナゾノクサ | ○ | ○ |
クサイハナ | ○ | ○ |
ラフレシア | ○ | ○ |
ケーシィ | ○ | ○ |
ユンゲラー | ○ | ○ |
フーディン | ○ | ○ |
メノクラゲ | ○ | ○ |
ドククラゲ | ○ | ○ |
ゴース | ○ | ○ |
ゴースト | ○ | ○ |
ゲンガー | ○ | ○ |
スリープ | ○ | ○ |
スリーパー | ○ | ○ |
ラッキー | ○ | ○ |
ヒトデマン | ○ | ○ |
スターミー | ○ | ○ |
バリヤード | ○ | ○ |
ミュウ | ○ | ○ |
チョンチー | ○ | ○ |
ランターン | ○ | ○ |
トゲピー | ○ | ○ |
トゲチック | ○ | ○ |
ネイティ | ○ | ○ |
ネイティオ | ○ | ○ |
キレイハナ | ○ | ○ |
ハネッコ | ○ | ○ |
ポポッコ | ○ | ○ |
ワタッコ | ○ | ○ |
エーフィ | ○ | ○ |
ムウマ | ○ | ○ |
キリンリキ | ○ | ○ |
ブルー | ○ | ○ |
グランブル | ○ | ○ |
ハピナス | ○ | ○ |
セレビィ | ○ | ○ |
ラルトス | ○ | ○ |
キルリア | ○ | ○ |
サーナイト | ○ | ○ |
ノズパス | ○ | ○ |
ヤミラミ | ○ | ○ |
バルビート | ○ | ○ |
イルミーゼ | ○ | ○ |
ロゼリア | ○ | ○ |
チルット | ○ | ○ |
チルタリス | ○ | ○ |
ヤジロン | ○ | ○ |
ネンドール | ○ | ○ |
カゲボウズ | ○ | ○ |
ジュペッタ | ○ | ○ |
チリーン | ○ | ○ |
ジラーチ | ○ | ○ |
スボミー | ○ | ○ |
ロズレイド | ○ | ○ |
チェリンボ | ○ | ○ |
チェリム | ○ | ○ |
ムウマージ | ○ | ○ |
リーシャン | ○ | ○ |
トゲキッス | ○ | ○ |
エルレイド | ○ | ○ |
ダイノーズ | ○ | ○ |
ユクシー | ○ | ○ |
エムリット | ○ | ○ |
アグノム | ○ | ○ |
フィオネ | ○ | ○ |
マナフィ | ○ | ○ |
シェイミ | ○ | ○ |
ビクティニ | ○ | ○ |
ムンナ | ○ | ○ |
ムシャーナ | ○ | ○ |
タブンネ | ○ | ○ |
モンメン | ○ | ○ |
エルフーン | ○ | ○ |
シンボラー | ○ | ○ |
チラーミィ | ○ | ○ |
チラチーノ | ○ | ○ |
プルリル | ○ | ○ |
ブルンゲル | ○ | ○ |
メロエッタ | ○ | ○ |
マフォクシー | ○ORAS | ○ |
フラベベ | ○ | ○ |
フラエッテ | ○ | ○ |
フラージェス | ○ | ○ |
シュシュプ | ○ | ○ |
フレフワン | ○ | ○ |
ペロッパフ | ○ | ○ |
ペロリーム | ○ | ○ |
ニンフィア | ○ | ○ |
メレシー | ○ | ○ |
クレッフィ | ○ | ○ |
ゼルネアス | ○ | ○ |
ディアンシー | ○ | ○ |
アシレーヌ | - | ○ |
アブリー | - | ○ |
アブリボン | - | ○ |
ネマシュ | - | ○ |
マシェード | - | ○ |
アマカジ | - | ○ |
アママイコ | - | ○ |
アマージョ | - | ○ |
キュワワー | - | ○ |
メテノ | - | ○ |
ミミッキュ | - | ○ |
カプ・コケコ | - | ○ |
カプ・テテフ | - | ○ |
カプ・ブルル | - | ○ |
カプ・レヒレ | - | ○ |
ルナアーラ | - | ○ |
ウツロイド | - | ○ |
デンジュモク | - | ○ |
マギアナ | - | ○ |
こんなときに使おう
- 追加効果がなく、ムーンフォースよりは威力が低いが、ダブルバトル、トリプルバトルなどでは相手全体に攻撃できる点で優秀。
- トゲキッスなどのムーンフォースを覚えないフェアリータイプはシングルバトルであってもこの技がメインウェポンとなる。
- エスパータイプのポケモンの数多くがこの技をわざマシンで取得できるためドラゴンタイプに弱点を突けるポケモンが増えた。
ポケモンカードゲームにおけるマジカルシャイン
現在、未登場。
ポケモン不思議のダンジョンにおけるマジカルシャイン
- 現在、未登場。
Pokémon GOにおけるマジカルシャイン
マジカルシャイン | |
---|---|
スペシャルアタック | |
タイプ | フェアリー |
威力 | 55 |
エネルギー消費 | 33% |
秒数 | 4.2秒 |
急所率 | 5% |
Pokémon GOではスペシャルアタックとして登場する。以下のポケモンが使用できる:
アニメにおけるマジカルシャイン
ポケモン | エフェクト | |
---|---|---|
使用者 | 初出話 | 備考 |
シュシュプ | 体から相手に光を放つ。 | |
マーシュ | XY編第73話 | わざの初出 |
メガサーナイト | 虹色の光を体に纏い、相手に向かい放つ。 | |
キミア | ボルケニオンと機巧のマギアナ | |
ペロリーム | 白い光を放ち、ジャンプする。その後、虹色の光を相手に放つ。 | |
ショータ | XY編第128話 |
マンガにおけるマジカルシャイン
ポケットモンスターSPECIAL
備考
各言語版での名称
言語 | 名前 |
---|---|
日本語 | マジカルシャイン |
英語 | Dazzling Gleam |
ドイツ語 | Zauberschein |
フランス語 | Éclat Magique |
イタリア語 | Magibrillio |
スペイン語 | Brillo Mágico |
韓国語 | 매지컬샤인 (Magical Shine) |
中国語(台湾国語、普通話) | 魔法閃耀/魔法闪耀 (Mófǎ Shǎnyào) (ゲーム) 魔法照耀 (Mófǎ Zhàoyào) (アニメ) 魔法輝 (Mófǎ Huī) (トレッタ) |
中国語(広東語) | 魔法閃耀 (Mōfaat Símyiuh) (ゲーム) 魔法照耀 (Mōfaat Jiuyiuh) (アニメ) |
オランダ語 | Magische gloed |
ポーランド語 | Lśnienie blasku |
ブラジルポルトガル語 | Clarão Deslumbrante |
ポルトガル語 (ポルトガル) | Clarão Mágico |
ベトナム語 | Ánh Sáng Ma Thuật |