ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
スカタンク
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動スカタンク | |
公式ローマ字表記 | Skutank |
---|---|
英語名 | Skuntank |
全国図鑑 | #435 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #085 |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #103 |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #131 |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #111 |
分類 | スカンクポケモン |
タイプ | どく あく |
たかさ | 1.0m |
おもさ | 38.0kg |
とくせい | あくしゅう ゆうばく |
隠れ特性 | するどいめ |
図鑑の色 | 紫 |
タマゴグループ | りくじょう |
タマゴの歩数 | 20サイクル
|
獲得努力値 | HP+2 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1000000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 60 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII |
50 |
外部サイトの図鑑 |
スカタンクとはぜんこくずかんのNo.435のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ダイヤモンド・パール。
概要
スカンプーの進化形。中型のスカンクポケモン。体は紫色とクリーム色の2色。大きな尻尾が背中から頭にかけて被っている。
尻尾は腹とつながった管が通っており、酷い臭いのする液体を飛ばすことができる。飛距離は50メートル以上にもなる。臭いは食べ物によって変わり、腹で熟成させるほど強烈な臭いになる。また、液体を連射するほど臭いは弱まっていく。尻尾が前を向いているためか、上から狙われるのは苦手。
地面に穴を掘って巣穴を作る。
色違いは紫色部分がピンク色がかった紫色になる。
進化
ポケモンずかんの説明文
- ダイヤモンド、X、オメガルビー、ブリリアントダイヤモンド
- しっぽの さきから ひどい においの えきたいを とばして こうげきする。 ひきょりは 50メートルいじょう。
- (漢字) 尻尾の 先から ひどい においの 液体を 飛ばして 攻撃する。 飛距離は 50メートル以上。
- パール、Y、アルファサファイア、シャイニングパール
- しっぽから くさい しるを とばす。おなかで じゅくせいさせる じかんが ながいほど においが ひどくなる。
- (漢字) 尻尾から くさい 汁を 飛ばす。お腹で 熟成させる 時間が 長いほど においが ひどくなる。
- プラチナ、ブラック・ホワイト、ブラック2・ホワイト2
- しっぽの さきから ひどい においの えきたいを とばして こうげきするが うえから ねらわれると とまどう。
- (漢字) しっぽの 先から ひどい においの 液体を 飛ばして 攻撃するが 上から ねらわれると とまどう。
- ハートゴールド・ソウルシルバー
- しっぽの さきから くさい においの えきたいを とばして こうげき。 れんしゃすると においは よわまる。
- ソード
- おなかに ためこんだ くさい しるを しっぽから とばして たたかう。 においは たべたもので かわるのだ。
- (漢字) お腹に 溜めこんだ 臭い 汁を 尻尾から 飛ばして 戦う。 においは 食べ物で 変わるのだ。
- シールド
- しっぽの さきから とばす しるの しおいは きょうれつ。 じめんに あなを ほって すあなを つくる。
- (漢字) 尻尾の 先から 飛ばす 汁の においは 強烈。 地面に 穴を 掘って 巣穴を つくる。
- LEGENDS アルセウス
- 毒汁 放ちて 獲物と 対峙す。 己の 毒汁の臭気に 耐えられず 仕留めし獲物 喰えぬこと あり。
種族値
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 103 | 163 - 210 | 316 - 410 | |
こうげき | 93 | 88 - 159 | 171 - 313 | |
ぼうぎょ | 67 | 64 - 130 | 125 - 256 | |
とくこう | 71 | 68 - 135 | 132 - 265 | |
とくぼう | 61 | 59 - 124 | 114 - 243 | |
すばやさ | 84 | 80 - 149 | 155 - 293 | |
合計 | 479 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 50% | |
じめん: | 200% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 50% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 0% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
おぼえるわざ
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 4-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh/BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
1 | どくガス | どく | 変化 | — | 90% | 40 |
1 | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100% | 10 |
1 | えんまく | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
9 | アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
12 | みだれひっかき | ノーマル | 物理 | 18 | 80% | 15 |
15 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
18 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
21 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
24 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
27 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
30 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100% | 5 |
33 | おきみやげ | あく | 変化 | — | 100% | 10 |
38 | つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100% | 15 |
43 | ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90% | 10 |
48 | ベノムトラップ | どく | 変化 | — | 100% | 20 |
53 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100% | 5 |
進化 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
SwSh:第八世代 (その他の世代: 4-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン13 | ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
わざマシン15 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン16 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン23 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン26 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
わざマシン31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン33 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
わざマシン57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン58 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100% | 10 |
わざマシン65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100% | 15 |
わざマシン74 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン77 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
わざマシン84 | スイープビンタ | ノーマル | 物理 | 25 | 85% | 10 |
わざマシン85 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
わざレコード02 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざレコード13 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
わざレコード15 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード22 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 |
わざレコード32 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
わざレコード33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざレコード37 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
わざレコード57 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
わざレコード58 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざレコード68 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
わざレコード81 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100% | 15 |
わざレコード90 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90% | 10 |
わざレコード91 | ベノムトラップ | どく | 変化 | — | 100% | 20 |
わざレコード95 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
BDSP:第八世代 (その他の世代: 4-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン05 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン12 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン23 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 |
わざマシン28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
わざマシン41 | いちゃもん | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン63 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100% | 5 |
わざマシン65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100% | 15 |
わざマシン66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン78 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
わざマシン79 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン93 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95% | 30 |
わざマシン96 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン97 | きりばらい | ひこう | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン98 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
SwSh:第八世代 (その他の世代: 4-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[050][050A][051][051A][273][274] [275][293][294][295][303][320] [321] |
おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
[027][027A][028][028A][050][051] [052][052G][053][083][215][255] [256][257][264][359][461][613] [614][631][674][675][863] |
きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
[134][194][195] | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
[128][133][134][135][136][196] [197][206][263][263G][264][264G] [449][450][470][471][700][759] [760][766][813][814][815][831] [832][862] |
すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
[136][324] | スモッグ | どく | 特殊 | 30 | 70% | 20 |
[032][033][034][058][059][083] [083G][215][263G][264G][309][310] [359][403][404][405][461][506] [507][508][551][552][553][559] [560][570][571][626][659][660] [674][675][677][678][744][745Md] [745Mn][745D][759][760][766][862] [865][877] |
にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 4-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
しっとのほのお | ほのお | 特殊 | 70 | 100% | 5 | ○ | |
ふしょくガス | どく | 変化 | — | 100% | 40 | ○ | |
うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100% | 5 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
Pokémon LEGENDS アルセウス
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
D | Lv.29-30 | 221ばんどうろ | Lv.34 | スカンプーを進化させる |
Lv.51 | 225ばんどうろ | |||
P・Pt | × | 出現しない | - | - |
HG・SS | ||||
B・W | × | 出現しない | - | - |
B2 | Lv.34 | スカンプーを進化させる | ||
W2 | - | - | ||
X・Y | × | 出現しない | Lv.34 | スカンプーを進化させる |
OR・AS | - | - | ||
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | ||||
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sw・Sh | Lv.34 (60) | ミロカロこ・みなみ (固定シンボル、復活あり、晴曇雪吹砂霧) | Lv.34 | スカンプーをレベルアップさせる。 |
Lv.36 (60) | ミロカロこ・きた (シンボル、水上、雨照砂) | |||
Lv.40-45 (60) | さじんのくぼち (ランダム、曇) | |||
Lv.41 (60) | さじんのくぼち (固定シンボル、復活あり、曇) | |||
Lv.50-52 (60) | げきりんのみずうみ (ランダム、曇) | |||
Lv.XX | ワイルドエリア (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
Sw・Sh (EP) | Lv.65 | ダイマックスアドベンチャー | - | - |
BD | Lv.29-30 | 221ばんどうろ | Lv.34 | スカンプーを進化させる |
Lv.51 | 225ばんどうろ | |||
Lv.XX | ひろめのくうどう | |||
Lv.XX | そうげんのくうどう | |||
Lv.XX | かわぎしのくうどう | |||
Lv.XX | みずかがみのだいくうどう | |||
Lv.XX | ひだまりのだいくうどう | |||
SP | × | 出現しない | - | - |
LA | Lv.? | 深紅沼 | Lv.34 | スカンプーを進化させる |
Lv.? | 古代の石切り場 | |||
Lv.? | 群青の海岸(時空の歪み) | |||
Lv.? | 紅蓮の湿地(大大大発生) | |||
Lv.? | 天冠の山麓(大大大発生) |
隠れ特性の入手方法
- BW
- PDW(古びた洋館): スカンプー
- B2W2
- PDW(古びた洋館): スカンプー
- フェスミッション(ざわめきのかくしあな)B2の開催時限定(隠し穴): スカンプー
- XY
- 11ばんどうろ(群れバトル): スカンプー
- ORAS
- なし
- SM/USUM
- なし
- BDSP
- ポケトレ: スカンプー/スカタンクBD
持っているアイテム
備考
- ギンガ団幹部・ジュピターの切り札ポケモン。
- なお、初戦で使用する場合、ダイヤモンド・パール・ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールではレベル20、プラチナではレベル23と、通常ではありえないレベルである。
アニメにおけるスカタンク
マンガにおけるスカタンク
ポケモンカードにおけるスカタンク
スカタンク (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるスカタンク
ポケモン不思議のダンジョンにおけるスカタンク
初登場 | 時の探検隊・闇の探検隊 |
---|---|
体の大きさ (探検隊) | ☆ |
かしこさグループ | G |
進化 | もうしんかしない |
移動能力 | 通常 |
専用どうぐ | くさすぎバンダナ |
ポケモン不思議のダンジョン 時の探検隊・闇の探検隊では、探検隊チーム・ドクローズのリーダーとして、ズバット・ドガースと共に登場する。
出現するダンジョン
斜体のダンジョンでは仲間にできない。
- 探検隊
- 時・闇:しんぴのもり、ミステリージャングル、かがやきのおか
- 空:しんぴのもり、そらのいただき、ミステリージャングル、かがやきのおか
Pokémon GOにおけるスカタンク
スカタンク (GO)を参照。
一般的な育成論
ポケモンWikiは対戦情報サイトではありません。スカタンクの詳しい対戦考察や育成論は、以下のようなサイトでも取り扱っています。 | |
ポケモン徹底攻略 | |
---|---|
ポケモン対戦考察まとめWiki | |
外部サイトの安全性・正確性・合法性等あらゆる点については、何ら保証しません。 |
スカタンク/対戦を参照のこと。
各言語版での名称と由来
言語 | 名前 | 由来 |
---|---|---|
日本語 | スカタンク | スカンク、tank(英語:タンク)、ガスタンク |
英語 | Skuntank | skunk(スカンク)、tank(タンク)、stank(過去形:悪臭を放つ) |
ドイツ語 | Skunktank | Skunk(スカンク)、Tank(タンク) |
フランス語 | Moufflair | moufette(スカンク)、flair(嗅覚) |
韓国語 | 스컹탱크 (Seukeongtaengkeu) | skunk(英語:スカンク)、tank(英語:タンク) |
中国語(普通話・台湾国語) | 坦克臭鼬 (Tǎnkèchòuyòu) | 坦克(戦車、タンク)、臭鼬鼠(スカンク) |
外部リンク
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。