ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
エアカッター
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
エアカッター | |
第三世代 | |
---|---|
LPLEで使用不可 | |
タイプ | ひこう |
分類 | 特殊 |
威力 | 55(第五世代まで) →60(第六世代以降) |
命中率 | 95 |
PP | 25 |
範囲 | 相手全員 |
優先度 | 0 |
直接攻撃 | × |
効果 | |
急所に当たりやすい(急所ランク+1)。 | |
判定 | |
Zワザ威力 | 120 |
ダイマックスわざ威力 | 110 |
わざマシン | わざマシン040(SV) |
わざおしえ | 212ばんどうろ(プラチナ) フロンティアフロント(HGSS) |
パレス | たたかう |
アピールタイプ | かっこよさ |
アピール (RSE) | ♡♡ |
妨害 (RSE) | ♥ |
アピール効果 (RSE) | |
同じタイプのアピールをしたポケモンを特に驚かす。 | |
アピール (DPt) | ♡♡♡ |
アピール効果 (DPt) | |
普通にアピール。 | |
アピール (ORAS) | ♡♡♡♡ |
妨害 (ORAS) | |
アピール効果 (ORAS) | |
普通にアピール。 | |
ショーポイント (BDSP) | 2 |
アピール追加効果 (BDSP) | |
ポケモンのテンションがマイナスの場合、もらえるショーポイントが1増える。 |
エアカッターは、ポケモンのわざの一種。
説明文
たたかうわざ
- ルビー・サファイア・エメラルド
- するどい かぜを おこして こうげき きゅうしょに あたりやすい
- ファイアレッド・リーフグリーン
- するどい かぜで てきを きりつけて こうげきする。きゅうしょに あたる かくりつが たかい。
- 第四世代
- するどい かぜで あいてを きりつけて こうげきする。きゅうしょに あたる かくりつが たかい。
- 第五世代・第六世代・第七世代・第八世代・第九世代
- するどい かぜで あいてを きりつけて こうげきする。きゅうしょに あたりやすい。
- (漢字) 鋭い 風で 相手を 切りつけて 攻撃する。 急所に 当たりやすい。
- Pokémon LEGENDS アルセウス
- 鋭い風で 相手を切りつけて攻撃する。 急所に当たりやすい。
コンテストわざ
- 第三世代
- おなじ タイプの アピールを した ポケモンを とくに おどろかす
- 第四世代
- ポケモンの もつ わざを つかって きほんの えんぎ。
- 第六世代
- たくさん アピール できる
- 第八世代
- ポケモンの テンションが マイナスの ばあい もらえる ショーポイントが 1ふえる
- (漢字) ポケモンの テンションが マイナスの 場合 もらえる ショーポイントが 1増える
使用ポケモン:覚える方法
レベルアップ
ポケモン名 | ソフト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSE/FRLG | DPt/HGSS | BW/B2W2 | XY/ORAS | SM/USUM | SwSh/BDSP | LA | SV | |
ズバット | 31 | 25 | 25BW 26B2W2 |
26XY 19ORAS |
19 | 25 | 18 | - |
ゴルバット | 35 | 27 | 27BW 28B2W2 |
28XY 19ORAS |
19 | 27 | 18 | - |
カモネギ | × | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | - | - |
クロバット | 35 | 27 | 27BW 28B2W2 |
28XY 19ORAS |
19 | 27 | 18 | - |
トゲチック | × | × | × | × | × | × | 進 | - |
ヤンヤンマ | × | × | × | × | × | × | × | 14 |
ヤミカラス | × | × | × | × | × | 35 | × | × |
エアームド | 29 | 24 DP 23PtHGSS |
23 | 23XY 12ORAS |
12 | × | - | × |
アゲハント | × | × | × | 20ORAS | 20 | 20 | 進 | - |
コノハナ | × | × | × | × | × | 1 | - | 1 |
ダーテング | × | × | × | × | × | 1 | - | 1 |
キャモメ | × | × | 33B2W2 | 33XY 22ORAS |
22 | × | - | × |
ペリッパー | × | × | 継B2W2 | 継 | 継 | × | - | × |
アメモース | × | × | × | 22ORAS | 22 | 22 | - | 22 |
ドンカラス | - | × | × | × | × | 1 | × | × |
ペラップ | - | × | × | × | × | × | 11 | - |
トゲキッス | - | × | × | × | × | × | 11 | - |
メガヤンマ | - | × | × | × | × | × | × | 継 |
マメパト | - | - | 15 | 15 | 15 | 16 | - | - |
ハトーボー | - | - | 15 | 15 | 15 | 16 | - | - |
ケンホロウ | - | - | 15 | 15 | 15 | 16 | - | - |
コロモリ | - | - | 21 | 21 | 21 | 15 | - | - |
ココロモリ | - | - | 21 | 21 | 21 | 15 | - | - |
シンボラー | - | - | 21 | 21 | 21 | 15 | - | - |
トルネロス | - | - | 25 | 25 | 19 | 20 | 14 | 20 |
オンバット | - | - | - | 23 | 23 | 24 | - | 24 |
オンバーン | - | - | - | 23 | 23 | 24 | - | 24 |
オドリドリ | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
カミツルギ | - | - | - | - | 1 | 20 | - | - |
アーゴヨン | - | - | - | - | 1, 進USUM | 1, 進 | - | - |
テツノコウベ | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- 凡例
- 継:進化前からの継続で覚えることができる。
- 進:進化時に覚える。
わざマシン・おしえわざ
ポケモン名 | 覚える世代・ソフト | |
---|---|---|
おしえわざ | わざマシン | |
4 Pt/HGSS |
9 | |
リザードン | ○ | ○ |
バタフリー | ○ | - |
スピアー | ○ | - |
ポッポ | ○ | - |
ピジョン | ○ | - |
ピジョット | ○ | - |
オニスズメ | ○ | - |
オニドリル | ○ | - |
ズバット | ○ | - |
ゴルバット | ○ | - |
モルフォン | ○ | ○ |
カモネギ | ○ | - |
ドードー | ○ | × |
ドードリオ | ○ | × |
ストライク | × | ○ |
プテラ | ○ | - |
フリーザー | ○ | ○ |
フリーザー (ガラルのすがた) |
- | ○ |
サンダー | ○ | ○ |
ファイヤー | ○ | ○ |
カイリュー | ○ | ○ |
ミュウ | ○ | ○ |
ホーホー | ○ | ○ |
ヨルノズク | ○ | ○ |
レディバ | ○ | - |
レディアン | ○ | - |
クロバット | ○ | - |
トゲチック | ○ | - |
ネイティ | ○ | - |
ネイティオ | ○ | - |
ヤンヤンマ | ○ | ○ |
ヤミカラス | ○ | ○ |
ハッサム | × | ○ |
デリバード | × | ○ |
マンタイン | ○ | - |
エアームド | ○ | ○ |
ルギア | ○ | ○ |
ホウオウ | ○ | ○ |
アゲハント | ○ | - |
ドクケイル | ○ | - |
コノハナ | × | ○ |
ダーテング | ○ | ○ |
スバメ | ○ | - |
オオスバメ | ○ | - |
キャモメ | ○ | ○ |
ペリッパー | ○ | ○ |
アメモース | ○ | ○ |
テッカニン | ○ | - |
バルビート | ○ | ○ |
イルミーゼ | ○ | ○ |
ビブラーバ | ○ | ○ |
フライゴン | ○ | ○ |
チルット | ○ | × |
チルタリス | ○ | × |
トロピウス | ○ | ○ |
ボーマンダ | ○ | × |
ラティアス | × | ○ |
ラティオス | × | ○ |
エンペルト | × | ○ |
ムックル | ○ | ○ |
ムクバード | ○ | ○ |
ムクホーク | ○ | ○ |
ガーメイル | ○ | - |
ミツハニー | ○ | × |
ビークイン | ○ | × |
フワンテ | ○ | ○ |
フワライド | ○ | ○ |
ドンカラス | ○ | ○ |
ペラップ | ○ | - |
ケイコウオ | ○ | × |
ネオラント | ○ | ○ |
タマンタ | ○ | - |
トゲキッス | ○ | - |
メガヤンマ | ○ | ○ |
ギラティナ (アナザーフォルム) |
○ | × |
ギラティナ (オリジンフォルム) |
○ | × |
シェイミ (ランドフォルム) |
継 | ○ |
シェイミ (スカイフォルム) |
○ | ○ |
コアルヒー | - | ○ |
スワンナ | - | ○ |
ワシボン | - | ○ |
ウォーグル | - | ○ |
ウォーグル (ヒスイのすがた) |
- | ○ |
バルチャイ | - | ○ |
バルジーナ | - | ○ |
ウルガモス | - | ○ |
トルネロス | - | ○ |
ヤヤコマ | - | ○ |
ヒノヤコマ | - | ○ |
ファイアロー | - | ○ |
ビビヨン | - | ○ |
オンバット | - | ○ |
オンバーン | - | ○ |
モクロー | - | ○ |
フクスロー | - | ○ |
ジュナイパー | - | ○ |
ジュナイパー (ヒスイのすがた) |
- | ○ |
ツツケラ | - | ○ |
ケララッパ | - | ○ |
ドデカバシ | - | ○ |
オドリドリ | - | ○ |
インテレオン | - | ○ |
ココガラ | - | ○ |
アオガラス | - | ○ |
アーマーガア | - | ○ |
ウッウ | - | ○ |
バサギリ | - | ○ |
クワッス | - | ○ |
ウェルカモ | - | ○ |
ウェーニバル | - | ○ |
イキリンコ | - | ○ |
カイデン | - | ○ |
タイカイデン | - | ○ |
オトシドリ | - | ○ |
カラミンゴ | - | ○ |
テツノツツミ | - | ○ |
テツノコウベ | - | ○ |
キチキギス | - | ○ |
タマゴわざ
ポケモン名 | 覚える世代 | 進化後の継続 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
ヒトカゲ | × | × | × | ○ | ○ | ○BDSP | × | リザード リザードン |
ポッポ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | - | ピジョン ピジョット |
エアームド | × | × | × | × | × | ○ | ○ | - |
キャモメ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ペリッパー |
ペラップ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | - | - |
コアルヒー | - | - | ○ | ○ | ○ | - | × | スワンナ |
こんなときに使おう
より高威力のエアスラッシュを覚えるならそちらが優先されやすい。ダブルバトルならエアカッターは相手2体に攻撃できる利点はある。
第六世代以降では威力が5上がり、仕様変更で確定急所を狙えるようになったが、それでも他の急所にあたりやすい技と比べると威力は高いとはいえない。特にきょううんを持つポケモンはトゲキッス以外物理寄りのステータスでいまいち相性が良くない。
Pokémon LEGENDS アルセウスにおけるエアカッター
エアカッター | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | ひこう | |||
分類 | 特殊 | |||
早業 | 通常 | 力業 | ||
威力 | 45 | 60 | 75 | |
命中率 | 95% | 100% | ||
PP | 15 | |||
行動順補正 | 自分 | 0 | 0 | 5 |
相手 | 3 | 0 | ||
その他効果 | 急所に当たりやすい(急所ランク+1、力業では+2) | |||
ポケモン不思議のダンジョンにおけるエアカッター
ポケモンスクランブルにおけるエアカッター
エアカッター | |
---|---|
★★★ | |
タイプ | ひこう |
威力 | 47.82716 |
タメ時間 | 0.82秒 |
範囲 | 弾(回転) |
ヒット数 | 1 |
弾数 | 1 |
急所 | 3% |
効果 | - |
Pokémon GOにおけるエアカッター
Pokémon GOではスペシャルアタックとして登場する。サービス開始時から実装されている。
エアカッター | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャルアタック | |||||||||||||||
タイプ:ひこう | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
使用ポケモン | |||||||||||||||
|
以下のアップデートがあった。
- ジムバトル・レイドバトル
- 2016/7/30
- 威力:25→30
- 2017/2/16 (ジョウト地方のポケモン登場)
- 威力:30→60
- エネルギー消費:25→50
- 秒数:3.3→2.7
- ダメージ発生時間:2.2~3.1→1.8~2.5
- 2016/7/30
ポケモンマスターズにおけるエアカッター
わざ名 | タイプ | 分類 | わざゲージ | 基本威力 | 最大威力 | 命中率 | 範囲 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカッター | ひこう | 特殊 | 2 | 43 | 51 | 95% | 相手全員 |
|
以下のバディーズが使用可能。
また、以下のバディーズのバディーズわざとして登場する。
ポケモンカードゲームにおけるエアカッター
「コインを1回投げウラなら、このワザは失敗。」という効果の攻撃ワザとして登場する。
アニメにおけるエアカッター
ポケモン | エフェクト | |
---|---|---|
使用者 | 初出話 | 備考 |
ゴルバット | ||
ホムラ | AG編第54話 | わざの初出 |
マグマ団 | AG編第54話 | |
キクコ | AG編第132話 | |
Jの手下 | DP編第45話 | |
ギンガ団 | DP編第69話 | |
エアームド | ||
緑の軍団 | ミュウと波導の勇者 ルカリオ | |
テツオ | DP編第118話 | |
ムサシ | 新無印編第20話 | |
マメパト | ||
野生 | BW編第2話 | |
サトシ | BW編第2話 | |
ハトーボー | ||
シューティー | BW編第22話 | |
サトシ | BW編第29話 | |
ココロモリ | ||
フウロ | BW編第67話 | |
ケンホロウ | ||
サトシ | BW編第68話 | |
リオル | ||
コテツ | BW編第107話 | まねっこで使用 |
ズバット | ||
ラップ | SM編第84話 | 使用する前にマツリカのアブリボンに倒される。 |
クロバット | ||
コジロウ | 新無印編第20話 | |
ウェルカモ | ||
ドット | 2023年版第71話 |
マンガにおけるエアカッター
ポケットモンスターSPECIALでは47巻の494話でフウロのココロモリなどが使用する。
技の仕様
備考
- 第三世代以前はタイプごとに分類が決められていたため物理技だったが、第四世代で特殊技に変更された。
- X・Yでの野生ポケモンとのバトル中の背景にきのみがなっている木(自然物)がある場合、この技をバトル中に使っておくことで、バトル終了後にそのきのみを入手できる。
各言語版での名称
|
関連項目
エアカッターと同じ効果のわざ 急所に当たりやすい攻撃わざ |
---|
からてチョップ - きりさく - クラブハンマー - はっぱカッター - エアロブラスト - クロスチョップ - かまいたち - エアカッター - ゴッドバード - ポイズンテール - ブレイズキック - リーフブレード あくうせつだん - こうげきしれい - クロスポイズン - サイコカッター - シャドークロー - ストーンエッジ - つじぎり - ドリルライナー - 1000まんボルト - ねらいうち - オーラウイング 3ぼんのや - アクアカッター - ツタこんぼう |