ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ココガラ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動ココガラ | |
公式ローマ字表記 | Kokogara |
---|---|
英語名 | Rookidee |
全国図鑑 | #821 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #021 |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #163 |
ヒスイ図鑑 | #- |
分類 | ことりポケモン |
タイプ | ひこう |
たかさ | 0.2m |
おもさ | 1.8kg |
とくせい | するどいめ きんちょうかん |
隠れ特性 | はとむね |
図鑑の色 | 青 |
タマゴグループ | ひこう |
タマゴの歩数 | 15サイクル
3840歩 |
獲得努力値 | 素早さ+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1059860 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 255 |
初期なかよし度 VIII |
50 |
外部サイトの図鑑 |
ココガラとはぜんこくずかんのNo.821のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ソード・シールド。
概要
進化
ポケモンずかんの説明文
- ソード
- どんな きょうてきにも いどみかかる ゆうかんな せいしつ。 かえりうちに あいながらも きたえられていく。
- (漢字)どんな 強敵にも 挑みかかる 勇敢な 性質。 返り討ちに 遭いながらも 鍛えられていく。
- シールド
- ちいさい からだで きびんに とんで すきを つく せんぽうで からだの おおきな あいてを てだまにとる。
- (漢字)小さい 体で 機敏に 飛んで 隙を 突く 戦法で 体の 大きな 相手を 手玉に取る。
種族値
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 38 | 98 - 145 | 186 - 280 | |
こうげき | 47 | 46 - 108 | 89 - 212 | |
ぼうぎょ | 35 | 36 - 95 | 67 - 185 | |
とくこう | 33 | 34 - 93 | 63 - 181 | |
とくぼう | 35 | 36 - 95 | 67 - 185 | |
すばやさ | 57 | 55 - 119 | 107 - 234 | |
合計 | 245 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 0% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
おぼえるわざ
レベルアップわざ
第八世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100% | 35 |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
4 | つけあがる | あく | 物理 | 20 | 100% | 10 |
8 | つめとぎ | あく | 変化 | — | —% | 15 |
12 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85% | 20 |
16 | ついばむ | ひこう | 物理 | 60 | 100% | 20 |
20 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
24 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
28 | ドリルくちばし | ひこう | 物理 | 80 | 100% | 20 |
32 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
36 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
第八世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95% | 15 |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン23 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン26 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
わざマシン31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
わざマシン42 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100% | 10 |
わざマシン47 | うそなき | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン56 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン58 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100% | 10 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン79 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 5 |
わざマシン95 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
わざレコード12 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざレコード13 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード21 | きしかいせい | かくとう | 物理 | — | 100% | 15 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード37 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
わざレコード66 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100% | 15 |
わざレコード68 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
わざレコード85 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第八世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[083G][865] | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100% | 15 |
[724] | うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
[169][178][279][519][520][521] [561][566][567][627][628][661] [662][663][714][715] |
おいかぜ | ひこう | 変化 | — | —% | 15 |
[083G][627][628][865] | きりばらい | ひこう | 変化 | — | —% | 15 |
[164][334][468][519][520][521] [561][628][701] |
ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90% | 5 |
[083][083G][227][865] | すなかけ | じめん | 変化 | — | 100% | 15 |
[163][164][278][279][519][520] [521][661][662][663][701][714] [715] |
はねやすめ | ひこう | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90% | 10 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
Sw・Sh | Lv.3-6 | 1ばんどうろ (シンボル) | - | - |
Lv.4-6 | 2ばんどうろ (ランダム、湖の南) | |||
Lv.5-7 | 2ばんどうろ (シンボル、湖の南) | |||
Lv.8-13 | 3ばんどうろ (ランダム) | |||
Lv.2-3 | まどろみのもり (ランダム、入口側) | |||
Lv.2-3 | まどろみのもり (シンボル、入口側) | |||
Lv.26-28 (60)Sw Lv.28-30 (60)Sh |
エンジンリバーサイド (シンボル、草むら、曇) | |||
Lv.XX | ワイルドエリア (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
BD・SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
備考
- 序盤に捕まえられる鳥ポケモンとしては、初めてノーマルタイプが付いておらず、純粋なひこうタイプのポケモンである。そのためかくとうタイプのわざを半減できるがゴーストタイプのわざを無効化できない。
アニメにおけるココガラ
- 新無印編第27話で初登場。
マンガにおけるココガラ
ポケモンカードにおけるココガラ
ココガラ (カードゲーム)を参照。
各言語版での名称と由来
言語 | 名前 | 由来 | |
---|---|---|---|
日本語 | ココガラ | 子、小柄、コガラ、カラス | |
ドイツ語 | Meikro | micro-(英語接頭辞:極小の)、Meise(コガラ)、crow(英語:カラス) | |
英語・イタリア語・スペイン語 | Rookidee | rook(ミヤマガラス)、rookie(新人、新兵)、kid(子ども)、chickadee(コガラ) | |
フランス語 | Minisange | mini(小さい)、mésange(コガラ) | |
韓国語 | 파라꼬 (Parakko) | 파랑(青い)、꼬마(小さなもの) | |
中国語 | 簡体字 | 稚山雀 (Zhìshānquè) | 稚(幼い)、山雀(カラ) |
繁体字 | 稚山雀 (Zhìshānquè) |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。