ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

レンタルポケモン一覧 (ポケモンスタジアム2)

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

ポケモンスタジアム2に登場するレンタルポケモンの一覧です。

Lv15 (イエローカップ(日本語版))

No.
名前
HP こうげき
ぼうぎょ
すばやさ
とくしゅ
わざ1 わざ2 わざ3 わざ4
1 フシギダネ 42 23 23 22 28 やどりぎのタネ どくどく メガドレイン たいあたり
2 フシギソウ 47 27 28 27 33 つるぎのまい のしかかり ソーラービーム やどりぎのタネ
4 ヒトカゲ 40 24 22 28 24 ひのこ いかり だいもんじ なきごえ
5 リザード 46 28 26 33 28 つるぎのまい メガトンキック どくどく ひのこ
7 ゼニガメ 42 23 28 22 24 たいあたり あなをほる バブルこうせん ふぶき
8 カメール 46 28 33 26 28 のしかかり がまん なみのり リフレクター
10 キャタピー 42 18 19 22 15 いとをはく たいあたり
11 トランセル 44 15 25 18 16 たいあたり いとをはく
12 バタフリー 47 22 24 30 33 どくのこな はかいこうせん サイコウェーブ とっしん
13 ビードル 41 19 18 24 15 いとをはく どくばり
14 コクーン 42 16 24 19 16 いとをはく どくばり
15 スピアー 48 33 21 31 22 みだれづき かげぶんしん つるぎのまい はかいこうせん
16 ポッポ 41 22 21 26 19 リフレクター そらをとぶ かぜおこし すてみタックル
17 ピジョン 48 27 25 30 24 ゴッドバード とっしん でんこうせっか かぜおこし
19 コラッタ 38 26 19 30 16 かみなり でんこうせっか ふぶき あなをほる
20 ラッタ 45 33 27 38 24 ひっさつまえば どくどく れいとうビーム スピードスター
21 オニスズメ 41 27 18 30 18 みだれづき かげぶんしん ゴッドバード ものまね
22 オニドリル 48 36 28 39 27 そらをとぶ かげぶんしん ねむる ものまね
23 アーボ 39 27 22 25 21 まきつく どくばり じしん にらみつける
25 ピカチュウ 39 25 18 36 24 ねむる かげぶんしん 10まんボルト でんじは
26 ライチュウ 47 36 25 39 36 かみなり でんじは ちきゅうなげ なきごえ
27 サンド 44 31 34 21 18 すなかけ じしん じごくぐるま つるぎのまい
29 ニドラン♀ 45 23 24 21 21 どくどく なきごえ ふぶき たいあたり
30 ニドリーナ 50 27 29 26 25 どくどく れいとうビーム バブルこうせん つのドリル
31 ニドクイン 56 33 35 32 31 つのドリル じわれ なみのり リフレクター
32 ニドラン♂ 43 26 21 24 21 ふぶき どくばり すてみタックル どくどく
33 ニドリーノ 47 30 26 28 25 つのドリル れいとうビーム のしかかり つのでつく
34 ニドキング 53 36 32 34 31 すてみタックル じしん みずでっぽう いわなだれ
35 ピッピ 50 22 23 19 27 でんじは メガトンパンチ サイコウェーブ ゆびをふる
36 ピクシー 57 30 31 27 34 ゆびをふる トライアタック うたう かげぶんしん
37 ロコン 40 21 21 28 28 ひのこ だいもんじ かげぶんしん あなをほる
38 キュウコン 51 32 31 39 39 あなをほる ひのこ リフレクター はかいこうせん
39 プリン 63 22 15 15 16 うたう のしかかり でんじは れいとうビーム
40 プクリン 71 30 22 22 24 かみなり メガトンパンチ かげぶんしん うたう
41 ズバット 41 22 19 25 21 ちょうおんぱ かみつく メガドレイン どくどく
43 ナゾノクサ 42 24 25 18 31 どくのこな つるぎのまい メガドレイン とっしん
46 パラス 39 30 25 16 25 しびれごな あなをほる メガドレイン ソーラービーム
48 コンパン 47 25 24 22 21 ちょうおんぱ サイコキネシス フラッシュ かげぶんしん
50 ディグダ 32 25 16 37 22 じしん かげぶんしん ものまね じわれ
52 ニャース 41 22 19 36 21 ネコにこばん 10まんボルト のしかかり ねむる
54 コダック 44 24 23 25 24 バブルこうせん ふぶき あなをほる ものまね
56 マンキー 41 33 19 30 19 けたぐり からてチョップ あなをほる カウンター
58 ガーディ 45 30 22 27 24 ほえる だいもんじ のしかかり いかり
59 ウインディ 56 42 33 37 33 あなをほる すてみタックル ひのこ かげぶんしん
60 ニョロモ 41 24 21 36 21 みずでっぽう のしかかり ふぶき どくどく
61 ニョロゾ 48 28 28 36 24 サイコウェーブ れいとうビーム ゆびをふる じしん
62 ニョロボン 56 34 37 30 30 なみのり メガトンパンチ かげぶんしん どくどく
63 ケーシィ 36 15 13 36 40 サイコキネシス ゆびをふる かげぶんしん ねむる
64 ユンゲラー 41 19 18 40 45 ねんりき フラッシュ かげぶんしん ちきゅうなげ
65 フーディン 45 24 22 45 49 サイコウェーブ ゆびをふる でんじは リフレクター
66 ワンリキー 50 33 24 19 19 からてチョップ メガトンパンチ じしん いわなだれ
69 マダツボミ 44 31 19 21 30 どくのこな まきつく ソーラービーム リフレクター
72 メノクラゲ 41 21 19 30 39 ちょうおんぱ ふぶき リフレクター まきつく
73 ドククラゲ 53 30 28 39 45 ちょうおんぱ まきつく どくどく メガドレイン
74 イシツブテ 41 33 39 15 18 メガトンパンチ じしん ゆびをふる だいばくはつ
77 ポニータ 44 34 25 36 28 だいもんじ つのドリル リフレクター スピードスター
79 ヤドン 56 28 28 13 21 サイコキネシス なみのり でんじは あなをほる
81 コイル 36 19 30 22 37 でんじは 10まんボルト フラッシュ みがわり
83 カモネギ 44 28 25 27 26 すなかけ かげぶんしん そらをとぶ リフレクター
86 パウワウ 48 22 25 22 30 なみのり つのドリル どくどく ふぶき
90 シェルダー 38 28 39 21 22 ふぶき トライアタック だいばくはつ なみのり
91 パルシェン 44 37 63 30 34 ちょうおんぱ なみのり リフレクター れいとうビーム
92 ゴース 38 19 18 33 39 あやしいひかり 10まんボルト ナイトヘッド だいばくはつ
93 ゴースト 42 24 22 37 43 あやしいひかり したでなめる ナイトヘッド じばく
94 ゲンガー 47 28 27 42 48 あやしいひかり ナイトヘッド したでなめる ゆびをふる
95 イワーク 39 22 57 30 18 しめつける のしかかり あなをほる じばく
96 スリープ 47 23 22 21 36 さいみんじゅつ サイコキネシス ゆめくい フラッシュ
98 クラブ 38 40 36 24 16 つるぎのまい すてみタックル なみのり にらみつける
99 キングラー 45 48 43 31 24 バブルこうせん とっしん いあいぎり のしかかり
100 ビリリダマ 41 18 24 39 25 だいばくはつ いやなおと 10まんボルト でんじは
102 タマタマ 47 21 33 21 27 だいばくはつ かげぶんしん タマゴばくだん リフレクター
103 ナッシー 57 37 34 25 46 さいみんじゅつ ソーラービーム メガドレイン かげぶんしん
104 カラカラ 44 24 37 19 21 ホネこんぼう じしん ちきゅうなげ いかり
108 ベロリンガ 56 25 31 18 27 ふみつけ ちょうおんぱ つるぎのまい メガトンパンチ
109 ドガース 41 28 37 19 27 だいばくはつ どくどく 10まんボルト ものまね
111 サイホーン 53 34 37 16 18 いわなだれ じしん ロケットずつき じわれ
113 ラッキー 104 10 10 24 40 タマゴうみ カウンター かげぶんしん 10まんボルト
116 タッツー 38 21 30 27 30 あわ ふぶき どくどく スピードスター
117 シードラ 45 28 37 34 37 えんまく なみのり れいとうビーム かげぶんしん
118 トサキント 42 29 27 28 24 しっぽをふる すてみタックル どくどく つのドリル
120 ヒトデマン 38 22 25 34 30 たいあたり サイコキネシス 10まんボルト でんじは
121 スターミー 47 31 34 43 39 なみのり トライアタック かみなり みがわり
122 バリヤード 41 22 28 36 39 でんじは サイコキネシス リフレクター ゆびをふる
123 ストライク 50 42 33 40 25 でんこうせっか つるぎのまい はかいこうせん いあいぎり
127 カイロス 48 46 39 34 25 すてみタックル じごくぐるま がまん つるぎのまい
129 コイキング 35 12 25 33 15 はねる たいあたり
130 ギャラドス 57 46 32 33 39 なみのり リフレクター だいもんじ のしかかり
131 ラプラス 68 34 33 27 37 なみのり のしかかり なきごえ つのドリル
132 メタモン 43 23 23 23 23 へんしん
137 ポリゴン 48 27 30 21 31 テクスチャー かくばる トライアタック かげぶんしん
147 ミニリュウ 41 28 22 24 24 なみのり ふぶき どくどく でんじは

Lv15 (イエローカップ(英語版))

英語版のPokémon StadiumではPIKA CUPという名前である。

No.
名前
HP こうげき
ぼうぎょ
すばやさ
とくしゅ
わざ1 わざ2 わざ3 わざ4
1 フシギダネ 42 23 23 22 28 やどりぎのタネ どくどく メガドレイン すてみタックル
2 フシギソウ 47 27 28 27 33 つるぎのまい のしかかり ソーラービーム やどりぎのタネ
4 ヒトカゲ 40 24 22 28 24 だいもんじ ちきゅうなげ かいりき なきごえ
5 リザード 46 28 26 33 28 つるぎのまい メガトンキック どくどく ひのこ
7 ゼニガメ 42 23 28 22 24 たいあたり あなをほる なみのり ふぶき
8 カメール 46 28 33 26 28 のしかかり がまん なみのり リフレクター
10 キャタピー 42 18 19 22 15 いとをはく たいあたり
11 トランセル 44 15 25 18 16 たいあたり いとをはく
12 バタフリー 47 22 24 30 33 どくのこな はかいこうせん サイコウェーブ とっしん
13 ビードル 41 19 18 24 15 いとをはく どくばり
14 コクーン 42 16 24 19 16 いとをはく どくばり
15 スピアー 48 33 21 31 22 みだれづき かげぶんしん つるぎのまい はかいこうせん
16 ポッポ 41 22 21 26 19 リフレクター そらをとぶ どくどく すてみタックル
17 ピジョン 48 27 25 30 24 ゴッドバード とっしん でんこうせっか すなかけ
19 コラッタ 38 26 19 30 16 かみなり でんこうせっか ふぶき あなをほる
20 ラッタ 45 33 27 38 24 ひっさつまえば どくどく れいとうビーム スピードスター
21 オニスズメ 41 27 18 30 18 すてみタックル かげぶんしん そらをとぶ ものまね
22 オニドリル 48 36 28 39 27 そらをとぶ かげぶんしん つつく ものまね
23 アーボ 39 27 22 25 21 まきつく どくばり じしん にらみつける
25 ピカチュウ 39 25 18 36 24 でんこうせっか じごくぐるま 10まんボルト でんじは
26 ライチュウ 47 36 25 39 36 かみなり でんじは ちきゅうなげ なきごえ
27 サンド 44 31 34 21 18 すなかけ じしん じごくぐるま つるぎのまい
29 ニドラン♀ 45 23 24 21 21 どくどく かみなり ふぶき のしかかり
30 ニドリーナ 50 27 29 26 25 どくどく れいとうビーム とっしん つのドリル
31 ニドクイン 56 33 35 32 31 じわれ にどげり なみのり リフレクター
32 ニドラン♂ 43 26 21 24 21 ふぶき 10まんボルト のしかかり どくどく
33 ニドリーノ 47 30 26 28 25 つのドリル れいとうビーム にどげり つのでつく
34 ニドキング 53 36 32 34 31 どくばり じしん バブルこうせん にどげり
35 ピッピ 50 22 23 19 27 でんじは トライアタック サイコキネシス ゆびをふる
36 ピクシー 57 30 31 27 34 ゆびをふる トライアタック うたう かげぶんしん
37 ロコン 40 21 21 28 28 すてみタックル だいもんじ かげぶんしん あなをほる
38 キュウコン 51 32 31 39 39 あなをほる ひのこ リフレクター はかいこうせん
39 プリン 63 22 15 15 16 うたう のしかかり でんじは れいとうビーム
40 プクリン 71 30 22 22 24 かみなり メガトンパンチ かげぶんしん うたう
41 ズバット 41 22 19 25 21 ちょうおんぱ スピードスター メガドレイン どくどく
43 ナゾノクサ 42 24 25 18 31 どくどく つるぎのまい メガドレイン とっしん
46 パラス 39 30 25 16 25 しびれごな あなをほる メガドレイン とっしん
48 コンパン 47 25 24 22 21 ちょうおんぱ サイコキネシス フラッシュ すてみタックル
50 ディグダ 32 25 16 37 22 じしん かげぶんしん とっしん じわれ
52 ニャース 41 22 19 36 21 かげぶんしん 10まんボルト のしかかり ねむる
54 コダック 44 24 23 25 24 バブルこうせん ふぶき あなをほる ものまね
56 マンキー 41 33 19 30 19 けたぐり からてチョップ あなをほる カウンター
58 ガーディ 45 30 22 27 24 あなをほる だいもんじ すてみタックル リフレクター
59 ウインディ 56 42 33 37 33 あなをほる かみつく ひのこ かげぶんしん
60 ニョロモ 41 24 21 36 21 なみのり のしかかり ふぶき どくどく
61 ニョロゾ 48 28 28 36 24 なみのり すてみタックル ゆびをふる じしん
62 ニョロボン 56 34 37 30 30 なみのり おうふくビンタ ゆびをふる さいみんじゅつ
63 ケーシィ 36 15 13 36 40 サイコキネシス でんじは ちきゅうなげ リフレクター
64 ユンゲラー 41 19 18 40 45 サイコキネシス ゆびをふる かげぶんしん ちきゅうなげ
65 フーディン 45 24 22 45 49 サイコウェーブ ゆびをふる でんじは メガトンパンチ
66 ワンリキー 50 33 24 19 19 からてチョップ じごくぐるま だいもんじ がまん
69 マダツボミ 44 31 19 21 30 せいちょう とっしん メガドレイン リフレクター
72 メノクラゲ 41 21 19 30 39 なみのり ようかいえき ちょうおんぱ どくどく
73 ドククラゲ 53 30 28 39 45 ちょうおんぱ まきつく どくどく メガドレイン
74 イシツブテ 41 33 39 15 18 メガトンパンチ じしん いわなだれ まるくなる
77 ポニータ 44 34 25 36 28 だいもんじ つのドリル リフレクター スピードスター
79 ヤドン 56 28 28 13 21 サイコキネシス なみのり フラッシュ あなをほる
81 コイル 36 19 30 22 37 でんじは 10まんボルト スピードスター みがわり
83 カモネギ 44 28 25 27 26 すなかけ みだれづき そらをとぶ リフレクター
86 パウワウ 48 22 25 22 30 なみのり ずつき つのドリル ふぶき
90 シェルダー 38 28 39 21 22 ふぶき トライアタック だいばくはつ なみのり
91 パルシェン 44 37 63 30 34 ちょうおんぱ からではさむ はかいこうせん オーロラビーム
92 ゴース 38 19 18 33 39 あやしいひかり サイコキネシス ナイトヘッド だいばくはつ
93 ゴースト 42 24 22 37 43 あやしいひかり 10まんボルト ナイトヘッド じばく
94 ゲンガー 47 28 27 42 48 あやしいひかり ナイトヘッド メガドレイン ゆびをふる
95 イワーク 39 22 57 30 18 いわなだれ かいりき じしん じばく
96 スリープ 47 23 22 21 36 さいみんじゅつ サイコキネシス ゆめくい トライアタック
98 クラブ 38 40 36 24 16 れいとうビーム のしかかり なみのり どくどく
99 キングラー 45 48 43 31 24 なみのり かいりき かげぶんしん ものまね
100 ビリリダマ 41 18 24 39 25 だいばくはつ とっしん 10まんボルト でんじは
102 タマタマ 47 21 33 21 27 サイコキネシス かげぶんしん タマゴばくだん どくどく
103 ナッシー 57 37 34 25 46 どくどく たまなげ メガドレイン サイコウェーブ
104 カラカラ 44 24 37 19 21 かいりき じしん しっぽをふる ふぶき
108 ベロリンガ 56 25 31 18 27 すてみタックル ちょうおんぱ だいもんじ かみなり
109 ドガース 41 28 37 19 27 だいもんじ どくどく 10まんボルト じばく
111 サイホーン 53 34 37 16 18 いわなだれ じしん つのでつく みがわり
113 ラッキー 104 10 10 24 40 トライアタック カウンター バブルこうせん 10まんボルト
116 タッツー 38 21 30 27 30 なみのり ふぶき どくどく スピードスター
117 シードラ 45 28 37 34 37 えんまく バブルこうせん れいとうビーム ものまね
118 トサキント 42 29 27 28 24 なみのり すてみタックル れいとうビーム つのドリル
120 ヒトデマン 38 22 25 34 30 なみのり サイコキネシス トライアタック でんじは
121 スターミー 47 31 34 43 39 サイコウェーブ バブルこうせん かみなり みがわり
122 バリヤード 41 22 28 36 39 メガトンキック サイコキネシス バリアー ゆびをふる
123 ストライク 50 42 33 40 25 でんこうせっか つるぎのまい はかいこうせん かげぶんしん
127 カイロス 48 46 39 34 25 とっしん じごくぐるま がまん ものまね
129 コイキング 35 12 25 33 15 はねる たいあたり
130 ギャラドス 57 46 32 33 39 ハイドロポンプ かみつく ねむる にらみつける
131 ラプラス 68 34 33 27 37 バブルこうせん れいとうビーム なきごえ ロケットずつき
132 メタモン 43 23 23 23 23 へんしん
137 ポリゴン 48 27 30 21 31 テクスチャー かくばる トライアタック サイコキネシス
147 ミニリュウ 41 28 22 24 24 だいもんじ ふぶき のしかかり でんじは

Lv25 (ファンシーカップ(日本語版))

No.
名前
HP こうげき
ぼうぎょ
すばやさ
とくしゅ
わざ1 わざ2 わざ3 わざ4
1 フシギダネ 69 40 40 39 49 やどりぎのタネ メガドレイン ソーラービーム いあいぎり
4 ヒトカゲ 66 42 37 49 41 ひのこ いかり あなをほる すてみタックル
7 ゼニガメ 68 40 48 38 41 かみつく バブルこうせん どくどく じごくぐるま
10 キャタピー 69 31 33 39 26 たいあたり いとをはく
13 ビードル 66 33 31 41 26 どくばり いとをはく
16 ポッポ 66 38 36 44 34 すなかけ でんこうせっか かまいたち そらをとぶ
19 コラッタ 61 44 33 52 29 でんこうせっか ひっさつまえば みずでっぽう あなをほる
21 オニスズメ 66 46 31 51 32 みだれづき オウムがえし そらをとぶ かまいたち
23 アーボ 64 46 38 44 36 かみつく へびにらみ あなをほる メガドレイン
25 ピカチュウ 64 43 31 61 41 でんじは たたきつける かみなり フラッシュ
27 サンド 71 53 58 36 31 きりさく どくばり あなをほる いわなだれ
29 ニドラン♀ 74 39 42 37 36 にどげり どくばり とっしん どくどく
32 ニドラン♂ 69 44 36 41 36 にどげり つのドリル すてみタックル どくどく
35 ピッピ 81 38 40 34 46 うたう ちいさくなる メガトンキック ゆびをふる
37 ロコン 65 36 36 49 49 でんこうせっか スピードスター あなをほる ひのこ
39 プリン 104 38 26 26 29 うたう かなしばり すてみタックル じごくぐるま
41 ズバット 66 38 33 44 36 ちょうおんぱ かまいたち ものまね メガドレイン
43 ナゾノクサ 69 41 43 31 54 すいとる ねむりごな ソーラービーム メガドレイン
46 パラス 64 51 43 29 44 しびれごな メガドレイン のしかかり あなをほる
50 ディグダ 51 43 28 64 39 あなをほる すなかけ がまん いわなだれ
52 ニャース 66 38 33 61 36 かみつく いやなおと みずでっぽう 10まんボルト
54 コダック 71 42 40 44 41 バブルこうせん ちきゅうなげ メガトンパンチ とっしん
58 ガーディ 74 51 38 46 41 ひのこ のしかかり リフレクター あなをほる
60 ニョロモ 66 41 36 61 36 さいみんじゅつ ロケットずつき サイコウェーブ なみのり
63 ケーシィ 59 26 23 61 69 ゆびをふる サイコウェーブ のしかかり でんじは
66 ワンリキー 81 56 41 34 34 からてチョップ けたぐり ちきゅうなげ かいりき
69 マダツボミ 71 53 33 36 51 まきつく メガドレイン ソーラービーム しびれごな
74 イシツブテ 66 56 66 26 31 いわおとし じばく あなをほる かいりき
81 コイル 59 33 51 39 64 ソニックブーム スピードスター でんじは かみなり
83 カモネギ 72 48 43 46 45 みだれづき つるぎのまい かまいたち そらをとぶ
90 シェルダー 61 48 66 36 39 ちょうおんぱ からではさむ れいとうビーム じばく
92 ゴース 61 33 31 56 66 あやしいひかり ナイトヘッド じばく メガドレイン
98 クラブ 61 68 61 41 29 ハサミギロチン バブルこうせん つるぎのまい のしかかり
100 ビリリダマ 66 31 41 66 44 ソニックブーム じばく かみなり とっしん
102 タマタマ 76 36 56 36 46 さいみんじゅつ サイコウェーブ タマゴばくだん どくどく
104 カラカラ 71 41 63 34 36 ホネこんぼう じごくぐるま じわれ かいりき
109 ドガース 66 48 63 34 46 スモッグ どくどく じばく ものまね
116 タッツー 61 36 51 46 51 えんまく バブルこうせん スピードスター れいとうビーム
118 トサキント 69 49 46 48 41 ちょうおんぱ つのでつく なみのり とっしん
129 コイキング 56 21 43 56 26 はねる たいあたり
132 メタモン 70 40 40 40 40 へんしん
133 イーブイ 74 43 41 44 49 すなかけ でんこうせっか のしかかり とっしん
138 オムナイト 64 36 66 34 61 からにこもる バブルこうせん すてみタックル どくどく
140 カブト 61 56 61 44 39 れいとうビーム とっしん なみのり どくどく
147 ミニリュウ 67 48 38 41 41 でんじは まきつく かみなり バブルこうせん

Lv25 (ファンシーカップ(英語版))

英語版のPokémon StadiumではPETIT CUPという名前である。

No.
名前
HP こうげき
ぼうぎょ
すばやさ
とくしゅ
わざ1 わざ2 わざ3 わざ4
1 フシギダネ 69 40 40 39 39 やどりぎのタネ メガドレイン ソーラービーム いあいぎり
4 ヒトカゲ 66 42 37 49 41 だいもんじ いかり なきごえ メガトンパンチ
7 ゼニガメ 68 40 48 38 41 かみつく バブルこうせん どくどく じごくぐるま
10 キャタピー 69 31 33 39 26 たいあたり いとをはく
13 ビードル 66 33 31 41 26 どくばり いとをはく
16 ポッポ 66 38 36 44 34 すなかけ でんこうせっか すてみタックル そらをとぶ
19 コラッタ 61 44 33 52 29 でんこうせっか ひっさつまえば バブルこうせん あなをほる
21 オニスズメ 66 46 31 51 32 すてみタックル オウムがえし そらをとぶ どくどく
23 アーボ 64 46 38 44 36 かみつく へびにらみ あなをほる メガドレイン
25 ピカチュウ 64 43 31 61 41 でんじは たたきつける かみなり フラッシュ
27 サンド 71 53 58 36 31 きりさく どくばり あなをほる いわなだれ
29 ニドラン♀ 74 39 42 37 36 にどげり ふぶき とっしん どくどく
32 ニドラン♂ 69 44 36 41 36 にどげり つのドリル のしかかり どくどく
35 ピッピ 81 38 40 34 46 うたう だいもんじ トライアタック ゆびをふる
37 ロコン 65 36 36 49 49 どくどく すてみタックル あなをほる ひのこ
39 プリン 104 38 26 26 29 うたう サイコキネシス とっしん じごくぐるま
41 ズバット 66 38 33 44 36 あやしいひかり すてみタックル どくどく メガドレイン
43 ナゾノクサ 69 41 43 31 54 ようかいえき ねむりごな ソーラービーム いあいぎり
46 パラス 64 51 43 29 44 しびれごな メガドレイン きゅうけつ あなをほる
50 ディグダ 51 43 28 64 39 あなをほる すなかけ いあいぎり いわなだれ
52 ニャース 66 38 33 61 36 かみつく いやなおと バブルこうせん 10まんボルト
54 コダック 71 42 40 44 41 バブルこうせん ものまね メガトンパンチ じごくぐるま
58 ガーディ 74 51 38 46 41 だいもんじ かみつく ものまね にらみつける
60 ニョロモ 66 41 36 61 36 さいみんじゅつ ロケットずつき サイコウェーブ なみのり
63 ケーシィ 59 26 23 61 69 ゆびをふる サイコウェーブ のしかかり でんじは
66 ワンリキー 81 56 41 34 34 からてチョップ けたぐり ちきゅうなげ だいもんじ
69 マダツボミ 71 53 33 36 51 まきつく メガドレイン せいちょう どくのこな
74 イシツブテ 66 56 66 26 31 いわおとし じばく あなをほる かいりき
81 コイル 59 33 51 39 64 フラッシュ スピードスター でんじは かみなり
83 カモネギ 72 48 43 46 45 みだれづき つるぎのまい すなかけ そらをとぶ
90 シェルダー 61 48 66 36 39 ちょうおんぱ からではさむ れいとうビーム じばく
92 ゴース 61 33 31 56 66 あやしいひかり ナイトヘッド かみなり メガドレイン
98 クラブ 61 68 61 41 29 ハサミギロチン なみのり つるぎのまい かいりき
100 ビリリダマ 66 31 41 66 44 いやなおと でんじは かみなり とっしん
102 タマタマ 76 36 56 36 46 さいみんじゅつ サイコウェーブ タマゴばくだん リフレクター
104 カラカラ 71 41 63 34 36 ホネこんぼう しっぽをふる だいもんじ ずつき
109 ドガース 66 48 63 34 46 スモッグ どくどく だいもんじ 10まんボルト
116 タッツー 61 36 51 46 51 えんまく バブルこうせん スピードスター れいとうビーム
118 トサキント 69 49 46 48 41 ちょうおんぱ つのでつく なみのり つのドリル
129 コイキング 56 21 43 56 26 はねる たいあたり
132 メタモン 70 40 40 40 40 へんしん
133 イーブイ 74 43 41 44 49 すなかけ でんこうせっか すてみタックル みがわり
138 オムナイト 64 36 66 34 61 からにこもる バブルこうせん すてみタックル どくどく
140 カブト 61 56 61 44 39 れいとうビーム とっしん なみのり がまん
147 ミニリュウ 67 48 38 41 41 でんじは まきつく かみなり だいもんじ

Lv50 (ニンテンドウカップ'97(日本語版))

No.
名前
HP こうげき
ぼうぎょ
すばやさ
とくしゅ
わざ1 わざ2 わざ3 わざ4
1 フシギダネ 132 80 81 77 97 やどりぎのタネ どくどく リフレクター はっぱカッター
2 フシギソウ 147 93 95 92 112 はっぱカッター ねむりごな メガドレイン のしかかり
3 フシギバナ 167 113 115 112 132 やどりぎのタネ どくのこな ソーラービーム メガドレイン
4 ヒトカゲ 126 83 75 97 82 かえんほうしゃ きりさく だいもんじ ほのおのうず
5 リザード 145 95 90 112 97 だいもんじ カウンター つるぎのまい すてみタックル
6 リザードン 165 115 110 132 117 そらをとぶ あなをほる ほのおのうず きりさく
7 ゼニガメ 131 79 97 75 82 なみのり ふぶき メガトンパンチ ロケットずつき
8 カメール 146 94 112 90 97 なみのり カウンター じごくぐるま れいとうビーム
9 カメックス 166 114 132 110 117 ハイドロポンプ かみつく かいりき ちきゅうなげ
10 キャタピー 132 61 67 77 52 いとをはく たいあたり
11 トランセル 137 51 87 62 57 いとをはく たいあたり
12 バタフリー 147 76 82 102 112 サイコキネシス ちょうおんぱ メガドレイン ソーラービーム
13 ビードル 127 66 62 82 52 いとをはく どくばり
14 コクーン 132 56 82 67 57 いとをはく どくばり
15 スピアー 152 111 72 107 77 ダブルニードル はかいこうせん こうそくいどう きあいだめ
16 ポッポ 127 76 72 88 67 そらをとぶ スピードスター ゴッドバード かげぶんしん
17 ピジョン 150 91 87 103 82 ゴッドバード こうそくいどう すなかけ とっしん
18 ピジョット 170 111 107 123 102 オウムがえし そらをとぶ でんこうせっか つばさでうつ
19 コラッタ 117 87 67 104 57 いかりのまえば ふぶき でんこうせっか いかり
20 ラッタ 142 112 92 129 82 ひっさつまえば はかいこうせん きあいだめ いかりのまえば
21 オニスズメ 127 91 62 102 63 ドリルくちばし オウムがえし にらみつける ゴッドバード
22 オニドリル 152 121 97 132 93 こうそくいどう オウムがえし そらをとぶ はかいこうせん
23 アーボ 122 91 76 87 72 じしん メガドレイン へびにらみ かみつく
24 アーボック 147 116 101 112 97 へびにらみ まきつく じしん あなをほる
25 ピカチュウ 122 86 62 122 82 10まんボルト たたきつける ものまね フラッシュ
26 ライチュウ 147 121 87 132 122 かみなり でんじは なきごえ メガトンキック
27 サンド 137 106 117 72 62 じしん きりさく ちきゅうなげ どくばり
28 サンドパン 162 131 142 97 87 あなをほる スピードスター すなかけ かいりき
29 ニドラン♀ 142 78 84 73 72 なきごえ どくどく すてみタックル がまん
30 ニドリーナ 157 93 99 88 87 しっぽをふる れいとうビーム かみつく のしかかり
31 ニドクイン 177 113 119 108 107 じわれ いわなだれ じごくぐるま バブルこうせん
32 ニドラン♂ 133 88 72 82 72 どくどく リフレクター ものまね 10まんボルト
33 ニドリーノ 148 103 89 97 87 かみなり つのドリル みだれづき どくばり
34 ニドキング 168 123 109 117 107 メガトンパンチ つのでつく にどげり バブルこうせん
35 ピッピ 157 76 80 67 92 10まんボルト サイコキネシス のしかかり ふぶき
36 ピクシー 182 101 105 92 117 うたう でんじは ちいさくなる れいとうビーム
37 ロコン 125 72 72 97 97 だいもんじ リフレクター ほのおのうず どくどく
38 キュウコン 160 107 107 132 132 あやしいひかり あなをほる だいもんじ しっぽをふる
39 プリン 202 76 52 52 57 うたう のしかかり 10まんボルト れいとうビーム
40 プクリン 227 101 77 77 82 うたう かいりき まるくなる サイコキネシス
41 ズバット 127 76 67 87 72 あやしいひかり メガドレイン どくどく すてみタックル
42 ゴルバット 162 111 102 122 107 あやしいひかり メガドレイン つばさでうつ くろいきり
43 ナゾノクサ 132 81 87 62 107 しびれごな どくどく メガドレイン すてみタックル
44 クサイハナ 147 96 102 72 117 つるぎのまい すてみタックル すいとる どくのこな
45 ラフレシア 162 111 117 82 132 ねむりごな はなびらのまい がまん はかいこうせん
46 パラス 122 101 87 57 87 キノコのほうし きりさく リフレクター メガドレイン
47 パラセクト 147 126 112 62 112 キノコのほうし あなをほる つるぎのまい すてみタックル
48 コンパン 147 86 82 77 72 サイコキネシス メガドレイン リフレクター しびれごな
49 モルフォン 157 96 92 122 122 しびれごな ちょうおんぱ サイコキネシス どくどく
50 ディグダ 97 86 57 127 77 じしん きりさく じわれ いわなだれ
51 ダグトリオ 122 111 82 152 102 あなをほる すなかけ どくどく はかいこうせん
52 ニャース 127 76 67 122 72 きりさく かみなり バブルこうせん ものまね
53 ペルシアン 152 101 92 147 97 10まんボルト かげぶんしん ネコにこばん きりさく
54 コダック 137 83 80 87 82 なみのり ねんりき あなをほる ふぶき
55 ゴルダック 167 113 110 117 112 れいとうビーム なみのり どくどく スピードスター
56 マンキー 127 111 67 102 67 じごくぐるま あなをほる ちきゅうなげ ゆびをふる
