コラッタ
コラッタ | |
公式ローマ字表記 | Koratta |
---|---|
英語名 | Rattata |
全国図鑑 | #0019 |
ジョウト図鑑 | #017 |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #017 |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #059 |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #015 |
メレメレ図鑑 | #015 |
アーカラ図鑑 | #006 |
ウラウラ図鑑 | #006 |
ポニ図鑑 | #006 |
新アローラ図鑑 | #015 |
新メレメレ図鑑 | #015 |
新アーカラ図鑑 | #006 |
新ウラウラ図鑑 | #006 |
新ポニ図鑑 | #006 |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #- |
分類 | ねずみポケモン |
タイプ | ノーマル |
たかさ | 0.3m |
おもさ | 3.5kg |
とくせい | にげあし こんじょう |
隠れ特性 | はりきり |
図鑑の色 | 紫 |
アローラのすがた | |
タイプ | あく ノーマル |
おもさ | 3.8kg |
とくせい | くいしんぼう はりきり |
隠れ特性 | あついしぼう |
図鑑の色 | 黒 |
タマゴグループ | りくじょう |
タマゴの歩数 | 15サイクル
|
獲得努力値 | すばやさ+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1000000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 255 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑 |
コラッタとは、ぜんこくずかんNo.0019のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター 赤・緑。
概要
ネズミに似た容姿をしているポケモンで、体色は鮮やかな紫色をしており、鼻先から顎、腹部にかけてと足先はクリーム色である。白い強膜、赤い虹彩、白い瞳孔の鋭い目、内側がクリーム色の丸っこく大きめの耳を持つ。両頬には1本長いひげがあり、オスはメスに比べてひげが長い。上顎には「キバ」とも呼ばれる長くて鋭い前歯がある。尻尾は細長く、先端がくるりと丸まっている。色違いは、体色がくすんだ黄色になり、瞳や口腔が青くなる。
現実の齧歯目のように歯が一生伸び続けるため、硬いものをかじって削ることで歯の長さを調整する。伸びすぎると餌が食べられなくなり餓死する。コラッタのトレーナーは、柱などをかじられないようにヤスリを用意してメンテナンスをする必要がある。とにかくなんでもかじって攻撃し、鋭い前歯は堅い木材を簡単にへし折るほどの強度を誇る。
体格が小さく、動きが素早い。後ろ足が発達しており、ゲーム内のグラフィックでは後ろ足のみで立ち上がっている描写がなされることがある。落ち着きがなくじっとしていられず、1日中餌になるものを探し回る。警戒心がとても強く、寝ている間も大きな耳を動かして音を聞き、周囲の警戒を怠らない。オオタチは天敵である。
「ありふれたポケモン」と表現されるほどさまざまな場所に現れる。雑食であるため餌となるものがある場所であれば汚い場所でも巣を作って住み着くことができる生命力を持っている。繁殖力も高く子どもが増えるのが早い。コラッタが1匹いたら40匹は近くにいると言われる。
アローラのすがた
それまで発見されていた通常のコラッタとは異なり、体色は黒い。クリーム色の部分は色は変わらないものの、黒い体毛との境目が雲のように湾曲している。頬にあったひげがなくなっている代わりに、鼻の部分から黒く太い房のようなひげが伸びており、この姿はオスとメスでひげの長さが変わらない。色違いは、体色が暗い赤基調となり、瞳の色はオレンジ色になる。
ひげは新鮮なものや美味しい食事の香りを嗅ぎ分けることに優れている。その特性を活かして食材選びで買い物に連れていく人もいるという。鮮度が悪いものには見向きもしない。野生のコラッタは夜中に前歯でドアをかじって民家に忍び込み、隠してある食べ物の匂いを嗅ぎとって餌を盗んでいく。
アローラ地方ではコラッタが大量発生して社会問題となったことがあり、その際に対策としてヤングースが持ち込まれた[1]。これにより生活圏や活動時間を変え、都市部を中心に生息し、夜行性である現在の姿となったとされる[1]。数十匹の群れで暮らしており、群れのボスであるラッタのため日が暮れると良い餌を求めて街を駆け巡る[1][2]。
進化
ポケモンずかんの説明文
- 赤・緑、ファイアレッド、Y
- キバは ながくて するどい。いっしょう のびつづけるので かたい モノを かじって けずる。
- (漢字) キバは 長くて 鋭い。 一生 伸び続けるので 硬い ものを かじって 削る。
- 青、リーフグリーン
- なんでも かじって こうげき。ちいさいうえに うごきが すばやく いろんな ところに しゅつぼつする。
- ポケモンスタジアム
- すばやく はしりまわり かたいものを みつけては かじっている。おちつきが なく じっとして いられない ようだ。
- ピカチュウ
- キバが 2つ。とにかく なんでも かじってみる。1ぴき みつけたら 40ぴきは そこに すんでるはず。
- ポケモンピンボール、Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ
- キバが2つ。とにかく なんでも かじってみる。1ぴき みつけたら 40ぴきは そこに すんでるはず。
- (漢字) キバが2つ。とにかく なんでも かじってみる。1匹 見つけたら 40匹は そこに 住んでるはず。
- アローラのすがた
- きゅうかく するどい ひげを もつ。 かくしてある たべものの においを かぎとり たちどころに みつけだす。
- (漢字) 嗅覚 鋭い ひげを 持つ。 隠してある 食べ物の 匂いを 嗅ぎとり たちどころに 見つけ出す。
- ポケモンスタジアム2
- すばやく はしりまわり かたいものを みつけては かじっている。おちつきが なく じっとしていられない ようだ。
- 金、ハートゴールド
- どんな ものでも たべるので エサとなるものが ある ばしょに すみついて どんどん こどもをうむ。
- 銀、ソウルシルバー、X
- たべものが あるところなら どこにだって せいそくする。1にちじゅう エサを さがしている。
- (漢字) 食べるものが あるところなら どこにだって 生息する。 1日中 エサを 探している。
- クリスタル
- どんな ところでも すみつける せいめいりょくを もっており どんどん かずが ふえていく。
- ルビー・サファイア・エメラルド、オメガルビー・アルファサファイア
- けいかいしんが とても つよく ねている ときも みみを うごかし まわりの おとを きいている。どこにでも すみつき す を つくる。
- (漢字) 警戒心が とても 強く 寝ている ときも 耳を 動かし 周りの 音を 聞いている。 どこにでも すみつき 巣 を つくる。
- ダイヤモンド・パール・プラチナ、ブラック・ホワイト、ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
- どんな ばしょにも すみついて いきていける せいめいりょく。けいかいしんが とても つよい。
- (漢字) どんな 場所にも 住みついて 生きていける 生命力。警戒心が とても 強い。
- ブラック2・ホワイト2
- 1にちじゅう エサを さがしている。キバは しぬまで のびつづけるので かたいものを かじって けずる。
- (漢字) 1日中 エサを 探している。キバは 死ぬまで 伸び続けるので 硬いものを かじって 削る。
- サン
- まえばは しぬまで のびつづけるので メンテナンスが ひつよう。 ヤスリを よういしないと はしらを かじられる。
- (漢字) 前歯は 死ぬまで 伸び続けるので メンテナンスが 必要。 ヤスリを 用意しないと 柱を かじられる。
- アローラのすがた
- まえばで ドアを かじり みんかに しんにゅう。ヒゲを ひくつかせ えさを さがしだし ぬすんでいくぞ。
- (漢字) 前歯で ドアを かじり 民家に 侵入。ヒゲを ひくつかせ 餌を 探しだし 盗んでいくぞ。
- ムーン
- せいめいりょくが つよく きたない ばしょでも へいきで くらす。 ほっておくと どんどん ふえていく。
- (漢字) 生命力が 強く 汚い 場所でも 平気で 暮らす。 ほっておくと どんどん 増えていく。
- アローラのすがた
- ひが くれると かつどう。 むれの ボスである ラッタのため いいエサを もとめて まちじゅうを かけめぐる。
- (漢字) 日が 暮れると 活動。 群れの ボスである ラッタのため いい餌を 求めて 街中を 駆け廻る。
- ウルトラサン
- いっしょう まえばが のびつづける。 あまりに のびすぎると エサが たべられなくなって がし する。
- (漢字) 一生 前歯が 伸び続ける。 あまりに 伸びすぎると エサが 食べられなくなって 餓死 する。
- アローラのすがた
- しんせんな ものにしか きょうみを しめさない。 かいものに つれていくと しょくざいえらびの とき たすかる。
- (漢字) 新鮮な ものにしか 興味を 示さない。 買い物に 連れていくと 食材選びの とき 助かる。
- ウルトラムーン
- ありふれた ポケモンだが ちゅうい。 するどい まえばは かたい ざいもくさえ かんたんに へしおる。
- (漢字) ありふれた ポケモンだが 注意。 鋭い 前歯は 堅い 材木さえ 簡単に へしおる。
- アローラのすがた
- エサを もとめて よなよな みんかに しのびこむ。 たいりょう はっせいが しゃかい もんだいと なっている。
- (漢字) エサを 求めて 夜な夜な 民家に 忍び込む。 大量 発生が 社会 問題と なっている。
- New ポケモンスナップ
- よく けんきゅうしつのちかくで ヤブクロンと あそんでいるね。 のびつづけるキバを けずるためとはいえ はしらをかじられるのは こまってしまうよ。
- (漢字) よく 研究室の近くで ヤブクロンと 遊んでいるね。 伸び続けるキバを 削るためとはいえ 柱をかじられるのは 困ってしまうよ。
種族値
第1世代
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 30 | |
こうげき | 56 | |
ぼうぎょ | 35 | |
とくしゅ | 25 | |
すばやさ | 72 | |
合計 | 218 |
第2世代以降
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 30 | 90 - 137 | 170 - 264 | |
こうげき | 56 | 54 - 118 | 105 - 232 | |
ぼうぎょ | 35 | 36 - 95 | 67 - 185 | |
とくこう | 25 | 27 - 84 | 49 - 163 | |
とくぼう | 35 | 36 - 95 | 67 - 185 | |
すばやさ | 72 | 69 - 136 | 134 - 267 | |
合計 | 253 | |||
- アローラのすがたのコラッタも第2世代以降の種族値と同様。
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 0% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
アローラのすがた
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 400% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 0% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 0% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 200% |
とくせいのあついしぼうでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 400% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 0% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 0% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 200% |
さかさバトル
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 200% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
アローラのすがた
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 25% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 400% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 200% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 50% |
とくせいあついしぼうでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 25% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 400% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 200% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 50% |
おぼえるわざ
コラッタ/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
4 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
7 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
10 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
13 | とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
16 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
19 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100% | 10 |
22 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
25 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100% | 5 |
28 | いかりのまえば | ノーマル | 物理 | — | 90% | 10 |
31 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
34 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン10 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン12 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン23 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 |
わざマシン24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
わざマシン28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン34 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 |
わざマシン36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン73 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ついばむ | ひこう | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン93 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95% | 30 |
わざマシン98 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
このポケモンはおしえわざを覚えません。 | |||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
入手方法
通常のすがた
第一世代
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現場所 | レベル | 入手方法 | |
赤・緑・青 | Lv.2~4 | 1ばんどうろ | - | - |
Lv.2~5 | 2ばんどうろ | |||
Lv.8~12 | 4ばんどうろ | |||
Lv.14~17 | 9ばんどうろ | |||
Lv.18~22 | 16ばんどうろ | |||
Lv.21~23 | 21ばんすいどう | |||
Lv.2~4 | 22ばんどうろ | |||
ピ | Lv.2~4 | 1ばんどうろ | ||
Lv.3~4 | 2ばんどうろ | |||
Lv.10~12 | 3ばんどうろ | |||
Lv.10~12 | 4ばんどうろ | |||
Lv.14~16 | 5ばんどうろ | |||
Lv.14~16 | 3ばんどうろ | |||
Lv.20 | 7ばんどうろ | |||
Lv.20 | 8ばんどうろ | |||
Lv.18 | 9ばんどうろ | |||
Lv.18 | 10ばんどうろ | |||
Lv.15~17 | 11ばんどうろ | |||
Lv.23~24 | 16ばんどうろ | |||
Lv.23~24 | 18ばんどうろ | |||
Lv.13~15 | 21ばんすいどう | |||
Lv.3 | 22ばんどうろ | |||
Lv.34~37(1F) Lv.37~40(2F) Lv.40~43(3F) |
ポケモンやしき |
第二世代
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現場所 | レベル | 入手方法 | |
金・銀 | Lv.2~6 | 1ばんどうろ | - | - |
Lv.5~10 | 3ばんどうろ | |||
Lv.5~10 | 4ばんどうろ | |||
Lv.15~19 | 7ばんどうろ(銀では朝) | |||
Lv.13~15 | 9ばんどうろ | |||
Lv.15 | 11ばんどうろ | |||
Lv.3~7 | 22ばんどうろ | |||
Lv.2~4 | 29ばんどうろ | |||
Lv.3~4 | 30ばんどうろ(夜) | |||
Lv.4~5 | 31ばんどうろ(夜) | |||
Lv.4~8 | 32ばんどうろ(銀では朝、昼) | |||
Lv.6~8 | 33ばんどうろ | |||
Lv.11~13 | 34ばんどうろ | |||
Lv.16 | 38ばんどうろ(金のみ) | |||
Lv.16 | 39ばんどうろ(金のみ) | |||
Lv.2~4 | 46ばんどうろ | |||
Lv.20 | トージョウのたき | |||
Lv.3~6 | マダツボミのとう | |||
Lv.4~6(1F) Lv.6~8(B1F) Lv.20(B2F) |
つながりのどうくつ | |||
Lv.13~15(1F) Lv.14~16(B1F) |
やけたとう | |||
Lv.20~24 | スズのとう | |||
Lv.14~16 | スリバチやま(最上階以外) | |||
ク | Lv.2~3 | 1ばんどうろ | ||
Lv.5 | 3ばんどうろ | |||
Lv.5~10 | 4ばんどうろ | |||
Lv.13 | 6ばんどうろ | |||
Lv.17 | 7ばんどうろ(朝、昼) | |||
Lv.15 | 9ばんどうろ | |||
Lv.16 | 11ばんどうろ(朝、昼) | |||
Lv.25 | 21ばんすいどう | |||
Lv.3~7 | 22ばんどうろ | |||
Lv.2~3 | 29ばんどうろ | |||
Lv.5 | 32ばんどうろ | |||
Lv.6~8 | 33ばんどうろ | |||
Lv.11 | 34ばんどうろ | |||
Lv.16 | 38ばんどうろ(朝、昼) | |||
Lv.16 | 39ばんどうろ(朝、昼) | |||
Lv.13~15 | 42ばんどうろ | |||
Lv.2~3 | 46ばんどうろ | |||
Lv.20 | トージョウのたき | |||
Lv.3~6 | マダツボミのとう | |||
Lv.4~6(1F) Lv.6~8(B1F) |
つながりのどうくつ | |||
Lv.13~15(1F) Lv.14(B1F) |
やけたとう | |||
Lv.20~24 | スズのとう | |||
Lv.14~16 | スリバチやま(最上階以外) |
第三世代
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現場所 | レベル | 入手方法 | |
R・S・E | × | 出現しない | - | - |
FR・LG | Lv.2~4 | 1ばんどうろ | ||
Lv.2~5 | 2ばんどうろ | |||
Lv.8~12 | 4ばんどうろ | |||
Lv.14~17 | 9ばんどうろ | |||
Lv.18~22 | 16ばんどうろ | |||
Lv.22 | 17ばんどうろ | |||
Lv.22 | 18ばんどうろ | |||
Lv.2~5 | 22ばんどうろ | |||
Lv.26~28 | ポケモンやしき |
第四世代
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現場所 | レベル | 入手方法 | |
D・P・Pt | Lv.20~22(D・P) Lv.47(Pt) |
225ばんどうろ | - | - |
Lv.20~22(D・P) Lv.47(Pt) |
226ばんすいどう | |||
HG・SS | Lv.2~6 | 1ばんどうろ | Lv.7 | ポケウォーカー「じゅうたくち」 |
Lv.5~10 | 3ばんどうろ | |||
Lv.5~10 | 4ばんどうろ | |||
Lv.17~19 | 7ばんどうろ(SSでは朝) | |||
Lv.13~15 | 9ばんどうろ | |||
Lv.15 | 11ばんどうろ | |||
Lv.3~7 | 22ばんどうろ | |||
Lv.2~4 | 29ばんどうろ | |||
Lv.3~4 | 30ばんどうろ(夜) | |||
Lv.4~5 | 31ばんどうろ(夜) | |||
Lv.4~6 | 32ばんどうろ(SSでは朝、昼) | |||
Lv.4~7 | 33ばんどうろ | Lv.16 | ポケウォーカー「まちのはずれ」 | |
Lv.11~13 | 34ばんどうろ | |||
Lv.16 | 38ばんどうろ(金のみ) | |||
Lv.16 | 39ばんどうろ(金のみ) | |||
Lv.2~4 | 46ばんどうろ | |||
Lv.5 | トージョウのたき | |||
Lv.3~6 | マダツボミのとう | |||
Lv.4~6(1F) Lv.6~8(B1F) Lv.20(B2F) |
つながりのどうくつ | |||
Lv.13~15(1F) Lv.14~16(B1F) |
やけたとう | |||
Lv.20~24 | スズのとう | |||
Lv.14~16 | スリバチやま(最上階以外) |
第五世代
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現場所 | レベル | 入手方法 | |
B・W | × | 出現しない | Lv.10 | ゆめしま「ちいさな森」 |
Lv.1 | ラッタを捕まえて育て屋に預け、タマゴを孵す。 | |||
B2・W2 | Lv.15~16 Lv.16~17(濃い緑の草むら) |
ヒウンシティ空き地 | Lv.10 | ゆめしま「ちいさな森」 |
Lv.14~17 | ヒウンげすいどう | |||
Lv.17 | こだいのぬけみち(南) |
第六世代
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現場所 | レベル | 入手方法 | |
X・Y | × | 出現しない | - | - |
OR・AS | Lv.14 | 117ばんどうろ(ふれあい) |
第七世代・第八世代・第九世代
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現場所 | レベル | 入手方法 | |
S・M | × | 出現しない | - | - |
US | ||||
UM | Lv.1 | ぬしラッタにかわらずのいしを持たせてタマゴを孵す。 | ||
LP・LE | Lv.3-4 | 1ばんどうろ | - | - |
Lv.3-4 | 2ばんどうろ(南) | |||
Lv.3-8 | 2ばんどうろ(北) | |||
Lv.3-8 | 3ばんどうろ | |||
Lv.7-12 | 4ばんどうろ(東) | |||
Lv.11-16 | 5ばんどうろ | |||
Lv.11-16 | 6ばんどうろ | |||
Lv.22-27 | 7ばんどうろ | |||
Lv.22-27 | 8ばんどうろ | |||
Lv.17-22 | 9ばんどうろ | |||
Lv.18-23 | 10ばんどうろ | |||
Lv.13-18 | 11ばんどうろ | |||
Lv.31-36 | 16ばんどうろ | |||
Lv.33-38 | 17ばんどうろ | |||
Lv.33-38 | 18ばんどうろ | |||
Lv.37-42 | 21ばんすいどう | |||
Lv.3-4 | 22ばんどうろ | |||
Lv.39-44 | ポケモンやしき | |||
Sw・Sh | × | 出現しない | - | - |
BD・SP | Lv.20-22 | 225ばんどうろ | - | - |
Lv.20-22 | 226ばんすいどう | |||
Lv.XX | ひろめのくうどう(全国図鑑入手後) | |||
Lv.XX | そうげんのくうどう(全国図鑑入手後) | |||
Lv.XX | かわぎしのくうどう(全国図鑑入手後) | |||
Lv.XX | ひだまりのだいくうどう(全国図鑑入手後) | |||
Lv.XX | みずかがみのだいくうどう(全国図鑑入手後) | |||
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | × | 出現しない | - | - |
アローラのすがた
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現場所 | レベル | 入手方法 | |
S・M | Lv.2~5 Lv.10~13(岩の奥) |
1ばんどうろ(夜) | - | - |
Lv.7~10 | 2ばんどうろ(夜) | |||
Lv.9~12 | 3ばんどうろ(夜) | |||
Lv.11~14 | 4ばんどうろ(夜) | |||
Lv.14~17 | 6ばんどうろ(夜) | |||
Lv.17~20 | 8ばんどうろ(夜) | |||
Lv.5~8 | ハウオリシティ(夜) | |||
Lv.11 | しげみのどうくつM | |||
Lv.15~18 | カーラエわん(夜) | |||
US・UM | Lv.2~4 Lv.11~14(岩の奥) |
1ばんどうろ(夜) | - | - |
Lv.6~9 | 2ばんどうろ(夜) | |||
Lv.11~14 | 4ばんどうろ(夜) | |||
Lv.14~17 | 6ばんどうろ(夜) | |||
Lv.17~20 | 8ばんどうろ(夜) | |||
Lv.10 | しげみのどうくつUM | |||
Lv.15~18 | カーラエわん(夜) | |||
LP・LE | × | 出現しない | Lv.12 | ハナダシティのポケモンセンターでコラッタ(通常のすがた)と交換 |
Sw・Sh | × | 出現しない | - | - |
BD・SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | × | 出現しない | - | - |
隠れ特性の入手方法
通常の姿
- BW/B2W2
- PDW(ちいさな森): コラッタ
- XY
- なし
- ORAS
- 117ばんどうろ(ずかんナビ): コラッタ
- SM
- なし
- USUM
- ぬしラッタにかわらずのいしを持たせてタマゴを孵す: コラッタ
- BDSP
- ポケトレ: コラッタ/ラッタ
アローラの姿
持っているアイテム
通常の姿
ゲーム | もちもの | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤 | 緑 | きのみ[※ 1] | |||||
青 | ピ | ||||||
D | P | ホズのみ (5%) | |||||
Pt | |||||||
HG | SS | ||||||
B | W | ホズのみBW (5%) | |||||
B2 | W2 | ||||||
背景色を白く表示しているソフトでは野生で出現しません。 |
アローラの姿
ゲーム | もちもの | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | モモンのみ (5%) | |||||
US | UM | ||||||
背景色を白く表示しているソフトでは野生で出現しません。 |
固有の仕様
備考
アニメにおけるコラッタ
- 無印編第1話で野生の個体として初登場した。サトシが地面に置いていたリュックを漁っていた。
- 無印編第2話に登場した。
- 無印編第8話にアキラのポケモンとして登場した。
- 無印編第10話に登場した。
- 無印編第14話に登場した。
- 無印編第15話に登場した。
- 無印編第28話に登場した。
- 無印編第30話に登場した。
- 無印編第31話に登場した。
- 無印編第47話に登場した。
- 無印編第57話に登場した。
- 無印編第65話に登場した。
- 無印編第88話に登場した。
- 無印編第118話に登場した。
- 無印編第126話に登場した。
- 無印編第195話に登場した。
- 無印編第198話に登場した。
- 無印編第223話に登場した。
- 無印編第225話に登場した。
- 無印編第235話に登場した。
- 無印編第252話に登場した。
- 無印編第274話に登場した。
- SM編第9話ではアローラのすがたが初登場した。
マンガにおけるコラッタ
ポケットモンスターSPECIALにおけるコラッタ
収録巻 | 話数 | 性別 | 所属/トレーナー | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1巻 | 第9話 | マサキと合体した。 | ||
第10話 | ポケモンだいすきクラブの会員 | |||
♂ | イエロー | ラッちゃんを参照。 |
ポケモンカードにおけるコラッタ
コラッタ (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるコラッタ
Pokémon GOにおけるコラッタ
コラッタ (GO)を参照。
ポケモンマスターズにおけるコラッタ
タマゴから生まれるポケモンとして登場する。
New ポケモンスナップにおけるコラッタ
- ポケモンフォト図鑑番号:037
- 出現ステージ・コース:レンティルポケモン自然科学研究所の「ベースキャンプ」コース
- 特別な行動
各言語版での名称と由来
|