あくのはどう
提供:ポケモンWiki
| あくのはどう | |
| 第四世代 | |
|---|---|
| タイプ | あく |
| 分類 | 特殊 |
| 威力 | 80 |
| 命中率 | 100 |
| PP | 15 |
| 範囲 | 1体選択 |
| 直接攻撃 | × |
| 効果 | |
| 追加効果として、2割の確率で相手をひるませる。 | |
| 判定 | |
| わざマシン | わざマシン79(第四世代) |
| アピールタイプ | かっこよさ |
| アピール(DP) | ♡♡ |
| アピール効果(DP) | |
| 最初に演技すると+2ポイント。 | |
あくのはどうは、ポケモンのわざの一種。
目次 |
説明文
たたかうわざ
使用ポケモン:覚える方法
| ポケモン名 | 覚える方法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レベルアップ | わざマシン | タマゴわざ | ||||
| DP | Pt | HGSS | BW | 4 | 5 | |
| アーボ | × | × | ○ | × | ||
| アーボック | × | × | ○ | - | ||
| ロコン | × | × | ○ | × | ||
| キュウコン | × | × | ○ | - | ||
| ニャース | × | × | ○ | × | ||
| ペルシアン | × | × | ○ | - | ||
| ベトベトン | × | × | ○ | - | ||
| ゴース | Lv36 | Lv36 | ○ | × | ||
| ゴースト | Lv44 | Lv44 | ○ | - | ||
| ゲンガー | Lv44 | Lv44 | ○ | - | ||
| ドガース | × | × | ○ | × | ||
| マタドガス | × | × | ○ | - | ||
| ギャラドス | × | × | ○ | - | ||
| ミュウ | × | × | ○ | - | ||
| クロバット | × | × | ○ | - | ||
| ブラッキー | × | × | ○ | - | ||
| ヤミカラス | × | × | ○ | × | ||
| ムウマ | × | × | ○ | × | ||
| グライガー | × | × | ○ | × | ||
| ハガネール | × | × | ○ | × | ||
| ニューラ | × | × | ○ | × | ||
| エアームド | × | × | ○ | × | ||
| デルビル | × | × | ○ | × | ||
| ヘルガー | × | × | ○ | - | ||
| ヨーギラス | Lv28 | Lv32 | ○ | × | ||
| サナギラス | Lv28 | Lv34 | ○ | - | ||
| バンギラス | Lv28 | Lv34 | ○ | - | ||
| ポチエナ | × | × | ○ | × | ||
| グラエナ | × | × | ○ | - | ||
| コノハナ | × | × | ○ | - | ||
| ダーテング | × | × | ○ | - | ||
| ヤミラミ | × | × | ○ | × | ||
| クチート | × | × | ○ | × | ||
| ボスゴドラ | × | × | ○ | - | ||
| キバニア | × | × | ○ | × | ||
| サメハダー | × | × | ○ | - | ||
| サボネア | × | × | ○ | × | ||
| ノクタス | × | × | ○ | - | ||
| ハブネーク | × | × | ○ | × | ||
| シザリガー | × | × | ○ | - | ||
| カゲボウズ | × | × | ○ | × | ||
| ジュペッタ | × | × | ○ | - | ||
| ヨマワル | × | × | ○ | ○ | ||
| サマヨール | × | × | ○ | 進化による継続 | ||
| アブソル | × | × | ○ | × | ||
| オニゴーリ | × | × | ○ | - | ||
| ムウマージ | × | × | ○ | - | ||
| ドンカラス | Lv55 | Lv75 | ○ | - | ||
| スカンプー | × | × | ○ | × | ||
| スカタンク | × | × | ○ | - | ||
| ミカルゲ | Lv49 | Lv49 | ○ | × | ||
| ルカリオ | Lv1 | Lv1 | ○ | - | ||
| スコルピ | × | × | ○ | × | ||
| ドラピオン | × | × | ○ | - | ||
| グレッグル | × | × | ○ | × | ||
| ドクロッグ | × | × | ○ | - | ||
| マニューラ | Lv49 | Lv51 | ○ | - | ||
| グライオン | × | × | ○ | - | ||
| ポリゴンZ | × | × | ○ | - | ||
| ヨノワール | × | × | ○ | 進化による継続 | ||
| ロトム | × | × | ○ | × | ||
| ヒードラン | × | × | ○ | - | ||
| ギラティナ (アナザーフォルム) |
× | × | ○ | - | ||
| ギラティナ (オリジンフォルム) |
× | × | ○ | - | ||
| ダークライ | Lv93 | Lv93 | ○ | - | ||
| アルセウス | × | × | ○ | - | ||
| ゾロア | - | × | - | ○ | ||
| ゾロアーク | - | × | - | 進化による継続 | ||
| ゴチム | - | × | - | ○ | ||
| ゴチミル | - | × | - | 進化による継続 | ||
| ゴチルゼル | - | × | - | 進化による継続 | ||
| バルチャイ | - | Lv46 | - | × | ||
| バルジーナ | - | Lv46 | - | - | ||
| モノズ | - | × | - | ○ | ||
| ジヘッド | - | × | - | 進化による継続 | ||
| サザンドラ | - | × | - | 進化による継続 | ||
| トルネロス | - | Lv73 | - | - | ||
| ボルトロス | - | Lv73 | - | - | ||
対戦
- わざマシンで覚えるポケモンが多く、特殊アタッカーに使用される。しかし第五世代ではあくのはどうの技マシンが廃止されてしまったため、遺伝かレベルアップでしか覚えられなくなった。
- タイプ一致かつ特殊アタッカーであるサザンドラはこの技がメインウェポンとなりえるが、サザンドラは第五世代のポケモンであるため、第四世代からこの技を覚えているタマゴグループドラゴンのポケモンを連れて来て遺伝させると言う面倒な手順を踏まないと覚えさせられない。
- ゾロアークもタイプ一致かつ特殊アタッカーの第五世代のポケモンだが、同じあくタイプ特殊技に専用技ナイトバーストがあるため覚えさせない事もある。また、もし覚えさせるにしてもタマゴグループりくじょうなのでドーブルから遺伝させる事ができ、第五世代だけで実現出来るためサザンドラより楽。
ポケモンカードゲームにおけるあくのはどう
「自分の場の[悪]エネルギーの合計×10ダメージ。」という効果の攻撃ワザとして登場する。
ポケモン不思議のダンジョンにおけるあくのはどう
周囲1マスの敵に攻撃。ひるみ状態にさせる事がある。PPは10。
同じ効果のわざ
備考
- イカサマ・ナイトバーストを除けば、あくタイプの技の中ではかみくだく・ふいうちと並んで威力が最も高い。
- 第四世代では、めざめるパワーを除けば唯一のあくタイプ特殊技となっている。
- トリプルバトルでは、自分と隣り合っていないポケモンにも使うことが出来る。
- アニメでは、シンジのドンカラス・サターンのドクロッグ・コジロウのデスマスなどが使用する。
- ポケモンバトリオでは、ダークライのわざとして登場する。