ポケモンWiki使用についての注意書き
根拠のないうわさや嘘・偽りの書き込みにご注意ください。
Wikiの特性であるだれでも編集が可能という性質上、根拠のないうわさなどが発生する可能性があります。根拠のないうわさや嘘・偽りを発見した場合には、編集して訂正していただければ幸いです。編集にはユーザ登録後、ログインが必要です。
ポケモンWikiの編集はログインが必要です。編集する際はアカウント作成後、ログインをおねがいしますInternet Explorer 7以降やMozilla Firefox 2以降などの方は検索プラグインとしてポケモンWikiを追加できます。追加したいかたはプラグイン追加をクリックしてください。
グリーン
出典: ポケモンWiki
グリーンは、第一世代におけるライバルであり、チャンピオン。第一世代ではプレイヤーが名前を決められたが、第二世代でこの名前でトキワジムのジムリーダーとして登場した。
目次 |
特徴
オーキドはかせの孫でナナミの弟。他のジムリーダーと違って使うポケモンのタイプに統一性はない。海外版ではPokémon Blue(日本版 緑)が発売されたため名前がBlueになっている。
ゲームにおけるグリーン
所持ポケモン
赤・緑・青
フシギダネを選んだ場合をF、ヒトカゲの場合をH、ゼニガメの場合をZで記す。
ピカチュウ
ライバルのイーブイは、オーキドけんきゅうじょと22ばんどうろ両方で勝利すると、サンダースに、どちらでも敗北するかスキップすると、、シャワーズに、どちらか1つで勝利すると、ブースターに進化する。ここでは、サンダースの場合をT、シャワーズの場合をS、ブースターの場合をBとして表記する。
ポケモンスタジアム2
表
Aタイプ(レンタルポケモンor登録済みパーティ)
| チャンピオン | ライバル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナッシー | Lv:50 | ソーラービーム | やどりぎのタネ | すてみタックル | どくどく | |
| ヤドラン | Lv:50 | じしん | サイコキネシス | かいりき | なみのり | |
| キュウコン | Lv:50 | のしかかり | かえんほうしゃ | あなをほる | どくどく | |
| ピクシー | Lv:50 | 10まんボルト | サイコキネシス | ふぶき | すてみタックル | |
| エレブー | Lv:50 | 10まんボルト | でんじは | ちきゅうなげ | リフレクター | |
| カイロス | Lv:50 | つるぎのまい | はかいこうせん | ちきゅうなげ | どくどく | |
| チャンピオン | ライバル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リザードン | Lv:50 | きりさく | かえんほうしゃ | ほのおのうず | どくどく | |
| フーディン | Lv:50 | サイコキネシス | じこさいせい | フラッシュ | ちきゅうなげ | |
| ナッシー | Lv:50 | やどりぎのタネ | どくどく | メガドレイン | サイコキネシス | |
| ギャラドス | Lv:50 | ハイドロポンプ | かいりき | れいとうビーム | かみなり | |
| レアコイル | Lv:50 | 10まんボルト | でんじは | ちょうおんぱ | スピードスター | |
| ドードリオ | Lv:50 | ドリルくちばし | トライアタック | みだれづき | リフレクター | |
| チャンピオン | ライバル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フシギバナ | Lv:50 | はっぱカッター | ねむりごな | ソーラービーム | せいちょう | |
| フーディン | Lv:50 | サイコキネシス | じこさいせい | フラッシュ | ちきゅうなげ | |
| ナッシー | Lv:50 | やどりぎのタネ | どくどく | メガドレイン | サイコキネシス | |
| ギャラドス | Lv:50 | ハイドロポンプ | かいりき | れいとうビーム | かみなり | |
| ウインディ | Lv:50 | かえんほうしゃ | はかいこうせん | あなをほる | のしかかり | |
| ドードリオ | Lv:50 | ドリルくちばし | トライアタック | みだれづき | リフレクター | |
| チャンピオン | ライバル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カメックス | Lv:50 | ハイドロポンプ | じしん | かいりき | れいとうビーム | |
| フーディン | Lv:50 | サイコキネシス | じこさいせい | フラッシュ | ちきゅうなげ | |
| ナッシー | Lv:50 | やどりぎのタネ | どくどく | メガドレイン | サイコキネシス | |
| レアコイル | Lv:50 | 10まんボルト | でんじは | ちょうおんぱ | スピードスター | |
| ウインディ | Lv:50 | かえんほうしゃ | はかいこうせん | あなをほる | のしかかり | |
| ドードリオ | Lv:50 | ドリルくちばし | トライアタック | みだれづき | リフレクター | |
Eタイプ(ピカチュウでライバルのイーブイがシャワーズに進化した場合)
| チャンピオン | ライバル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャワーズ | Lv:50 | すてみタックル | なみのり | ふぶき | どくどく | |
| フーディン | Lv:50 | サイコキネシス | じこさいせい | スプーンまげ | ちきゅうなげ | |
| ナッシー | Lv:50 | やどりぎのタネ | どくどく | メガドレイン | サイコキネシス | |
| レアコイル | Lv:50 | 10まんボルト | でんじは | ちょうおんぱ | スピードスター | |
| ウインディ | Lv:50 | かえんほうしゃ | はかいこうせん | あなをほる | のしかかり | |
| サンドパン | Lv:50 | じしん | きりさく | スピードスター | いわなだれ | |
Fタイプ(ピカチュウでライバルのイーブイがサンダースに進化した場合)
| チャンピオン | ライバル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンダース | Lv:50 | 10まんボルト | でんじは | にどげり | ミサイルばり | |
| フーディン | Lv:50 | サイコキネシス | じこさいせい | スプーンまげ | ちきゅうなげ | |
| ナッシー | Lv:50 | やどりぎのタネ | どくどく | メガドレイン | サイコキネシス | |
| パルシェン | Lv:50 | だいばくはつ | ふぶき | なみのり | すてみタックル | |
| ウインディ | Lv:50 | かえんほうしゃ | はかいこうせん | あなをほる | のしかかり | |
| サンドパン | Lv:50 | じしん | きりさく | スピードスター | いわなだれ | |
Gタイプ(ピカチュウでライバルのイーブイがブースターに進化した場合)
| チャンピオン | ライバル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブースター | Lv:50 | だいもんじ | のしかかり | ほのおのうず | どくどく | |
| フーディン | Lv:50 | サイコキネシス | じこさいせい | スプーンまげ | ちきゅうなげ | |
| ナッシー | Lv:50 | やどりぎのタネ | どくどく | メガドレイン | サイコキネシス | |
| パルシェン | Lv:50 | だいばくはつ | ふぶき | なみのり | すてみタックル | |
| レアコイル | Lv:50 | 10まんボルト | でんじは | ちょうおんぱ | スピードスター | |
| サンドパン | Lv:50 | じしん | きりさく | スピードスター | いわなだれ | |
裏
Aタイプ(レンタルポケモンor登録済みパーティ)
| チャンピオン | ライバル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナッシー | Lv:50 | サイコキネシス | やどりぎのタネ | メガドレイン | どくどく | |
| ヤドラン | Lv:50 | じしん | サイコキネシス | ドわすれ | ふぶき | |
| キュウコン | Lv:50 | あやしいひかり | かえんほうしゃ | あなをほる | どくどく | |
| ピクシー | Lv:50 | 10まんボルト | サイコキネシス | ふぶき | でんじは | |
| エレブー | Lv:50 | 10まんボルト | でんじは | ちきゅうなげ | サイコキネシス | |
| カイロス | Lv:50 | きりさく | しめつける | ちきゅうなげ | どくどく | |
| チャンピオン | ライバル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リザードン | Lv:50 | きりさく | かえんほうしゃ | ほのおのうず | どくどく | |
| フーディン | Lv:50 | サイコキネシス | じこさいせい | リフレクター | でんじは | |
| ナッシー | Lv:50 | やどりぎのタネ | どくどく | メガドレイン | サイコキネシス | |
| ギャラドス | Lv:50 | ハイドロポンプ | のしかかり | れいとうビーム | かみなり | |
| レアコイル | Lv:50 | 10まんボルト | でんじは | ちょうおんぱ | スピードスター | |
| ドードリオ | Lv:50 | ドリルくちばし | のしかかり | どくどく | そらをとぶ | |
| チャンピオン | ライバル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フシギバナ | Lv:50 | はっぱカッター | ねむりごな | ソーラービーム | せいちょう | |
| フーディン | Lv:50 | サイコキネシス | じこさいせい | リフレクター | でんじは | |
| レアコイル | Lv:50 | 10まんボルト | でんじは | ちょうおんぱ | スピードスター | |
| ギャラドス | Lv:50 | ハイドロポンプ | のしかかり | れいとうビーム | かみなり | |
| ウインディ | Lv:50 | かえんほうしゃ | はかいこうせん | あなをほる | のしかかり | |
| ドードリオ | Lv:50 | ドリルくちばし | のしかかり | どくどく | そらをとぶ | |
| チャンピオン | ライバル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カメックス | Lv:50 | なみのり | じしん | のしかかり | れいとうビーム | |
| フーディン | Lv:50 | サイコキネシス | じこさいせい | リフレクター | でんじは | |
| ナッシー | Lv:50 | やどりぎのタネ | どくどく | メガドレイン | サイコキネシス | |
| レアコイル | Lv:50 | 10まんボルト | でんじは | ちょうおんぱ | スピードスター | |
| ウインディ | Lv:50 | かえんほうしゃ | はかいこうせん | あなをほる | のしかかり | |
| サンドパン | Lv:50 | じしん | きりさく | スピードスター | いわなだれ | |
Eタイプ(ピカチュウでライバルのイーブイがシャワーズに進化した場合)
| チャンピオン | ライバル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャワーズ | Lv:50 | すてみタックル | なみのり | ふぶき | くろいきり | |
| フーディン | Lv:50 | サイコキネシス | じこさいせい | リフレクター | でんじは | |
| ナッシー | Lv:50 | やどりぎのタネ | どくどく | メガドレイン | サイコキネシス | |
| レアコイル | Lv:50 | 10まんボルト | でんじは | ちょうおんぱ | スピードスター | |
| ウインディ | Lv:50 | かえんほうしゃ | はかいこうせん | あなをほる | のしかかり | |
| サンドパン | Lv:50 | じしん | きりさく | スピードスター | いわなだれ | |
Fタイプ(ピカチュウでライバルのイーブイがサンダースに進化した場合)
| チャンピオン | ライバル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンダース | Lv:50 | 10まんボルト | でんじは | にどげり | すてみタックル | |
| フーディン | Lv:50 | サイコキネシス | じこさいせい | リフレクター | でんじは | |
| ナッシー | Lv:50 | やどりぎのタネ | どくどく | メガドレイン | サイコキネシス | |
| パルシェン | Lv:50 | だいばくはつ | ふぶき | なみのり | すてみタックル | |
| ウインディ | Lv:50 | かえんほうしゃ | はかいこうせん | あなをほる | のしかかり | |
| サンドパン | Lv:50 | じしん | きりさく | スピードスター | いわなだれ | |
Gタイプ(ピカチュウでライバルのイーブイがブースターに進化した場合)
| チャンピオン | ライバル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブースター | Lv:50 | だいもんじ | すてみタックル | ほのおのうず | どくどく | |
| フーディン | Lv:50 | サイコキネシス | じこさいせい | リフレクター | でんじは | |
| ナッシー | Lv:50 | やどりぎのタネ | どくどく | メガドレイン | サイコキネシス | |
| パルシェン | Lv:50 | だいばくはつ | ふぶき | なみのり | すてみタックル | |
| レアコイル | Lv:50 | 10まんボルト | でんじは | ちょうおんぱ | スピードスター | |
| サンドパン | Lv:50 | じしん | きりさく | スピードスター | いわなだれ | |
金・銀・クリスタル
| ジムリーダー | グリーン | ?円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャラドス | Lv:58 | ♂ | たつまき | ハイドロポンプ | あまごい | はかいこうせん | |
| ナッシー | Lv:58 | ♂ | にほんばれ | やどりぎのタネ | タマゴばくだん | ソーラービーム | |
| ウインディ | Lv:58 | ♂ | ほえる | スピードスター | かえんほうしゃ | しんそく | |
| ピジョット | Lv:56 | ♂ | でんこうせっか | ふきとばし | つばさでうつ | オウムがえし | |
| サイドン | Lv:56 | ♂ | みだれづき | すなあらし | いわなだれ | じしん | |
| フーディン | Lv:54 | ♂ | かなしばり | じこさいせい | サイコキネシス | リフレクター | |
ポケモンスタジアム金銀
表
| ジムリーダー | グリーン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピジョット(まひなおしのみ) | Lv:50 | ? | ふきとばし | はがねのつばさ | つばさでうつ | オウムがえし | |
| ウインディ(おうじゃのしるし) | Lv:50 | ? | かえんほうしゃ | かみつく | あなをほる | しんそく | |
| フーディン(きせきのみ) | Lv:50 | ? | サイコキネシス | リフレクター | じこさいせい | ほのおのパンチ | |
| ナッシー(せんせいのツメ) | Lv:50 | ? | ギガドレイン | サイコキネシス | ヘドロばくだん | あくむ | |
| サイドン(きあいのハチマキ) | Lv:50 | ? | ころがる | じしん | アイアンテール | ばくれつパンチ | |
| ギャラドス(ピントレンズ) | Lv:50 | ? | なみのり | じたばた | かみつく | りゅうのいぶき | |
裏
| ジムリーダー | グリーン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲンガー(おうじゃのしるし) | Lv:50 | ? | サイコキネシス | れいとうパンチ | ほのおのパンチ | かみなりパンチ | |
| ストライク(ひかりのこな) | Lv:50 | ? | こうそくいどう | バトンタッチ | つばさでうつ | つるぎのまい | |
| イノムー(せんせいのツメ) | Lv:50 | ? | ほえる | れいとうビーム | じしん | いわなだれ | |
| ヘルガー(きあいのハチマキ) | Lv:50 | ? | かえんほうしゃ | かみくだく | アイアンテール | きしかいせい | |
| キングドラ(ピントレンズ) | Lv:50 | ? | なみのり | りゅうのいぶき | れいとうビーム | じたばた | |
| ミルタンク(きせきのみ) | Lv:50 | ? | のしかかり | きしかいせい | じしん | シャドーボール | |
ファイアレッド・リーフグリーン
フシギダネを選んだ場合をF、ヒトカゲの場合をH、ゼニガメの場合をZで記す。
対策
バランスのよいチームを組んでいるので、こちらもいろいろなタイプのポケモンを連れて行ったほうがよい。
賞金の倍率
アニメにおけるグリーン
アニメではシゲルという名前。

