ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
スマートフォン利用の方は最下部のリンクにて、モバイル/デスクトップ表示の切り替えが可能です。
ドわすれ
提供: ポケモンWiki
ドわすれ | |
第一世代 | |
---|---|
タイプ | エスパー |
分類 | 変化 |
威力 | - |
命中率 | - |
PP | 20 |
範囲 | 自分 |
優先度 | 0 |
直接攻撃 | × |
効果 | |
自分のとくぼう(第一世代ではとくしゅ)を2段階上げる。 | |
判定 | |
Zワザによる付加効果 | |
自分の下がった能力を元に戻す。 | |
わざマシン | わざレコード17(第八世代) |
パレス | じぶん |
アピールタイプ | かわいさ |
アピール (RSE) | ♡ |
妨害 (RSE) | |
アピール効果(RSE) | |
☆マークが1つ付く。 | |
アピール(DPt) | |
アピール効果(DPt) | |
次のターンに使う技の評価が2倍。 | |
アピール(ORAS) | ♡ |
妨害 (ORAS) | |
ドわすれ からのコンボ (ORAS) |
アシストパワー バトンタッチ |
アピール効果(ORAS) | |
そのターン中、妨害を受けない。 |
ドわすれは、ポケモンの技の一種。
目次
説明文
たたかうわざ
- 第二世代
- いっしゅん なにかを わすれることで とくしゅぼうぎょを グーンとあげる
- ルビー・サファイア・エメラルド
- いっしゅん なにかを わすれることで とくぼうを グーンとあげる
- ファイアレッド・リーフグリーン
- 第四世代・第五世代・第六世代・第七世代・第八世代
- あたまを からにして いっしゅん なにかを わすれる ことで じぶんの とくぼうを ぐーんと あげる。
- (漢字) 頭を からにして 一瞬 なにかを 忘れることで 自分の 特防を ぐーんと あげる。
コンテストわざ
- 第三世代
- アピールの ちょうしが あがる きんちょうも しにくくなる
- 第四世代
- つぎの ターンで ひょうかが 2ばいに なる。
- 第六世代
- ほかの ポケモンに おどろかされても がまんできる
- (漢字) ほかの ポケモンに 驚かされても がまんできる
使用ポケモン:覚える方法
レベルアップ
ポケモン名 | ソフト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤緑青ピ | 金銀ク | RSE/FRLG | DPt/HGSS | BW/B2W2 | XY/ORAS | SM/USUM | ピカブイ | SwSh | |
フシギバナ | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × |
ピッピ | × | × | × | × | × | × | × | 16 | × |
ピクシー | × | × | × | × | × | × | × | 継 | × |
ペルシアン | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × |
ペルシアン (アローラのすがた) |
× | × | × | × | × | × | × | 1 | × |
コダック | × | × | × | 44 | 48BW 43B2W2 |
43 | 37 | 41 | 34 |
ゴルダック | × | × | × | 50 | 56BW 49B2W2 |
49 | 41 | 53 | 36 |
ニョロモ | 38 | × | × | × | × | × | × | × | × |
ニョロゾ | 41 | × | × | × | × | × | × | × | × |
ニョロボン | 継 | × | × | × | × | × | × | × | × |
ヤドン | 40 | 43 | 43RSE 36FRLG |
43 | 41 | 41 | 41 | 48 | 27 |
ヤドン (ガラルのすがた) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
ヤドラン | 44 | 46 | 46RSE 36FRLG |
47 | 43 | 43 | 43 | 62 | 27 |
ヤドラン (ガラルのすがた) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
キングラー | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × |
モンジャラ | × | × | × | × | × | × | × | 49 | × |
カビゴン | 1 | 8 | 6RSE 5FRLG |
9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 36 |
ミュウツー | 81 | 77 | 77RSE 99FRLG |
57 | 50 | 79 | 79 | 44 | 32 |
ミュウ | × | × | × | 60 | 60 | 60 | 60 | 22 | 10 |
オタチ | - | 41 | 49 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - |
オオタチ | - | 48 | 59 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | - |
ウパー | - | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | 32 |
ヌオー | - | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 40 |
ニョロトノ | 継 | × | × | × | × | × | × | - | × |
ヤドキング | - | 継 | 継 | 継 | 継 | 継 | 継 | 継 | 27 |
ヤドキング (ガラルのすがた) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
ソーナンス | - | × | × | × | × | × | × | - | 1 |
マグマッグ | - | 29 | 29 | 31 | 32 | 32XY 36ORAS |
36 | - | - |
マグカルゴ | - | 29 | 29 | 31 | 32 | 32XY 36ORAS |
36 | - | - |
ウリムー | - | 55ク | 55 | 49 | 49BW 48B2W2 |
48 | 48 | - | 35 |
イノムー | - | 70ク | 70 | 65 | 65BW 58B2W2 |
58 | 58 | - | 37 |
ミズゴロウ | - | - | × | × | × | × | × | - | 27 |
ヌマクロー | - | - | × | × | × | × | × | - | 35 |
ラグラージ | - | - | × | × | × | × | × | - | 35 |
ナマケロ | - | - | 25 | 25 | 25 | 25XY 17ORAS |
17 | - | - |
ヤルキモノ | - | - | 継 | 継 | 継 | 継 | 継 | - | - |
ケッキング | - | - | 25 | 25 | 25 | 25XY 17ORAS |
17 | - | - |
ゴクリン | - | - | 17 | 17 | 17 | 17XY 12ORAS |
12 | - | - |
マルノーム | - | - | 17 | 17 | 17 | 17XY 12ORAS |
12 | - | - |
ホエルコ | - | - | 46 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 42 |
ホエルオー | - | - | 52 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 44 |
ドンメル | - | - | 31 | 25 | 31BW 19B2W2 |
19 | 19 | - | - |
バクーダ | - | - | 31 | 25 | 31BW 19B2W2 |
19 | 19 | - | - |
コータス | - | - | 40 | 49 | 49 | 49XY 40ORAS |
40 | - | 52 |
ドジョッチ | - | - | 21 | 18 | 18 | 18XY 15ORAS |
15 | - | 18 |
ナマズン | - | - | 21 | 18 | 18 | 18XY 15ORAS |
15 | - | 18 |
リリーラ | - | - | 36 | 29 | 29 | 29XY 36ORAS |
36 | - | 28 |
ユレイドル | - | - | 36 | 29 | 29 | 29XY 36ORAS |
36 | - | 28 |
ソーナノ | - | - | × | × | × | × | × | - | 1 |
サクラビス | - | - | 26 | 19 | 19 | 19XY 16ORAS |
16 | - | - |
レジアイス | - | - | 41 | 41 | 41 | 41XY 37ORAS |
37 | - | 36 |
レジスチル | - | - | 41 | 41 | 41 | 41XY 37ORAS |
37 | - | 36 |
デオキシス (ディフェンスフォルム) |
- | - | 35 | 73 | 73 | 73XY 55ORAS |
55 | - | - |
ビッパ | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 41 | - | - |
ビーダル | - | - | - | 33 | 33 | 33 | 48 | - | - |
フワンテ | - | - | - | × | 40B2W2 | 40 | 40 | - | × |
フワライド | - | - | - | × | 46B2W2 | 46 | 46 | - | × |
ゴンベ | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 36 |
マンムー | - | - | - | 継 | 継 | 継 | 継 | - | 37 |
ユクシー | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 46 | - | 42 |
バオップ | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | - | - |
バオッキー | - | - | - | - | 継 | 継 | 継 | - | - |
コロモリ | - | - | - | - | 29 | 29 | 29 | - | 30 |
ココロモリ | - | - | - | - | 29 | 29 | 29 | - | 30 |
ヤブクロン | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | - | 9 |
ダストダス | - | - | - | - | 46 | 46 | 46 | - | 9 |
クイタラン | - | - | - | - | 46 | 44 | 47 | - | 45 |
メラルバ | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | - | 54 |
ウルガモス | - | - | - | - | 継 | 1 | 1 | - | 54 |
ウッウ | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
コオリッポ | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
- 凡例
- 継:進化前からの継続で覚えることができる。
わざレコード
ポケモン名 | 覚える世代 |
---|---|
8 | |
フシギダネ | ○ |
フシギソウ | ○ |
フシギバナ | ○ |
サンド | ○ |
サンド (アローラのすがた) |
○ |
サンドパン | ○ |
サンドパン (アローラのすがた) |
○ |
ニドラン♂ | ○ |
ニドリーノ | ○ |
ニドキング | ○ |
ピッピ | ○ |
ピクシー | ○ |
ニャース | ○ |
ニャース (アローラのすがた) |
○ |
ニャース (ガラルのすがた) |
○ |
ペルシアン | ○ |
ペルシアン (アローラのすがた) |
○ |
コダック | ○ |
ゴルダック | ○ |
ヤドン | ○ |
ヤドン (ガラルのすがた) |
○ |
ヤドラン | ○ |
ヤドラン (ガラルのすがた) |
○ |
クラブ | ○ |
キングラー | ○ |
ベロリンガ | ○ |
モンジャラ | ○ |
カビゴン | ○ |
ミュウツー | ○ |
ミュウ | ○ |
ホーホー | ○ |
ヨルノズク | ○ |
チョンチー | ○ |
ランターン | ○ |
ピィ | ○ |
マリル | ○ |
マリルリ | ○ |
ウパー | ○ |
ヌオー | ○ |
ヤドキング | ○ |
ヤドキング (ガラルのすがた) |
○ |
ソーナンス | ○ |
ノコッチ | ○ |
ウリムー | ○ |
イノムー | ○ |
サニーゴ | ○ |
サニーゴ (ガラルのすがた) |
○ |
マンタイン | ○ |
ミズゴロウ | ○ |
ヌマクロー | ○ |
ラグラージ | ○ |
ルンパッパ | ○ |
タネボー | ○ |
コノハナ | ○ |
ダーテング | ○ |
ホエルコ | ○ |
ホエルオー | ○ |
コータス | ○ |
ドジョッチ | ○ |
ナマズン | ○ |
リリーラ | ○ |
ユレイドル | ○ |
ソーナノ | ○ |
ジーランス | ○ |
レジアイス | ○ |
レジスチル | ○ |
ジラーチ | ○ |
カラナクシ | ○ |
トリトドン | ○ |
フワンテ | ○ |
フワライド | ○ |
ゴンベ | ○ |
ヒポポタス | ○ |
カバルドン | ○ |
タマンタ | ○ |
ベロベルト | ○ |
モジャンボ | ○ |
トゲキッス | ○ |
マンムー | ○ |
ユクシー | ○ |
ムンナ | ○ |
ムシャーナ | ○ |
コロモリ | ○ |
ココロモリ | ○ |
タブンネ | ○ |
ズルッグ | ○ |
ズルズキン | ○ |
ヤブクロン | ○ |
ダストダス | ○ |
バッフロン | ○ |
クイタラン | ○ |
メラルバ | ○ |
ウルガモス | ○ |
ペロッパフ | ○ |
ペロリーム | ○ |
ディアンシー | ○ |
アシマリ | ○ |
オシャマリ | ○ |
アシレーヌ | ○ |
ネマシュ | ○ |
マシェード | ○ |
キュワワー | ○ |
スナバァ | ○ |
シロデスナ | ○ |
ジジーロン | ○ |
アクジキング | ○ |
ホシガリス | ○ |
ヨクバリス | ○ |
タルップル | ○ |
ウッウ | ○ |
ニャイキング | ○ |
サニゴーン | ○ |
デスバーン | ○ |
コオリッポ | ○ |
タマゴわざ
ポケモン名 | 覚える世代 | 進化後の継続 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
フシギダネ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | フシギソウ フシギバナ |
サンド (アローラのすがた) |
- | - | - | - | - | ○ | × | サンドパン (アローラのすがた) |
ニドラン♂ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ニドリーノ ニドキング |
ニャース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ペルシアン |
ニャース (アローラのすがた) |
- | - | - | - | - | ○ | × | ペルシアン (アローラのすがた) |
クラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | キングラー |
ベロリンガ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ベロベルト |
モンジャラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | モジャンボ |
チョンチー | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ランターン |
ピィ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ピッピ ピクシー |
マリル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | マリルリ |
ハネッコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ポポッコ ワタッコ |
キリンリキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
サニーゴ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - |
マンタイン | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | - |
タネボー | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | コノハナ ダーテング |
バネブー | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ブーピッグ |
ポワルン | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
ジーランス | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - |
ナエトル | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ハヤシガメ ドダイトス |
カラナクシ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | トリトドン |
タマンタ | - | - | × | ○ | ○ | ○ | × | マンタイン |
タブンネ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
ズルッグ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ズルズキン |
バッフロン | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × | - |
アシマリ | - | - | - | - | - | ○ | × | オシャマリ アシレーヌ |
マケンカニ | - | - | - | - | - | ○ | - | ケケンカニ |
ネマシュ | - | - | - | - | - | ○ | × | マシェード |
キュワワー | - | - | - | - | - | ○ | × | - |
スナバァ | - | - | - | - | - | ○ | × | シロデスナ |
特別なわざ
ポケモン名 | 方法 | ソフト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤緑青ピ | 金銀ク | RSE/FRLG | DPt/HGSS | BW/B2W2 | XY/ORAS | SM/USUM | ピカブイ | SwSh | ||
コダック | ポケモンスタジアム2 - コダック (スタジアム) | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
スリープ | タマゴ配布 - Gotta Catch 'Em All | × | ○※ | × | × | × | × | × | × | - |
テッポウオ | タマゴ配布 - Gotta Catch 'Em All | - | ○※ | × | × | × | × | × | - | × |
ミュウLv.50 | 配布 - ミュウ (パルシティ):札幌会場 | × | × | × | △DP | × | × | × | × | × |
クラブ | PDW - かがやく海 | × | × | × | × | △BW | × | × | × | × |
チョンチー | PDW - かがやく海 | - | × | × | × | △ | × | × | - | × |
コダックLv.20 | 配布 - コダック (マスダ) | × | × | × | × | × | △ORAS | × | × | × |
- 凡例
- ※:英語版のみ
- △:別の手段で習得可能
こんなときに使おう
特防を2段階上げる技はこれのみであり、耐久型のポケモンが使う。第一世代ではとくしゅを2段階上げる効果で、第二世代以降で言えばとくこうととくぼうを2段階ずつ上げるのと同じ効果だった。
ポケモンカードゲームにおけるドわすれ
「相手のワザ1つを次の相手の番に使えなくする」という効果のワザとして登場。ポケモンによっては、ダメージも与えることができる。
ポケモン不思議のダンジョンにおけるドわすれ
- 探検隊
- PP22。自分のとくぼうを2段階上げる。
アニメにおけるドわすれ
ポケモン | エフェクト | |
---|---|---|
使用者 | 初出話 | 備考 |
ヤドラン | 一時的に技の使い方を忘れてしまう | |
ニシノモリ教授5世 | 無印編第66話 | わざの初出 |
備考
各言語版での名称
言語 | 名前 |
---|---|
日本語 | ドわすれ |
英語 | Amnesia |
ドイツ語 | Amnesie |
フランス語 | Amnésie |
イタリア語 | Amnesia |
スペイン語 | Amnesia |
韓国語 | 망각술 |
中国語(普通話・台湾国語) | 瞬间失忆 |
ポーランド語 | Amnesia |