どくのこな
提供:ポケモンWiki
| どくのこな | |
| 第一世代 | |
|---|---|
| タイプ | どく |
| 分類 | 変化 |
| 威力 | - |
| 命中率 | 75 |
| PP | 35 |
| 範囲 | 1体選択 |
| 直接攻撃 | × |
| パレス | ずるい |
| 効果 | |
| 相手をどく状態にする。 | |
| 判定 | |
| アピールタイプ | かしこさ |
| アピール(RSE) | ♡♡♡ |
| 妨害(RSE) | |
| アピール効果(RSE) | |
| 自分より前にアピールしたポケモンの☆マークを消す。 | |
| アピール(DP) | ♡♡ |
| アピール効果(DP) | |
| そのターン中、ボルテージが下がらなくなる。 | |
どくのこなは、ポケモンの技の一種。
目次 |
説明文
たたかうわざ
- 第二世代:どくそを ふくんだ こなを ふりまき てきに どくをあたえる
- ルビー・サファイア・エメラルド:どくそを ふくんだ こなを ふりまき てきに どくをあたえる
- ファイアレッド・リーフグリーン:
- 第四世代:どくの ある こなを たくさん ふりまいて あいてを どくの じょうたいに する。
- 第五世代:
コンテストわざ
使用ポケモン:覚える方法
第二世代まで
| ポケモン名 | 覚える方法 | |||
|---|---|---|---|---|
| レベルアップ | ||||
| 緑赤青 | ピ | 金銀 | ク | |
| フシギダネ | Lv20 | Lv15 | ||
| フシギソウ | Lv22 | Lv15 | ||
| フシギバナ | Lv22 | Lv15 | ||
| バタフリー | Lv15 | Lv13 | Lv13 | |
| ナゾノクサ | Lv15 | Lv14 | ||
| クサイハナ | Lv1 Lv15 |
Lv1 Lv14 | ||
| ラフレシア | Lv15 | 進化による継続 | ||
| パラス | × | Lv13 | ||
| パラセクト | × | Lv1 Lv13 | ||
| コンパン | Lv24 | Lv22 | Lv20 | |
| モルフォン | Lv1 Lv24 |
Lv1 Lv22 |
Lv20 | |
| マダツボミ | Lv15 | Lv17 | ||
| ウツドン | Lv15 | Lv17 | ||
| ウツボット | Lv15 | 進化による継続 | ||
| タマタマ | Lv37 | Lv31 | ||
| ナッシー | 進化による継続 | 進化による継続 | ||
| モンジャラ | Lv32 | Lv13 | ||
| チコリータ | - | Lv15 | ||
| ベイリーフ | - | Lv15 | ||
| メガニウム | - | Lv15 | ||
| キレイハナ | 進化による継続 | 進化による継続 | ||
| ハネッコ | - | Lv13 | ||
| ポポッコ | - | Lv13 | ||
| ワタッコ | - | Lv13 | ||
第三世代以降
| ポケモン名 | 覚える方法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベルアップ | タマゴわざ | ||||||||
| RSE | FRLG | DP | Pt | HGSS | BW | 3 | 4 | 5 | |
| フシギダネ | Lv15 | Lv13 | Lv13 | × | × | × | |||
| フシギソウ | Lv15 | Lv13 | Lv13 | - | - | - | |||
| フシギバナ | Lv15 | Lv13 | Lv13 | - | - | - | |||
| バタフリー | Lv13 | Lv12 | Lv12 | - | - | - | |||
| ナゾノクサ | Lv14 | Lv13 | Lv13 | × | × | × | |||
| クサイハナ | Lv1 Lv14 |
Lv13 | Lv13 | - | - | - | |||
| ラフレシア | 進化による継続 | Lv1 | Lv1 | - | - | - | |||
| パラス | Lv13 | Lv6 | Lv6 | × | × | × | |||
| パラセクト | Lv1 Lv13 |
Lv1 Lv6 |
Lv1 Lv6 |
- | - | - | |||
| コンパン | Lv20 | Lv13 | Lv13 | × | × | × | |||
| モルフォン | Lv20 | Lv13 | Lv13 | - | - | - | |||
| マダツボミ | Lv17 | Lv15 | Lv15 | × | × | × | |||
| ウツドン | Lv17 | Lv15 | Lv15 | - | - | - | |||
| ウツボット | 進化による継続 | 進化による継続 | 進化による継続 | - | - | - | |||
| タマタマ | Lv31 | Lv21 | Lv21 | × | × | × | |||
| ナッシー | 進化による継続 | 進化による継続 | 進化による継続 | - | - | - | |||
| モンジャラ | Lv19 | Lv15 | Lv15 | × | × | × | |||
| チコリータ | Lv15 | Lv9 | Lv9 | × | × | × | |||
| ベイリーフ | Lv15 | Lv1 Lv9 |
Lv1 Lv9 |
- | - | - | |||
| メガニウム | Lv15 | Lv1 Lv9 |
Lv1 Lv9 |
- | - | - | |||
| キレイハナ | 進化による継続 | 進化による継続 | 進化による継続 | - | - | - | |||
| ハネッコ | Lv13 | Lv12 | Lv12 | × | × | × | |||
| ポポッコ | Lv13 | Lv12 | Lv12 | - | - | - | |||
| ワタッコ | Lv13 | Lv12 | Lv12 | - | - | - | |||
| キノココ | Lv28 | Lv25 | Lv25 | × | × | × | |||
| キノガッサ | 進化による継続 | 進化による継続 | 進化による継続 | - | - | - | |||
| ガーメイル | - | Lv29 | Lv29 | - | - | - | |||
| モジャンボ | - | Lv15 | Lv15 | - | - | - | |||
| モンメン | - | - | Lv22 | - | - | × | |||
| エルフーン | - | - | 進化による継続 | - | - | - | |||
| タマゲタケ | - | - | × | - | - | ○ | |||
| モロバレル | - | - | × | - | - | 進化による継続 | |||
対戦
- 常に一定のダメージを与えるため、どくどくと比べ場に居座らないタイプのポケモンに有効。
ポケモンカードゲームにおけるどくのこな
相手をどくにするワザとして登場。ポケモンによって、ダメージも同時に与える、コイントスが必要、などのバリエーションがある。
ポケモン不思議のダンジョンにおけるどくのこな
備考
関連項目
| どくのこなと同じ効果のわざ |
|---|
| どくのこな - どくガス |